No.7964は日本生活協同組合連合会、co・op 一杯分の野菜 関西風うどん。製造は東洋水産系の酒悦。カップは硬質プラスチックで表面にシュリンクしたフィルムを密着させている。そのフィルムに印刷された調理例写真は赤・黄・緑の野菜が散りばめられていて色鮮やか。一食あたり野菜120g(生野菜換算)とのことで、食物繊維やビタミンをたっぷり摂りたい健康志向の人に訴求する。
しかしこのカラフルな野菜と関西風うどんとが上手く一緒に同居できるのだろうか?なんだか水と油のように反発し合って相性が悪い予感がする。野菜が天ぷらならば、すんなりと融和しそうに思えるのだけど。
食べてみて、カラフルな野菜と関西風うどんは同居していなかった、というか関西風うどんの要素はここにはなかった。スープはうどんつゆというよりは甘めの洋風野菜スープという印象。麺は軽い食感のカップうどんの麺そのものなのだが、大量のキャベツに圧倒されて存在が希薄だと思った。
肝心の野菜はキャベツが大量で、コーンと人参はそこそこ。肉系の具はない。とにかくキャベツをたくさん食べたいという人以外には勧めにくいなあというのが正直な気持ち。
| 国名 | 日本 |
| ジャンル | カップうどん |
| EANコード | 4 902220 138777 |
| 会社名 | 日本生活協同組合連合会 |
| 製品名 | co・op 一杯分の野菜 関西風うどん (製造は酒悦) |
| 謳い文句 | サステナブル 森の資源を守る 手軽にとれる 1食あたり野菜120g(生換算) |
| 調理方法 | 熱湯3分 |
| 質量 | 内容量68g/麺45g |
| 熱量 | 293kcal (1,231kJ) |
| たんぱく質 | 4.9g |
| 脂質 | 10.7g |
| 炭水化物 | 44.3g |
| Na(麺具+汁) | ~g(食塩相当量1.7+2.3g) |
| 付属品 | なし。粉末スープ、かやく(キャベツ・コーン・にんじん)は混込済 |
| ノンフライ麺 | × |
| 湯切り | 不要 |
| 麺 | 麺は幅5mmの薄い扁平断面で、穏やかな舌触りですが、ボリューム感に欠けます。気泡感のある軽い食感でちょっと頼りなさを感じます。湯戻しわずか三分を実現するためには仕方がないのでしょう。 |
| 汁・ソース | スープは軽く濁った淡い茶色です。かなり甘みが強い反面、魚介や昆布系のうま味、醤油の濃度は薄いです。製品名には関西風うどんと銘打ってありますが、和風だしのうどんつゆというよりも、 洋風の野菜スープという方がしっくりきます。油っ気はなく力感に欠け、辛い刺激はありません。 |
| 具・その他 | 具はキャベツがたくさん入っており、迫力があります。あとはコーンと人参で、種類は少ないです。キャベツの甘みが突出している印象で、和風のうどんであるようにはあまり感じられませんでした。 |
| 総合評価 | ★★2 |
| 試食日 | 2026/07/14 |
| 賞味期限 | 2026/08/16 |
| 入手方法 | 2026/04/18 ユーコープ |
| 税込購入価格 | 171 JPY |



