No.7984は日本生活協同組合連合会、co・op ごぼう天そば。製造は東洋水産系の酒悦。具にごぼうの天ぷらを採用するカップ麺は昔からそこそこ存在し、ウチの試食データベースを調べると十数件引っかかる。が、それらは全てうどんであり、ごぼう天そばという製品は今回の品が初めてである。いかにも地味そうな製品のように見えて、極めて珍しい属性を持っているのだ。
カップの側面にはチラッと調理例写真が載っているが、具として円盤状のかき揚げ天が入っているようだ。例えば東洋水産マルちゃんのバリうまごぼ天うどんは斜め切りかささがき状のごぼうに衣をつけて揚げてあるので、それとは全然違うもののらしい。
食べてみて、麺に軽快さがある一方で油っぽさが強く、またつゆはゴモゴモした曖昧さがあり、多重人格というかまとまりのなさを感じてしまった。まああまり質感とか高級さが求められる価格帯ではない(税込149円で購入)ので多くのものを求めるのは筋違いだが、全体的にスッキリしない感覚がある。
なのでテレビを観ながらとかお喋りをしながらとか勉強をしながらとかの、食べることが主眼とならない状況で摂取するのが合うだろう。幸い突出する部分はなく、思考の妨げをしない。
かき揚げ天は殆どが小麦粉の塊という感じで、その中に含まれる肝心のごぼうば細い千切りだが、繊維質の歯応えがあって存在を主張する。一方橙色が鮮やかな人参は、存在を少々邪魔に感じてしまった。
| 国名 | 日本 |
| ジャンル | カップそば |
| EANコード | 4 902220 095759 |
| 会社名 | 日本生活協同組合連合会 |
| 製品名 | co・op ごぼう天そば (製造は酒悦) |
| 謳い文句 | かつおと昆布の風味豊かなつゆ |
| 調理方法 | 熱湯3分 |
| 質量 | 内容量71g/麺55g |
| 熱量 | 337kcal (1,415kJ) |
| たんぱく質 | 7.9g |
| 脂質 | 16.0g |
| 炭水化物 | 40.3g |
| Na(麺具+汁) | ~g(食塩相当量1.4+2.7g) |
| 付属品 | なし。粉末スープ、かやく(ごぼう天ぷら・乾燥にんじん・ねぎ)は混込済 |
| ノンフライ麺 | × |
| 湯切り | 不要 |
| 麺 | 麺は幅2mmの薄い扁平断面で、輪郭は明確です。ボリューム感が弱く、気泡感もあって華奢な印象ですが、その分気軽に食べられます。量は少ないです。 |
| 汁・ソース | スープは軽く濁った茶色で、麺やかき揚げのせいもあって結構油っぽい印象です。醤油濃度は濃くなく、ダシ重視の関西風と言える味です。うま味は十分ですが、混ぜ物が多くて掴みどころのないような、やや曖昧な印象です。麺と同様に軽い印象で、辛い刺激はありません。 |
| 具・その他 | かき揚げ天は食べる時点で直径7cmで、殆どが小麦粉の印象ですが、香ばしくて有難味があります。千切りのごぼうは繊維質の歯応えで主張します。人参は若干の違和感があります。 軽快な一方で結構な油っぽさを感じる製品です。小腹を満たしたい時にいいでしょう。 |
| 総合評価 | ★★2 |
| 試食日 | 2026/08/07 |
| 賞味期限 | 2026/09/11 |
| 入手方法 | 2026/04/18 ユーコープ |
| 税込購入価格 | 149 JPY |



