No.7813は藤原製麺、北海道二夜干しラーメン 旭川醤油。同社製品のボトムレンジを担うシリーズで、No.7803で姉妹品の札幌味噌を紹介しており、他に函館塩・釧路醤油がある。
▲昔の二夜干しラーメン醤油(旭川は付かない、2013年)
質量や栄養成分値、ゆで時間、JANコード等の相違点多し
今年の夏は旭川に二泊して有名店舗のラーメンをいろいろと食べ歩いたので、旭川の醤油ラーメンとはこういうものだというおおよそのイメージを固めることができた。
しかし店舗のラーメンを一日に三食も汁まで含めて完食すると、さすがに塩分過多なのか腎臓や血管から痺れるような危険信号を発信しているのを察知し、自らの寿命が削られる感覚に陥った。このため以後は一日二食を上限とするように自主規制を設けた。もう若くはないのだし。
食べてみて、麺もスープもとことん穏やかで、尖った部分が全く無いことに驚いた。かといって弱々しさはなく、適度な存在感があり質感も上々。百円近辺で購入した安価な品だが、藤原製麺の看板を汚すようなものでは決してない。攻撃性が少なくて良質な食事を摂りたいという時には良いだろう。
但し、私がこの夏に経験した旭川の店舗のラーメンとの関連性は希薄だと思った。いわゆる「旭川ラーメンの味」を求めて今回の製品を食べるなら、少なからずガッカリするのではと心配する。
| 国名 | 日本 |
| ジャンル | 袋ラーメン |
| EANコード | 4 976651 088734 |
| 会社名 | 藤原製麺 |
| 製品名 | 二夜干しラーメン 旭川醤油 |
| 謳い文句 | 北海道産小麦粉100%使用 生麺じっくり二日乾燥製法だからつるつるでもちもち |
| 調理方法 | ゆで4.5分 |
| 質量 | 内容量105.5g/麺70g |
| 熱量 | 310kcal (1,302kJ) |
| Na(麺具+汁) | 〜g(食塩相当量2.7+5.1g) |
| 付属品 | 液体スープ |
| ノンフライ麺 | ○ |
| 湯切り | 不要 |
| 麺 | 麺は幅2mmの正方断面で、縮れはありません。表面はツルツルして滑らかで、滑りやすい箸では麺をすくい上げにくいぐらいです。細い割には重量感や存在感があり、粘りとしなやかさを備えつつ、しっかりした歯応えがあります。香りもよく、百円近辺の製品としては望外に上質な麺だと思います。 |
| 汁・ソース | スープは透明感の残る茶色です。とてもまろやかな鶏ガラ醤油味で、全然尖った部分がありません。うま味は強く、隙間がなくきちんと主張をする味ですが、刺激がない分やや単調にも感じます。また、脂っぽさや力強さは控えめです。 |
| 具・その他 | 具なしでは少し退屈するので、肉や野菜、薬味を入れたいところです。安価な割には質感の高い製品で、揚げ麺の袋麺とは一線を画します。一方で、あまり旭川ラーメンという感じは受けませんでした。 |
| 総合評価 | ★★★3 |
| 試食日 | 2025/11/02 |
| 賞味期限 | 2026/01/27 |
| 入手方法 | 2025/07/02 DZmart |
| 税込購入価格 | 107 JPY |




