No.7890は寿がきや食品、カップSugakiyaラーメン。2000年2月の発売で、出てすぐ買って食べている。最後に食べたのは2011年で15年振りだね。派生製品はちょくちょく食べているんだけど。
▲登場直後のカップSUGAKIYAラーメン(2000年)
スーちゃんが控えめ
発売当初から「和風とんこつ」を標榜するとともに「かくし味」と称する粉末が付いていた。もっとも当初はかやく側に含まれていたネギが、発売後数年でかくし味に含まれるように変化した。いつの間に湯戻し時間が4→5分に伸びていたのは意外だった。
寿がきやは古くからマスコットキャラクターのスーちゃん(68)を製品に描き入れているが、だんだん大きくなり、更に線も太くなって存在感が増したように見える。
食べてみて、15年前に食べた記憶と比べて麺がふくよかで重厚になったように思った。というか、昔の方が軽快さを感じたかな。湯戻し時間が延びたことと関連しているのかもしれない。加えてこれは昔からなんだけど、個人的には昆布っぽいうま味が過剰なように感じてしまうよ。麺とスープに関して、質感は良いのだがスーちゃんがちょっとワガママになったような印象を受けた。
比べると昔のカップSUGAKIYAラーメンに描かれたスーちゃんはサイズが控えめで、またそれ以上に線が繊細であったのが、今の大きなスーちゃんはベクター系グラフィックで描いたような均一かつファットな線で、力強くて明確なのだが情緒性や細やかさに欠けるような印象を受けるのだ。(少々強引な比喩だが)現在のカップSugakiyaラーメンの立ち位置を象徴しているようにも感じられるな。
| 国名 | 日本 |
| ジャンル | カップラーメン |
| EANコード | 4 901677 191854 |
| 会社名 | 寿がきや食品 |
| 製品名 | カップSugakiyaラーメン |
| 謳い文句 | やっぱりこの味!だしをきかせた和風とんこつ おうちでスガキヤ |
| 調理方法 | 熱湯5分 |
| 質量 | 内容量100g/麺65g |
| 熱量 | 294kcal (1,235kJ) |
| Na(麺具+汁) | 〜g(食塩相当量1.3+5.6g) |
| 付属品 | 液体スープ、かやく(チャーシュー・メンマ・ねぎ)、後入れかくし味(ねぎ入り) |
| ノンフライ麺 | ○ |
| 湯切り | 不要 |
| 麺 | 麺は幅2mmの扁平で細く、表面は滑らかで、角は丸められており優しい舌触りです。この製品は久々に食べましたが、湯戻しが5分に伸びていたのに戸惑いました。そして昔の記憶よりも随分とふくよかで、柔らかくなっていると感じます。個人的には湯戻し時間を短めにして食べたいです。 |
| 汁・ソース | スープは白濁したベージュ色で、店舗のスガキヤよりも少しトロッとした口当たりです。基本は癖のない塩豚骨ですが、和風というか昆布のうま味が強すぎるぐらいに濃く出ています。辛い刺激はなく、薬味のネギ以外は穏やかというか単調に感じます。やや内に籠った印象で、好みが分れそうなスープです。 |
| 具・その他 | チャーシューは直径4cmぐらいでとても薄く、ひと口で食べ終わってしまいます。メンマは歯応えで主張します。寿がきやキャラクターのスーちゃんは、昔よりも線が太くなっていますが、味を象徴しているように感じました。 |
| 総合評価 | ★★☆2.5 |
| 試食日 | 2026/02/28 |
| 賞味期限 | 2026/04/27 |
| 入手方法 | 2025/12/20 Ogura様よりいただく |
| 税込購入価格 |




