No.7877はインドのMasterchow Foods、Instant Cup Noodles Chowmein Flavour。Chowmeinは中華風の焼そば、炒麺のこと。
▲悪夢のNo.7855 Chilli & Garlic Flavour(★1.0)
No.7855で紹介した同社のChilli & Garlic味を開封した際、麺から漂う嫌悪感を伴う匂いに仰天した。しかし私には世界の即席麺を紹介するという(勝手な)義務感があるためこれを完食したが、印象は極めて悪い上に酷い下痢を起こしてしまったため、今回の試食は全く気乗りがしなかった。
恐る恐る開封すると、前回感じた麺の嫌な匂いはしない。やはり前回はハズレの個体だったようで、これならイケそうだと判断、試食を敢行した。
食べてみて、前回のような劣悪な印象はなく、また食後の下痢も起こさずに済んだ。無事に試食を完遂できた喜びを神に感謝する気分である(無宗教だけど)。
とはいえ粘りやコシがなく脆さを感じる麺や、日本の焼そばに慣れた人からすると気を衒ったような、ごちゃごちゃした味付けのソースはどうにも馴染みにくいものであり、異国情緒を嗜むというような域には達していない。
それでも、インドの即席麺としてはかやくやトッピング等の小袋類が多く、フォークも付いているという精一杯のおもてなしが感じられ、インドの人達を喜ばせようとする気遣いが見えるのだ。購入ターゲット対象外の日本人がごちゃごちゃ文句を付けるのは無粋というものだろう。日本人にはお勧めしないが。
| 国名 | インド |
| ジャンル | カップ焼そば |
| EANコード | 8 908016 793768 |
| 会社名 | Masterchow Foods |
| 製品名 | Instant Cup Noodles Chowmein Flavour (製造はChamp Industries) |
| 謳い文句 | Whole Wheat Noodles |
| 調理方法 | 熱湯3分お湯切り |
| 質量 | 内容量100g |
| 熱量 | 348kcal (1,461kJ) |
| Na | 0.969g |
| 付属品 | 液体ソース、かやく(キャベツ・人参・ねぎ)、ふりかけ(揚げニンニク・炒りピーナッツ)、フォーク |
| ノンフライ麺 | × |
| 湯切り | 要 |
| 麺 | 気泡感が強く、まるでスポンジのように水分を吸収する感じです。柔らかめで、また粘りに欠け、崩れるような脆さと頼りなさがあります。匂いもあまりぱっとしませんが、姉妹品のNo.7855 Chilli & Garlic Flavourを食べた時のような嫌悪感は感じませんでした。 |
| 汁・ソース | ソースは焦げ茶色で、ドロッとした舌触りです。日本のウスターソースの酸味をうんと強くしたような味で、辛い刺激も結構あります。醤油っぽい味や、ニンニクの匂いもあり、味香りの手数は多いです。ただ脂っぽさやうま味は弱く、健康食品的なひ弱さも感じます。 |
| 具・その他 | キャベツなどの乾燥野菜は存在感があり、またピーナッツ等のトッピングも面白いです。実はNo.7855 Chilli & Garlic Flavourを食べた後、ひどい下痢を起こしてしまい、今回の試食は気が進みませんでした。しかし食べてみたら嫌な臭いはせず、常識的な範囲内に収まっており、お腹の具合も大丈夫です。No.7855 Chilli & Garlic Flavourはハズレ個体に当たったものだと結論付けます。 |
| 総合評価 | ★☆1.5 |
| 試食日 | 2026/02/08 |
| 賞味期限 | 2026/04/02 |
| 入手方法 | 2025/12/02 Rajmandir Hypermarket (India) |
| 税込購入価格 | 43.55 INR(≒75 JPY) |




