No.7829はスウェーデンのEurope Foods Sverige AB、Mrs Cheng’s Yakisoba Chicken Cup。No.7825で姉妹品のBeef Cupを紹介しており、様々な状況証拠からスペインGallina Blanca社のYatekomo、イタリアStar社のSaikebonと同一品ではないかと推測した。
▲左:スペインGallina Blanca社、Yatekomo Yakisoba(2017年)
右:イタリアStar社、Saikebon Yakisoba(2020年)
共にPollo(鶏肉)味で内容量93g
そしてYatekomoもSaikebonも味の素とのコラボ製品であるとの表示があるので、今回紹介する品も同様だと思われる(今回の品に味の素と協業している旨の表示はない)。ということで上の写真で示す双方のPollo(チキン)味と同じだろうという仮定で試食を行った。
食べてみて、醤油ベースでややコッテリした鶏油の匂いおよび骨太な麺が特徴的なカップ焼そばである。そしてこれは昔食べた前述のYatekomoおよびSaikebonと殆ど同じものだと確信した。まあ他ブランドの製品を昔食べた時から5年もしくは8年が経過しているので些細なランニングチェンジはあるのかもしれないが。
アジア圏と比べて規模の小さな欧州の即席麺市場において、ゼロスタートでブランドを興すことはなかなか難しいだろうと推測するので、他社と提携しながら品揃えをすることは現実的な選択なのだと思われる。またポーランド味の素もこうした需要に応える体制が出来ているのだろう。
| 国名 | スウェーデン |
| ジャンル | カップ焼そば |
| EANコード | 7 322550 048008 |
| 会社名 | Europe Foods Sverige AB |
| 製品名 | Mrs Cheng’s Yakisoba Beef Cup |
| 謳い文句 | |
| 調理方法 | 熱湯3分お湯切り |
| 質量 | 内容量93g |
| 熱量 | 428kcal (1,794kJ) |
| Na(麺具+汁) | 〜g(食塩相当量2.7g) |
| 付属品 | 液体ソース。かやく(鶏肉・人参・キャベツ・ねぎ)は混込済 |
| ノンフライ麺 | × |
| 湯切り | 要 |
| 麺 | 麺は幅3mmの薄い幅広で、縮れがありヒラヒラした舌触りです。湯切り直後はかなり硬めの印象でしたが、食べる頃には丁度良くなりました。気泡感があるものの、柔らかすぎず適度な粘りもあって、頼りなさは感じません。輪郭もハッキリしていて、存在感のある麺で、量も多いです。 |
| 汁・ソース | ソースは茶色で、べとつかずにサラッとした舌触りです。甘めの醤油が主体の味で、日本のソース焼そばとは違います。少し癖のあるコッテリした鶏の匂いがして、No.7825で食べたビーフ味よりも主張が強いです。辛い刺激はなく、やや締まりに欠けます。 |
| 具・その他 | 5mm角ぐらいのキューブ状の鶏肉がたくさん入っており、歯応えで存在感があります。大きなネギが妙にたくさん入っています。ポーランドの味の素が関与しているようで、日本人でもあまり違和感を持たずに済む製品です。 |
| 総合評価 | ★★☆2.5 |
| 試食日 | 2025/11/26 |
| 賞味期限 | 2025/09/30 |
| 入手方法 | 2025/11/06 Ueda駐在員様よりいただく |
| 税込購入価格 |




