No.7945はインドのIndo Nissin Foods、Cup Noodles Veggi Manchow。Manchowは満州が語源のインド風中華料理のこと。Veggiは植物由来の意で、動物性素材不使用。インドの即席麺ではこれが多数派であり、チキン等の肉を使った製品は少ない。
昨年末のインド遠征で仕入れたCup Noodlesを紹介するのはこれが4種類目で最後。同社サイトを見ると全部で14種類(同じ味のミニカップ版は除く)もあり、まだ食べていない製品がたくさん残っている。インド遠征後にも2種類追加されていることもあり、何年か後にもう一度行って完全制覇しなければならんなあ。
食べてみて、今まで試食してきたインド版Cup Noodlesに対して少し趣が違うような印象を受けた。以前に食べたものはインドのカップ麺としてはうま味がきちんと出ていてメリハリのある味であり、日本人が食べても殆ど違和感を持たないだろうと感じたのに対し、今回の品は他社のインド製即席麺に近いうま味の薄さや素っ気なさがあり、インド人向けの味造りっぽいなあと思った。
スパイスの香りは華やかで複雑、辛さは心地良い程度。なお中華料理をルーツとするManchow味なのだが、中華料理らしさは感じなかった。
それでもCup Noodlesらしさである具(乾燥野菜のみ)の豊富さと量の多さは踏襲しており、他のインド製カップ麺とは一線を画している。
日本人が本格的なインド土着企業版即席麺に手を出す前の段階として、この製品を食べて体と心の慣らしをするたけの用途としていいだろう。
| 国名 | インド |
| ジャンル | カップラーメン |
| EANコード | 8 901014 004836 |
| 会社名 | Indo Nissin Foods |
| 製品名 | Cup Noodles Veggi Manchow |
| 謳い文句 | Spicy Vegetable Flavour #Vibe It Up |
| 調理方法 | 熱湯3分 |
| 質量 | 内容量70g |
| 熱量 | 343kcal (1,442kJ) |
| たんぱく質 | 6.92g |
| 脂質 | 15.0g |
| 炭水化物 | 43.7g |
| Na | 3.70g |
| 付属品 | なし。粉末スープ、かやく(大豆蛋白質・人参・赤唐辛子・青唐辛子・ねぎ)は混込済 |
| ノンフライ麺 | × |
| 湯切り | 不要 |
| 麺 | 麺は幅2.5mmの強い扁平断面で、表面は少しざらついていて、輪郭は明確です。ヒラヒラした舌触りで、軽快に食べられます。日本のカップヌードルの麺に似てはいるものの、歯応えや匂いは安っぽい印象です。 |
| 汁・ソース | スープは濁りのある茶色で、ザラザラした舌触りを伴います。インド製カップヌードルスの中ではうま味が薄く、他のインド製即席麺に近い印象です。結構辛い刺激があり、またスパイスの香りは華やかかつ多彩です。ただあまり爽快感はありません。力強さにも欠けます。 |
| 具・その他 | 乾燥野菜の粒々によるシャリシャリした歯応えがありますが、あまり有難味はありません。Manchowは満州が語源で、インド風の中華料理を指します。インド製カップヌードルスとしては、やや日本人には馴染みにくい製品だと思いました。 |
| 総合評価 | ★★2 |
| 試食日 | 2026/05/31 |
| 賞味期限 | 2026/08/12 |
| 入手方法 | 2025/12/02 Rajmandir Hypermarket (India) |
| 税込購入価格 | 51.15 INR(≒95 JPY) |



