No.7859はインドのIndo Nissin Foods、激 Geki Hot & Spicy Korean Chicken。湯切りを行う汁なし麺。激辛が売りの「激」シリーズは当初タイやベトナム、インドネシア等で製品展開され、最近は北米やインドにも拡張している。そのうち中国や欧州、日本にも勢力範囲を開を広げるかもしれない!?
今回の品はKorean Chickenということで韓国風の激辛チキン味。インドの激シリーズは皆「엄청(凄い、めちゃくちゃ等の意)」というハングル文字が添えられていることからも、韓国風であることを売りとしている。インドの即席麺は今回の激に限らず韓国を意識させる品が多い。
食べてみて、国籍不明の激辛焼そばという印象を受けた。あまり韓国っぽいとは感じなかったし、インドらしいスパイスもない。やや陰気な印象の激辛である。あと麺が粘りや締まりがなく脆い印象であり、日本人がこの製品を食べるならはこの点が一番のネックになるだろう。(この脆い麺こそがインド流儀なのだが)
一方で、具に長辺が1cmを超える程のふくよかな鶏肉がたくさん(五〜六個)入っており、歯応え良好で存在感も大きく、とても良好な印象を受けた。過去に食べたインドの即席麺の中でも群を抜いて具沢山の製品である。
海外製のカップ焼そば(汁なし麺)を作る際に意外な難関になるのは湯切り工程なのだが、今回の品は日清直系の会社のため日本でお馴染みの二層シート剥がし方式(私が勝手に命名)を採用しており、製作時の苛立ちが皆無である。日本人が好奇心に基づき今回の品を食べる際は、チープな麺が最大のネックである。
| 国名 | インド |
| ジャンル | カップラーメン |
| EANコード | 8 901014 000463 |
| 会社名 | Indo Nissin Foods Pvt. Ltd. |
| 製品名 | 激 Geki Hot & Spicy Korean Chicken |
| 謳い文句 | 엄청 |
| 調理方法 | 熱湯5分お湯切り |
| 質量 | 内容量70g |
| 熱量 | 321kcal (1,348kJ) |
| Na | 1.11g |
| 付属品 | 粉末ソース、調味油。かやく(鶏肉・唐辛子・ねぎ)は混込済 |
| ノンフライ麺 | × |
| 湯切り | 要 |
| 麺 | 麺は幅2.5mmの扁平断面で、表面はややざらついており、ふくよかで穏やかな舌触りです。日本の日清製品には無いような、粘りに欠けボソボソした食感の麺で、脆さを感じます。一方でインドの他社製品とはよく似ており、これがインド人が好む麺の質感なのでしょう。 |
| 汁・ソース | ソースは赤みがかった茶色で、唐辛子の刺激がとても強く、激辛の領域に入ります。但し鋭い辛さではなく、鈍めで重たい刺激です。調味油に、少しまとわり付くような感覚があります。僅かに醤油っぽさを感じる一方で、韓国っぽさは感じません。日本人の感覚ではうま味が控えめですが、インド製品としてはかなり強く出ている方です。 |
| 具・その他 | 具に長辺1cmを超える鶏肉がゴロゴロ入っており、有難味があります。他にも唐辛子やネギなどカラフルで量も多く、インド製品にしてはかなりの具沢山です。麺の脆さを割り切れれば、激辛好きの日本人にも受け入れられる製品だと思います。 |
| 総合評価 | ★★2 |
| 試食日 | 2026/01/16 |
| 賞味期限 | 2026/02/09 |
| 入手方法 | 2025/12/02 Rajmandir Hypermarket (India) |
| 税込購入価格 | 82.77 INR(≒143 JPY) |



