No.7950はセコマ、カレー南蛮そば。製造は千葉県に工場を持ちサンヨー食品やエースコック製品の生産を担うカナヤ食品。この製品は2023年に北海道へ行った際にも見た記憶があり、ある程度長続きしている製品のようだ。即席のカレーうどんならたくさんあれども、いつでも買えるカレーそばの定番製品は珍しい。勿論恩恵を被ることができるのはセイコーマートの店舗がある地域に限られるが。
ウチの試食履歴を確認したところ、カレーうどんの73件(袋麺を含む)に比べてカレーそばは6件と圧倒的に少なく、カレー焼そば(24件)の方が遥かに多いぐらい。カレーそばというのはあまりヒット作が出ないジャンルなのかな?
食べてみて、麺もスープも強く訴えかけることはなく控えめで、カレーっぽさも薄く、消極的な性格の製品だと思った。このため気分の高揚やエネルギー摂取を主目的とした食事には向かない。一方で体や心を臨戦状態に置かずに静かにしていたい時には丁度いい。辛さは程々だが退屈さを感じさせない程度の刺激はある。
過去に食べた数少ないカレーそばの記録を見返すと(その殆どは東洋水産と麺のスナオシなのだが)、みんな今回の製品と同様にカレー濃度が低いと記されている。他社が殆ど手を出さないこの領域に、濃厚な味の即席カレーそばが発売されたならば、新鮮な驚きを伴って迎えられるかもしれない。
| 国名 | 日本 |
| ジャンル | カップそば |
| EANコード | 4 985908 839555 |
| 会社名 | セコマ |
| 製品名 | Secoma カレー南蛮そば (製造はカナヤ食品) |
| 謳い文句 | 和風鰹だし |
| 調理方法 | 熱湯3分 |
| 質量 | 内容量67g/麺55g |
| 熱量 | 291kcal (1,222kJ) |
| たんぱく質 | 9.2g |
| 脂質 | 9.8g |
| 炭水化物 | 41.5g |
| Na(麺具+汁) | ~g(食塩相当量1.6+2.3g) |
| 付属品 | なし。粉末スープ、かやく(ねぎ・鶏豚味付肉そぼろ・かまぼこ・唐辛子) |
| ノンフライ麺 | × |
| 湯切り | 不要 |
| 麺 | 麺は幅2.5mmの薄い扁平断面で、表面はザラついていて、輪郭は明確です。粘りは弱く、素っ気ない舌触りと歯応えですが、噛み切り感は明確です。蕎麦の香りは弱く、蕎麦というよりは、ヌードル的な麺です。量は少なめです。 |
| 汁・ソース | スープは澱粉質のゴモゴモした濁りがある茶色で、カレーの濃度は薄く、香りも地味めです。心地よい辛さがありますが、いわゆる和風系のダシは弱めです。あまり深みはなく、平板で素っ気ないような味です。脂っこさも弱いです。 |
| 具・その他 | 鶏と豚の挽肉はブヨブヨした食感ですが、量はそこそこ多くて有難味があります。ねぎも大きくて、歯応えと香りで存在感があります。麺もスープも圧迫感がなく、自己主張の弱い製品ですが、食事にあまり気を遣いたくない時にはこれで丁度いいでしょう。 |
| 総合評価 | ★★2 |
| 試食日 | 2026/06/23 |
| 賞味期限 | 2026/07/16 |
| 入手方法 | 2026/06/08 セイコーマート |
| 税込購入価格 | 158 JPY |



