No.7906はインドのIndo Nissin Foods、Top Ramen Atta Masala Noodles。Attaは全粒粉小麦のこと。インド日清によるTop Ramenを紹介するのはこれが三度目だが、以前紹介した二製品は定価が10INR(約17円、実売価格は若干安い)で内容量が40gという、子供向け製品だと思われるもの。
一方で今回の品は健康志向かつ高級とされる全粒粉小麦を使い、買い値が26.04INRで内容量が70gという、異なる世界の製品だと言えよう。なのに同じTop Ramenというブランドを使う必然性があるのか?ブランドイメージがボケるのでは?と疑問を持った。
食べてみて、麺もスープも確かな手応えが感じられる製品。また麺の表面やスープの舌触りがザラザラしており、更にスパイスの華やかな香りや具の乾燥野菜から、インドで食べた豆のカレーを連想した。
過去に食べたインドのTop Ramen二種は量が少ないこともあってあくまで子供のおやつや軽食としての用途が似合うと感じたが、今回の品は一応大人一回分の食事として見做していいだろう。
中身も子供に媚びたような部分は全く感じなかった。今回の品も日本の袋麺と比べると量は少なめなのだが、その分「もう食べ終わっちゃうのか・・・」という名残惜しさを感じた。
| 国名 | インド |
| ジャンル | 袋ラーメン |
| EANコード | 8 901014 011117 |
| 会社名 | Indo Nissin Foods |
| 製品名 | Top Ramen Atta Masala Noodles |
| 謳い文句 | New Improved Flavour! It’s Awsome It’s Wholesome with 5 Vegetables |
| 調理方法 | ゆで3分 |
| 質量 | 内容量70g/麺59.5g |
| 熱量 | 319kcal (1,338kJ) |
| Na | 0.88g |
| 付属品 | 粉末スープ |
| ノンフライ麺 | × |
| 湯切り | 不要 |
| 麺 | 麺は幅2.5mmで表面はざらついており、輪郭は明確です。全粒粉を使っているせいか、小麦粉の粒が大きいような感覚があります。インドの即席麺としては粘りが強く、しっかりした存在感があり、香りもいいです。歯応えはグニャっとして単調ですが、頼りなさは感じません。 |
| 汁・ソース | スープは濁った黄土色で、豆をすり潰したようなザラザラした舌触りがあります。心地よい辛さがあり、スパイスは複雑かつ華やかで、退屈しない味です。うまみも十分に出ており、かつ嫌味がなく、日本人でも充分に受け入れられる味です。脂っ気は少なく、アッサリしています。 |
| 具・その他 | 細かなにんじんや玉ねぎが入っており、歯応えや香りで主張します。食べてみて、インドで食べた豆カレーを連想しました。量が少ないので、すぐに食べ終わってしまい、少し名残惜しさを感じました。 |
| 総合評価 | ★★☆2.5 |
| 試食日 | 2026/03/28 |
| 賞味期限 | 2026/06/18 |
| 入手方法 | 2025/12/02 Rajmandir Hypermarket (India) |
| 税込購入価格 | 26.04 INR(≒44 JPY) |



