https://youtu.be/hGg_MPP0kZI
No.5592はインドネシアのKuala Pangan社によるTop Brand、Super Bihun Kuah、鶏肉味。同社のNo.5572、Super Bifun Baso Sapi(牛肉団子味)と袋の色調はだいぶ違うが、
中身も味も大して違いが無いように思えた。まあどちらも化学調味料主体のうま味で、味も香りも地味でちょっと物足りない。
この会社で興味深いのは、ロゴマークがどう見ても爆弾にしか思えないこと。インドネシア人は殺傷力のある兵器に対してあまりネガティブな見方をしないのかな?
| 国名 | インドネシア |
| ジャンル | 袋ビーフン |
| EANコード | 8 994357 010022 |
| 会社名 | Kuala Pangan |
| 製品名 | Top Brand Super Bihun Kuah |
| 謳い文句 | Ekstra Minyak Bawangm Formula Baru Dangan Cara Memasak Baru |
| 調理方法 | 丼お湯入れ2~3分 |
| 質量 | Net55g |
| 熱量 | 180kcal(754kJ) |
| Na | 1.33g |
| 付属品 | 粉末スープ、調味油、チリパウダー |
| ノンフライ麺 | ○米粉 |
| 汁なし麺 | × |
| 麺 | 細い米粉麺は表面がザラザラしている、硬めで、ビーフンとしては粘りがある印象 |
| 汁・ソース | 透明でチキンの旨みは人工的、唐辛子の刺激は強くない、味も香りもかなり地味 |
| 具・その他 | No.5572同社の牛肉団子味と比べて外観は違うが味は大差無い、爆弾ロゴが気になる |
| 総合評価 | ★★2 |
| 試食日 | 2015/07/01 |
| 賞味期限 | 2015/07/10 |
| 入手方法 | Foodmart(Indonesia) |
| 税込購入価格 | 3,025IDR |


「No.5592 Top Brand (Indonesia) Super Bihun Kuah」への1件のフィードバック
コメントは停止中です。