No.7677はサンヨー食品、サッポロ一番 旅麺 横浜タンメン。カップ版の旅麺は2008年に登場した実績あるブランドなのだが、袋版は昨年出たばかり。なのに先程同社のWebサイトを見たら、この三月のリニューアルを機に横浜タンメンの姿は消えていた。
五個パック販売が基本で、個装の袋は写真がなくベタ+二色印刷の素っ気ないもの。それでも個装袋に作り方説明や原材料・栄養成分などが記載してあり、一個だけ貰っても途方に暮れることはない。
今回は安売りの現場に遭遇し、五個パックを税抜298円で購入。(希望小売価格は375円)一個当たり60円弱だね。この価格で多くのものを望むのは酷というものだろう。
食べてみて、しっかりした麺が製品全体をガッチリ支えており、守られているような安心感がある。スープはさほど深みがないが消極的な味ではなく、これでもかというぐらいに野菜の香りが強調されている。でも嫌味はなく、食べやすい塩味スープである。
一方でサッポロ一番の代表的製品である塩らーめんとは全く違う味と舌触りで、明確な区分けがなされている。ただ続けて食べても飽きにくいのはサッポロ一番塩らーめんの方かな、と思った。結論としては、一個当たり税抜約60円という価格以上の満足感が十分に得られた。(でももう終売になっちゃったんだよなー)
| 国名 | 日本 |
| ジャンル | 袋ラーメン |
| EANコード | 4 901734 055419 (5p:055495) |
| 会社名 | サンヨー食品 |
| 製品名 | サッポロ一番 旅麺 横浜タンメン (製造はカナヤ食品) |
| 謳い文句 | 平打ち風麺とポークと野菜の旨味広がる塩味スープ |
| 調理方法 | ゆで4分 |
| 質量 | 内容量83g/麺75g |
| 熱量 | 359cal(1,508kJ) |
| Na(麺具+汁) | 〜g(食塩相当量1.2+3.2g) |
| 付属品 | 粉末スープ |
| ノンフライ麺 | × |
| 湯切り | 不要 |
| 麺 | 麺は幅4mmで厚みもある、断面積の大きなもので、どっしりとした重量感があります。表面はつるつるしていて、角は取れており、舌触りは穏やかです。硬めで、緻密な印象で、歯応えはじんわりと噛み切る感じです。安い製品とは思えないような強い存在感がある反面、やや鈍重な印象でもあります。 |
| 汁・ソース | スープは淡く濁った黄色です。キャベツや白菜、玉ねぎなど、野菜をじっくりと煮込んだような匂いが強く漂います。うま味も十分に出ており、軽い刺激もありますが、脂っ気は殆どなく、サッパリしています。同社のサッポロ一番しおラーメンと比べ、かなり印象の異なる塩味スープです。 |
| 具・その他 | もやしなどの野菜をたくさん入れて食べたいです。五個パックを税抜300円弱で購入したものですが、全然安っぽさは感じませんでした。 |
| 総合評価 | ★★☆2.5 |
| 試食日 | 2025/03/19 |
| 賞味期限 | 2025/05/08 |
| 入手方法 | 2024/09/21 クリエイトSD |
| 税込購入価格 | 322 JPY / 5p (64.4 JPY / p) |




