'09-10/31 土
| 晴 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋ラーメン | 0 89686 04305 1 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Indofood |
Indomie Mi Instan / Rasa Coto Makassar / Coto Makassar Flavour / Khas Sulawesi Selatan
| ||
スペック | ゆで3分、Net75g、370kcal(1130kJ)、ナトリウム1.54g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、フライドオニオン、調味油、チリパウダー | |||
めん | 揚げ麺は、いつものIndomie品質で、しっかりした舌触りと存在感がある、やや少量 | |||
スープ | 牛の内臓を煮込んだ味、辛さが強く臭みは気にならない、ピーナッツ等の複雑な香り | |||
その他コメント | 衣の付いた揚げ玉ねぎも効果的、繰り返し食べたくなる味ではないが、面白い製品 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2009/10/31朝、試食品賞味期限2010/02/03、福ちゃん駐在員様よりいただく |
'09-10/29 木
| 晴雨雲 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901990 323536 | JAS表示あり 日即食協No.14 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
マルちゃん ピリ辛ちゃんぽん 謹製 肉と魚介ベースの濃厚チゲ風スープに、つるっとした丸麺がよく絡む!「辛さと旨さ」のバランスにこだわりました!
| ||
スペック | 熱湯5分、Net102/70g、450kcal(1884kJ)、ナトリウム1.0+1.7g | |||
付属品概要 | 調味油。粉末スープ、かやく(キャベツ・味付豚肉・いか・かに様かまぼこ・ねぎ)は混込済 | |||
めん | 丸断面で太めの揚げ麺は、ちゃんぽんとしては粘りとか重量感に欠ける、量は多め | |||
スープ | 平板なラー油の辛さが全体を覆い、肝心なうま味が隠れる、もっと海鮮風味を強く | |||
その他コメント | キャベツは多いが肉の存在は気付かず、イカも役不足、全体的に今一歩物足りない | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2009/10/29朝、試食品賞味期限2010/01/19、BH47、am-pm、\195 |
国名・ジャンル | 中国 | カップラーメン | 6 903252 006223 | JAS表示無し 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 天津頂益国際食品 |
康師傅 東北○ 小鶏○●y面 随心杯 産品升級 料更 富(○=火+屯、●→動画で確認してください)
| ||
スペック | 調理法記載なし、Net54/45g | |||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、かやく(謎の茸、クコの実、大豆蛋白、キャベツ?) | |||
めん | 揚げ麺はやや細めで気泡感がある軽い食感、麺にはあまり力がはいっていない様子 | |||
スープ | マッシュルームの香りと鶏ダシで良いうま味が出てるが、刺激がゼロで寝ぼけた印象 | |||
その他コメント | 具は種類も多く楽しい、適度な香辛料を加えメリハリを付ければ俄然良くなると思う | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2009/10/28朝、試食品賞味期限2009/11/05、Ramen Fighter X駐在員様よりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4503 2943 | JAS標準 日即食協No202 |
会社名・品名 | 日清食品 |
JAL SELECTION らーめんですかい 和風しょうゆ味 RAMEN de SKY, JAL Original Noodle Snack
| ||
スペック | 熱湯3分、Net37/30g、162kcal(678kJ)、ナトリウム0.37+0.61g | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(焼豚・メンマ・コーン・なると・ねぎ)は混込済 | |||
めん | 偏平で軸方向の伸びが大きい揚げ麺、飛行機用途のため?カップヌードルより滑らか | |||
スープ | 濁り感がある、カップヌードルより醤油分が強く、鰹だしが効いている、胡椒の刺激 | |||
その他コメント | 具は全体量に対し多い、嫌味の無い味で、食事には不足だが小腹が空いたときに好適 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2009/10/27朝、試食品賞味期限2009/10/21、ラミーパスタ製造 4 08:25、komatsuda特派員様よりいただく |
'09-10/25 日
| 雨雲 |
国名・ジャンル | 中国 | 袋ラーメン | 6 925303 710033 | JAS表示無し 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 統一企業 |
統一100 西紅柿打鹵面 火出真味道! 面身更入味美味再升級 Egg with Tomato Sauce
| ||
スペック | 調理法記載なし、Net110/90g | |||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、かやく(トマト・卵焼き・ねぎ) | |||
めん | 細めの揚げ麺は、しなっとした若干ひ弱な食感、とろみのあるスープに負けている | |||
スープ | トマトの酸味は鋭くなく、辛さも無い、嫌味は無いがうま味も弱く、漠然とした印象 | |||
その他コメント | 具として乾燥トマトと3mm角程の卵焼きは役不足、味のついた野菜や肉を入れるべし | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2009/10/25朝、試食品賞味期限2009/11/07、Ramen Fighter X駐在員様よりいただく |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋ラーメン | 0 89686 91720 8 | JAS表示無し 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Indofood |
Mi Instan Sarimi / Soto Koya Jeruk Nipis
| ||
スペック | ゆで3分、Net70g、350kcal(1465kJ)、ナトリウム1.24g | |||
付属品概要 | 粉末スープ×2、チリパウダー、調味油 | |||
めん | 若干太めの揚げ麺はメリハリのある食感で存在感が大きく、製品全体の印象を上げる | |||
スープ | 柑橘系の酸味と玉ねぎの香ばしさがバランスして、穏やかなチキン味を個性的にする | |||
その他コメント | 日本のラーメンとは大分趣きの異なる製品だが、まとまりの良い味に仕上がっている | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2009/10/24朝、試食品賞味期限2010/03/09、福ちゃん駐在員様よりいただく |
'09-10/22 木
| 晴雲 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902881 475075 | JAS表示無し 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 明星食品 |
しょうゆラーメン
| ||
スペック | 熱湯3分、Net75/66g、324kcal(1357kJ)、ナトリウム0.6+1.7g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(チャーシュー・ねぎ) | |||
めん | 細めの揚げ麺は、表面がざらついて食感が軽い、でも揚げ物の香ばしさがいい感じ | |||
スープ | 古風なあっさり醤油味、胡椒の刺激、肉も簡素、外観もやる気なし、高級感も無い | |||
その他コメント | だが最近のPB製品のような切羽詰まった印象が無く、大らかな感じで意外と良かった | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2009/10/22朝、試食品賞味期限2009/11/07、14:55、献血のお礼 |
国名・ジャンル | 中国 | カップ春雨 | 6 921555 589502 | JAS表示無し 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 河北光華食品 |
粉絲館 四川麻辣粉 光華老手芸
| ||
スペック | 熱湯3〜5分、Net92/60g | |||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、かやく(大豆・人参・青菜)、フォーク | |||
めん | 細い乾燥春雨は、中国に良くある噛み切れない程硬いのではなく、程良い潤いがある | |||
スープ | 豆板醤と花椒の刺激が強烈で、少しずつしか食べられない、化調的だが十分なうま味 | |||
その他コメント | 中国春雨お約束の大豆は健在、比較的食べやすい方だが日本人の味覚には合わなそう | |||
総合評価・試食日 | ★☆1.5 | 2009/10/21朝、試食品賞味期限2009/09/18、Ramen Fighter X駐在員様よりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 903088 007892 | JAS表示なし 日即食協No〜 |
会社名・品名 | ヤマダイ |
ニュータッチ 凄麺 男は豚そば 超コッテリ系の旨さ! 背脂豚骨醤油味
| ||
スペック | 熱湯5分、Net133/60g、536kcal(2244kJ)、ナトリウム0.2+2.6g | |||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、レトルト調理品(味付豚肉・メンマ)、かやく(ねぎ) | |||
めん | 太め偏平のノンフライ麺は、なやかさとコシが繊細にバランスする、男性的ではない | |||
スープ | 唇が脂で濡れる程だが意外に後味が尾を引かずすっきりしている、粉末が溶けにくい | |||
その他コメント | 具は食感良好、肉はもっと厚く、製品名ほどワイルドでなく悪ぶってる優等生みたい | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2009/10/20朝、試食品賞味期限2010/02/28、ファミリーマート、\260 |
'09-09/18 日
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 4901734 000013 | JAS表示あり 日即食協No.14 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
サッポロ一番 しょうゆ味(リニューアル版)
| ||
スペック | ゆで3分、Net100/92g、442kcal(1851kJ)、ナトリウム0.8+1.4g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、スパイス | |||
めん | 揚げ麺は従来とは結構変わり、シコシコ感が強調される反面潤いや重量感は弱まった | |||
スープ | 味の方向性はあまり変わってない、濁り感があり複雑な味、少し軽やかになったかな | |||
その他コメント | 時流に合わせた?全体的にカップ麺の味に近付いたような印象、個人的にはやや残念 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2009/10/18朝、試食品賞味期限2010/01/22、A/33 25やまか、\88 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋汁無し麺 | 0 89686 04015 9 | JAS表示無し 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Indofood |
Indomie Special Quality Instant Noodles / Mie Keriting Rasa Ayam Panggang / Curry Noodles with Grilled Chicken Flavor
| ||
スペック | ゆで2分お湯切り、Net90g、440kcal(1842kJ)、ナトリウム0.64g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(人参・ニンニク・青菜)、チリソース、調味油、カップ用粉末スープ | |||
めん | 汁無しの揚げ麺は幅広で結構コシがある、東南アジア製品としては例外的に量が多い | |||
スープ | いわゆるミーゴレンの味、うま味がやや化学調味料っぽいが嫌味は無く気にならない | |||
その他コメント | チリソースなので落ち着いた辛さ、高級版インドゥーミーだが、その存在が興味深い | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2009/10/17朝、試食品賞味期限2010/03/30、福ちゃん駐在員様よりいただく |
'09-09/15 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップうどん | 4 902105 040812 | JAS標準 日即食協No.229 |
会社名・品名 | 日清食品 |
どん兵衛 めかぶ昆布だしうどん あっさりつゆにノンフライ麺
| ||
スペック | 熱湯5分、Net54/45g、195kcal(816kJ)、ナトリウム0.6+0.9g(食塩相当量3.8g) | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(めかぶ・卵・魚肉練り製品・ねぎ)は混込済 | |||
めん | ノンフライらしく緻密で詰まった感じの麺だが、薄くてふくよかさ・力感に欠ける | |||
スープ | 透明感がありあっさりしている反面、ダシが過剰に効きすぎていて不自然に感じる | |||
その他コメント | 大きいめかぶは若干のヌメリがある、低カロリーはいいけど食事として物足りない | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2009/10/15朝、試食品賞味期限2009/09/08、静岡工場製造5 15:17、Masaya特派員殿よりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901677 080516 | JAS表示無し 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 寿がきや食品 |
全国麺めぐり 奈良天理 古都、奈良県天理市発祥のラーメン 具材に、白菜・にらを使い、その甘みをスープにも溶け込ませ、、、
| ||
スペック | 熱湯4分、Net111/60g、354kcal(1482kJ)、ナトリウム1.1+2.2g | |||
付属品概要 | 液体スープ、かやく(白菜・キャベツ・味付豚肉・にら・唐辛子) | |||
めん | 中太のノンフライ麺は重量感があるが、噛み応えがネチャっとしたような感覚がある | |||
スープ | 意外に脂っぽくなくあっさりしてスタミナ感は弱い、ニラの香りが強調されている | |||
その他コメント | ラー油の香りとニラ・白菜・麺とのバランスが良く、食べたという充足感は結構ある | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2009/10/14朝、試食品賞味期限、2009/12/18、/12、am-pm、\228 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902881 409568 | JAS表示なし 日即食協No〜 |
会社名・品名 | 明星食品 |
麺処はじめ屋 ピリ辛タンメン たっぷりキャベツが決め手! 謹製 ごま香るラー油付き
| ||
スペック | 熱湯4分、Net94/65g、332kcal(1390kJ)、ナトリウム1.3+1.5g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(キャベツ・味付豚肉そぼろ・ごま・人参・ねぎ)、コクのたれ | |||
めん | ノンフライ麺らしく鍛えたような感じがあって、細めの麺ながらもひ弱な印象は無い | |||
スープ | ラー油の辛さが心地良くごま油と相乗効果を出す、醤油分は薄く、脂っぽさは少ない | |||
その他コメント | 野菜は多くて歯応えも良く、この製品を特徴付ける、肉はブヨブヨして有難味が無い | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2009/10/13朝、試食品賞味期限2010/01/05、B3 08:49、ファミリーマート、\168 |
'09-10/11 日
| 晴 |
国名・ジャンル | 中国 | 袋ラーメン | 6 921555 571804 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 今麦郎食品 |
弾面 紅焼牛肉面 特選華北平原黄金冬小麦 弾面才好吃! 多送一個脂包 升級4包料
| ||
スペック | 調理法記載なし、Net114/93g、563kcal(2356kJ)、ナトリウム2.4g | |||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、かやく(キャベツ・人参・大豆蛋白)、調味油 | |||
めん | もちっとした弾力感があり、結構重量感のある舌触り、量も多くて食べ応えがある | |||
スープ | 濁っており長く煮込んだような雰囲気が出ている、酸味あり、味や香りの手数多し | |||
その他コメント | 同じ中国のNo.4203福満多 紅焼牛肉面より、こちらの方が格が上のように思える | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2009/10/11朝、試食品賞味期限2009/12/25、Ramen Fighter X駐在員様よりいただく |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋ラーメン | 8 998866 200509 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | PT.KARUNIA ALAM SEGAR |
Wingsfood Mie Sedaap Instant / Mie Kuah Rasa Kaldu Ayam
| ||
スペック | ゆで3分、Net66g、280kcal(1172kJ)、ナトリウム0.9g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、チリパウダー、調味油 | |||
めん | 同じインドネシアのインドゥーミーよりやや細く頼りない印象の揚げ麺、量は少ない | |||
スープ | 透明感がりあっさりしたチキン味、南国風の脂っぽさがある、辛さはあまり強くない | |||
その他コメント | 個々の味はあまり主張しないので少し強い味の具を入れた方が食事としてはまとまる | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2009/10/10朝、試食品賞味期限2010/02/27、福ちゃん駐在員様よりいただく |
'09-10/08 木
| (台風18号上陸!) 暴風雨晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップそば | 4 902105 207826 | JAS表示あり 日即食協No.192 |
会社名・品名 | 日清食品 |
きのこそば きのこが入って秋が香る
| ||
スペック | 熱湯3分、Net73/60g、330kcal(1382kJ)、ナトリウム0.7+1.0g | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(味付椎茸・味付ヒラタケ・人参・ねぎ)は混込済 | |||
めん | 気泡感があり軽い食感の揚げ蕎麦麺は生の蕎麦に近付こうとはしてなく、嫌味は無い | |||
スープ | 甘くて醤油分は薄め、ダシはちょっと人工的だが、安っぽいなりにまとまっている | |||
その他コメント | 茸は色々入っているがあんまり香らない、存在感が薄い製品だが何となく憎めない | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2009/10/08朝、試食品賞味期限2010/01/17、製造所固有記号S /2、Seichan様よりいただく |
国名・ジャンル | 中国 | カップラーメン | 6 903252 000221 | JAS表示無し 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 天津頂益国際食品 |
康師傅 香辣牛肉面 随心杯 Hot Beef Noodle
| ||
スペック | 調理方法記載無し、Net59/45g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(キャベツ・牛肉・人参・ネギ) | |||
めん | 細めで気泡感のある頼りない麺だが、揚げ物の香ばしさがあり食欲を誘う匂い、少量 | |||
スープ | 唐辛子と花椒の刺激でやたらとスースーする、アッサリ素っ気ない味で牛ダシは弱い | |||
その他コメント | サイコロ状の肉は硬く何の肉だか判らない状態、キャベツは多い、辛いもの好き向け | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2009/10/09朝、試食品賞味期限2009/11/23、08A2、Ramen Fighter X駐在員様よりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | カップうどん | 4 901990 323475 | JAS表示あり 日即食協No151 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
マルちゃん もずくうどん 沖縄産もずく使用 ゆずの風味ですっきりとした味わい。
| ||
スペック | 熱湯5分、Net74/66g、328kcal(1373kJ)、ナトリウム0.9+1.3g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、フリーズドライスープ(かまぼこ・もずく・ごま・わかめ・ねぎ) | |||
めん | 太くて見た目の存在感が大きい揚げ麺だが、食べるとフンワリと柔らかく軽い食感 | |||
スープ | 醤油分が薄くアッサリ、ダシが少々人工的なのが残念、うっすらと柚子の香りが漂う | |||
その他コメント | もずくはリアルな粘り感と酸味があり個性的、なので麺とスープの今一感が惜しい | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2009/10/08朝、試食品賞味期限2009/11/30、EI38 M74、オーケー、\109 |
'09-10/04 日
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 560157 040176 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 藤原製麺(製造者)、ほくみん(販売者) |
白クマ塩ラーメン あさひやまどうぶつえん 白熊出没注意 Polar Bear, Ursus Maritmus, Only Hokkaido Taste
| ||
スペック | ゆで4.5分、Net121/80g、301kcal(1260kJ)、ナトリウム3.0g | |||
付属品概要 | 液体スープ | |||
めん | 丸断面のノンフライ麺はやや細め、香り良し、藤原製麺としては歯応えがやや弱い | |||
スープ | やや甘めで玉ねぎの香りがある、派手ではないがじんわいと深い味わいが出ている | |||
その他コメント | No.3762ではスープを別にして作ったが、その方が透明感が出て一層良くなる | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2009/10/04朝、試食品賞味期限2010/01/09、Komatsuda特派員様よりいただく |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋ラーメン | 0 89686 04302 0 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Indofood |
Indomie Mi Instan Rasa Mi Cakalang / Skip Jack Tuna Noodles / Khas Sulawesi Utara
| ||
スペック | ゆで3分、Net75g、380kcal(1591kJ)、ナトリウム0.81g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(鰹フレーク)、チリパウダー、調味油 | |||
めん | 細めだが適度なコシがある、そして量が少なめのいつものインドゥーミーの揚げ麺 | |||
スープ | 鰹のダシが前面に出ており、蕎麦つゆとか沖縄そばに近い雰囲気もある、醤油分弱し | |||
その他コメント | 鰹のそぼろのようなかやく付き、チリパウダーは強力、予想外の味で面白かった | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2009/10/03朝、試食品賞味期限2010/01/28、JKTC30928、福ちゃん駐在員様よりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | カップ焼そば | 4 902885 002000 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | まるか食品 |
ペヤング のり塩ポテトやきそば 皮付きポテトダイス入り
| ||
スペック | 熱湯3分お湯切り、Net141/110g、630kcal(2638kJ)、ナトリウム1.5g | |||
付属品概要 | 液体ソース、かやく(キャベツ・ばれいしょ・にんにく・コーン)、ふりかけ(あおさ) | |||
めん | やや細めで頼りない感じもある揚げ麺だが、いつものペヤングっぽさがあり文句無し | |||
スープ | ニンニクの香りは良いがたっぷりの青海苔やジャガイモがあんまり香らないのが残念 | |||
その他コメント | ジャガイモはホクホクした食感、コーンは数粒、肉無し、外観程華やかな味ではない | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2009/10/01朝、試食品賞味期限2010/01/18、P49J、ファミリーマート、\195 |