'06-03/30 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 台湾 | カップラーメン | 4 710110 224987 |
会社名・品名 | 味丹企業 |
味噌の賞 又焼味噌拉麺 非油炸麺體 日本ひかり味噌使用 元氣の源 信州味噌 特有の甘醇、、、
| |
スペック | 熱湯4分、Net112/98g、314kcal(1315kJ)、ナトリウム2.11g | ||
付属品概要 | ペースト状スープ、粉末スープ(キャベツ・コーン・人参・わかめ・ねぎ)、レトルト具(チャーシュー) | ||
めん | No.3329と同印象扁平ノンフライ、日本常識とは違う、台湾の屋台で似たのを食べた | ||
スープ | 暗い印象の濃い味噌、塩辛い、香りはあくまで日本的で違和感無し、でも平板だな | ||
その他コメント | セブンイレブン専売品、肉はφ5cm厚2mm、薄味で缶詰の肉みたい、他の具は日本的 | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/03/30朝、試食品賞味期限06/06/26、セブンイレブン(台北)、49元 |
国名・ジャンル | 台湾 | カップラーメン | 4 710110 224925 |
会社名・品名 | 味丹企業 |
味味一品 炊麺 非油炸 牛肉椒香 料理達人 李阿樹推薦 熱○麺體弾性Q滑 ○=火共
| |
スペック | 熱湯4分、Net163g、378kcal(1583kJ)、ナトリウム2.09g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(かやく(人参・ねぎ)入り)、レトルト具(牛肉)、調味油 | ||
めん | 扁平細ノンフライ、一応コシはあるが柔らか目、ボリューム感低し、まだ発展途上か | ||
スープ | 台湾の香りがする、濃いが角が取れている、胡椒と山椒と唐辛子の刺激、やや酸味有 | ||
その他コメント | 肉は水分が少ないがレトルトカレー以上に大きい、日本では出会えない味、懐かしい | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/03/29朝、試食品賞味期限06/07/23、セブンイレブン(台北)、45元 |
国名・ジャンル | 台湾 | カップラーメン | 4 710110 224284 |
会社名・品名 | 味丹企業 |
双響泡 飽飽鍋 千貝海鮮桶麺 2塊麺才○飽 ○=多句
| |
スペック | 熱湯3分、Net108g、505kcal(2114kJ)、ナトリウム2.02g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(かやく(キャベツ・人参・赤唐辛子・ねぎ・謎の肉)入り)、調味油 | ||
めん | 麺塊二個で大盛り、約3mmの幅広、緻密で重量感あり、日本の揚げ麺と遜色無い品質 | ||
スープ | 醤油分も唐辛子もちょっと及び腰、魚介が主体のダシは自然、優しく落ち着いた味 | ||
その他コメント | お湯入れ目安線無し、謎の肉はイカみたい、写真のような帆立は皆無、日本人もOK | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/03/28朝、試食品賞味期限06/06/14、セブンイレブン(台北)、28元 |
'06-03/26 日
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 903080 303114 |
会社名・品名 | ヤクルト |
麺許皆伝 こってりしたピリ辛みそ味 コシのあるクロレラめん
| |
スペック | ゆで3分、Net97/85g、444kcal(1859kJ)、ナトリウム0.5+1.3g | ||
付属品概要 | 粉末スープ | ||
めん | やや太めで強ちぢれの揚げ麺だが、重量感がありどっしりした印象、気泡感も無い | ||
スープ | 赤味噌、ふた昔前のような粉末っぽい香り、No,3326ほどではないが化調主体の旨味 | ||
その他コメント | 麺の良さはクロレラとは無関係だと思う、このシリーズの課題はダシの表現方法だな | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 06/03/26朝、試食品賞味期限05/07/05、台北の路上、35元 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 903080 303107 |
会社名・品名 | ヤクルト |
麺許皆伝 昔ながらのあっさりしょうゆ味 コシのあるクロレラめん
| |
スペック | ゆで3分、Net94/85g、420kcal(1758kJ)、ナトリウム0.7+1.6g | ||
付属品概要 | 粉末スープ | ||
めん | No.3327と同印象、淡緑色でしっかりした食感の揚げ麺、クロレラの臭いは感じない | ||
スープ | 醤油成分が弱く意志薄弱な味、代わりに強い化調のダシ、人工的で舌が痺れる感じ | ||
その他コメント | ヤクルトラーメンの麺高汁低な印象は大昔から全然変らない、自由市場で競わなきゃ | ||
総合評価・試食日 | ●○1.5 | 06/03/25朝、試食品賞味期限05/07/05、台北の路上、35元 |
'06-03/23 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 030530 |
会社名・品名 | 日清食品 |
スープヌードル カレー
| |
スペック | 熱湯3分、Net76/55g、372kcal(1557kJ)、ナトリウム0.8+0.9g | ||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(味付豚肉・フライドポテト・人参・ねぎ・チーズ)は混込済 | ||
めん | No.3324と基本的性格は似ているが若干幅広で骨太、カップヌードルカレーより軽い | ||
スープ | カップヌードルカレーの香り、なのに軽くて薄い、似ているけど違う、迫力に欠ける | ||
その他コメント | 肉団子は一片、馬鈴薯は沢山、匂いを基にバリエーション展開するとは!面白い戦略 | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/03/23朝、試食品賞味期限05/06/27、SHOP99、\104 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 030547 |
会社名・品名 | 日清食品 |
スープヌードル シーフード
| |
スペック | 熱湯3分、Net66/55g、307kcal(1285kJ)、ナトリウム0.7+1.0g | ||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(キャベツ・いか・卵・魚肉練り製品・ねぎ)は混込済 | ||
めん | 扁平で弾性感のあるヌードル麺、量は少なめ、食べていて麺と麺の間に空間を感じる | ||
スープ | カップヌードル比で味の方向性は似ているが、薄くてあっさり、素通りする喉越し | ||
その他コメント | 具もカップヌードルより簡素化されてる、食事としては不足感ある、用途が違うな | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/03/22朝、試食品賞味期限05/06/30、SHOP99、\104 |
'06-03/21 火
| (春分の日) 晴 |
・写真日記に三枚追加しました。
国名・ジャンル | 日本 | 袋冷し中華 | 4 902817 711062 |
会社名・品名 | 都一 |
めんがうまい! 冷し中華 黒酢入りスープ(三食入)
| |
スペック | ゆで6分水さらし、Net114/80g、354kcal(1482kJ)、ナトリウム0.53+1.06g | ||
付属品概要 | 液体スープ | ||
めん | 多分三製品共通の麺、やや扁平で細めの乾燥麺、ソフト気味だが滑らかでよく粘る | ||
スープ | 酸味と甘味の双方が主張するが、角の取れた味造りなのであまり嫌味には感じない | ||
その他コメント | スープは都一製、量的に一個では物足りず二個では多い、野菜等を入れるのが前提 | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/03/21朝、試食品賞味期限06/07/19、都一(株)様よりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | 袋冷し中華 | 4 902817 711031 |
会社名・品名 | 都一 |
めんがうまい! 冷し中華 レモン果汁入り(三食入)
| |
スペック | ゆで6分水さらし、Net131/80g、347kcal(1453kJ)、ナトリウム0.53+1.02g | ||
付属品概要 | 液体スープ | ||
めん | 三種類共通、茹で時間短めの方が締まる、ラーメンらしい香りがもっと強くてもいい | ||
スープ | No.3323に比べて酸味が立ち、スピード感のある尖った印象、ありがちな味でもある | ||
その他コメント | スープはあみ印食品工業製、気合いを入れたいときにはNo.3323よりもこっちを選べ | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/03/19朝、試食品賞味期限06/07/19、都一(株)様よりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 902817 711314 |
会社名・品名 | 都一 |
めんがうまい! 醤油らあめん 本格熟成中華乾麺(三食入)
| |
スペック | ゆで5分分離調理、Net114/80g、330kcal(1382kJ)、ナトリウム0.53+2.65g | ||
付属品概要 | 液体スープ、調味油、かくし味(粉末) | ||
めん | 三種同一印象、柔らか目で一見頼りないが、実はしぶとい歯応え、経時変化にも強い | ||
スープ | シンプルだが安定感のある味、かくし味の調味料・香辛料が味を複雑にして効果的 | ||
その他コメント | スープは和弘食品、かくし味は都一製、かくし味が無いとあまりにも素っ気ない味 | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/03/18朝、試食品賞味期限06/07/19、都一(株)様よりいただく |
'06-03/16 木
| 雲雨 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 903088 005003 |
会社名・品名 | ヤマダイ |
ニュータッチ 凄麺 丸鶏使用スープのとりそば ゆず風味仕立て<特製ゆずの香り付き>
| |
スペック | 熱湯4分、Net116/60g、323kcal(1352kJ)、ナトリウム0.2+3.0g | ||
付属品概要 | 液体スープ、かやく(味付鶏肉団子六個・ちんげん菜)、ゆず | ||
めん | 細めノンフライ、締まっているというか、ややゴム的な厳しさがある、スープに合う | ||
スープ | 黄色透明の塩味、自己主張は強いが、やや人工的な味造り、ゆずの香りは三口目まで | ||
その他コメント | 鶏肉団子は小さいが効果的、ちんげん菜もリアル、無駄が無い、お湯は多めの方が吉 | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/03/15朝、試食品賞味期限06/07/07、セイフー、\188 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901071 233679 |
会社名・品名 | エースコック |
味わい麺屋 ワカメとワンタンの中華そば あっさりとした素朴で味わい深い一杯です。
| |
スペック | 熱湯4分、Net104/70g、349kcal(1461kJ)、ナトリウム1.1+1.7g | ||
付属品概要 | 液体スープ、かやく1(ワンタン2個・メンマ)、かやく2(わかめ・ねぎ・コーン) | ||
めん | 表面がざらついた中太麺、良くも悪くもノンフライっぽくない、ゴワゴワしている | ||
スープ | 透明感のあるシンプルな鶏ガラ醤油味、中華そばらしい、濃くないし脂っぽくもない | ||
その他コメント | 折角のワンタンだが具は弱く存在感が薄い、メンマも痩せ気味、ワカメは妙に大量 | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/03/15朝、試食品賞味期限06/07/02、セイフー、\138 |
'06-03/10 金
| 雲 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 047453 |
会社名・品名 | 日清食品 |
名店仕込み すみれ 札幌濃厚味噌 炒め野菜の芳醇な香油と風味豊かな味噌が醸しだす濃熟の一杯
| |
スペック | 熱湯4分、Net133/65g、556kcal(2328kJ)、ナトリウム0.9+2.3g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、かやく(味付豚肉・ごま・メンマ・ねぎ・フライドオニオン・味付鶏肉) | ||
めん | 若干太めだがNo.3317と相似形のノンフライ、やや扁平角断面、しなやかでコシもある | ||
スープ | 山椒の香りが特に強調されるが、これもNo.3317に良く似た印象、濃いけれど節度あり | ||
その他コメント | 粉っぽい挽肉までもNo.3317に似せなくてもいいのに、イメージ管理が良く出来ている | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/03/10朝、試食品賞味期限06/06/10、セブンイレブン、\248 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 037188 |
会社名・品名 | 日清食品 |
すみれ 濃厚味噌 炒めた野菜とみそが香る
| |
スペック | 熱湯4分、Net82/50g、346kcal(1449kJ)、ナトリウム0.9+1.3g | ||
付属品概要 | 調味オイル。粉末スープ、かやく(味付豚肉・メンマ・ねぎ・フライドガーリック・味付鶏肉)は混込済 | ||
めん | 細めノンフライ、重量感は少ないが、締まりと粘りに富んで縦型カップとしては優秀 | ||
スープ | 一瞬豚骨かと思うダシの囲まれ感、強い味だが嫌味は感じない、粉末の負い目は無い | ||
その他コメント | 挽肉は粉っぽくメンマは痩せ、総量も少ないのに何故か食べた〜という充足感は高い | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/03/09朝、試食品賞味期限06/05/06、セブンイレブン、\180 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901071 213305 |
会社名・品名 | エースコック |
わかめラーメン ねぎ・辛みそ おいしさ、イキイキ!!
| |
スペック | 熱湯3分、Net104/64g、348kcal(1457kJ)、ナトリウム0.7+2.1g | ||
付属品概要 | 液体スープ、かやく(わかめ・ねぎ・ごま・唐辛子) | ||
めん | No.3315より太くてしっかりしているが、やや古風な揚げ麺という部分で共通項あり | ||
スープ | 粉末では出し得ない重厚感、適度な刺激、深みは無いが、妙に凝っていないのがいい | ||
その他コメント | ワカメは肉厚でたっぷりだが、肉は無い、シンプルだが、麺汁具の各レベルが不揃い | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/03/08朝、試食品賞味期限06/03/26、sanwa、\100 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902885 001614 |
会社名・品名 | まるか食品 |
ペヤング ネギしおラーメン シャキシャキネギたっぷり!!
| |
スペック | 熱湯3分、Net80/65g、347kcal(1453kJ)、ナトリウム0.4+2.2g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(ねぎ・レッドベルペパー) | ||
めん | 細め揚げ麺、若干の気泡感がある軽い麺質、油質は悪くはないが、有難味に欠けるな | ||
スープ | 塩辛い、湯量の調整が必要、透明感が残る、いかにも粉末っぽい香り、化調主体ダシ | ||
その他コメント | 肉無し、ネギは多いが大してシャキシャキしていない、時代錯誤的な寂しさを感じる | ||
総合評価・試食日 | ●○1.5 | 06/03/07朝、試食品賞味期限06/05/07、sanwa、\88 |
'06-03/05 日
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋焼そば | 4 902388 047645 |
会社名・品名 | 永谷園 |
博多屋台風 焼きラーメン ソースとんこつ ソースとんこつだれでジュワッ!!と炒める(二食入)
| |
スペック | 水気が無くなるまで炒める、Net94/70g、350kcal(1465kJ)、ナトリウム1.4g(食塩相当量3.6g) | ||
付属品概要 | 液体ソース | ||
めん | 無ちぢれノンフライ細麺は、九州棒ラーメンに似た香りと屈曲性、無骨だが芯がある | ||
スープ | 焼そば風ソース味が主で豚骨が周りを囲む感じ、前に出る味だが旨味が妙に強すぎる | ||
その他コメント | 焼そばの仲間に入れて違和感無し、野菜を沢山入れるのが前提の味、飽きやすいかも | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/03/05朝、試食品賞味期限06/08/08、相鉄ローゼン、\312 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 902881 051729 |
会社名・品名 | 明星食品 |
麺の底力 平打麺味噌味 旨辛スープがからむ食べ応えの麺
| |
スペック | ゆで4分、Net122/80g、442kcal(1851kJ)、ナトリウム0.8+2.2g | ||
付属品概要 | ペースト状スープ | ||
めん | 黄色い扁平麺、袋麺としては超扁平の部類、口当たりはソフトだがコシは十分ある | ||
スープ | 色々な要素が混じった感じで賑やかな味噌味、橙色気味、適度な辛さ、どろどろ感 | ||
その他コメント | 日本的であり中華三昧とは明確に違う味造り、カップ麺の技術が移植されたみたい | ||
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 06/03/04朝、試食品賞味期限06/07/18、SHOP99、\104 |
'06-03/02 木
| 曇 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 030523 |
会社名・品名 | 日清食品 |
スープヌードル
| |
スペック | 熱湯3分、Net64/55g、305kcal(1277kJ)、ナトリウム0.7+1.1g | ||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(味付豚肉・卵・エビ・ねぎ)は混込済 | ||
めん | 基本的性格は同じだが、カップヌードルより若干細い?ので軽快、量は確実に少ない | ||
スープ | これもカップ〜と良く似ているがアッサリ感が強い、だが唇に付く脂気が気になった | ||
その他コメント | 具の構成は同じだが、全体的にボリューム感が控えめ、角肉団子はやや小さく感じる | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/03/02朝、試食品賞味期限05/06/10、SHOP99、\104 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4969 8114 |
会社名・品名 | 日清食品 |
カップヌードル
| |
スペック | 熱湯3分、Net77/65g、364kcal(1524kJ)、ナトリウム1.1+0.9g | ||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(卵・豚肉・エビ・ねぎ)は混込済 | ||
めん | 扁平揚げ麺は、柔らか目で練り物感が漂う、コシが弱いのがヌードル的食感なのだな | ||
スープ | 粉末醤油の香り、胡椒の刺激強し、高級感とは無縁だが、しつこくないので飽きない | ||
その他コメント | 具は質素だが昔より多くなった、エビは6尾程度、誰が何と言おうとカップ麺の原器 | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/03/01朝、試食品賞味期限05/07/10、セイフー、\150 |