1999-09/30 日
| 晴Surf180530km |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901990 520539 |
会社名・品名 | 東洋水産(株) |
HOT NOODLE はま塩 塩味
| |
スペック | 熱湯3分、Net70/60g、311kcal、ナトリウム0.6+0.9g | ||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(コーン・貝柱様かまぼこ・えび・えび入り練り製品・ねぎ)は混込済 | ||
めん | ソフトと言うか、軟弱というか、抑制が効き切れていない感じ | ||
スープ | やや人工的ながら磯の風味は感じる | ||
その他コメント | この味はいつか食べた味、北海道で購入したNO.1390「塩ラーメン」に極めて近い | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 99/09/30夕、試食品賞味期限00/01/10、サンエブリー、\143 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901551 113811 |
会社名・品名 | カネボウフーズ(株) |
本格中華拉麺 麻婆茄子拉麺 醤油味
| |
スペック | 熱湯5分、Net130/85g、408kcal、ナトリウム0.8+2.0g | ||
付属品概要 | 液体スープ、かやく1(揚げ茄子・ガーリック・赤唐辛子・ニラ)、かやく2(味付肉そぼろ・ネギ)分類は不正確 | ||
めん | このシリーズ共通のしっかりノンフライ麺、ちょっとほぐれにくい | ||
スープ | これ以上強いと嫌だな、という位の辛さとニンニク臭さ、割り切っており良いと思うが | ||
その他コメント | 茄子は大きいし食感はリアル、肉そぼろは鬱陶しくもある | ||
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 99/09/27夕、試食品賞味期限00/01/18、ローソン、\248 |
1999-09/25 土
| 晴、Surf180390km、水泳1300M、質量62.0Kg、体脂肪12.0% |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 902881 003711 |
会社名・品名 | 明星食品(株) |
本場もんラーメン 穴場の和歌山屋 こくしょうゆ味
| |
スペック | ゆで3分、Net88/70g、308kcal、ナトリウム0.8+1.5g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、特製コクのたれ | ||
めん | ノンフライ麺はやや細目だがしっかり、スープと馴染んでいない感じがする | ||
スープ | 茶色い豚骨、コロイドを感じる、味わい深いし、その割には嫌味が無い | ||
その他コメント | 全体に密度が濃い印象、麺がもう少ししなやかだと更に良い | ||
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 99/09/26朝、試食品賞味期限00/02/17、\98 |
レトルトカレー |
会社名 | エム・シーシー食品(株) | 4 901012 041677 |
品名 |
ハイカラ神戸のビーフカレー
| ||
スペック | 200g | ||
ルウ | 野菜の甘さが強い、欧風系、スパイシーさはもう一息かな | ||
具 | 肉がデカい!ので食べ応えあり、あとは玉葱のみ残っている | ||
その他コメント | 封を切った瞬間になかなかヤルな、と思った、刺激が控えめな良質カレーとして推せる | ||
評価・試食日 | ●●●○3.5 | 99/09/25昼、試食品賞味期限01/04/26 |