1999-01/31 日
| 晴、Xantia13150km |
国名・ジャンル | Australia | 袋ラーメン | 9 310155 530507 |
会社名・品名 | Fantastic Snacks |
Fantastic 2 MINUTE NOODLES CHICKEN & CORN
| |
スペック | ゆで2分/電子レンジ1分以上/スナックとして食べる、Net85g | ||
付属品概要 | 粉末スープ | ||
めん | (今回は電子レンジで調理)気泡が多く東南アジア系の食感、油の質はちょっと上かな | ||
スープ |
これは未体験!自販機のコーンポタージュのような甘い香りが「中華料理」を否定する 味だけみれば基本的に上品なのだが | ||
その他コメント | 初めての豪州即席ラーメン。既成概念のせいか、あの香りと麺がどうしても合わない気がする。 | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 99/01/31朝、試食品賞味期限99/07/02、正岡・酒井オーストラリア特派員提供 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 903088 001760 |
会社名・品名 | ヤマダイ(株) |
ニュータッチ みそバター風味 コーンラーメン
| |
スペック | 熱湯3分、Net110/90g、430kcal、ナトリウム0.2+2.5g | ||
付属品概要 | ペースト状スープ、かやく(コーン・人参・アスパラ)、バター風味の素 | ||
めん | 気泡が多く安っぽいパサパサ麺、だけとこのスープには何故か合っている | ||
スープ | バターの香りはわざとらしい、割と味噌らしい味もするのに | ||
その他コメント | 決して正当派ではない、独自性はあるので一度食べてみるのは止めない | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 99/01/29夕、試食品賞味期限99/05/10、サンエブリー、\138 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902881 043069 |
会社名・品名 | 明星食品(株) |
中華街麻婆 ピリッと辛みそ マーボラーメン
| |
スペック | 熱湯3分、Net94/65g、439kcal、ナトリウム0.9+1.9g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(豆腐入り)、調味油、かやく(豚挽肉・かき玉・きくらげ・唐辛子) | ||
めん | 僅かに太めだが、根性がない軟弱麺 | ||
スープ | 味の深みは水準以上だが、かき玉がごもごもして食べるのに鬱陶しい | ||
その他コメント | 豆腐は結構きめ細かいが小さい。技術力はあるのだが使い道を誤っている感じ | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 99/01/28夕、試食品賞味期限99/05/21 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901551 113484 |
会社名・品名 | カネボウフーズ(株) |
全国人気のこってりラーメン 和歌山 しょうゆ味
| |
スペック | 熱湯5分、Net156/85g、474kcal、ナトリウム1.0+2.6g | ||
付属品概要 | 液体スープ、かやく(チャーシュー二枚・かまぼこ・ねぎ)、めんま | ||
めん | やや扁平率の高い麺はノンフライにしてはソフト、だらしない感じすらする | ||
スープ | 濃い。密かな熱血漢というタイプ(?)、塩分高すぎ | ||
その他コメント | 和歌山のラーメン屋に入った事はないが、即席麺を通じてだんだん判ってきたぞ。 | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 99/01/27夕、試食品賞味期限99/06/11、ローソン、\ |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901071 215040 |
会社名・品名 | エースコック(株) |
九州どんぶり 長崎ちゃんぽん
| |
スペック | 熱湯3分、Net91/65g、394kcal、ナトリウム0.9+1.9g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油、かやく(えび・いか・ちんげん菜・人参・キャベツ・コーン等) | ||
めん | 気泡が多くパサパサするが太さで迫力をつけている、断面の角Rが大きく丸断面に近い | ||
スープ | クセの少ないチャンポンスープ、万人向け | ||
その他コメント | 具は種類も量も多くバライティに富み、楽しめる | ||
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 99/01/26夕、試食品賞味期限99/05/14、サンエブリー、\168 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902881 043588 |
会社名・品名 | 明星食品(株) |
本場もんラーメン 穴場の 久留米屋 コクとんこつ味
| |
スペック | 熱湯3分、Net94/60g、375kcal、ナトリウム0.7+2g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、コクのたれ、かやく(チャーシュー一枚・きくらげ・ねぎ・ごま) | ||
めん | ゆるめのウエーブめんはやや細く固め、やや頑固者 | ||
スープ | この手の製品としては結構豚骨臭をはっきり打ち出しており良い、味わえる | ||
その他コメント | 八方美人ではなく明確な個性がある、 | ||
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 99/01/25夕、試食品賞味期限99/06/13、サンエブリー、\158 |
1999-01/24 日
| 雨、Xantia12950km、水泳1200m (1/20 1200m) |
国名・ジャンル | 日本 | 袋焼そば | 4 902885 000808 |
会社名・品名 | まるか食品(株) |
ペヤング やきそば Big
| |
スペック | 水分が飛ぶまで炒める、Net116/100g、560kcal、ナトリウム1.6g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(キャベツ)、ふりかけ(青のり・ごま・紅生姜) | ||
めん | やや細め、密度・硬度高し、輪ゴムに近い食感だが食べ応えがあり悪くない | ||
スープ | やっぱ焼そばソースは粉末の方がパワーがあるね、まー可もなし不可もなし、 | ||
その他コメント |
カップ版と類似のパッケージだが味に関連はない、(サッポロ一番と違い)これはこれで 存在価値がある、キャベツが得した気分 | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 99/01/24朝、試食品賞味期限99/05/11、サークルK、\98 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 973288 323238 |
会社名・品名 | (合)砂押商店 |
サッポロ みそラーメン
| |
スペック | ゆで3分、Net80/75g、362kcal、ナトリウム1.5+3.5g | ||
付属品概要 | 粉末スープ | ||
めん | ちょっと弱々しいが一応滑らかで、まあ水準程度かな、 | ||
スープ | 味噌臭さが弱い、何味ラーメンをたべたのか思い出せない | ||
その他コメント | 印象に残りづらいな、悪い・嫌だという感想こそ無いけど。 | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 99/01/23朝、試食品賞味期限99/06/08、秋葉原で購入、\40 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 021040 |
会社名・品名 | 日清食品(株) |
日清超中華 麺の達人 麺線18番丸 鶏ガラ炊き出ししょうゆ味
| |
スペック | 熱湯4分、Net100/70g、342kcal、ナトリウム1+2.2g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、液体スープ、のり、かやく(チャーシュー1枚・なると・ねぎ) | ||
めん | やや太めのノンフライ麺はコシがあり滑らか、食べ応えあり、生に近い質感。 | ||
スープ | ハイレベルの麺に負けない奥の深さ、まろやかさをスパイスで程良く調整 | ||
その他コメント | 入魂の一品。チャーシューがもっとたくさん入っていれば過去最高の4.5点あげたのに! | ||
総合評価・試食日 | ●●●●4 | 99/01/22夕、試食品賞味期限99/05/22、シズオカヤ、\178 |
レトルトカレー |
会社名 | 丸美屋食品(株) | 4 902820 025354 |
品名 |
ゴジラ 炎の辛口
| ||
スペック | 250g、147kcal | ||
ルウ | キレというか、ヌケの良い辛口。後味爽快。どろどろ感は程々 | ||
具 | 15x20x6mm程度の肉がたくさん!これはいい。 | ||
その他コメント | これは結構「食べた〜!」という感じになれる | ||
評価・試食日 | ●●●○3.5 | 99/01/21夜、試食品賞味期限00/07/08、サークルK、\278 |