1998-08/31 月
| 雲、xantia9480km |
・やー、しかし北海道。本当のウニの味を満喫、カニ食い過ぎて苦しかった。
道東は無料露天温泉の宝庫。離島は6〜7月頃もう一度行きたいものだ。
二週間でSurfはちょうど5000km走行。
・まとめて即席食品レポート一挙掲載!
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | 東洋水産(株) | みそ味ラーメン 北の味くらべ 北海風だし かに風味 |
スペック | 熱湯3分、Net100/65g、424kcal、ナトリウム0.6+1.5g | |
付属品概要 | ペースト状スープ かやく(コーン・もやし・かに風味蒲鉾)は混込済 | |
めん | 柔らかく弾性強し | |
スープ | さすが北海道?だし成分をよく効かせている | |
その他コメント | かに風味蒲鉾は本土でよく見る繊維状のものではなく割とリアル | |
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 98/08/31夕、試食品賞味期限98/12/02 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン |
会社名・品名 | 藤原製麺(株) | ラーメンの街 旭川 ガラ味しょうゆ |
スペック | ゆで5分(スープと分離調理)、Net122/80g | |
付属品概要 | 液体スープ、スパイス | |
めん | コシがあり存在感抜群 | |
スープ | 旭川ラーメンらしくストレートで力強い | |
その他コメント | 男らしいラーメンだ | |
総合評価・試食日 | ●●●●4 | 98/08/30朝、試食品賞味期限98/12/15 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | エースコック(株) | ちょっと辛口 豚キムチヌードル とんこつ味 |
スペック | 熱湯3分、Net73/60g、334kcal、ナトリウム0.7+1.2g | |
付属品概要 | スープ、かやく(豚肉・キムチ・赤ピーマン・ねぎ)は混込済 | |
めん | 幅広で存在感がある | |
スープ | 割に深めのとんこつ味 | |
その他コメント | 具がたくさんあって得した気分 | |
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 98/08/27夕、試食品賞味期限98/12/03、サンエブリー\143 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン |
会社名・品名 | 東洋水産(株) | 屋台十八番 味の一品 コクだしみそ味 |
スペック | 熱湯3分、Net99/80g、410kcal、ナトリウム0.7+1.1g | |
付属品概要 | 粉末スープ、液体スープ | |
めん | 油揚げめんだがなめらか、ぷりぷりしている | |
スープ | だしが強調された味噌味 | |
その他コメント | 先日の「なま味」とは違う麺の魅力がある | |
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 98/08/26夕、試食品賞味期限99/02/04 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | 日清食品(株) | カップヌードル 酢豚 甘酢中華スープ |
スペック | 熱湯3分、Net78/60g、371kcal、ナトリウム0.9+0.9g | |
付属品概要 | スープ、かやく(豚唐揚・玉葱・人参・ピーマン・キクラゲ)は混込済 | |
めん | 「おこげ」同様弾性の強いもの | |
スープ | しつこい!と感じる一歩手前の甘酸っぱさ | |
その他コメント | ピーマンに少し苦みが残っているのが「良い」 | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/08/25夕、試食品賞味期限98/12/08、サンエブリー\143 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | 日清食品(株) | カップヌードル 五目おこげ とろ〜り塩味 |
スペック | 熱湯3分、Net81/60g、387kcal、ナトリウム0.9+0.8g | |
付属品概要 | スープ・かやく(おこげ・ちんげん菜・人参・卵)は混込済 | |
めん | いつものカップヌードルめん、少し弾性が強いか? | |
スープ | ごまの香りが中華している、だし(化学調味料)強し | |
その他コメント | おこげは珍しい食感、歯にくっつく | |
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 98/08/24夕、試食品賞味期限98/12/10 |
レトルトカレー |
会社名 |
いなば食品(株) |
品名 |
陸奥湾の帆立カレー |
|
スペック | 210g、202kcal、食塩相当量3.3g | |
ルウ | シーフードの香り、辛さ程々、少しとろっとしている | |
具 | 帆立の量はある、が香りは今一つかな | |
その他コメント | もう少し辛く、締まっている方がいいなあ | |
評価・試食日 | ●●●○3.5 |
98/08/23昼、試食品賞味期限2000/07/22 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン |
会社名・品名 | 東洋水産(株) | 屋台十八番 なま味 ノンフライ麺しお |
スペック | 熱湯4分、Net87/80g、297kcal、ナトリウム0.7+1.8g | |
付属品概要 | 粉末スープ、香味油 | |
めん | ノンフライにしては太く、しなやか | |
スープ | 必要にして十分 | |
その他コメント | 麺が光る、しかし屋台十八番は種類が多いな | |
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 98/08/23朝、試食品賞味期限99/02/04 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | エースコック(株) | 北海道ラーメン みそ味北海道産小麦使用めん |
スペック | 熱湯3分、Net107/65g、394kcal、ナトリウム0.7+2g | |
付属品概要 | 液体スープ、かやく(コーン・ポテト・ねぎ・わかめ・人参) | |
めん | 軽く縮れためんは北海道産のせいか?心持ちしっかりしている | |
スープ | だし入りみそ汁といった感じで素朴 | |
その他コメント | じゃがいもが雰囲気を出しているね | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/08/21昼、試食品賞味期限98/--/--、ローソン\143 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | 日清食品(株) | 出前一丁 |
スペック | 熱湯3分、Net73/60g、326kcal、ナトリウム0.7+0.9g | |
付属品概要 | スープ、かやく(人参・コーン・魚肉練り製品)は混入済 | |
めん | 気泡多し、カップヌードルよりは伸びない | |
スープ | カップヌードルよりは普通のラーメンを目指している | |
その他コメント | でっかい「ごまラー油カプセル」が2〜3個入っているが香りは少ない | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/08/10深夜、試食品賞味期限98/12/08 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | 東洋水産(株) | ホットヌードル はましお |
スペック | 熱湯3分、Net68/60g、304kcal、ナトリウム0.6+0.9g | |
付属品概要 | スープ、かやく(貝柱風かまぼこ・いか・エビ練り製品・コーン・山東菜)は混入済 | |
めん | 弾力が強い | |
スープ | 塩(または潮)を強調している | |
その他コメント | 具が多い、紙製カップだな | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/08/09夕、試食品賞味期限98/12/15 |
1998-08/07 金
| 雲・雨、xantia9287km、surf162069km |
・さーて、会社入社以来初めての16連休!気ままな予定無し北海道旅行へ出かけます。
今晩(翌朝)出発予定。サーフは何千キロ走るかな。島にも行くぞ!何食おう?、、
* この間更新ができませんのでよろしく *
↓これはカップヌードルのワールドカップ記念モデル。今や時節はずれになってしまったので
投げ売りされていた。中身は(多分)通常のものと同じだと思うが、何と言ってもカップ麺の
基本だから自分の評価軸を再確認する意味でいつもと同じ採点をしてみた。しかし、、、昔は
こんなに具が良くなかった筈だぞー。やっぱ進化しているのね。
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | 日清食品(株) | カップヌードル(Japan national team / w.cup'98) |
スペック | 熱湯3分、Net76/65g、363kcal、ナトリウム0.9+1g | |
付属品概要 | スープ、かやく(豚肉・えび・卵・ねぎ)は混入済 | |
めん | 弾性強し、割となめらか | |
スープ | バランスが良い味 | |
その他コメント | 具は大きくてたくさん | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/08/07夕、試食品賞味期限98/09/02、サンエブリー在庫処分\98 |
国名・ジャンル | 韓国 | カップラーメン |
会社名・品名 | 韓国ヤクルト | 韓国直送 キムチラーメン |
スペック | 熱湯3分、Net86/75.5g、日本語バージョン | |
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(乾燥キムチ・ネギ・にんじん) | |
めん | 海外カップでよくある感じの麺だが、油の質が良い方なので許せる | |
スープ | 本場韓国キムチは適度な刺激、国内物より酸っぱさが強調 | |
その他コメント | 製造ミス?スープが二袋入っていた。セレクト・ベンチャーズ扱い | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/08/06夕、試食品賞味期限98/10/20、中華街で購入 |
1998-08/02 日
| 晴、surf161997km、水泳1100m |
国名・ジャンル | マレーシア | 袋ラーメン |
会社名・品名 | Bestcan Food Technological Ind. | 金旦麺 Cintan Perisa Soto Ayam |
スペック | 煮込み3分、Net80g | |
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | |
めん | 結構なめらか、 | |
スープ | 色も味も塩ラーメンみたい、あっさり上品 | |
その他コメント | マレーシアラーメンは日本人にも全く抵抗無いね | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/08/02朝、試食品賞味期限99/06/11、正岡特派員より入手 |
1998-08/01 土
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン |
会社名・品名 | 日清食品(株) | 美健賢食 グリーン チキンラーメン |
スペック | 丼熱湯3分/煮込み1分、Net80g、353kcal、ナトリウム0.6+1.1g | |
付属品概要 | スープは麺に染み込み済 | |
めん | ほうれん草粉末入りで緑色の麺は少し細目で柔らかめ | |
スープ | あっさり上品、 | |
その他コメント | 先入観なのか?どことなく健康的、パワー控えめ | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/08/01朝、試食品賞味期限99/01/08、ファミリーマート、\82 |
1998-09/06