1998-04/30 木
| 晴、xantia6120km |
1998-04/29 水
| 晴、surf159458km、水泳1500m、体重62.0kg、体脂肪率12.0% |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン |
会社名・品名 | 日清食品(株) | サイリウム・ラーメン しょうゆ味 |
スペック | 229kcal、Net69/60g、ゆで3分、塩分0.6+1.4g、食物繊維6.9g | |
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | |
めん | ちょい細目でごわごわしている感じ、密度は高い | |
スープ | 手堅い味付け | |
その他コメント | 即席日記を始める前にも食べたことがあり「まじぃ!」と思ったが、何故か今回は及第点をつけられるレベルに上がった | |
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 98/04/29朝、試食品賞味期限98/04/01、サンエブリー\130 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | 日清食品(株) | 強麺 豚辛みそ |
スペック | 349kcal、Net76/60g、熱湯3分、塩分0.8+0.2g | |
付属品概要 | なし(スープ・かやく(豚肉・赤ピーマン・ちんげん菜・椎茸・人参)は混込済 | |
めん | 幅広で重量感がある | |
スープ | 適度な辛さ、複雑な味は大企業の実力か | |
その他コメント | 肉を始めとする具がたくさんある印象 | |
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 98/04/27夕、試食品賞味期限98/08/19 |
1998-04/26 日
| 雲 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | カネボウフーズ | とろみがうまみの! 広東海鮮麺 シーフード味 |
スペック | 313kcal、Net92/70g、熱湯4分、塩分0.7+1.1g | |
付属品概要 | 粉末スープ、調味油、かやく(えび・いか・卵・ちんげん菜・蒲鉾) | |
めん | お得意ノンフライ麺はそれほどノンフライ臭くない、柔らか | |
スープ | 無難にまとめたシーフード、あまりとろみがないぞ | |
その他コメント | かき卵や千切り蒲鉾等ごもごもした具が多い。もっとパンチの効いた具を! | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/04/26朝、試食品賞味期限98/08/22 |
1998-04/25 土
| 雲・雨、surf159360km |
国名・ジャンル | 日本 | カップ焼そば |
会社名・品名 | エースコック | 中華焼そば こだわり醤油味 |
スペック | 460kcal、Net105/85g、熱湯3分、塩分1.7g | |
付属品概要 | 液体スープ、かやく(人参・きくらげ・中華ハム) | |
めん | 細目で歯ごたえが弱いがタレはよく絡む | |
スープ | ホタテエキスとごま油、だそうでソース以外の焼そばが台頭するのは良いことだ | |
その他コメント | きくらげの歯ごたえはいい、それ以外の具は弱い | |
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 98/04/25朝、試食品賞味期限98/09/01 |
1998-04/22 水
| 晴、Xantia5838km |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | ヤマダイ(株) | ニュータッチ サンマーメン もやしそば |
スペック | 422kcal、熱湯3分、Net96/70g、塩分0.2+2g | |
付属品概要 | 粉末スープ、液体スープ、かやく(もやし・人参・椎茸・ねぎ) | |
めん | ニュータッチらしく、気泡が多いのかふわっとしている | |
スープ | 野菜の味がする、素朴な感じ | |
その他コメント | もやしが入っているのはいい、もっとシャキッとしたのがたくさんあるとよい | |
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 98/04/21夕、試食品賞味期限98/08/05 |
1998-04/20 月
| 晴、Xantia5770km、給油ハイオク64.95L/514km、\6270 |
国名・ジャンル | 米国 | カップラーメン |
会社名・品名 | Nissin Foods USA Co.,Inc. | Cup Noodles Cajun Chiken Flavor |
スペック | 300kcal、熱湯3分/電子レンジ2〜3分、64g | |
付属品概要 | なし(スープ、かやく(コーン・人参・赤ピーマン・謎の葉っぱ)は混込済) | |
めん | 製造国は違えどカップヌードル麺、ちょっと粘りが弱いか? | |
スープ | 葉っぱ系スパイス強烈、塩分・ダシ成分弱め | |
その他コメント | 先週のマルちゃんUSAとよく似た傾向、これが中南米の香りなのだな! | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/04/20夕、試食品賞味期限98/11/05、大谷かおり特派員のメキシコ新婚旅行土産 |
1998-04/19 日
| 晴、Xantia5705km、水泳1500m |
国名・ジャンル | 日本 | カップ焼そば |
会社名・品名 | 東洋水産(株) | 昔ながらの焼そば ダブルソース |
スペック | 590kcal、Net125/100g、熱湯3分お湯切り、塩分1.6g | |
付属品概要 | 粉末ソース、液体ソース、かやく(キャベツ)、ふりかけ | |
めん | 分量多し、かなりたくさんお湯を吸っているよう | |
スープ | 粉末の豪快さと液体の繊細さとが兼ね備わっており、狙いはよい | |
その他コメント | 具はキャベツだけでちょいと寂しい | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/04/19朝、試食品賞味期限98/07/28 |
1998-04/18 土
| 雲 |
・一軒目のたこ焼き屋「たこハウス」はたこ焼き、イカ焼きしか作っていない店。
飲み物は缶だけだがこれはまあまともな店。
・ここを出てぶらぶらしてると、鉄道ガード下の薄暗い空間に何やら人がたむろしているのを発見。
これが立ち飲み屋だなー、と思い入ってみたら寿司とか刺身の生物を主に出す店だった。
めちゃくちゃ汚く、食品衛生法なんてクソくらえ!っていう感じ。客は20人近く入っているが
店番は二人しかおらず、さながら雰囲気はお通夜の後にテントの下で出される食事のよう。
暗黙のルールが確立されているようで、客は酒など勝手に冷蔵庫から出して持ってゆく。
俺らはここに来て楽しかったけど、この雰囲気に拒絶反応を示す人も相当沢山いるだろうな。
寿司やら何やら軽く飲み食いして一人千円程度。刺身は(見た目はともかく)結構デカい。
・三軒目も酒屋の奥に設置されている立ち飲み屋で、おでんがメインの出し物。
50センチ角程度の小さなテーブルがたくさんあり、雰囲気は前のところよりはだいぶ文化的。しかし
各人缶詰やポテトチップスなど店の棚から持ってきて、カウンタに「3番テーブルですー」とか宣言
すると金額がカウントされる仕組み。客が缶詰を皿に乗せて運ぶ姿は何とも間が抜けてて笑える。
ここは大変繁盛しており、客は50人を下らないだろう。なんともスペース効率の良い商売。
ここもビール二本おでん適量で一人千円程度。
・二軒の立ち飲み屋は俺たちにとっては物珍しくて「あ、あそこであんなことしてる〜!」みたいな
ノリでずっと過ごしていたが、周りの人達に目をやると結構偉そうな人が仕事絡みの話をしてたり
先輩が新人を連れてきてたりして、この立ち飲み屋をごく当たり前のように利用している感じ。
関西大阪文化の神髄に(少し)触れたような気がする。大阪出張の最大の成果だな。
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | エースコック(株) | レンジで麺革命 焼豚とんこつラーメン |
スペック | Net103/68g、熱湯+レンジ加熱2分 | |
付属品概要 | 液体スープ、調味油、かやく(焼豚・ねぎ・きくらげ・ごま) | |
めん | さすがレンジ加熱?油揚げ麺だがつるつるなめらかキメ細かし、他と違う | |
スープ | 塩気が強いが臭くなくおとなしい | |
その他コメント | レンジ加熱すると異様に熱くなり、味が判りにくい、舌が火傷する | |
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 98/04/18朝、試食品賞味期限98/08/09 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | 日清食品(株) | 出前一丁 ワンタンめん しお |
スペック | 412kcal、Net90/70g、熱湯3分、塩分0.8+1.6g | |
付属品概要 | 粉末スープ(かやく(卵・なると・ねぎ)入、わんたん混込済 | |
めん | 手堅い麺 | |
スープ | 無難な味、ごまラー油が唯一の個性か | |
その他コメント | 安心商品、なるとに出前坊やの絵つき | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/04/15夕、試食品賞味期限98/08/26、ファミリーマート\143 |
1998-04/14 火
| 雨、xantia5665km |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | エースコック(株) | 九州どんぶり 鹿児島ラーメン |
スペック | 425kcal、Net104/65g、熱湯3ふん、塩分0.7+1.7g | |
付属品概要 | 液体スープ、かやく(豚肉・キャベツ・キクラゲ・椎茸・ねぎ)、スパイス | |
めん | 断面が丸めの麺は割に存在感がある | |
スープ | ライトとんこつ、臭くない | |
その他コメント | 具の量はたくさんある、キクラゲの食感が良い | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/04/14夕、試食品賞味期限98/08/27、ファミリーマート\168 |
1998-04/13 月
| 雲←→雨、xantia5602km |
国名・ジャンル | 米国 | カップラーメン |
会社名・品名 | Maruchan Inc. | Instant Lunch Ramen Noodles With Vegitables CRAB FLAVOUR(かに風味) |
スペック | 280kcal、Net64g、熱湯3分(電子レンジで2分!)、塩分1.3g | |
付属品概要 | なし(スープ、かやく(グリンピース・人参・かにかまは混込済) | |
めん | 古風な麺、ひっついてたり固まっているのもありご愛敬 | |
スープ | あっさりスープだがスパイス強烈!葉っぱ系の香辛料だな | |
その他コメント | 具も野菜ばかりで健康的、異国情緒十分 | |
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 98/04/12夕、試食品賞味期限99/07、榎本改め大谷かおり特派員のメキシコ新婚旅行土産 |
1998-04/12 日
| 晴、surf159056km |
国名・ジャンル | タイ国 | 袋ラーメン |
会社名・品名 | 泰統一食品 | Instant Noodles minched pork flavoured |
スペック | (たぶん)60g、丼お湯かけ3分 | |
付属品概要 | 粉末スープ、調味油、チリパウダー | |
めん | 典型的東南アジア系油揚げ麺、 | |
スープ | 実にあっさり、クセのない上品な味 | |
その他コメント | めんの技術が向上すれば結構イケると思う | |
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 98/04/12朝、試食品製造日97/06/27、有坂特派員より入手 |
1998-04/11 土
| 晴、surf159042km、水泳1500m、体重62.0kg、体脂肪率11.9% |
国名・ジャンル | 日本 | 袋めん |
会社名・品名 | 都一(株) | らあめんトリオ みそ味 |
スペック | 393kcal、Net115/80g、ゆで4分スープ別、塩分0.4+5.6g、3食入り | |
付属品概要 | ペースト状スープ、スパイス | |
めん | 油で揚げないアルファー麺、は細目で縮れてる | |
スープ | 塩がきついためか味噌の風味が無い、賞味期限を1年過ぎてるのも原因か? | |
その他コメント | 麺のキャラクターが強く、あっさりさっぱり傾向、味気ない | |
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 98/04/11朝、試食品賞味期限97/01/30 |
1998-04/08 水
| 雲→雨、xantia5529km |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | 明星食品(株) | チャイナタウン カニ団子麺 しお仕立て |
スペック | 246kcal、Net66/50g、熱湯3分、塩分0.8+1.2g | |
付属品概要 | スープ、かやく(カニ団子・卵・赤ピーマン・山東菜・椎茸)は混込済 | |
めん | 先日のワンタン麺と同様、細い。生麺を意識してないのがいさぎよい | |
スープ | 少し塩気がきつい | |
その他コメント | 自慢のカニ団子は結構磯のにおいがする | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/04/06夕、試食品賞味期限98/07/24 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | カネボウフーズ(株) | めん100g 超盛 とり五目 しおラーメン |
スペック | 474kcal、Net185/100g、熱湯5分、塩分1.3+1.4g | |
付属品概要 | 液体スープ、レトルト具(鶏肉・キクラゲ)、かやく(コーン・人参・ちんげん采) | |
めん | ノンフライ5分戻しの麺は存在感抜群、重量級 | |
スープ | 角のまるめられたマイルドな味 | |
その他コメント | とにかく具の量が多い印象、価格相当の満足感はある | |
総合評価・試食日 | ●●●●4 | 98/04/07夕、試食品賞味期限98/08/16、ローソン\295 |
1998-04/05 日
| 晴、xantia5340km、水泳1600m |
・新企画として、「Instant Ramen Finder」と「Instant Curry Finder」を作ったぞ!
これは、即席ラーメン・レトルトカレーの銘柄から過去の即席日記の試食記を引きだそうとするものだ。
アイコンが何かに似ているって!? それは気のせいです!
・昼は、レインボー食品(株)@広島の「かきカレー」成城石井\500。
正直言ってこりゃあゲテ物だろうとたかをくくっていたが、予想は良い方に裏切られた。
これ、まともな味です、値段もいいけど。確かにシーフードカレーっぽい一面もあるが、
3〜4個入っているかきを主役としてうまく味をまとめてある。●●●●4
国名・ジャンル | 日本 | カップうどん |
会社名・品名 | 明星食品(株) | お千代の秘密 ちゃんぽんうどん |
スペック | 401kcal、Net89/70g、熱湯5分、塩分0.8+1.7g | |
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(鶏つくね・椎茸・キャベツ・人参・蒲鉾)、スパイス | |
めん | あまり自己主張しない | |
スープ | 胡椒もはいって、どことなく洋風でもある | |
その他コメント | 国籍不明、具は野菜がたくさんはいってる印象 | |
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 98/04/05朝、試食品賞味期限98/07/16 |
1998-04/04 土
| 晴、surf159026km、水泳1500m |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン |
会社名・品名 | 大黒食品工業(株) | マイフレンド 味噌らーめん |
スペック | 371kcal、Net80/73g、ゆで3分、塩分1+3.4g | |
付属品概要 | 粉末スープ | |
めん | ベーシックな袋めん、わりとつるつるしている | |
スープ | 味噌の香りはうすい | |
その他コメント | 大黒食品というとディスカウント店にあるカップ麺という印象だが、袋もやっていたとは意外。 | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/04/04朝、試食品賞味期限98/08/11、玉喜ヒラセ五袋入り\198 |
1998-04/03 金
| 晴、surf158994km、給油軽油47.5L(556km)¥64/L |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | 明星食品(株) | チャイナタウン 海老ワンタン麺 しょうゆ仕立て |
スペック | 276kcal、Net71/50g、熱湯3分、塩分0.7+1.3g | |
付属品概要 | スープ、かやく(海老わんたん・卵・山東菜・かにかまぼこ)は混込済 | |
めん | 細く短めな麺は意外になめらか、特徴的 | |
スープ | 塩分多そうだがちょっとマイルド | |
その他コメント | ワンタンがあまり目立たないな、 | |
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 98/04/03夕、試食品賞味期限98/07/25 |
1998-04/02 木
| 雨ー雲、surf158932km |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | エースコック(株) | イタリアンきのこヌードル ラメンチェ チーズ&オリーブオイル |
スペック | 350kcal、Net73/60g、熱湯3分、塩分0.4+1g | |
付属品概要 | スープ、かやく(しめじ・マッシュルーム・きぬさや・赤ピーマン)は混込済 | |
めん | 幅広めんは黄色っぽい、やわらかめ | |
スープ | 洋風スープ感覚、ちょっと人工的な感じ | |
その他コメント | 具のしめじは珍しくて良い、でもたくさん食べると飽きそうだな | |
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 98/04/02夕、試食品賞味期限98/08/18、ローソン\143 |
1998-04/01 水
| 雨、surf158870km、水泳1500m |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | 日清食品(株) | カップヌードル 辛口 レッドカレー |
スペック | 395kcal、Net81/60g、熱湯3分、塩分0.8+0.8g | |
付属品概要 | なし(スープ、かやく(鶏唐揚げ・いんげん・人参・玉葱)は混込済) | |
めん | カップヌードルとしては幅が広い | |
スープ | 赤っぽいスープはまあ辛目、でんぷんのゴモゴモ感がいまいちじゃま | |
その他コメント | 具の鶏唐は量はあるが底に潜ってるので、最初は具がない!と思った | |
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 98/03/31夕、試食品賞味期限98/07/19、ファミリーマート |