98-02/28、土 晴、surf158013km、水泳1600m
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン(たて型) |
会社名・品名 | 販売者(社)日本即席食品工業協会NC | Skip Cows イマヤス プロデュース Love Love Ramen(非売品) |
スペック | 375kcal、Net78/50g、熱湯3分 | |
付属品概要 | スープ、かやく(卵・なると・コーン)は混込済 | |
めん | ぎゃ〜!ピンクの麺。柔らかめ | |
スープ | 牛乳スープ!悪くはない。中華と言うより洋風だな | |
その他コメント | ハート型のなるとに「LOVE」の文字。極めて個性的だがたくさんは食べれない。このラーメンはオールナイトニッポン、Skip Cowsというバンド(DJ)の企画で作られたものだとか。 | |
総合評価・試食日 | ●●2 | 98/02/26夕、賞味期限98/06/30、cara@Zからのもらいもの |
国名・ジャンル | 日本 | カップそば |
会社名・品名 | カネボウフーズ(株) | えびかき揚げ天そば |
スペック | 464kcal、Net128/80g、熱湯4分 | |
付属品概要 | 液体スープ、かき揚げ天ぷら、かやく(ねぎ)、七味唐辛子 | |
めん | ノンフライ麺は固め、能書き通りコシが強い。そば粉五割はわからん。 | |
スープ | 甘すぎずよい | |
その他コメント | 天ぷらは海老の存在感が弱い | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/02/27夕、試食品賞味期限98/04/25、サンエブリー\248 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン |
会社名・品名 | 明星食品(株) | 中華三昧 香港麺 鶏煮込風拉麺 |
スペック | 362kcal、Net103/80g、煮込み4分 | |
付属品概要 | 粉末スープ、液体スープ | |
めん | ノンフライ麺は細目だがしっかりぷりぷりしている | |
スープ | 鶏のダシがX.O醤と絡んで深い味を出している。 | |
その他コメント | ちょっと人工的か?でも結構気に入った | |
総合評価・試食日 | ●●●●4 | 98/02/28朝、試食品賞味期限98/05/31、サンエブリー\128 |
98-02/24、火 雲→雨、xantia4300km、水泳1200m
・午後は但木@1-1Grさんと富士ゼロックス@海老名で、3D-CADやら徹底した情報化やらで実現する「全員設計」の事例紹介を聞きに行く。で、早く終わったので時間が得した気分、水泳に行く。
・夜はレトルトカレー、ハウスの「期間限定、トマトがたっぷり、さっぱりした味わいの ビンダルー風ビーフカレー」去年の夏に買ったもの。確かに酸味が強くてハヤシライスみたい。肉意外の具はどろどろしている。ハウス辛味順位表では5/5で最も辛いことになっているがそれほどでもない。●●●○
98-02/22、日 晴、xantia4180km、水泳1500m
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン |
会社名・品名 | サンポー食品(株) | サンポー即席ラーメン しょうゆ |
スペック | 2食入り、Net162/140g、煮込み2〜3分 | |
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | |
めん | 九州特有棒ラーメンはちょっと短く細いかな | |
スープ | ごまの香りがほのかにあり良い | |
その他コメント | 賞味期限一年以上オーバー | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/02/22朝、試食品賞味期限97/01、\148 |
98-02/21、土 雲
国名・ジャンル | 日本 | カップ焼そば(角型) |
会社名・品名 | サンヨー食品 | バソキヤ DRY焼そば たらこバター風味 |
スペック | 545kcal、Net110/90g、熱湯3分お湯切り | |
付属品概要 | シーズニング、調味油、かやく(たらこ・キャベツ) | |
めん | 標準的 | |
味付け | たらこスパゲッチー感覚 | |
その他コメント | DRYというほどのキレはない | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/02/21昼、試食品賞味期限98/06/27、ampm \148 |
98-02/20、金 雲→雨
・マクドナルド@伊勢原に傘忘れる
・清水クン転居祝い記念豪華鍋大会。目が覚めて、気がついたら翌日の朝だった。
98-02/19、木 雲 surf157880km
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン(たて型) |
会社名・品名 | 日清食品(株) | カップヌードル Stew Noodle ハヤシ |
スペック | 390kacl、Net83/60g、熱湯3分 | |
付属品概要 | なし(スープ、かやく(牛肉・人参・いんげん・玉葱)は混ぜ込み済) | |
めん | 幅広のめんはちょっとカップヌードルらしくない。 | |
スープ | たしかに少し酸味の効いたトマトシチュー風味 | |
その他コメント | 肉もしっかりしている。脱中華風としてはまあまあ。 | |
総合評価・試食日 | ●●●●4 | 98/02/19朝、試食品賞味期限98/04/13 |
98-02/15、日 雪 xantia4075km、水泳1300m
国名・ジャンル | タイ国 | 袋ビーフン |
会社名・品名 | Thai Sanwa food | KOKA Orient style noodles(Meehoon) with duck flavour |
スペック | 210kcal、Net55g、熱湯2分煮込みまたはどんぶりお湯かけ3〜4分 | |
付属品概要 | 粉末(半ペースト状)スープ、調味油 | |
めん | 直径1mm以下の細い麺、重量の割に量が多く感じる | |
スープ | 割と濃い感じのチキン味、にんにく風味あり | |
その他コメント | 結構まともな食事になる | |
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 98/02/15朝、試食品賞味期限98/04/08 |
98-02/14、土 晴 surf157631km、水泳1400m
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | 日清食品(株) | 日清中華 龍麺 マーボなす風辛みそ味 |
スペック | 395kacl、Net81/65g、熱湯3分 | |
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(なす・豚ひき肉・ねぎ等)、調味油 | |
めん | 伝統のコシ、だそうがそれほどでも。 | |
スープ | 豆板醤+ラー油の香り | |
その他コメント | 具のなす、ひき肉はよい。 | |
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 98/02/14朝、試食品賞味期限98/07/07 |
98-02/13、金 晴 surf157601km
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン(たて型) |
会社名・品名 | 日清食品(株) | カップヌードル Chinese Noodle 角煮 トロ味しょうゆ |
スペック | 369kcal、Net78/60g、熱湯3分 | |
付属品概要 | なし(スープ・具(豚角煮・卵・ニンニクの芽等)は混ぜ込み済) | |
めん | ちょっと柔らかめ、いつものカップヌードルめん | |
スープ | こってり系 | |
その他コメント | 角煮は10x10x5mm程度のものが8個位入ってた。 | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/02/13朝、試食品賞味期限98/07/02 |
98-02/12、木 雨→晴 surf157574km
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | カネボウフーズ | 香港肉醤麺(ロージャンメン) しょうゆ味 |
スペック | 340kcal、Net99/70g、熱湯4分 | |
付属品概要 | 粉末スープ、液体スープ、かやく(鶏唐揚げ、ちんげん菜、赤ピーマン、卵) | |
めん | カネボウ得意のノンフライ麺は細いがしっかりしている | |
スープ | 黒胡椒が印象的 | |
その他コメント | 鶏唐は比較的でかい | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/02/12夜、試食品賞味期限97/09 |
98-02/11、水 建国記念の日 晴 xantia4030km
国名・ジャンル | タイ国 | カップラーメン |
会社名・品名 | KOKA 可口 | Instant Noodle Tom Yum Shrimp Flavour |
スペック | Net70/54g、熱湯3〜4分 | |
付属品概要 | 粉末スープ、ペースト状調味油 | |
めん | 東南アジアの麺としては密度が高く食べごたえがある。量が少ない | |
スープ | 軽く乾いた感じの辛さ | |
その他コメント | えびは少な目だが、トムヤム味ヌードルとしてはしっかりしている味。量が少ない | |
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 98/02/11朝、試食品賞味期限97/10/10 |
98-02/08、日 晴 xantia3832km、Surf1573--km、水泳1500m
国名・ジャンル | 韓国 | カップラーメン(たて型) |
会社名・品名 | 農心 | 辛(シン)ラーメン |
スペック | 445kcal、Net75/60g、熱湯3分 | |
付属品概要 | 粉末スープ。かやく(しいたけ・グリーンピース・人参・ちんげん菜)は混込済 | |
めん | 韓国袋ラーメンの力強い麺とは異なり細めで気泡が多い感じ | |
スープ | こちらは韓国袋ラーメンとの共通項がある。ぴりっと結構辛い。 | |
その他コメント | 韓国即席ラーメンの特徴は具のしいたけと人参にあると見た! | |
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 98/02/08朝、試食品賞味期限97/08/20 |
98-02/07、土 晴 xantia3813km、水泳1800m、体重60.8kg、体脂肪率11.7%
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | エースコック(株) | スーパーカップ 豚キムチ とんこつしょうゆ |
スペック | 512kcal、Net115/90g、熱湯3分 | |
付属品概要 | 粉末スープ、調味油、かやく(キムチ・焼豚一枚・ちんげん菜・唐辛子) | |
めん | 標準的油揚げ麺 | |
スープ | 臭くない、あっさり豚骨 | |
その他コメント | キムチの白菜はいい。賞味期限切れなので評価はアンフェアか? | |
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 98/02/07朝、試食品賞味期限97/08 |
98-02/04、水 晴→雲 Surf157373km、水泳1700m、体重61.0kg
・最近突然狂ったように泳いでいる(理由は98/01/11の日記参照)。ここ一月足らず、1/10から九回、のべ13.5km泳いだが今のところ体重や外見に変化は見られない(もうちょい腹の脂肪を減らしたい)が、目的であった慢性的な体調不調はほぼ解消されたようで最近は調子いいぜっ!やっぱ運動だな。
98-02/02、月 晴
国名・ジャンル | 日本 | カップらーめん |
会社名・品名 | (株)横山製麺 | 八ちゃん飯店みそラーメン |
スペック | 395kcal、Net158/57g、熱湯4分 | |
付属品概要 | 液体スープ、乾燥かやく(ねぎ)、レトルトかやく(焼豚3枚・メンマ) | |
めん | まいど八ちゃん飯店フリーズドライめんはリアル、なめらか | |
スープ | みそ度が高く、ちょっと塩辛い | |
その他コメント | レトルト焼豚は結構迫力がある | |
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 98/02/02朝、試食品賞味期限98/05/24、ローソン\348 |
98-02/01、日 晴 surf157310km、水泳1500m
国名・ジャンル | 台湾 | 袋ラーメン(お湯かけ式) |
会社名・品名 | 統一企業公司 | 肉燥麺 特大號 Chinese Instant Noodles |
スペック | 470.5kacl、Net90±5g、丼お湯かけ600cc3分 | |
付属品概要 | 肉燥(玉ねぎ)、調味包 | |
めん | いかにも油揚げ麺という感じ、気泡が多い、油っぽい、昔っぽい | |
スープ | 意外にあっさりして上品 | |
その他コメント | チキンラーメンの癖を強くしたようなものか | |
総合評価・試食日 | ●●2 | 98/02/01朝、試食品賞味期限98/04/13、中華街で購入 |
1998-03/01