98-01/31、土 晴 Xantia3570km
国名・ジャンル | 日本 | カップうどん(たて型) |
会社名・品名 | 日清食品(株) | 日清庵 カレーうどん「う」 |
スペック | 390kcal、Net83/60g、熱湯3分 | |
付属品概要 | なし(スープ・かやくはカップに混入済) | |
めん | 標準的なうどん麺、少〜し固めか | |
スープ | 標準的なカレー味スープ、香りの割に辛くない | |
その他コメント | 具の牛肉は食べ応え有り。もっと刺激が欲しい | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/01/31朝、試食品賞味期限98/02/16 |
98-01/28、水 晴 Xantia3577km、水泳2000m
98-01/25、日 晴 Surf157170km、水泳1200m
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン |
会社名・品名 | 明星食品(株) | 麺にこだわる評判屋 鶏ガラしょうゆ |
スペック | 319kacl、Net92/75g、500cc3分煮込み | |
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | |
めん | ノンフライの割にはしなやか。もうちょい太くて腰がある方がいい。 | |
スープ | あっさりしている割には味に奥行きがある。魚系のだしがきいている。 | |
その他コメント | ||
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 98/01/25朝、試食品賞味期限98/04/26、ローソン\82 |
98-01/24、土 晴 Surf157140km、水泳1400m
国名・ジャンル | 日本 | カップらーめん |
会社名・品名 | サンポー食品(株) | ピリカラ 辛いラーメン |
スペック | 417kcal、89/65g、熱湯3分 | |
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(チャーシュー一枚・ごま・ねぎ)、ピリ辛調味油 | |
めん | 標準的な油揚げめん。以前のサンポーより滑らかになったかな? | |
スープ | 辛目の豚骨で臭さはない。関東人でもOK。 | |
その他コメント | サンポー「焼豚ラーメンの味」に豆板醤を入れたと思って間違えない。 | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/01/24朝、試食品賞味期限98/03、ローソン\143 |
98-01/21、水 晴 Xantia3340km、水泳1700m、体重61.2kg、体脂肪率14.0%
・冬休みを経てちょっと太った。
・相当久しぶりの平日水泳。
98-01/19、月 雲 Xantia3260km
国名・ジャンル | 日本 | カップらーめん |
会社名・品名 | 明星食品 | 中華街 叉焼とかき卵の熟成しょうゆ味 |
スペック | 479kcal、Net106/72g、熱湯3分 | |
付属品概要 | 粉末スープ、特製調味油、かやく(叉焼・しいたけ・ほうれん草・かき卵・かまぼこ) | |
めん | あまり特徴を感じない | |
スープ | 上に同じ | |
その他コメント | かき卵が特徴と言うよりも邪魔、もっと力強い叉焼を。 | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/01/19朝、試食品賞味期限98/06/06 |
98-01/18、日 雨 Surf157055km、水泳1400m
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | 横山製麺 | 八ちゃん キムチラーメン |
スペック | 270kcal、Net90/57g、熱湯4分 | |
付属品概要 | 液体スープ、かやく(フリーズドライ白菜キムチ) | |
めん | 八ちゃん得意のフリーズドライめんは腰があって滑らか | |
スープ | あっさりとくせがない | |
その他コメント | 白菜キムチは肉厚で歯ごたえあり | |
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 98/01/18朝、試食品賞味期限98/05/24、ローソン\198 |
98-01/15〜17 Surf157030km
・福島県は猪苗代湖のそば、猫間へ職場の機構Grでスキーに行って来た。滑ったのは1.5日で最初の半日は吹雪だったが次の日(16日)はまあまあの天気。俺の主目的は滑ることよりもゲレンデ料理であり、この日は無事店開きが出来た。メニューはおでん・もち(焼き/ゆで)withゆであずき・甘酒・ポップコーン・もつ鍋・肉じゃが・にごり酒。最後の三品は金さん持参のもの。やっぱ寒冷地高高度ではガスボンベは火力が弱い。手先がかじかむこともあり、次回からはカイロを持参せねばならんな。スキーは2年ぶり、いや、2年前は3本しか滑らなかったから実質3年ぶりといえるが当時に比べて体重が大分軽くなったせいか意外に疲れなかった。17本も滑ったのは自分としては快挙、壮挙。
・Surfにスタッドレスタイヤを装着して初めての本格的な雪道走行だったが、正直な感想は「意外に大したことないなー」だった。
98-01/11、日 曇 Surf156060km、水泳1100m
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン |
会社名・品名 | カネボウフーズ | こってりラーメン 博多長浜 辛口とんこつ味 |
スペック | 457kcal、Net148/85g、熱湯5分 | |
付属品概要 | 液体スープ、かやく(ねぎ・ごま)、調理かやく(からし高菜) | |
めん | さすがノンフライ5分戻し、幅広のめんはなめらかで生に近い食感。ただし全部ほぐれ切らなかった。 | |
スープ | 高菜の辛さが適度にある。とんこつ臭さはあまりない。 | |
その他コメント | チャーシュー系の具がないが、デメリットとは感じない。 | |
総合評価・試食日 | ●●●●4 | 98/01/11朝、賞味期限98/05/08、ローソン¥248 |
98-01/10、土 晴 Surf156040km、水泳1500m
国名・ジャンル | タイ国 | カップビーフン |
会社名・品名 | MAMA | トムヤムビーフン |
スペック | Net60/50g、熱湯3分 | |
付属品概要 | 粉末スープ、乾燥えび、チリパウダー | |
めん | ごわごわして歯ごたえがある。 | |
スープ | 結構上品。チリパウダーは少量でも強烈! | |
その他コメント | 滅多にない輸入のカップめん。トムヤム味の中では美味なほう。 | |
総合評価・試食日 | ●●●3 | 98/01/10朝、97/06/30製造、横浜タイ食材店で購入 |
98-01/08-09、木-金 大雪
・大和で飲み会。大雪で交通機関が全滅し帰れない。三好クン宅に寄せてもらう。まいった〜
・金曜日は午前半休
98-01/04、日 雨のち晴
国名・ジャンル | 日本 | カップめん(たて型) |
会社名・品名 | 日清 | カップヌードル ペパーバーベキューチキン |
スペック | 381kcal、Net80/60g | |
付属品概要 | なし、スープ・かやく(フライドチキン・キャベツ・人参・玉葱)混込済 | |
めん | カップヌードル標準のめん。これが標準。 | |
スープ | ちょいと酸っぱ味があり、また胡椒が効いている。 | |
その他コメント | 具のキャベツは珍しい。小指の先ほどのフライドチキンはいまいち。 | |
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 98/01/04朝、試食品賞味期限97/10 |
98-01/03、土 晴
・少し遅れましたが、あけましておめでとうございます。今年も即席ラーメン日記をよろしく!
1998-02/04