'04-10/31 日
| 雲 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 902105 017265 |
会社名・品名 | 日清食品 |
日清の ちょっといい麺 旨味立つタンメン カラダにいいコト練り込みました 保健機能食品(栄養機能食品)、、、
| |
スペック | ゆで3分、Net83/73g、280kcal、ナトリウム0.2+1.6g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味ベース | ||
めん | No.2992と同印象、細いが剛性感と存在感のあるノンフライ麺、豊潤な感じに欠ける | ||
スープ | 味が平板で浅い印象、刺激分は強く舌に引っかかる感じ、野菜などを入れた方が良い | ||
その他コメント | 鉄・カルシウム・食物繊維が沢山入っているそうだ、味だけで見ると割高に感じる | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 04/10/31朝、試食品賞味期限05/02/26、イトーヨーカ堂、\100 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 902105 017258 |
会社名・品名 | 日清食品 |
日清の ちょっといい麺 香り立つ醤油味 カラダにいいコト練り込みました 保健機能食品(栄養機能食品)、、、
| |
スペック | ゆで3分、Net83/73g、278kcal、ナトリウム0.3+2.0g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ | ||
めん | ちぢれの弱いノンフライ細麺、コシはあるが、ちょっと粗い印象、ダレにくいのは吉 | ||
スープ | 僅かな濁り感、粉末っぽさが勝り輪郭を強調したような刺激、後味があまり良くない | ||
その他コメント | 日清らしくなく麺もスープもスムーズさを欠くが、健康食品として見れば自然な方か | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 04/10/30朝、試食品賞味期限05/02/25、イトーヨーカ堂、\100 |
'04-10/29 金
| 雲 |
国名・ジャンル | 日本 | カップうどん | 4 901734 006299 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
サッポロ一番 きのこ庵 まいたけうどん 焼津産鰹節、宗田節、利尻産昆布、丸大豆醤油使用の関西風つゆ
| |
スペック | 熱湯3分、Net69/50g、311kcal、ナトリウム0.3+0.9g | ||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(まいたけ・ねぎ・たまご)は混込済 | ||
めん | 3分戻しの縦型カップとしては存在感がある方だが、ふくよかさは弱く、練り物的 | ||
スープ | 粉末っぽさを意識するし、高級感は全然無いが、ダシは単純でも過剰でもなく適切 | ||
その他コメント | 舞茸は小さく貧弱だが歯応えはある、卵は邪魔、前は「まいたけ天」うどんだった? | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 04/10/27朝、試食品賞味期限05/02/03、イトーヨーカ堂、\88 |
国名・ジャンル | 日本 | カップ焼うどん | 4 901990 526098 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
焼うどんBAGOOON 和風ソース味 特製中華スープ付
| |
スペック | 熱湯5分お湯切り、Net115/90g、538kcal、ナトリウム3.3g+中華スープ0.8g | ||
付属品概要 | 液体ソース、かやく(キャベツ・人参)、ふりかけ(青のり・紅生薑)、中華スープ(ネギ入り) | ||
めん | 断面積の大きな扁平うどん麺、やや気泡感を感じ輪郭が甘い、鍛え方が足りない感じ | ||
スープ | ソースよりも醤油の香りが勝る、バゴーンという名前のイメージよりは大人しく堅実 | ||
その他コメント | 同社No,2947焼うどん弁当(北海道限定)と強い類似性を感じる、 | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 04/10/26朝、試食品賞味期限05/01/04、セイフー、\108 |
'04-10/24 日
| 雲 |
国名・ジャンル | 日本 | カップ焼そば | 4 901734 006312 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
サッポロ一番 暴君ハバネロ激辛焼そば スナック界の暴君が焼そばに!”手がつけられないウマ辛さ”本家スナックを砕いて、、、
| |
スペック | 熱湯3分お湯切り、Net115/90g、548kcal、ナトリウム1.8g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油、激辛パウダー | ||
めん | 細め丸断面の揚げ麺、境界がハッキリして食感は良いがソースに負けて存在感が弱い | ||
スープ | ありゃ?全然辛くない、赤い色やギトギト油も虚勢だけで俺の心を動かさない、平板 | ||
その他コメント | 具も目立たない、推奨通りスナックを砕いて入れたが、硬い食感が単調さから救う | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 04/10/24朝、試食品賞味期限05/01/21、セイフー、\128 |
国名・ジャンル | タイ国 | 袋ラーメン | 8 850250 000730 |
会社名・品名 | WAN THAI FOODS INDUSTRY CO.,LTD. |
YumYum JUMBO PORK FLAVOUR 養養特大辣猪肉味湯麺
| |
スペック | 丼お湯入れ3分(またはゆで2〜3分)、Net70g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油、チリパウダー | ||
めん | No.2974,75と同印象、やや細めで揚げ物の香ばしさが残る、硬めで歯切れが明瞭 | ||
スープ | 透明度がある褐色、唐辛子と胡椒の刺激は過剰ではなく心地良い、旨味は単調で浅い | ||
その他コメント | これなら日本人の味覚にも近く違和感ないが、かえって細かな技術の至らなさが判る | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 04/10/23朝、試食品賞味期限05/05/28、東急ハンズ、\105、現地定価5U. |
レトルトカレー |
会社名 | 明治製菓 | 4 902777 468624 |
品名 |
ASIAN DINING 北インド風キーマカレー 辛口
| ||
スペック | 180g、206kcal、ナトリウム1.1g | ||
ルウ | 水気が少ない、大陸的香りが爽やかだが、何となく和風、やや酸味あり、辛さは程々 | ||
具 | 鶏挽肉多し、玉ねぎみじん切り、グリンピースぽつぽつ | ||
その他コメント | 確かに異国の匂いはするがどことなく湿っぽい部分がある、日本で想像する北インド | ||
評価・試食日 | ●●●3 | 04/10/22夜、試食品賞味期限06/05/21、セイコーマート日高、\260 |
'04-10/21 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 024058 |
会社名・品名 | 日清食品 |
創作亭 炒め野菜タンメン コク塩味 炒めたたっぷり野菜と香り豊かな旨味のある塩味
| |
スペック | 熱湯4分、Net108/70g、455kcal、ナトリウム0.8+2.1g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(コーン入り)、FDかやく(キャベツ・味付豚肉・玉ねぎ・ごま・キヌサヤ・人参)、調味油 | ||
めん | 細めだがクッキリ輪郭のノンフライ、No.2985,86と同傾向、張り切り過ぎの感もある | ||
スープ | 粉末臭さは残るがハンディではない、透明度のあるあっさり塩味に、赤唐辛子の刺激 | ||
その他コメント | 具の造りはNo,2985に近いが海鮮臭さは無い、比べるとお買い得、ややマンネリ感有 | ||
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 04/10/21朝、試食品賞味期限05/02/07、セイフー、\238 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 033586 |
会社名・品名 | 日清食品 |
新焼豚屋 醤油だれラーメン 直火焼とろ肉チャーシュー 特厚三枚切り
| |
スペック | 熱湯4分、Net140/70g、578kcal、ナトリウム1.4+2.3g | ||
付属品概要 | 液体スープ、焼豚三枚、ねぎ | ||
めん | 同じ日清のノンフライで太さも似ているが、舌触りはやや粗め、質感や香りは良い | ||
スープ | 醤油濃度は軽めで透明度が残る、だれと言うほど濃くはなく、自己主張は控え目 | ||
その他コメント | 推定φ55、厚2.5mmの肉は、脂分が多く柔らかな歯応えで人工的だが、存在感が高い | ||
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 04/10/20朝、試食品賞味期限05/02/07、セイフー、\278 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 036020 |
会社名・品名 | 日清食品 |
日清具多 GooTa 八珍チャンポン麺 鉄鍋炒野菜
| |
スペック | 熱湯5分、Net120/70g、421kcal、ナトリウム1.2+1.8g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、FDかやく(味付豚肉・イカ・コーン・キヌサヤ・キクラゲ)、かやく(キャベツ・カマボコ) | ||
めん | 丸断面ノンフライ麺は、表面が滑らかで張りがあり存在感が高い、他の具多と違う? | ||
スープ | 甘味が強いがサラッとしており粒状感は無い、生姜や胡椒の刺激、具や麺に比べ平凡 | ||
その他コメント | 具多の名に違わず種類と量の多さは特徴的で飽きにくい、高価格も一応は納得できる | ||
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 04/10/19朝、試食品賞味期限05/02/03、セイフー、\312 |
'04-10/17 日
| 快晴 |
レトルトカレー |
会社名 | 高島食品 | 4 948487 220657 |
品名 |
北海道名産 ほたてカレー 中辛 コーン入り
| ||
スペック | 200g | ||
ルウ | 粘度の低いルー、旨味は過剰なほど出ているがやや人工的、刺激成分は単純で弱い | ||
具 | 帆立はφ15mm程度のが二個、コーンは缶詰的だが潤いがある、その他の具は溶解済 | ||
その他コメント | イカやエビ等の海鮮具が無いので一般的シーフードカレーとは一線を画す、でも高い | ||
評価・試食日 | ●●●3 | 04/10/17昼、試食品賞味期限05/07/28、道東の土産屋、\505 |
国名・ジャンル | タイ国 | 袋ラーメン | 8 850250 002864 |
会社名・品名 | WAN THAI FOODS INDUSTRY CO.,LTD. |
YumYum JUMBO TOM YUM KUNG CREAMY FLAVOUR 養養特大酸辣蝦味濃湯麺
| |
スペック | 丼お湯入れ3分(またはゆで2〜3分)、Net70g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | ||
めん | No.2974と同印象、キレの良い麺は日本産に見劣りしない、JUMBOというけれど少量 | ||
スープ | 肌色のスープは乳臭さが刺激を中和してNo.2983よりマイルド、一応ダシも出ている | ||
その他コメント | 色々な要素が喧嘩している、非日常的で不思議な味、味の海外旅行と思えば面白い | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 04/10/17朝、試食品賞味期限05/05/28、東急ハンズ、\105、現地定価5U. |
国名・ジャンル | タイ国 | 袋ラーメン | 8 850250 002895 |
会社名・品名 | WAN THAI FOODS INDUSTRY CO.,LTD. |
YumYum JUMBO TOM YUM MINCED PORK FLAVOUR 養養特大酸辣砕猪肉湯麺
| |
スペック | 丼お湯入れ3分(またはゆで2〜3分)、Net70g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | ||
めん | 細く弱ちぢれの油揚げ麺、油質が向上し、緻密さも出てタイ製即席麺としては良い | ||
スープ | 甘味も強いが、それ以上に酸味と辛味が遠慮無しに攻めてくる、旨味成分は殆ど無い | ||
その他コメント | 日本人の味覚にはキツいが、これがタイ食文化の素顔なのだろう、鼻水が出てくる | ||
総合評価・試食日 | ●○1.5 | 04/10/16朝、試食品賞味期限05/05/18、東急ハンズ、\105、現地定価5U. |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902881 414289 |
会社名・品名 | 明星食品 |
ラーメン紀行 札幌の味 みそバター風ラーメン バターの風味がまろやかな、札幌みそラーメンを再現しました。
| |
スペック | 熱湯3分、Net75/55g、341kcal、ナトリウム0.5+1.1g | ||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(コーン・キャベツ・味付鶏肉団子・赤ピーマン・ねぎ)は混込済 | ||
めん | 細めの油揚げ麺は輪郭明快だが、あくまでヌードル的で平板な印象、自己主張しない | ||
スープ | 妙に甘い味噌味とバター風香料の取り合わせが時代錯誤的、札幌をイメージできない | ||
その他コメント | 肉は粉っぽい、コーンは貧弱、大昔のブランド名(袋麺)の復活だが味に脈絡は無い | ||
総合評価・試食日 | ●○1.5 | 04/10/14朝、試食品賞味期限04/12/27、セイフー、\108 |
国名・ジャンル | 日本 | カップワンタン | 4 901990 051033 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
北海道限定 札幌スパイシースープカレーワンタン
| |
スペック | 熱湯3分、Net26/18g、155kcal、ナトリウム0.4+0.9g | ||
付属品概要 | 粉末スープ。かやく(味付豚肉ミンチ・人参・いんげん)は混込済 | ||
めん | ワンタンは5個ぐらい、小さめで薄い皮のため崩れやすい、具も少なく存在感が弱い | ||
スープ | 湿ったようでやや陰気なカレーの風味、カレー濃度は薄くあまりスパイシーではない | ||
その他コメント | 東洋水産のワンタンらしい香りがカレーで消されている、でも組み合わせは悪くない | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 04/10/13朝、試食品賞味期限04/11/11、セブンイレブン、\92 |
'04-10/11 日
| (体育の日) 雲 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ビーフン | 4 975116 202531 |
会社名・品名 | 徳山物産 製造は徳山食品 |
アジアン食彩シリーズ ライスヌードル 味噌辛味スープ
| |
スペック | ゆで4分、Net110/80g、372kcal、ナトリウム1.2g | ||
付属品概要 | 液体スープ | ||
めん | 推定幅4mmの扁平麺、粘りの弱さは米の麺特有のもの、味に色付けが無くあっさり | ||
スープ | 味噌濃度は薄い、辛味は強くない、アジアンという感じではなく、日本的な味付け | ||
その他コメント | 何となく日向臭い香り、徳山物産なので韓国からの輸入と思ったが国内生産のようだ | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 04/10/11朝、試食品賞味期限05/06/03、東急ハンズ、\157 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 960785 280836 |
会社名・品名 | サン食品 |
本場沖縄そば 手延 琉球美人 独特の食感と豊富な味わいをお楽しみください(二人前)
| |
スペック | ゆで3〜3.5分、Net100/90g | ||
付属品概要 | 粉末スープ | ||
めん | エッジの効いた扁平乾燥麺、ちぢれ無し、非常に硬いが不快ではない、重量感がある | ||
スープ | 淡い色で透明度の高いスープは、あっさり目だが鰹ダシが強い、乾燥臭さは無く自然 | ||
その他コメント | 即席ながらあまり生麺との差を感じさせないが、重い麺が口に合わない人もいるだろう | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 04/10/10朝、試食品賞味期限05/05/31、東急ハンズ、\262 |
国名・ジャンル | 日本 | アルミ鍋ラーメン | 4 904856 004365 |
会社名・品名 | 十勝新津製麺 |
味噌ラーメン専門店 欅(けやき) 札幌すすきの 豚骨の濃厚ダシに数種類ブレンドした味噌のまろやかで、、、
| |
スペック | ゆで4分、Net173/60g、433kcal、ナトリウム0.45+2.79g | ||
付属品概要 | 液体スープ、レトルト具(豚肉・メンマ)、ねぎ | ||
めん | 4分は茹で過ぎ、十勝新津としては例外的に食感がだらしなくなる、剥離するみたい | ||
スープ | 麹の香りが強い、香りは複雑で強い味だが、脂っこくないのでしつこさは感じない | ||
その他コメント | ハズレ?肉とメンマが極端に少ない、手間を考えるとこの形態のメリットは少ない | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 04/10/09朝、試食品賞味期限04/11/24、フクハラ、\312 |
'04-10/08 金
| 雨(台風22号接近中) |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901990 526319 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
バリうま 熊本風 黒とんこつラーメン 別添黒マー油付き ガーリックチップ入り
| |
スペック | 熱湯3分、Net98/70g、479kcal、ナトリウム0.6+1.7g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(焼豚・フライドガーリック・ごま・きくらげ・ねぎ)、調味油 | ||
めん | エッジが明快な揚げ麺、ちぢれが強い、重量感はあるがあまり緻密な感じはしない | ||
スープ | 黒くて香ばしい油、獣臭さは控え目だがほんのり甘味を感じる、博多風とは違う趣き | ||
その他コメント | 推定φ35mmのハム的薄肉、ニンニクは効果的、割安感があるが、好みが分かれるかも | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 04/10/07朝、試食品賞味期限05/01/28、セイフー、\108 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902881 419536 |
会社名・品名 | 明星食品 |
極み食感 ふんわりたまごのワンタン麺 醤油味 もっちりのワンタン
| |
スペック | 熱湯5分、Net125/75g、453kcal、ナトリウム1.1+2.4g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ(ねぎ・クコの実入り)、FDかやく(卵)。ワンタン三個は混込済 | ||
めん | スーパーノンフライ麺としては細めでソフトな性格付け、もうちょい根性が欲しいな | ||
スープ | 醤油成分は薄い、胡麻の香りが中華的、透明感が有りあっさり、でも塩気は結構強い | ||
その他コメント | FD溶き卵は結構まともな食感、ワンタンは皮が粘って重量級、クコの実が効果的 | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 04/10/06朝、試食品賞味期限05/02/16、セイフー、\239 |
国名・ジャンル | 日本 | カップうどん | 4 902105 025468 |
会社名・品名 | 日清食品 |
本うどん きつね 麺を油で揚げていないノンフライうどん
| |
スペック | 熱湯5分、Net90/65g、315kcal、ナトリウム1.3+1.9g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(ねぎ入り)。油揚げは混込済 | ||
めん | ノンフライ幅広扁平うどん麺、揚げ麺より細めだが、凝縮感があり緻密、癖が無い | ||
スープ | 薄い色、やや関西寄り、粉末臭さは殆ど感じないがダシに少しわざとらしさを感じる | ||
その他コメント | 膨潤後の推定11x8cmの分厚い油揚げは迫力あり、麺の影響でさっぱりした印象が強い | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 04/10/05朝、試食品賞味期限05/01/23、am-pm、\158 |
'04-10/03 日
| 雨雲 |
レトルトカレー |
会社名 | 高島食品 | 4 948487 220787 |
品名 |
オホーツク 流氷カレー タラバガニ身入り 中辛 流氷ソースをかけてコクのあるまろやかな味わいを、、、
| ||
スペック | 180g(生クリーム付き) | ||
ルウ | どろっとした食感、上品だが、刺激は単純で弱い、カニの香りは認める、旨味は自然 | ||
具 | 小指の先程度のカニ肉が数個、ダシは出きっている、あとは溶けかかった玉ねぎ程度 | ||
その他コメント | 生クリームがちょっと特別な感じを演出、味に見合う価格ではないが、面白さはある | ||
評価・試食日 | ●●●3 | 04/10/03昼、試食品賞味期限05/07/28、道東の土産屋、\505 |
国名・ジャンル | 日本 | カップ焼そば | 4 902885 001454 |
会社名・品名 | まるか食品 |
ペヤング 超大盛 やきそば
| |
スペック | 熱湯3分お湯切り、Net237/180g、1099kcal、ナトリウム2.8g | ||
付属品概要 | 液体スープ、かやく(キャベツ・チキンミンチ)、ふりかけ、スパイス | ||
めん | 通常版の麺(90g)が二個並ぶ、特に「超大盛」の為のチューンはしていないと思う | ||
スープ | 甘味を抑えたスパイシーであっさり目のソースのため、食の終盤でもさほど飽きない | ||
その他コメント | 麺に対して肉の量が少ない、なんとか完食したが当分カップ焼そばは食べたくないな | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 04/10/03朝、試食品賞味期限05/01/27、セブンイレブン、\198 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 902105 010570 |
会社名・品名 | 日清食品 |
限定品 チキンラーメン付き どんぶり ●フタつき●
| |
スペック | 丼お湯入れ3分、Net85g、381kcal、ナトリウム0.8+1.2g | ||
付属品概要 | なし(ラーメン部について) | ||
めん | エッジの効いた角団面縮れ麺はプリプリ感がある、一般的な袋麺とは違う独自の世界 | ||
スープ | シンプルな味だが、昔より物足りなさを感じなくなった、少しずつ進化している? | ||
その他コメント | 丼は小さめ、フタは有難い、形状のせいか運搬する際に指が熱い、表面が滑りやすい | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 04/10/02朝、試食品賞味期限05/02/02、相鉄ローゼン、\379 |