'04-08/31 火
| 雲雨 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 902105 113882 |
会社名・品名 | 日清食品 |
日清のラーメン屋さん 函館しお風味 めんはプリッと、太ちぢれ麺 比べて下さい!北海道太ちぢれ麺
| |
スペック | ゆで3分、Net94/85g、406kcal、ナトリウム0.7+1.6g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味ベース | ||
めん | 他二種同様太くてしっかりした揚げ麺、適度な潤いと密度感がある、香りも出ている | ||
スープ | 粉末ながら透明度がある、やや塩分強く、その分明快で主張する、小細工なく潔い | ||
その他コメント | 強い麺が主導して、大抵の具には負けない、お湯は若干多めで調理する方がよいかも | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 04/08/30朝、試食品賞味期限04/10/22、全日食チェーン(常呂町)、\88 |
'04-08/29 日
| 雲雨 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 902105 113783 |
会社名・品名 | 日清食品 |
日清のラーメン屋さん 札幌みそ風味 めんはプリッと、太ちぢれ麺 比べて下さい!北海道太ちぢれ麺
| |
スペック | ゆで3分、Net96/85g、402kcal、ナトリウム0.7+1.8g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、七味唐辛子 | ||
めん | No.2948同様太くて滑らかな揚げ麺、自己主張する、味噌スープとのマッチングは良 | ||
スープ | 粉末のハンディを感じさせない濃い感じ、唐辛子が頑張る、 | ||
その他コメント | 香りの乏しさと、微妙な刺激感を感じるのは賞味期限を大幅に越えているからかな? | ||
総合評価・試食日 | 賞味期限大幅超過のため非採点 | 04/08/29朝、試食品賞味期限04/04/03、全日食チェーン(常呂町)、\88 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 902105 113684 |
会社名・品名 | 日清食品 |
日清のラーメン屋さん 旭川しょうゆ風味 めんはプリッと、太ちぢれ麺 比べて下さい!北海道太ちぢれ麺
| |
スペック | ゆで3分、Net95/85g、394kcal、ナトリウム0.7+1.6g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味ベース | ||
めん | 太くて重厚、揚げ麺の香ばしさが残るが、舌触りは緻密、スープとの馴染みが今一つ | ||
スープ | 生姜や胡椒の刺激強し、やや濁り感あり、粉末主導でちょっと人工的な感覚がある | ||
その他コメント | 馬力がある味だが、多少無理をしたようなぎこちなさがある、疲労時には辛いかも | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 04/08/28朝、試食品賞味期限04/09/03、全日食チェーン(常呂町)、\88 |
'04-08/25 水
| 雲 |
国名・ジャンル | 日本 | カップ焼うどん | 4 901990 525633 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
焼うどん弁当 和風ソース味 中華スープ付 キャベツ入り(北海道限定)
| |
スペック | 熱湯5分お湯切り、Net130/100g、530kcal、ナトリウム1.8+0.9(スープ)g | ||
付属品概要 | 液体スープ、かやく(キャベツ・人参)、ふりかけ(青のり・生薑)、中華スープ(ネギ入り) | ||
めん | 白くて太い扁平揚げ麺、輪郭が曖昧で歯応えが鈍い、重量感はある、満腹感は高い | ||
スープ | ソースより醤油の味が勝る、鰹だしが強い反面畜肉成分弱し、麺とは逆に爽やか系 | ||
その他コメント | 同社焼そば弁当との類似性を感じる、スープは指定より多めの湯で溶く方がいい | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 04/08/25朝、試食品賞味期限04/12/02、セイコーマート日高、\150 |
国名・ジャンル | 日本 | カップ焼そば | 4 902105 025406 |
会社名・品名 | 日清食品 |
CUP NOODLE シーフードヌードル焼そば 20thありがとう!!
| |
スペック | 熱湯3分お湯切り、Net128/100g、557kcal、ナトリウム2.7g | ||
付属品概要 | 液体スープ。かやく(キャベツ・いか・卵・魚肉練り製品)は混込済 | ||
めん | 同社UFOとは明らかに違うやや細めでボリューム感の少ない麺、脆くはないがソフト | ||
スープ | 抑制気味ながら海の香り、化調主体だが嫌みな手前で留まる、ただの塩味とは違う | ||
その他コメント | 確かにシーフードヌードルを彷彿させる、企画モノとしてはまとも、でも連食はご免 | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 04/08/24朝、試食品賞味期限04/12/27、セイコーマート日高、\150 |
'04-08/22 日
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 902402 418222 |
会社名・品名 | ハウス食品 |
うまいっしょ みそ 北海道のしこしこ太麺
| |
スペック | ゆで3分、Net93/80g、404kcal、ナトリウム0.7+1.6g | ||
付属品概要 | 粉末スープ | ||
めん | No.2944と同印象の重量級油揚げ太麺、他に類を見ない特徴的な食べ応えがある | ||
スープ | やや甘味がある明るい味噌味、畜肉ダシ成分強し、少し変った香り、粉末らしくない | ||
その他コメント | 野菜をたくさん入れたい、賞味期限大幅超過だがハンディは感じなかった | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 04/08/22朝、試食品賞味期限04/05/18、全日食チェーン(常呂町)、\88 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 902402 418062 |
会社名・品名 | ハウス食品 |
うまいっしょ しょうゆ 北海道のしこしこ太麺
| |
スペック | ゆで3分、Net91/80g、392kcal、ナトリウム0.7+1.6g | ||
付属品概要 | 粉末スープ | ||
めん | 太め丸断面の油揚げ麺だが、緻密で滑らか、存在感が大きい、骨太な感じで良い | ||
スープ | やや濁り系、旨味を強化してあるが嫌味の無い範囲、粉末臭さも殆ど意識しない | ||
その他コメント | 強力な麺が全体を引っ張る感じ、具を入れても負けない、明快な個性がある | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 04/08/21朝、試食品賞味期限04/09/29、全日食チェーン(常呂町)、\88 |
'04-08/20 金
| 晴 |
国名・ジャンル | 韓国 | カップラーメン | 0 74601 02758 2 |
会社名・品名 | 韓国ヤクルト(PALDOブランド) |
泡菜碗麺 KIMCHI NOODLE キムチラーメン(米国輸出仕様、輸入者はOriental Trading Co.)
| |
スペック | 熱湯3分、Net86g、390kcal、ナトリウム2.02g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(卵・ネギ・赤唐辛子・白菜キムチ) | ||
めん | 細い油揚げ麺、エッジが立っているが、一度吸湿したような歯切れの悪さ、情緒なし | ||
スープ | そこそこの酸味と辛さがあり、No.2942よりは明快な味、しかし雑然としている | ||
その他コメント | 具は細かい、No.2793と同内容だが輸入業者が異なるため微妙にパッケージが違う | ||
総合評価・試食日 | ●○1.5 | 04/08/19朝、試食品賞味期限不詳、岩津米国特派員よりいただく |
国名・ジャンル | 米国 | カップラーメン | 0 74601 02562 5 |
会社名・品名 | 輸入者:Oriental Trading Co.(SF)、製造は台湾 |
SOUPER Quick Cook BEEF BOWL RAMEN
| |
スペック | 熱湯3分、Net85g、313kcal、ナトリウム1.23g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(人参・キャベツ・赤ピーマン入り)、調味油 | ||
めん | 細めの揚げ麺は扁平断面、気泡感あり、食感が軽い、現在の日本では見かけない質感 | ||
スープ | 薄いというか、単純で殺風景な味わい、粉末醤油と化調と胡椒を適当に入れたようだ | ||
その他コメント | 野菜の湯戻りが悪くガリガリと固い、味に対する執着心がまったく感じられない | ||
総合評価・試食日 | ●1 | 04/08/18朝、試食品製造日03/12/03、岩津米国特派員よりいただく |
'04-08/16 月
| 雲 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 901734 006084 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
サッポロ一番 渡る世間は鬼ばかり 幸楽ラーメン タンメン 中細麺に野菜だしと鶏ガラの合わせスープ
| |
スペック | ゆで3分、Net93/80g、425kcal、ナトリウム0.8+1.8g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | ||
めん | No.2934と同傾向、若干こちらの方が脆い気もするが誤差範囲、ごく普通の揚げ麺 | ||
スープ | やや濁り感あり、サッポロ一番塩ラーメンの特徴的な部分を削り無個性にした印象 | ||
その他コメント | 特に欠点も長所も見当たらない、最大の特徴はあの「幸楽」のラーメンであること | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 04/08/16朝、試食品賞味期限04/10/17、道東のスーパー、\80 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902881 419710 |
会社名・品名 | 明星食品 |
新麺開拓 旨みを凝縮した極塩味 こくとろ麺 支那そばや佐野実が認めた弟子・石塚和夫渾身の一杯、、、
| |
スペック | 熱湯5分、Net130/80g、471kcal、ナトリウム1.0+2.4g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、かやく1(キャベツ・アスパラガス)、かやく2(ローストオニオン・エリンギ・赤唐辛子・スパイスの包み)。えびワンタン三個と太ネギは混込済 | ||
めん | 黄色が強い、うどん並の幅広扁平頑丈ノンフライ、5分でも戻りきらない箇所あり | ||
スープ | 透明感高し、強いダシだが人工的に陥っていない、魚介成分を感じる、刺激も多彩 | ||
その他コメント | 肉厚ワンタン、一捻りある具が多い、面白いネタが多いが、湯戻り性の悪い麺が残念 | ||
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 04/08/14朝、試食品賞味期限04/11/24、スーパーみなとや(八戸)、\238 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901990 525916 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
うどん屋さんの ネギしおうどん 昆布と白菜のダシに肉の旨みを加えた、お鍋の最後に食べるあの味。
| |
スペック | 熱湯5分、Net79/66g、354kcal、ナトリウム0.8+1.4g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(豚肉・卵・かに様かまぼこ・ねぎ・ごま) | ||
めん | 幅広扁平で肉厚、揚げ麺だが重量感がある、もちもちしている、赤いきつねとは別物 | ||
スープ | 無色に近い透明スープ、こなれた感じはでている、だが旨味成分は化調依存が高そう | ||
その他コメント | 薄切り肉が数枚、全体的におおらかな感じ、かき卵が邪魔、白菜を入れてほしいな | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 04/08/13朝、試食品賞味期限04/10/18、スーパーみなとや(八戸)、\148 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901071 233389 |
会社名・品名 | エースコック |
韓流 辛みそラーメン 海鮮だしの旨みがたっぷり
| |
スペック | 熱湯4分、Net143/70g、381kcal、ナトリウム1.1+2.5g | ||
付属品概要 | 液体スープ1、液体スープ2、かやく(キャベツ・豚鶏肉味付肉そぼろ・ニラ・豆腐・唐辛子) | ||
めん | ノンフライだが同社中〜上級揚げ麺とスポンジ−な食感が酷似、意図的ならば立派? | ||
スープ | 具のせいか?液体スープ二包なのに粉末っぽい香り、辛さはそこそこ、賑やかな味 | ||
その他コメント | キャベツが大量、豆腐は妙な食感、「韓流」から想像できる範囲内、やや底が浅い | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 04/08/11朝、試食品賞味期限04/11/28、セイコーマート、\198 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902881 413145 |
会社名・品名 | 明星食品 |
こだわりの逸品 炙り焼き とろ肉とんこつラーメン 焦がしにんにく風味 柔らかな霜降り肉を炙り焼き
| |
スペック | 熱湯4分、Net139/70g、510kcal、ナトリウム1.2+2.3g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、レトルト調理品(豚肉)、かやく(ニンニク・ごま・ねぎ) | ||
めん | ノンフライ細麺、剛性感は強いが、突っ張った感じは少ない、でも無骨な印象 | ||
スープ | やや甘くマイルドだが浅くない、胡椒の刺激強し、揚げニンニクの香りが効果的 | ||
その他コメント | 五枚が塊になった厚い肉は望外の柔らかさ、不自然な気もするがインパクトは強い | ||
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 04/08/10朝、試食品賞味期限04/12/13、八戸のサンクス、購入価格失念 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901677 017109 |
会社名・品名 | 寿がきや食品 |
海老ワンタン 塩湯麺 辣油を効かせたちょっぴり辛い湯麺スープ
| |
スペック | 熱湯4分、Net111/60g、361kcal、ナトリウム1.0+1.8g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ(人参・キクラゲ・青梗菜入り)、かやく(ワンタン五個) | ||
めん | ノンフライ細麺、寿がきやの匂いが漂う、ゴワゴワして曲がりにくい性質 | ||
スープ | 透明度が残る、醤油の香りが意外に強い、隙間のある味、辛さが心地よい | ||
その他コメント | ワンタンはツルンとしているが、無個性で主張しない、キクラゲが硬い、 | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 04/08/09朝、試食品賞味期限04/12/09、八戸のサンクス、購入価格失念 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901990 524452 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
緑のたぬき 天そば 自動販売機専用
| |
スペック | 熱湯3分、Net71/60g、338kcal、ナトリウム0.7+0.8g | ||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(揚げ玉・椎茸・ねぎ)は混込済 | ||
めん | 基本的には似ているが標準品より痩せている、カップ形状の違いに由来するものか? | ||
スープ | 味付けの傾向は緑のたぬきの範疇、 | ||
その他コメント | 具の量に不足感あり、椎茸が固い、 | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 04/08/08朝、試食品賞味期限04/11/05、八戸フェリー埠頭待合室、\200 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 901734 006060 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
サッポロ一番 渡る世間は鬼ばかり 幸楽ラーメン 醤油味 中細麺に鶏ガラと和風だしの合わせスープ
| |
スペック | ゆで3分、Net101/80g、445kcal、ナトリウム0.7+2.0g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ | ||
めん | やや細め、揚げ麺のわりには緻密でプリプリ感がある、油質は良さそう、普通の麺 | ||
スープ | 濁り感がある醤油味、粉末が優勢な感じだが、薬臭さは少ない | ||
その他コメント | 地味だが無難な出来、しかし同社他製品との住み分けがよくわからない | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 04/08/07朝、試食品賞味期限04/10/01、やまか、\92 |
'04-08/06 金
| 晴 |
国名・ジャンル | ベトナム | カップビーフン | 8 934684 052074 |
会社名・品名 | 西貢味王有限公司 |
功夫 KUNG-FU INSTANT CUP RICE NOODLES PORK FLAVOR s即食肉燥●條(●は米へんに果)
| |
スペック | 熱湯3分、Net60g、265kcal、ナトリウム2.0g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、チリパック(粉末)、かやく(キャベツ・人参・ねぎ)、調味油、折り畳みフォーク | ||
めん | 幅広超扁平米穀麺、適度な脆さがあり食べやすい、控え目で癖の無い素直な味 | ||
スープ | やや醤油分を感じる、穏やかな豚肉味の中で、チリパウダーの刺激が孤軍奮闘する | ||
その他コメント | 具は印象に残りにくい、脂っ気が少なく量も控え目なので、やや物足りなさを感じる | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 04/08/06朝、試食品賞味期限05/03/22、オーケー、購入価格失念 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 035344 |
会社名・品名 | 日清食品 |
具の逸品 塩ワンタン麺 ワンタン8コ入り CGC ジューシーで肉厚な手包みワンタン 野菜の旨みが際立つ、、、
| |
スペック | 熱湯4分、Net107/70g、427kcal、ナトリウム1.1+1.8g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(ごま・ねぎ入り)、かやく(FDワンタン)、調味油 | ||
めん | やや細めの丸断面強ちぢれ麺、No.2931とは別物、歯応え明瞭、緻密さと粗さが同居 | ||
スープ | やや不透明で粉末っぽさが残る、これもNo.2931とは関連無し、外観の割に安っぽい | ||
その他コメント | 具多で見覚えがあるワンタン、質感がえらく軽いが、八個もあれば十分充足感がある | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 04/08/05朝、試食品賞味期限04/08/23、やまか食彩館、\238 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 039007 |
会社名・品名 | 日清食品 |
日清の麺屋 半熟風とき卵入り塩味 張りと弾力のある低温熟成寒熟麺に貝柱とふんわり卵がのった、、、
| |
スペック | 熱湯4分、Net107/70g、363kcal、ナトリウム0.9+1.5g | ||
付属品概要 | 液体スープ、FDかやく(卵)、かやく(貝柱・魚肉ねり製品・鶏肉・ねぎ) | ||
めん | ノンフライしっかり細麺、同社上湯麺に近い食感だが、突っ張り感が少なくマイルド | ||
スープ | 派手さは無いが存在感のある塩味、透明度高し、ダシが、大人の食に耐えうる品質 | ||
その他コメント | 半熟卵とは思えない、貝柱は乾物臭いが効果的、「寒熟」って句は某社も使ってたな | ||
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 04/08/04朝、試食品賞味期限04/11/01、ローソン、\278 |
'04-08/03 火
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップうどん | 4 902881 421003 |
会社名・品名 | 明星食品 |
ぶっかけ流 だし醤油うどん 熱々の麺にかけて混ぜる!
| |
スペック | 熱湯5分お湯切り、Net148/90g、375kcal、ナトリウム2.2g | ||
付属品概要 | コクのたれ(液体)、和風だし(液体)、花かつお、後のせかやく(揚げ玉・梅肉・のり・ねぎ) | ||
めん | きしめん並の幅広扁平うどん麺、ノンフライだが量感豊かでしなやかな弾力感もある | ||
スープ | 濃縮した感じが少なく自然な感覚、でしゃばり過ぎないダシ、味の焦点が合っている | ||
その他コメント | 揚げ玉増量希望、梅肉の酸っぱさは意外な刺激、汁が熱くないので夏食べるのに好適 | ||
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 04/08/03朝、試食品賞味期限04/11/15、am-pm、\208 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 902105 001608 |
会社名・品名 | 日清食品 |
日清中華そば らうめん しょうゆ味 油であげていない細麺
| |
スペック | ゆで3分、Net84/73g、290kcal、ナトリウム0.7+1.6g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味ベース(液体) | ||
めん | 細い麺ゆえに、ノンフライの割にコシというか歯応えに欠ける、小麦粉の香りがする | ||
スープ | 透明感のある醤油味、やや安直だがダシ強し、力感に欠けるが優柔不断な味ではない | ||
その他コメント | 麺もスープも線が細いが、互いを補完する関係にありバランス良、疲れた体に優しい | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 04/08/01朝、試食品賞味期限04/08/19、ユーストア(松原店)、\68 |