'04-02/29 日
| 雲晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 031636 |
会社名・品名 | 日清食品 |
日清中華 八宝菜麺 おいしさカプセル入り ノンフライ三層麺
| |
スペック | 熱湯4分、Net72/50g、266kcal、ナトリウム0.7+1.1g | ||
付属品概要 | なし。粉末スープ、おいしさカプセル、かやく(キャベツ・卵・魚肉練り製品・いか・きくらげ・筍・人参)は混込済 | ||
めん | やや細めノンフライ麺、しなやかでかつ輪郭明快、ヌードルではなくラーメンの品質 | ||
スープ | 薄め豚骨に中華風香り、粉末っぽさが残り、麺と比べて質感が一段落ちる、とろみ有 | ||
その他コメント | 具の種類が多くて退屈しないが、細々しており煩雑な印象、低カロリーを意識しない | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 04/02/29朝、試食品賞味期限04/06/09、サークルk、\143 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 901734 000013 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
サッポロ一番 しょうゆ味 うまさ サッポロにあり!!特製スパイス付き おいしい発見!!守り続けた5つの秘密
| |
スペック | ゆで3分、Net100/92g、459kcal、ナトリウム0.7+1.6g | ||
付属品概要 | 液体スープ、スパイス | ||
めん | ソフト気味だが、もちもちした量感はある、でも味噌に比べてボリューム感は控え目 | ||
スープ | やや濁った感じ、粉末っぽく立体感に欠けるが憎めない、白胡椒と生姜の刺激が強い | ||
その他コメント | スタンダードの安心感、「どうだ凄いだろう!」というハッタリがないのが好ましい | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 04/02/28朝、試食品賞味期限04/06/23、セイフー、\82 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901551 141234 |
会社名・品名 | カネボウフーズ |
四天王監修 家系ラーメン 家系総本山吉村家認証之印 豚骨しょうゆ味 麺・・・固め 油・・・多め 味・・・濃いめ
| |
スペック | 熱湯5分、Net129/75g、557kcal、ナトリウム0.6+1.8g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、かやく(チャーシュー・ほうれん草・ねぎ)、焼のり二枚 | ||
めん | 重量感や舌触りに優れ、ぬくもりさえも感じる、SVAノンフライ製法は進歩している | ||
スープ | 味は目新しくないが過剰な濃さがない、即席っぽくない自然な喉越し、とろみは邪魔 | ||
その他コメント | 具は足を引っ張らない程度に簡素、強い味だがバランスが良く、大人の食用に耐える | ||
総合評価・試食日 | ●●●●4 | 04/02/27朝、試食品賞味期限04/06/28、ローソン、\248 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 903077 201683 |
会社名・品名 | 横山製麺工場 |
博多 秀ちゃんラーメン 最強のベタ系とんこつ
| |
スペック | 熱湯3分、Net132/57g、505kcal、ナトリウム1.3+1.7g | ||
付属品概要 | 液体スープ、かやく(焼豚・ねぎ)、おろしにんにく | ||
めん | 細く殆ど縮れの無いFD麺はそうめん似、表面が粗い、麺質は軽いが不思議な存在感 | ||
スープ | 濃いが透明感もある、粒子で埋め尽くすような濃さは無く、意外と軽く力感に乏しい | ||
その他コメント | 肉は安っぽい、ニンニクが効かない、類型的でないが、期待に肩すかしを受けるかも | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 04/02/25朝、試食品賞味期限04/07/13、ローソン、\288 |
'04-02/22 日
| 晴雨 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 902402 037188 |
会社名・品名 | ハウス食品 |
うまかっちゃん 九州の味ラーメン 調味オイルつき
| |
スペック | ゆで3分、Net94/80g、445kcal、ナトリウム0.5+1.7g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | ||
めん | やや細め揚げ麺は、量感は少ないし生っぽい訳でもないが、粉末のスープに良く合う | ||
スープ | 適度な獣臭さ、化調っぽいが、即席っぽい気安さが美点、実は刺激成分がかなり強い | ||
その他コメント | 久々にどうしても食べたいという衝動にかられたスケジュール外の試食、やっぱいい | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 04/02/22朝、試食品賞味期限04/06/25、セイフー、\82 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901990 525558 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
でかまる カレーラーメン 皮付きホクホクポテト入り!直火仕込みのカレールゥ使用!こだわりの具材
| |
スペック | 熱湯3分、Net127/90g、599kcal、ナトリウム1.4+1.7g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、かやく(ポテト・コーン・人参・ねぎ) | ||
めん | 妙に輪郭が明快な角断面揚げ麺、気泡感は少ない、やや大味で不器用な印象、量多し | ||
スープ | ドロドロではないが、日本的というか湿っぽく重たい辛さ、爽やかな感じではない | ||
その他コメント | 確かに馬鈴薯は大きくホクホク、でも魅力に至らない、若者向けのエネルギー補給用 | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 04/02/21朝、試食品賞味期限04/06/14、am-pm、\168 |
国名・ジャンル | 日本 | カップうどん | 4 902105 032497 |
会社名・品名 | 日清食品 |
どん兵衛 京風あんかけうどん ど品質とろ〜りあんかけ!はんなりからまる、昆布のおだし。
| |
スペック | 熱湯5分、Net87/66g、375kcal、ナトリウム0.9+1.4g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(味付油揚げ・卵・味付鶏肉・かまぼこ・ひらたけ・ねぎ) | ||
めん | ノンフライなのにふかふかして、焦点がボケたような太麺(欠点という意ではない) | ||
スープ | うどんつゆというより、豆腐などにかけるあんかけダシのよう、穏やかだが優柔不断 | ||
その他コメント | 全体的にナマクラな印象だが、新しい味に挑戦する姿勢は感じる、ひらたけは効果的 | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 04/02/19朝、試食品賞味期限04/06/23、am-pm、\143 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901734 005841 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
サッポロ一番 懐かしの本格中華そば 中華そば本舗 鶏だし塩ラーメン ワンタン入り
| |
スペック | 熱湯4分、Net105/72g、389kcal、ナトリウム0.8+1.9g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、かやく1(メンマ・ねぎ)、かやく2(ワンタン四個) | ||
めん | やや細めノンフライ、しなやかだが舌に摩擦を感じる表面粗さ、同社比で進化が判る | ||
スープ | 透明感がある、液体より粉末成分が勝る、弱くない、始めの一口だけ人工的に感じた | ||
その他コメント | 雲呑は小ぶりで柔らか、効果的だが物足りない、メンマは細かい、葱は大きいが薄い | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 04/02/17朝、試食品賞味期限04/06/18、コミュニティストア、\158 |
'04-02/16 月
| 晴 |
レトルトカレー |
会社名 | アサヒフードアンドヘルスケア | 4 946842 500734 |
品名 |
野菜を食べる ごろっと野菜のビーフカレー 中辛 野菜の新食感! わけたからおいしい!!野菜ずっしり100g
| ||
スペック | 240g、247kcal、ナトリウム1.15g(食塩相当量2.9g) | ||
ルウ | 甘酸っぱさが強調され、上品だがスピード感が無い、ルー単体としての魅力に欠ける | ||
具 | 薄切り牛肉は適度な脂気で力感はある、馬鈴薯と人参は大切り二個、マッシュルーム | ||
その他コメント | 野菜が煮崩れしていないのは美点だが、圧倒的な量を期待していたのでちょっと失望 | ||
評価・試食日 | ●●●3 | 04/02/15昼、試食品賞味期限04/08/14、ミニストップ、\380 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋そうめん | 4 972328 220162 |
会社名・品名 | カネス製麺(兵庫県) |
ふくちゃんの ピリ辛焼そうめん キムチ味 キムチの旨辛風味とガーリック醤油の香ばしさ(二食入)
| |
スペック | ゆで80秒お湯切り後に炒める、Net89/80g、343kcal、ナトリウム2.0g | ||
付属品概要 | 粉末スープ | ||
めん | No.2816と同印象、何の変哲も無いそうめん、炒めるのでやや粘りを強化してある? | ||
スープ | 薄っぺらいキムチ臭、適度な刺激、基本的にスキが多い、良く言えばシンプルな味 | ||
その他コメント | 製作が面倒、No.2802,2815のようにフライパン一本で作れるのならば評価も変わる | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 04/02/15朝、試食品賞味期限04/04/30、オーケー、\80 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901677 019967 |
会社名・品名 | 寿がきや食品 |
Sugakiya 肉入ラーメン チャーシュー五枚入り!
| |
スペック | 熱湯4分、Net102/60、325kcal、ナトリウム0.9+1.9g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ(メンマ・ねぎ入り)、チャーシュー五枚 | ||
めん | ノンフライ細麺、柔らかめの設定だが輪郭は明快、香りに寿がきやのDNAを感じる | ||
スープ | 淡い色の鶏ダシスープ、穏やかだが意志薄弱ではない印象、即席っぽい気安さも残る | ||
その他コメント | 売りの焼豚五枚はφ40mm程度で造りも安直、過剰な期待は禁物、メンマも痩せ気味だ | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 04/02/13朝、試食品賞味期限04/06/09、コミュニティストア、\228 |
'04-02/13 金
| 晴雲雨 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902881 402156 |
会社名・品名 | 明星食品 |
一平ちゃん 辛とんちゃんぽん 冬季限定新メニューA.D.2004 香味野菜の旨味たっぷり!!スパイシー!おいしー!
| |
スペック | 熱湯5分、Net110/65g、435kcal、ナトリウム0.9+2.4g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、かやく1(キャベツ・いか・キクラゲ・味付豚肉そぼろ・魚肉練り製品)、かやく2(フライドガーリック・赤唐辛子入り揚げ玉) | ||
めん | やや太め丸断面、ノンフライだが荒れた表面の食感は珍しい、無骨で図々しい存在感 | ||
スープ | ニンニクと黒胡椒の刺激が先行する派手な味付け、安物感はないのだが落ち着かない | ||
その他コメント | 揚げニンニクは香ばしいが大量で邪魔、具は多いが雑然とした印象、学生の贅沢に | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 04/02/13朝、試食品賞味期限04/06/06、コミュニティストア、\198 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901071 232320 |
会社名・品名 | エースコック |
スーパーカップ1.5 ぜんぶ入り 豚骨しょうゆラーメン 15周年記念限定版 具をいっぱいに詰め込みました。
| |
スペック | 熱湯3分、Net138/90g、497kcal、ナトリウム0.7+2.9g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(ねぎ入り)、レトルト具1(味付玉子半個)、レトルト具2(焼豚・メンマ)、のり二枚 | ||
めん | 太め丸断面揚げ麺は、意外に緻密で重量感もある、スープに負けない、でも不器用 | ||
スープ | 豚骨も醤油も遠慮が無いが、生姜の強い香りが七難を隠す、濃い割に落ち着いている | ||
その他コメント | 具は満足感がある、肉は約2mm厚で柔らかいのが一枚、ブランドの印象よりも高質だ | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 04/02/11朝、試食品賞味期限04/06/17、am-pm、\228 |
'04-02/08 日
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902881 414166 |
会社名・品名 | 明星食品 |
野菜の恵み 豆乳仕立てのチキン塩ラーメン 野菜たっぷり ファイバー入り麺 食物繊維5.3g入り
| |
スペック | 熱湯3分、Net60/45g、245kcal、ナトリウム0.7+0.9g | ||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(キャベツ・コーン・エリンギ・キクラゲ・ニンニクの芽・赤ピーマン)は混込済 | ||
めん | ヌードル的で麺質は軽い、輪郭は明快だが弾力感は少なめ、だが貧相な感じはしない | ||
スープ | 安っぽいながらも豆乳のお陰か人工的な感覚が抑制されて良い、まろやかだが開放的 | ||
その他コメント | 具はちょっとヒネリの利いた選択だし量も豊富で楽しい、健康食品っぽくない、佳作 | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 04/02/08朝、試食品賞味期限04/05/25、オーケー、\89 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋そうめん | 4 972328 210163 |
会社名・品名 | カネス製麺(兵庫県) |
しおちゃんの 焼そうめん しお味 塩だれソース付(二食入)
| |
スペック | ゆで80秒お湯切り後に炒める、Net86/80g、333kcal、ナトリウム2.1g | ||
付属品概要 | 粉末スープ | ||
めん | 細い麺、そうめんらしい香り、癖が無く主張しないのでどんな味付けにも合いそうだ | ||
スープ | 塩と胡椒のシンプルな構成、化調は過剰でなく許容できる範囲、野菜の投入は必須 | ||
その他コメント | 味付けは素朴で良いのだが、茹でた後に炒めるのは面倒くさく即席の範疇を超える | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 04/02/07朝、試食品賞味期限04/04/30、オーケー、\80 |
レトルトカレー |
会社名 | ハウス食品 | 4 902402 685754 |
品名 |
カリー吟味 シーフード&きのこ 中辛(カリーは漢字) 良質素材をじっくり煮込んだまろやかなおいしさ 健康エコナ
| ||
スペック | 190g、141kcal、ナトリウム0.96g(食塩相当量2.4g) | ||
ルウ | 見通しが良くドロドロ感が少ない、散発的な辛さ、日本的、安物感は無いが華もない | ||
具 | ひらたけとイカリングは多いが食べにくい、いたや貝は目立たない、肉芋人参は無し | ||
その他コメント | あんまりシーフードっぽい気分がしない、エネルギー感に乏しく健康食品に近い印象 | ||
評価・試食日 | ●●○2.5 | 04/02/01昼、試食品賞味期限04/07/31、セイフー、\248 |