'03-03/31 月
| 晴、Surf=130114km、Alfa Sportwagon=6350km |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901990 524438 |
会社名・品名 | 東洋水産(株) |
名人の味 らーめん いろり 特製醤油味 札幌の名店「爐」の看板メニュー「スペシャルラーメン」。この真っ黒なスープは、炒めた魚介ともやしの、、、
| |
スペック | 熱湯5分、Net140/70g、456kcal、ナトリウム0.9+2.0g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、レトルト調理品(いかげそ)、かやく(焼豚・味付豚肉ミンチ・もやし・めんま) | ||
めん | 存在感の高いノンフライ、生麺ではなく生タイプLL麺に似てしまった、小麦の香り | ||
スープ | 黒い油が浮く、とろみは邪魔、高温で炒めた雰囲気はある、個性的だが破綻してない | ||
その他コメント | 乾燥物とは違うイカの弾力感は迫力、肉は見た目が平凡だが良質、もやしを増量希望 | ||
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 03/03/31朝、試食品製造日03/07/19、イトーヨーカ堂、\228 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902881 411325 |
会社名・品名 | 明星食品(株) |
鶏ほたてだし 塩ラーメン だしの黄金比 ほたてだし1:鶏だし9 天下無敵の合わせだし 濃いだし
| |
スペック | 熱湯4分、Net101/65g、392kcal、ナトリウム1.1+2.3g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、かやく(キャベツ・味付鶏肉団子・魚肉練り製品・人参・ねぎ) | ||
めん | 普及価格ノンフライながら潤いを確保、ソフト気味、細めかつ扁平、食感はやや平板 | ||
スープ | 味の手数が多くて強い、だが作為的だし喧しい感じすら受ける、濃いけれど深くない | ||
その他コメント | 具の種類は多いがこの価格では安っぽい、「天下無敵」は遠慮する人も多いのでは? | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 03/03/30朝、試食品製造日03/05/25、イトーヨーカ堂、\178 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋焼そば | 4 901990 010115 |
会社名・品名 | 東洋水産(株) |
焼そば 粉末ソースふりかけ付
| |
スペック | 水気が無くなるまで炒める、Net100/90g、483kcal、ナトリウム1.5g | ||
付属品概要 | 粉末ソース、ふりかけ | ||
めん | 細めでやや粘りに欠ける、その分べとつかない、人間の舌との間に距離感を感じる? | ||
スープ | 麺同様あっさり目、ソースといってもウスターだね、しつこくないが踏み込みが浅い | ||
その他コメント | 「どーだすげーだろ〜」という強引さが無い、パッケージと味の印象はほぼ一致する | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 03/03/29朝、試食品製造日03/04/08、ドラゴンさんよりいただく |
'03-03/28 金
| 晴、Surf=130980km、Alfa Sportwagon=6285km |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901734 005131 |
会社名・品名 | サンヨー食品(株) |
favorite brand cupStar カップスター しお味 充実新発見 1うれしい特盛具材 2しっかり麺の新食感 3野菜の旨みのコクスープ
| |
スペック | 熱湯3分、Net84/60g、370kcal、ナトリウム0.8+1.2g | ||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(キャベツ・卵・ごま・えび・ねぎ)は混込済 | ||
めん | 縦型カップとしては剛性感の高い油揚げ麺、ややゴワゴワ感があり、潤いに欠ける | ||
スープ | 粉末っぽい、陽性な味付けの反面、野菜を意識しすぎ安っぽい甘ったるさが気になる | ||
その他コメント | 小エビは効果的、キャベツ多し、しかし偶然だろうがNo.2526とよく似た外観だな | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 03/03/28朝、試食品製造日03/05/25、am-pm、\143 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 037751 |
会社名・品名 | 日清食品(株) |
FITMATE NOODLE フィットメイトヌードル チキンタンメン 食物繊維6.9g
| |
スペック | 熱湯3分、Net50/33g、161kcal、ナトリウム0.4+0.8g | ||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(鶏肉・コーン・キャベツ・人参・アスパラガス)は混込済 | ||
めん | 珍しい程細いノンフライ、柔らかいが伸びにくく切りにくい、一見華奢だがしたたか | ||
スープ | 鶏ダシが強調された淡黄色スープ、甘みが強い、変な癖は無いが結構自己主張が強い | ||
その他コメント | 具は細かい野菜主体だが、結構にぎやかな印象、健康食品的な我慢を殆ど感じない | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 03/03/27朝、試食品製造日03/04/18、am-pm、\158 |
'03-03/26 水
| 晴、Surf=130980km、Alfa Sportwagon=6225km |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 971340 001780 |
会社名・品名 | アサヒ食品工業(株) |
北海道オホーツク タラバガニ風味 乾燥ラーメン しょうゆ味 麺にかにエキスを練り込んだオホーツクの香りたっぷりのラーメンです
| |
スペック | ゆで5分分離調理、Net100/70g | ||
付属品概要 | 液体スープ、調味油 | ||
めん | 丸っぽい断面形状、密度が高いので太さは並だが存在感が重い、やや乾麺臭さは残す | ||
スープ | 透明感のある薄口醤油と十分な旨味成分、分離調理ラーメンの標準的な味わい | ||
その他コメント | 今迄食べたカニ風味製品中これが一番カニ濃度が高い、裏書きの流儀は藤原製麺風? | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 03/03/26朝、試食品製造日03/04/23、ドラゴンさんよりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 970154 306937 |
会社名・品名 | (株)えどやフーズ |
蔵の街 会津喜多方らーめん 生干し しょうゆ味 だしの風味が香るあっさりタイプ
| |
スペック | ゆで5分分離調理、Net118/90g | ||
付属品概要 | 液体スープ | ||
めん | 太くて扁平、硬いがしなやか、強い麺、製作の手間がかかる分、生に近い質感がある | ||
スープ | 醤油濃度が高く、俺のイメージする喜多方よりも相対的にダシ成分が控えめに感じる | ||
その他コメント | 素材感は本格的である反面、単調な印象も受けるので良質な具(特に肉)を奢るべし | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 03/03/25朝、試食品製造日03/04/01、ドラゴンさんよりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 903088 101231 |
会社名・品名 | ヤマダイ(株) |
ニュータッチ 街一番 みそラーメン 合わせ味噌 ポーク・チキンの旨味が絶妙 なつかしのラーメン こだわりの麺
| |
スペック | ゆで3分、Net90/80g、396kcal、ナトリウム0.2+2.0g | ||
付属品概要 | 粉末スープ | ||
めん | 太めでごわごわする、しっかりした食感の麺、キメは荒い、即席の豪快さが心地良い | ||
スープ | ダシ重視で、味噌の香りは一歩引いた感じ、意外に味要素が複雑に絡んで飽きにくい | ||
その他コメント | 油揚げで安っぽいが、麺が主役でスープはサポート役、それなりに均衡がとれている | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 03/03/24朝、試食品製造日03/02/19、ドラゴンさんよりいただく |
'03-03/23 日
| 晴、Surf=130980km、Alfa Sportwagon=6040km |
国名・ジャンル | 日本 | カップ焼そば | 4 903088 003283 |
会社名・品名 | ヤマダイ(株) |
ニュータッチ いかたこ焼そば おいしさ大当たり!!チョット辛め!Sea Story 海物語
| |
スペック | 熱湯3分お湯切り、Net134/100g、550kcal、ナトリウム1.4g | ||
付属品概要 | 液体ソース、かやく(キャベツ・いか・たこ) | ||
めん | 焼そばとしては表面が滑らか、気泡感は若干ある、麺に醤油味がついて、色が茶色い | ||
スープ | 麺に味が付いている分ソース味はしつこくない、刺激分はあるが、全体的にやや単調 | ||
その他コメント | イカとタコは区別が付きにくい、質より量、「海物語」はパチンコのキャラクター | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 03/03/23朝、試食品製造日03/05/05、ドラゴンさんよりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 903088 003139 |
会社名・品名 | ヤマダイ(株) |
ニュータッチ 横浜タンメン 野菜たっぷりニンニク風味 切り刃十八番 旨さの太麺
| |
スペック | 熱湯3分、Net92/70g、409kcal、ナトリウム0.6+2.2g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(キャベツ・もやし・人参・ニンニク・玉ねぎ・鶏肉)、調味油 | ||
めん | 軽質な麺だが太めなのでそこそこ存在感はある、ごわごわして不器用、潤いに欠ける | ||
スープ | ニンニクの癖があって印象に残る、味要素の手数も多く積極的な塩味、高級感は無い | ||
その他コメント | 野菜の種類は多いが量が中途半端、もっとドカっと欲しい、肉は粉っぽい、気軽さ有 | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 03/03/22朝、試食品製造日03/04/22、ドラゴンさんよりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901990 523073 |
会社名・品名 | 東洋水産(株) |
バリうま 焼豚とんこつ
| |
スペック | 熱湯3分、Net96/70g、481kcal、ナトリウム0.9+1.2g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(ネギ入り)、チャーシュー三枚、調味油 | ||
めん | 揚げ物臭は控えめ、細めで軽質の麺だが、安物感は抱かせない、さすが大企業の品質 | ||
スープ | 獣臭さとニンニクの香りがストレートに出ている、対象を九州人に限定した味造り | ||
その他コメント | ウエットで肉厚な焼豚は噛み応え十分、製品のランクを引き上げる、割り切りが良い | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 03/03/21朝、試食品製造日03/03/21、ドラゴンさんよりいただく |
'03-03/20 木
| 晴、Surf=130775km、Alfa Sportwagon=6040km |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902885 001140 |
会社名・品名 | まるか食品(株) |
中華そば しょうゆ 望郷、なつかし味
| |
スペック | 熱湯3分、Net77/65g、356kcal、ナトリウム0.5+2.2g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(チャーシュー・メンマ・わかめ・ごま・にんにく・ねぎ) | ||
めん | No.2518に近い印象、軽い麺質だが、輪郭ははっきりしている、安っぽいが憎めない | ||
スープ | クリアで引っかかる部分が少ない、No.2517,18に近いが具が別包の分コストが高そう | ||
その他コメント | φ30mm弱の貧弱な肉、繊維質なメンマ、「望郷」がモノクロの田舎風景を連想する | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 03/03/20朝、試食品製造日03/03/03、ドラゴンさんよりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 904511 001753 |
会社名・品名 | 大黒食品工業(株) |
マイフレンド 上州らーめん しょうゆ 醤油をベースにあっさりしたスープを使い、上州で作りあげたらーめんです。
| |
スペック | 熱湯3分、Net77/65g、370kcal、ナトリウム0.6+1.5g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(かやく(ごま・わかめ・コーン・ねぎ)入り) | ||
めん | No.2517より弾性感や気泡感が控えめで、ヌードルっぽくはない、しかし麺質は軽い | ||
スープ | No.2517より癖が弱く、嫌悪感を抱く要素は無いが、その分曖昧な性格、印象が薄い | ||
その他コメント | 肉無し、胡麻粒は多く効果的、コーンは痩せている、どこが上州なのだろう? | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 03/03/19朝、試食品製造日03/03/28、ドラゴンさんよりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 562114 170322 |
会社名・品名 | 前原商事(株) |
生計応援団 旨しょうゆラーメン ポークの旨味が味の決め手
| |
スペック | 熱湯3分、Net78/65g、360kcal、ナトリウム0.3+2.0g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(かやく(豚肉・卵・なると・ねぎ)入り) | ||
めん | 軽い縮れ麺は、扁平度は弱いが締まりのないヌードル的麺、スープの中を泳ぐ感じ | ||
スープ | 薄い醤油の香りや生姜と胡椒の刺激は、ふた昔前の袋麺みたい、懐かい感覚に好感 | ||
その他コメント | 底に屑肉が沈澱、最初は肉無しかと思った、肉自身は結構リアル、ネギが案外太い | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 03/03/18朝、試食品製造日03/02/03、ドラゴンさんよりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902881 414234 |
会社名・品名 | 明星食品(株) |
九州っ子 とんこつラーメン たっぷりきくらげ!
| |
スペック | 熱湯3分、Net65/50g、288kcal、ナトリウム0.6+1.2g | ||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(卵・キクラゲ・味付鶏肉団子・ねぎ)は混込済 | ||
めん | 細めちぢれ麺、気泡感は少ないが麺質は軽い、良くも悪くも無機質で趣に欠ける | ||
スープ | ちょっとヒネリはあるが臭みは控えめ、しつこくない、安直な感じだが気張らない | ||
その他コメント | キクラゲは邪魔なくらいに大量だが、肉厚な割に歯応えに爽快さが無いのが残念 | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 03/03/17朝、試食品製造日03/02/05、ドラゴンさんよりいただく |
'03-03/16 日
| 雲、Surf=130775km、Alfa Sportwagon=5790km |
国名・ジャンル | タイ国 | カップラーメン | 8 850250 000105 |
会社名・品名 | WAN THAI FOODS INDUSTRY CO., LTD. |
YumYum NOODLE-Dee Minched Pork Flavour
| |
スペック | 熱湯3分/電子レンジ3分、Net60g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(豚挽肉・えび・人参・香草)、調味油、折り畳みフォーク | ||
めん | メーカは違えどNo.2514と似ている細いぼそぼそ麺、油揚げの香ばしさはやや控えめ | ||
スープ | 穏やかなポーク味、薄い醤油、一点突出形の唐辛子の刺激、日本人でも許容できそう | ||
その他コメント | 豚挽肉は案外とリアル、小さい海老は少しだけ、癖は少ない、これもタイ語表記のみ | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 03/03/16朝、試食品製造日02/12/09、金子さんよりいただく、定価12B |
レトルトカレー |
会社名 | 輸入:ヤマモリ(株) | 4 903101 701196 |
品名 |
タイカレー 蟹と卵のカレー 蟹の身、イカ、溶き卵をカレー粉で煮こんだっ絶妙の味
| ||
スペック | 200g | ||
ルウ | さらさらルー、蟹の腹肉の香り、乳臭さと卵の穏やかさと唐辛子の鋭さが同居、複雑 | ||
具 | 卵がゴワゴワして蟹肉は明確でない、味が染み込んだイカは固い、唐辛子とピーマン | ||
その他コメント | 実に個性的で退屈しない、異国情緒もたっぷり、カレーの範疇を超えている気もする | ||
評価・試食日 | ●●●3 | 03/03/15昼、試食品賞味期限04/03/09、紀伊国屋、\300 |
国名・ジャンル | タイ国 | カップラーメン | 8 850987 101489 |
会社名・品名 | President Rice Products Public Co.,Ltd. |
MAMA CUP Instant Cup Noodle Shrimp Tom Yam Flavoured
| |
スペック | 熱湯3分、Net60g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油、折り畳みフォーク | ||
めん | 細めで揚げ物臭い東南アジア的麺、ぼそぼそしてしなやかさに欠ける、量感も少ない | ||
スープ | 淡い色に茶褐色の油、キレがよく豪快な辛さが支配的、酸味も強い、干しエビの香り | ||
その他コメント | φ10mm程に丸まった小えび少々、全てタイ語表記の現地仕様で日本向けチューン無し | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 03/03/15朝、試食品賞味期限03/12/15?、金子さんよりいただく、定価12B |
'03-03/14 金
| 晴、Surf=130735km、Alfa Sportwagon=5770km |
国名・ジャンル | タイ国 | 袋ビーフン | 8 850987 201295 |
会社名・品名 | President Rice Products Public Co.,Ltd. |
MAMA Instant Rice Vermicelli Clear Soup
| |
スペック | 丼お湯入れ3分、Net55g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油、チリパウダー | ||
めん | シャーペンの芯ほどに細いが剛性は高い、ゴワゴワして馴染めない食感、無機質 | ||
スープ | 淡い茶色、化調基調のあっさりした穏やかチキン味、唐辛子で強引に覚醒させる | ||
その他コメント | スカスカな割に刺があり、日本人の味覚には合いそうも無い、せめて具が欲しい | ||
総合評価・試食日 | ●○1.5 | 03/03/14朝、試食品賞味期限03/11/06?、金子さんよりいただく、定価5B |
国名・ジャンル | タイ国 | 袋ラーメン | 8 850100 121011 |
会社名・品名 | Thai Preserved Food Factory Co.,Ltd. |
WAIWAI Quick! Tom Klong Flavour (spicy smoked dried-fish soup)
| |
スペック | 丼お湯入れ2分、Net60g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | ||
めん | 細い麺、丼お湯入れ式としては気泡感が少ない、その反面のっぺりした食感、少な目 | ||
スープ | 琥珀色、酸味と辛みは豪快、乾物の香ばしさ、一般的なトムヤムクンより骨太で強引 | ||
その他コメント | インパクトはあるが、後に残らない、拒絶反応を示す人も多そう、英泰二ヶ国語表記 | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 03/03/13朝、試食品製造日02/09/20?、金子さんよりいただく、定価5B |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋ラーメン | 4 710199 050385 |
会社名・品名 | 維力食品工業 |
維力洋葱麺 Instant Noodles with Onion Flavour
| |
スペック | 丼お湯入れ3分、Net85g | ||
付属品概要 | 粉末スープ | ||
めん | 意外と大盛りだが、揚げ物っぽく軽い麺なのであまり腹に溜まらない、油の香ばしさ | ||
スープ | 淡い茶色、化調基調だが穏やかで落ち着いた味、控えめに胡椒とネギと生姜?の刺激 | ||
その他コメント | 懐かしい感じ、傑出した長所は無いが嫌われる要素は少ない、英仏独蘭四ヶ国語表記 | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 03/03/12朝、試食品賞味期限03/02/28、Paris THANH BINH (Asian Foods)、0.30euro |
国名・ジャンル | 韓国 | 袋ラーメン | 0 31146 15030 4 |
会社名・品名 | 農心 |
NEOGURI UDON Seafood & Spicy 辣味鳥冬麺 Oriental Style Noodle with Soup Base
| |
スペック | ゆで4〜5分、Net120g、502kcal | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(わかめ・昆布・人参・ムール貝・イカ) | ||
めん | 丸形成形、φ2mmの太丸断面しっかり麺、かん水が無いのでラーメンとは違う食感 | ||
スープ | 同社辛らーめんの牛肉ベースを鰹昆布ベースに替えた感じ、結構辛いがさっぱりする | ||
その他コメント | 日本のうどんとの共通点多し、昔食べた時(No.368)より辛さが強化、五ヶ国語表記 | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 03/03/11朝、試食品賞味期限04/06/30、Paris THANH BINH (Asian Foods)、0.38euro |
国名・ジャンル | ベトナム | カップラーメン | 8 934587 951450 |
会社名・品名 | Colusa |
TOM YUM FLAVOUR INSTANT NOODLES
| |
スペック | 熱湯3〜4分、Net60g、263kcal | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(赤茶色のフレーク状?)、香草、調味油、折り畳みフォーク | ||
めん | 細くて軽い、だらしなくない反面粘りが少なくボソボソした食感、揚げ物の香ばしさ | ||
スープ | 辛さと酸味は程々で、本場タイ製品と比べればだいぶ穏やか、意外にダシが出ている | ||
その他コメント | 謎の具は魚系の香ばしさ、日本の技術供与があるようだが、国産品ではあり得ない味 | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 03/03/10朝、試食品賞味期限04/06/30、Paris THANH BINH (Asian Foods)、0.55euro |
'03-03/09 日
| 晴、Surf=130735km、Alfa Sportwagon=5460km |
国名・ジャンル | ベトナム | 袋焼そば | 8 934579 001217 |
会社名・品名 | MILIKET |
FOOCOSA For Day Serving
| |
スペック | ゆで3分お湯切り、Net85g、400kcal | ||
付属品概要 | 粉末スープ、エビペースト、チリソース、調味油 | ||
めん | 幅3mm扁平麺はVIFONブランドとは違い気泡感が少なく滑らか、揚げ物っぽさが少ない | ||
スープ | 濃くて派手な味付け、香ばしく油っぽい、毒々しくて体に悪そうだが食欲を刺激する | ||
その他コメント | 存在感が強い、炒めないがカップ焼そばの作り方に近いので焼そばに分類する | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 03/03/09朝、試食品賞味期限04/03/31、Paris THANH BINH (Asian Foods)、0.30euro |
国名・ジャンル | ベトナム | 袋ラーメン | 8 934561 100010 |
会社名・品名 | VIETNAM FOOD INDUSTRIES CO. |
VIFON riental Style Instant Noodle "WANTAN" 雲呑
| |
スペック | 丼お湯入れ3分、Net60g、194kcal | ||
付属品概要 | 粉末スープ、干しえび、揚げ玉ねぎ、調味油 | ||
めん | 25mm角の皮だけワンタン、表面の平滑度が日本産ほど滑らかではない、厚さは常識的 | ||
スープ | 淡い茶色、魚醤の香り、シンプルだが薬味で変化を出す、さり気ない刺激成分がある | ||
その他コメント | エビ(オキアミ)は微小で干物の香り、玉葱も効果的、洗練不足の田舎臭さが面白い | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 03/03/08朝、試食品賞味期限不詳、Paris THANH BINH (Asian Foods)、0.30euro |
'03-03/07 金
| 雨雲、Surf=130703km、Alfa Sportwagon=5448km |
国名・ジャンル | ベトナム | 袋ラーメン | 8 934561 020028 |
会社名・品名 | VIETNAM FOOD INDUSTRIES CO. |
VIFON Vietamese Style Instant Noodle Chicken Flavour 越南鶏肉粉
| |
スペック | 丼お湯入れ3分、Net60g、204kcal | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(鶏肉もどき?・香草)、調味油 | ||
めん | 「フォー」と呼ばれる米粉の推定幅6mmの薄い麺、歯切れ良いが淡白、弾性感弱し | ||
スープ | 淡い色に黄色い油、アジアの乾いた香り、質素な鶏ダシの味付け、勿論化調ベース | ||
その他コメント | ぶよぶよした鶏肉もどき、でも食べているうちに時間軸が長くなるような錯覚に陥る | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 03/03/07朝、試食品賞味期限不詳、Paris THANH BINH (Asian Foods)、0.38euro |
国名・ジャンル | ベトナム | 袋ラーメン | 8 934561 000259 |
会社名・品名 | VIETNAM FOOD INDUSTRIES CO. |
VIFON Vegetarian Instant Noodle 素食麺
| |
スペック | 丼お湯入れ3分、Net70+3g、317kcal | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(人参・大豆蛋白?・香草)、ラー油 | ||
めん | やはりNo.2502〜04と同じ印象、細くて油揚げ感の強い軽質麺、今の日本では珍しい | ||
スープ | 僅かに淡い茶色、畜肉エキス不使用だが意外とダシは出ている、でも奥行き感が無い | ||
その他コメント | 鶏肉ささ身のような食感の大豆蛋白(当初本気でそう思った)、健康なようで不健康 | ||
総合評価・試食日 | ●○1.5 | 03/03/06朝、試食品賞味期限不詳、Paris THANH BINH (Asian Foods)、0.30euro |
'03-03/05 水
| 晴、Surf=130703km、Alfa Sportwagon=5325km |
国名・ジャンル | ベトナム | 袋ラーメン | 8 934561 000570 |
会社名・品名 | VIETNAM FOOD INDUSTRIES CO. |
VIFON Oriental Style Instant Noodle Curry Chicken Flavour カリー(漢字)即食麺
| |
スペック | 丼お湯入れ3分、Net70g、282kcal | ||
付属品概要 | 粉末スープ、香草、ラー油 | ||
めん | メーカー名は違うがNo.2502,03とほぼ同じ印象、細くて軽い、ラーメンとは違う世界 | ||
スープ | 薄いカレー粉の香りとラー油で活性度は高いが、平板で単調、刺激の奥に僅かな甘み | ||
その他コメント | 香草はあまり効かない、麺とチキン味とカレー味がチグハグ、珍バランスを楽しめる | ||
総合評価・試食日 | ●○1.5 | 03/03/05朝、試食品賞味期限不詳、Paris THANH BINH (Asian Foods)、0.30euro |
国名・ジャンル | ベトナム | 袋ラーメン | 5 901882 110052 |
会社名・品名 | TAN-VIET INTERNATIONAL LTD |
VIFON Beef Flavour Instant Noodle Mild 即食麺
| |
スペック | 丼お湯入れ3分、Net70±3g、323kcal | ||
付属品概要 | 粉末スープ、ラー油 | ||
めん | No.2502と同質、細く油揚げ感が強い、油質は悪くない、無愛想でコダワリの無い麺 | ||
スープ | 淡い茶色、基本的性格は似ているが、チキン味より癖がありちょっとだけスパイシー | ||
その他コメント | ラー油が二個入っていたのはご愛嬌、ラー油の刺激もありNo.2502より輪郭が明快 | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 03/03/04朝、試食品賞味期限不詳、Paris THANH BINH (Asian Foods)、0.30euro |
国名・ジャンル | ベトナム | 袋ラーメン | 5 901882 110151 |
会社名・品名 | TAN-VIET INTERNATIONAL LTD |
VIFON Chinese Chicken Flavour Instant Noodle Mild 即食麺
| |
スペック | 丼お湯入れ3分、Net70±3g、322kcal | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | ||
めん | そうめん並に細い、気泡感が残る軽い麺質だが、揚げ物の香ばしさも強い、亜細亜的 | ||
スープ | ほぼ無色透明、何も突出感の無い穏やかな鶏ダシ、もちろん化調基調、ややオイリー | ||
その他コメント | 匿名的性格、日本製には無い単純さ、潔いという一方、何か具を入れないと辛いかも | ||
総合評価・試食日 | ●○1.5 | 03/03/03朝、試食品賞味期限不詳、Paris THANH BINH (Asian Foods)、0.30euro |
'03-03/02 日
| 晴、Surf=130703km、Alfa Sportwagon=5147km |
レトルトカレー |
会社名 | ハウス食品(株) | 4 902402 573242 |
品名 |
カリー(漢字表記)屋カレー 大辛 人気のカレー屋さんの評判カレー 29種類のスパイスと深みのあるコク
| ||
スペック | 210g、207kcal、ナトリウム1.2g(食塩相当量3.0g) | ||
ルウ | 辛いのだけれど鈍い、繊細さに欠け平板、化調過多の旨味、どろっとした食感 | ||
具 | 肉はサイコロ大のが二個で寂しい、じゃがいもはまあまあ入っている、あとは人参 | ||
その他コメント | 辛いが具が貧弱なので揚げ物等を添えた方が良い、当初は期待したが購入価格相当 | ||
評価・試食日 | ●●2 | 03/03/02昼、試食品賞味期限04/11/22、セイフー、\118 |
国名・ジャンル | 日本 | アルミ鍋ラーメン | 4 560108 820154 |
会社名・品名 | トーインフーズ(株) |
鍋焼中華そば 味噌 札幌発 なつかしい味、癒しのラーメン 直火だからめんが生きる!
コクのスープ 焼豚・かやく入
| |
スペック | ゆで2.5分、Net85/75g、350kcal、ナトリウム1.12+1.21g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(焼豚・卵・ねぎ・なると) | ||
めん | やや細め、硬めな麺の割にはしっかり感が少ない、カップ麺と違い気泡感は無い | ||
スープ | いかにも粉末味噌といったチープな香り、平板で浅いせいか、塩辛さが強調される | ||
その他コメント | 肉はφ35mmで痩せている、アルミ鍋という形態は手間や品質・コスト面で不利だな | ||
総合評価・試食日 | ●○1.5 | 03/03/02朝、試食品賞味期限03/05/21、ドン・キホーテ、\98 |
レトルトカレー |
会社名 | ヱスビー食品(株) | 4 901002 066949 |
品名 |
ゴルゴンゾーラ チーズカレー 中辛 withマッシュルーム&しめじ 薫り高く深い味わいのゴルゴンゾーラ
| ||
スペック | 210g、289kcal、ナトリウム1.1g(食塩相当量2.8g) | ||
ルウ | c206同様チーズの乳臭さが全体を覆い隠す、基本的には上品で攻撃性の少ないカレー | ||
具 | しめじとマッシュルームは大きいのが沢山、馬鈴薯も多い、豚肉は全く発見できず | ||
その他コメント | スカっとした爽快感は望めない、ちょっと日本離れしたチーズのコクが最大の特徴 | ||
評価・試食日 | ●●○2.5 | 03/03/01昼、試食品賞味期限03/10/25、セイフー、\198 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 030028 |
会社名・品名 | 日清食品(株) |
CUP NOODLE 香港風みそカップヌードル 海鮮XO醤仕上
| |
スペック | 熱湯3分、Net78/60g、358kcal、ナトリウム0.9+1.2g | ||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(えび・ちんげん菜・いか・卵・魚肉練り製品)は混込済 | ||
めん | いつものカップヌードル品質、扁平でへなへな、でも個体差か?輪郭が若干明快かも | ||
スープ | 粉末味噌っぽさが残る、濃くて強い味、手数も多いのだが、全体としては散漫な印象 | ||
その他コメント | 細かい具がいろいろ、高級感は無いが盛り沢山、雑然としているのが香港的なのかな | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 03/03/01朝、試食品賞味期限03/06/09、am-pm、\143 |