2018-08/31 金
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップそば | 4 901104 302518 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | イトメン |
山菜そば カツオと昆布で仕立てたすっきり旨みだし 山菜(わらび・ぜんまい・たけのこ)、チンゲン菜入り
| ||
スペック | 熱湯3分、Net80/66g、354kcal(1482kJ)、ナトリウム〜g(食塩相当量0.8+3.8g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(チンゲン菜・たけのこ・わらび・ぜんまい)、七味唐辛子 | |||
めん | ザラッとした舌触り、少し気泡感がある軽い食感、昔ながらのカップそばという食感 | |||
スープ | マイルドな喉越し、昆布だしが強い、七味はあまり辛く無いが柑橘系の香りが効果的 | |||
その他コメント | ワラビとゼンマイが特徴的だがもう少し大きいといいのに、肩の力が抜けている佳作 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2018/08/12朝、試食品賞味期限2018/09/06、2018/04/08 マルエー、138 JPY |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 902881 053730 | 日即食協No.18 |
会社名・品名 | 明星食品 |
中華三昧 広東風醤油拉麺 XO醤とオイスターソースの旨み
| ||
スペック | ゆで4分、Net105/80g、367kcal(1537kJ)、ナトリウム0.6+1.8g(食塩相当量1.5+4.6g) | |||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ | |||
めん | 扁平断面で、中華三昧が出た当初よりは随分ふくよかになったもののやや華奢な印象 | |||
スープ | オイスターソースが効果的で中華料理っぽく、ちょっとリッチな気分になれる醤油味 | |||
その他コメント | 麺とスープのバランスが良い、でもラ王や正麺より高い価格を正当化する程ではない | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2018/08/11朝、試食品賞味期限2018/09/05、2018/03/24 相鉄ローゼン、139 JPY |
国名・ジャンル | スペイン | 袋焼そば | 7 613031 923281 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Nestle Espana S.A. |
Maggi Fusian Yakisoba Classic(ポルトガルで購入)
| ||
スペック | 炒め3分/電子レンジ1分、Net120g、488kcal(2040kJ)、ナトリウム〜g(食塩相当量2.6g) | |||
付属品概要 | 液体ソース、粉末ソース、かやく(乾燥野菜) | |||
めん | 細めの角断面、柔らかめで弾力感と粘りがある、絶えずほぐさないと硬い部分が残る | |||
スープ | 日本のソース焼そばの味を再現出来ている、紅生姜のような酸味と唐辛子の刺激あり | |||
その他コメント | 具の細かな乾燥野菜がザラザラした舌触り、これを除けば日本人が普通に食べられる | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2018/08/10朝、試食品賞味期限2018/08/31、2018/06/08 Ueda駐在員様よりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | 4 901990 360029 | 日即食協No.218 | |
会社名・品名 | 東洋水産 |
マルちゃん マイク・ポップコーン焼そば バターしょうゆ味 後入れ粉末ソースのバターしょうゆ風味で濃厚感UPも!
| ||
スペック | 熱湯4分お湯切り、Net153/130g、735kcal(3077kJ)、ナトリウム1.8g(食塩相当量4.6g) | |||
付属品概要 | 粉末ソース、後入れ粉末ソース、かやく(コーン・キャベツ)、調味油 | |||
めん | 太く膨らんだ麺、弾力感があるがやや締まりが無い印象、大盛りで満腹感を得られる | |||
スープ | バター風香料は癖があり、粉末醤油は深みが無く、スナック菓子的でジャンキーな味 | |||
その他コメント | コーンは甘くふくよかで量も多い、ポップコーンの匂いはしない、見た目通りの内容 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2018/08/10朝、試食品賞味期限2018/09/05、2018/04/03 ドン・キホーテ、214 JPY |
2018-08/23 木
| 晴 |
国名・ジャンル | オランダ | 袋ラーメン | 8 714100 744192 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Unilever |
Knorr Asia Snack Beef Taste Noodles (for Scandinavia)
| ||
スペック | 丼お湯入れ4分、Net68g、300kcal(1257kJ)、ナトリウム〜g(食塩相当量2.6g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 他のKnorr袋麺と同様、細い角断面で気泡感が強く硬めの食感、油で揚げた香ばしさ | |||
スープ | 甘めの醤油味がベースで、生姜の香りが強い、牛肉の香りや脂っ気は少なくアッサリ | |||
その他コメント | 特異なバランスの製品、たまに食べるなら面白い、ジンジャー味と呼ぶのが相応しい | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2018/08/08朝、試食品賞味期限2018/08/31、2018/06/08 Ueda駐在員様よりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 901592 913449 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 国分グループ本社 |
Tabete だし麺 長崎県産炭焼きあごだし醤油ラーメン 熟成乾燥麺使用 長崎県産のあご(とびうお)を炭焼きにし、より素材の特徴を、、、
| ||
スペック | ゆで4.5分、Net107/70g、299kcal(1252kJ)、ナトリウム2.7g | |||
付属品概要 | 液体スープ | |||
めん | 細くしっとりとした舌触りだが確かな歯応えもあり存在感は高い、小麦の香りも豊か | |||
スープ | 透明感が高く喉越しスッキリ、あごだしも強いけれど自然、畜肉系の力強さも備わる | |||
その他コメント | 辛い刺激こそ無いが物足りなさは皆無、繊細さと力強さをバランスよく両立している | |||
総合評価・試食日 | ★★★☆3.5 | 2018/08/06朝、試食品賞味期限2018/08/31、2018/03/24 相鉄ローゼン、160 JPY |
国名・ジャンル | タイ | カップラーメン | 8 850987 128073 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Thai President Foods |
MAMA Cup Moo Nam Tok Flavour
| ||
スペック | 熱湯3分、Net60g、270kcal(1130kJ)、ナトリウム1.77g | |||
付属品概要 | 粉末スープ(豚肉入り)、調味油、フォーク | |||
めん | 細いが輪郭はハッキリしており存在感はある、油の揚げが浅くて白く香ばしさも弱い | |||
スープ | 赤茶色っぽく濁り感がある、唐辛子の刺激は強い、僅かにレバーの匂いと香草の香り | |||
その他コメント | 繊維質の豚肉は中華風の味付で結構有用、ムーナムトックは豚の血入りスープのこと | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2018/08/05朝、試食品賞味期限2018/09/01、2018/04/25 Gourmet Market(Thailand)、13.0 THB |
2018-08/19 日
| 晴 |
国名・ジャンル | 韓国 | 袋ラーメン | 8 801073 113404 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 三養食品 |
カレー プルダックポックンミョン
| ||
スペック | ゆで5分お湯切り(少し残す)、Net140/106.8g、570kcal(2386kJ)、ナトリウム1.44g | |||
付属品概要 | 液体ソース、かやく(じゃがいも・人参・大豆蛋白質) | |||
めん | とても太い角断面だが十分にしなやか、量は多く重量感もあるので食べ応えが大きい | |||
スープ | とろみがあり激辛、カレーの風味はシンプルで辛さに負ける、脂っ気は弱くアッサリ | |||
その他コメント | 具は薄い馬鈴薯や大豆蛋白質等だが量的に中途半端、カレー味がむしろ邪魔に感じた | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2018/08/03朝、試食品賞味期限2018/09/01、2018/04/25 Gourmet Market(Thailand)、48.0 THB |
国名・ジャンル | ドイツ | 袋ラーメン | 2004 5371 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Lidl |
Newgate Instant Noodles Curry Flavour(スウェーデンで入手、製造は中国)
| ||
スペック | ゆで3分/電子レンジ2.5分@850W、Net108g、259kcal(1085kJ)、ナトリウム〜g(食塩相当量1.19g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 細めの角断面、輪郭は明快だが水を吸って伸びたようで柔らくコシが弱い、量は多い | |||
スープ | 殆ど麺に吸われた感じ、カレー風味はシンプルで単調、唐辛子の刺激があるのが救い | |||
その他コメント | 麺にスープを絡めて食べるのではなく味付き麺を食べるようで気持ちの切替えが必要 | |||
総合評価・試食日 | ★☆1.5 | 2018/08/02朝、試食品賞味期限2018/09/02、2018/06/08 Ueda駐在員様よりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 549741 450270 | 日即食協No.192 |
会社名・品名 | イオン |
Topvalu 大盛り豚コク醤油ラーメン 食べ応えのある中太麺に、ポークのうまみがきいたしょうゆスープを合わせました。
| ||
スペック | 熱湯3分、Net112/90g、506kcal(2119kJ)、ナトリウム1.0+2.0g(食塩相当量2.5+5.2g) | |||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ。かやく(味付豚ミンチ・ねぎ)は混込済 | |||
めん | 縮れが弱い扁平断面、ラーメンではなくヌードルの舌触り、重量感はあるし量は多い | |||
スープ | 動物性の脂っぽさ、液体粉末併用で結構力強さがある濃厚な醤油味、辛い刺激は無い | |||
その他コメント | しっかりした味付の謎肉が10個で具に不足感は無い、安価に満腹感を得るために良い | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2018/08/01朝、試食品賞味期限2018/09/01、2018/04/11 マックスバリュ、110 JPY |
2018-08/14 火
| 晴 |
国名・ジャンル | オランダ | 袋ラーメン | 8 714100 744185 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Unilever |
Knorr Asia Snack Curry Taste Noodles (for Scandinavia)
| ||
スペック | 丼お湯入れ4分、Net70g、357kcal(1497kJ)、ナトリウム〜g(食塩相当量2.8g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 気泡感が強く、硬めで粘りに欠ける食感、揚げ物の香ばしさがある、No6279と同印象 | |||
スープ | 澱粉質のゴモゴモ感がある、カレーの香りは意外にスパイシーで辛い刺激も効果的 | |||
その他コメント | 何故か丼お湯入れ待ち時間の指定が違うけれど、中身はポルトガル向けNo6279と同一 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2018/07/27朝、試食品賞味期限2018/08/31、2018/06/08 Ueda駐在員様よりいただく |
国名・ジャンル | オランダ | 袋ラーメン | 8 714100 667569 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Unilever |
Knorr Asia Noodles Caril (for Poland)
| ||
スペック | 丼お湯入れ3〜5分、Net70g、357kcal(1497kJ)、ナトリウム〜g(食塩相当量2.8g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 角断面で気泡感が強く輪郭は明確、硬めでゴワゴワした食感、他のKonrr製品と同じ | |||
スープ | 濁りがあるが時間が経つと沈殿する、チキン味、カレーの風味と香りは意外に華やか | |||
その他コメント | 唐辛子の刺激も結構強く意外に退屈しない味、日本のラーメンとは違うジャンルの品 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2018/07/27朝、試食品賞味期限2018/08/31、2018/06/08 Ueda駐在員様よりいただく |
国名・ジャンル | タイ | カップラーメン | 8 850250 008989 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Ajinomoto |
YumYum TemTem Tom Klong Pla Krob Flavour
| ||
スペック | 熱湯3分、Net60g、270kcal(1130kJ)、ナトリウム1.55g | |||
付属品概要 | フォーク。粉末スープ、かやく(魚の揚げ物・ねぎ)は混込済 | |||
めん | 細い角断面で気泡感がある、やや硬めだが、サラッとした口当たりで軽快感がある | |||
スープ | 酸味と辛さがあるが角が取れておりマイルド、旨味の出し方は日本的で食べやすい | |||
その他コメント | 小さな鱈のような白身魚の揚げ物が多数入っている、味や香りや力感があって効果的 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2018/07/25朝、試食品賞味期限2018/08/24、2018/04/25 Gourmet Market(Thailand)、15.0 THB |
国名・ジャンル | オランダ | 袋ラーメン | 8 714100 667569 | 日即食協No.2 |
会社名・品名 | Unilever |
Knorr Noodles Tentacao de Galinha (for Poland)
| ||
スペック | 丼お湯入れ3〜5分、Net61g、315kcal(1260kJ)、ナトリウム〜g(食塩相当量3.1g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 細めで気泡感がありバサバサした食感、スナック菓子的だと割り切って食べるのが吉 | |||
スープ | 透明感が残る茶色、コンソメ風味の他に、醤油のような和風っぽさもある、結構辛い | |||
その他コメント | 旨味は人工的、意外に退屈な味ではない、日本人が食べてもそう違和感は無いと思う | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2018/07/24朝、試食品賞味期限2018/08/31、2018/06/08 Ueda駐在員様よりいただく |
2018-08/09 木
| 雨雲晴 |
国名・ジャンル | タイ | 袋ビーフン | 8 850987 201035 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Thai President Foods |
MAMA Instant Tom Yum Rice Noodles
| ||
スペック | 丼お湯入れ3分、Net55g、200kcal(837kJ)、ナトリウム2.19g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油、チリパウダー | |||
めん | 幅2mmの扁平断面、輪郭が明確で米粉麺としては存在感が大きい、お米の香りは弱い | |||
スープ | 無色透明で橙色の唐辛子と脂が浮く、辛くて酸っぱい、砂糖の甘さ、うま味は控えめ | |||
その他コメント | スープよりも麺の方が主張する、安心感がある、タイ製即席麺の揚げ麺が嫌いな人へ | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2018/07/22朝、試食品賞味期限2018/08/23、2018/04/25 伊勢丹(Thailand)、6.0 THB |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 904511 103075 | 日即食協No.193 |
会社名・品名 | 大黒食品工業 |
AKAGI 合わせ味噌らーめん あっさり、うまい。特製液体スープ
| ||
スペック | 熱湯3分、Net78/58g、308kcal(1290kJ)、ナトリウム0.4+1.1g(食塩相当量1.0+2.8g) | |||
付属品概要 | 液体スープ、かやく(コーン・わかめ・ねぎ) | |||
めん | 中太で、気泡感はあるがしっとりとしてソフトな舌触り、ちょっと締まりが無い印象 | |||
スープ | 液体スープらしくしっとりした喉越し、味噌濃度が薄い感じで香りも弱く物足りない | |||
その他コメント | 具は醤油味と同じ、安価なので文句は言い難いが、醤油味よりバランスが崩れた感じ | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2018/07/21朝、試食品賞味期限2018/08/26、2018/04/03 イトーヨーカ堂、70 JPY |
国名・ジャンル | 米国 | 袋ラーメン | 0 41789 00317 2 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Maruchan Inc. |
Maruchan Ramen Lime Chili Shrimp Flavor(ポルトガルで購入)
| ||
スペック | ゆで3分、Net85g、380kcal(1590kJ)、ナトリウム〜g(食塩相当量4.6g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 中太でふくよかだが、歯応えはややもっさりしており鈍重、やや締まりに欠ける印象 | |||
スープ | 激辛で酸味も強い、ただ底が浅いというか後を引かない刺激、粉末っぽい海老の香り | |||
その他コメント | 薄口醤油ベース、脂っ気が無くアッサリしている、米国産即席麺としては個性が明確 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2018/07/20朝、試食品賞味期限2018/08/26、2018/06/08 Ueda駐在員様よりいただく |
2018-08/04 土
| 晴 |
国名・ジャンル | スペイン | 袋焼そば | 7 613031 923328 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Nestle Espana S.A. |
Maggi Fusian Yakisoba Curry(ポルトガルで購入)
| ||
スペック | 炒め3分/電子レンジ1分、Net120g、504kcal(2112kJ)、ナトリウム〜g(食塩相当量3.2g) | |||
付属品概要 | 粉末ソース、かやく(乾燥野菜)、調味油 | |||
めん | 細めの角断面、歯応えが弱くややベチャっとした食感、ほぐれにくく硬い部分が残る | |||
スープ | カレー風味のチキン味、ソースの味はしない、嫌な味や香りは無いが単調で辛く無い | |||
その他コメント | 具の乾燥野菜は細かすぎて邪魔臭い、個性はあるが、製作のしやすさにまだ問題あり | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2018/07/18朝、試食品賞味期限2018/07/31、2018/06/08 Ueda駐在員様よりいただく |
国名・ジャンル | タイ | カップラーメン | 8 850987 145070 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Thai President Foods |
MAMA Cup Shrimp Tom Yum Flavour (Extreme)
| ||
スペック | 熱湯3分、Net60g、280kcal(1172kJ)、ナトリウム1.97g | |||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ(ねぎ入り)、かやく(えび・カニカマ)、フォーク | |||
めん | 細い角断面、気泡感がある、タイのカップ麺としては色白で揚げ物の香ばしさも弱い | |||
スープ | 切れるような激辛だが重量感は無い、酸味も強く体と心が覚醒する、旨味は薄く単調 | |||
その他コメント | エビは小さいが香りは良い、輪切りのカニカマは硬い、刺激が苦手な人は避けるべき | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2018/07/17朝、試食品賞味期限2018/08/17、2018/04/25 伊勢丹(Thailand)、15.0 THB |
国名・ジャンル | ドイツ | 袋ラーメン | 5 997523 335199 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Nissin Foods Gmbh |
Demae Ramen Korean Kimchi flavour 出前一丁 韓式泡菜麺(製造はハンガリー、スゥエーデンで購入)
| ||
スペック | ゆで3分、Net100g、420kcal(1770kJ)、ナトリウム〜g(食塩相当量5.0g) | |||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ | |||
めん | やや細めで白い角断面、あまり粘りが無く素っ気ない、姉妹品と同じ麺だという印象 | |||
スープ | 重量感のある辛さが強い、発酵っぽい酸味、少し和風ダシが混じっているような感じ | |||
その他コメント | 意外にクセが少なく後味もスッキリ、日本人にも違和感の少ないキムチ味、非韓国的 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2018/07/16朝、試食品賞味期限2018/08/31、2018/06/08 Ueda駐在員様よりいただく |