2017-09/29 金
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋汁無し麺 | 4 515996 913785 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 菊水/キャメル珈琲 |
KALDI 冷やししびれ胡麻そばありマス。豆板醤・ラー油・花山椒による、しびれがアクセントの胡麻だれ。クセになる!冷やしそばです。
| ||
スペック | ゆで6分水さらし、Net120/80g、417kcal(1746kJ)、ナトリウム〜g(食塩相当量4.3g) | |||
付属品概要 | 液体スープ | |||
めん | 細めだが水で冷やすため強いコシがあり重量感大、香りよし、辛いスープに負けない | |||
スープ | 練り胡麻の香り、豆板醤が効いた坦々風、ラー油の辛さ、花椒の痺れがガツンとくる | |||
その他コメント | だが後半になると麻痺するのか刺激が足りなく感じられた、暑い日に食欲を刺激する | |||
総合評価・試食日 | ★★★☆3.5 | 2017/09/15朝、試食品賞味期限2017/11/07、2017/08/28 KALDI、159 JPY |
国名・ジャンル | ドイツ | カップ焼そば | 5 997523 312190 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Nissin Foods Gmbh(製造はハンガリー) |
Soba 日清焼そば Teriyaki
| ||
スペック | 熱湯3分お湯切り、Net90g、380kcal(1588kJ)、ナトリウム〜g(食塩相当量4.14g) | |||
付属品概要 | 液体ソース、かやく(キャベツ・人参・椎茸) | |||
めん | 中太の丸断面、気泡感があり柔らかめで少々頼りない食感、でも日本人に違和感無し | |||
スープ | 粘性あり、甘めで醤油の香りがするが、旨味は控えめで嫌味が無い、辛い刺激は無い | |||
その他コメント | 干し椎茸の香りが個性的で合っている、これが袋版Teriyakiとの差別化になっている | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2017/09/10朝、試食品賞味期限2018/02/28、2017/06/19 Ueda駐在員様よりいただく |
国名・ジャンル | タイ | 袋ラーメン | 8 850987 101175 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Thai President Foods |
MAMA Instant Noodles Yentafo Flavour
| ||
スペック | 丼お湯入れ3分、Net60g、300kcal(1256kJ)、ナトリウム1.64g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油、チリパウダー | |||
めん | 細めの角断面で輪郭は明快、気泡感はあるが問題なし、昔より油臭さが減り質感向上 | |||
スープ | 透明感がある紫色、イエンタフォは豆腐を紅麹で発酵させたものだが嫌な匂いは無い | |||
その他コメント | 砂糖の甘さが特徴的、僅かな重厚な酸味、辛さはかなり強い、好奇心の強い人向け | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2017/09/02朝、試食品賞味期限2018/03/31、2017/06/19 Ueda駐在員様よりいただく |
2017-09/23 土
| 晴雲 |
国名・ジャンル | 日本 | カップ汁なし麺 | 4 901734 031727 | 日即食協No.193 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
KALDIオリジナル 汁なし担々麺 花椒香る
| ||
スペック | 熱湯4分お湯切り、Net83/60g、403kcal(1687kJ)、ナトリウム1.3g(食塩相当量3.3g) | |||
付属品概要 | 液体ソース、粉末ソース。かやく(チンゲン菜・鶏豚味付肉そぼろ・ピーマン)は混込済 | |||
めん | 幅広扁平で、揚げ麺だが結構重量感がありしっかりした食べ応え、No6091と同じ印象 | |||
スープ | 刺激が快感、旨味や塩分が強い、No6091似だが若干マイルドで香りの構成が少し違う | |||
その他コメント | 具もNo6091と同じ、KALDIブランドのため味や香りを若干成人女性向けに振った感じ | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2017/09/06朝、試食品賞味期限2018/01/08、2017/08/28 KALDI、194 JPY |
国名・ジャンル | 日本 | カップ汁なし麺 | 4 901734 031420 | 日即食協No.193 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
サッポロ一番 刀削麺風汁なし担々麺 花椒香る担々ダレ
| ||
スペック | 熱湯4分お湯切り、Net82/60g、397kcal(1662kJ)、ナトリウム1.3g(食塩相当量3.3g) | |||
付属品概要 | 液体ソース、粉末ソース。かやく(チンゲン菜・鶏豚味付肉そぼろ・ピーマン)は混込済 | |||
めん | 幅広で厚みもあり存在感大、輪郭は緩い、気泡感は弱い、刀削麺という感じはしない | |||
スープ | 豪快な辛さと花椒の痺れが快感、旨味は強いが人工的、塩分も強い、ジャンキーな味 | |||
その他コメント | 挽肉も濃い味、素朴な青梗菜が効果的、麺もソースも主張が強い、気合を入れる時用 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2017/09/05朝、試食品賞味期限2018/01/08、2017/08/02 相鉄ローゼン、95 JPY |
2017-09/19 火
| 晴雲 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋汁なし麺 | 0 89686 17167 9 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Indofood |
Indomie Instant Noodles Hot & Spicy Fried Noodles(中東向け仕様)
| ||
スペック | ゆで3分お湯切り/電子レンジ5分お湯切り、Net80g、375kcal(1570kJ)、ナトリウム0.8g | |||
付属品概要 | 液体ソース、粉末ソース、調味油、チリパウダー、フライドオニオン | |||
めん | 中太の角断面、舌触りは滑らかで粘りもある、存在感が大きく麺の質感に不満は無い | |||
スープ | 旨味が強いがやや人工的、辛さが心地よい、甘さや油っぽさから熱帯をイメージする | |||
その他コメント | フライドオニオンは硬めだが香ばしい、本国仕様と中東仕様のさは特に感じなかった | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2017/09/03朝、試食品賞味期限2017/09/22、2017/07/28 Okada様よりいただく(バーレーンで入手) |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 242292 | 日即食協No.229 |
会社名・品名 | 日清食品 |
カップヌードル カレー 46周年バースデー記念パッケージ
| ||
スペック | 熱湯3分、Ne87/60g、422kcal(1767kJ)、ナトリウム0.8+0.9g(食塩相当量2.0+2.3g) | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(フライドポテト・味付豚ミンチ・味付豚肉・人参・ねぎ)は混込済 | |||
めん | 普通のカップヌードルより幅広で存在感が大きい、ヒラヒラした舌触り | |||
スープ | 澱粉質のゴモゴモ感、香りは華やか、重厚さや和風っぽさ無し、玉ねぎの香りと甘さ | |||
その他コメント | 心地よい辛さ、馬鈴薯は大きい、肉は鶏豚の二種類、他の具は簡素、安心感がある味 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2017/09/09朝、試食品賞味期限2018/02/18、2017/09/06 相鉄ローゼン、117 JPY |
2017-09/15 金
| 雲 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901990 337908 | 日即食協No.244 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
Maruchan QTTA とんこつ味 This is the Tonkotsu Ramen of "QTTA". So excited to present it, please enjyy this ramen...
| ||
スペック | 熱湯3分、Net76/60g、341kcal(1428kJ)、ナトリウム0.9+1.1g(食塩相当量2.3+2.8g) | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(味付豚肉・きくらげ・ねぎ・ごま)は混込済 | |||
めん | 細くて縮れは弱い、表面は荒め、硬くて緻密だが粘りに欠ける、ノンフライ麺みたい | |||
スープ | とろみあり、旨味や塩分が強いが、獣臭さや奥の深さは感じない、若者向けの強い味 | |||
その他コメント | 豚肉は味付けが濃く量も十分、キクラゲは歯応え明確、No5990醤油味と比べて没個性 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2017/08/31朝、試食品賞味期限2017/12/13、2017/08/23 相鉄ローゼン、140 JPY |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 239551 | 日即食協No.192 |
会社名・品名 | 日清食品 |
日清楼 五目中華そば オイスターの旨み豊かなとろみ中華スープ
| ||
スペック | 熱湯3分、Net61/50g、267kcal(1118kJ)、ナトリウム0.6+0.9g(食塩相当量1.5+2.3g) | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(いか・卵・キャベツ・人参・キクラゲ・チンゲン菜)は混込済 | |||
めん | 細い角断面で柔らかめ、軽快だがややだらしがないというか頼りない食感 | |||
スープ | 軽いとろみ、オイスターソースの中華料理的な香り、旨味は平板、唐辛子は効果的 | |||
その他コメント | イカは大きい、キクラゲは歯応え明快、その他の具も豊富、安価だが貧相ではない | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2017/08/30朝、試食品賞味期限2017/12/01、2017/08/16 クリエイトSD、95 JPY |
2017-09/12 火
| 雨雲 |
国名・ジャンル | 韓国 | 袋ラーメン | 0 31146 03778 0 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 農心 |
プデチゲラーメン 部隊鍋拉麺
| ||
スペック | ゆで4.5分、Net127/107g、550kcal(2303kJ)、ナトリウム0.9+1.1g(食塩相当量5.1g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(魚肉ソーセージ・乾燥キムチ・唐辛子・ネギ) | |||
めん | 太めでもちもちした粘りのある歯応え、小麦粉以外の澱粉添加が多そう、重量感が大 | |||
スープ | どろっとした舌触り、辛さは豪快、雑多なものが混じっている印象、野蛮な力強さ | |||
その他コメント | 大きな魚肉ソーセージが効果的、No5736チゲラーメンと似ているが力感はこちらが上 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2017/08/27朝、試食品賞味期限2017/12/26、2017/07/10 KALDI、192 JPY |
国名・ジャンル | マレーシア | 袋ビーフン | 9 555655 005609 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Sky Thomas Food Industries |
Mee Kuali, Bihun Sup Rempah Perisa Daging / Spices Rice Vermicelli Soup (Beef Flavour)
| ||
スペック | ゆで2.5分、Net80g、330kcal(1382kJ)、ナトリウム1.557g | |||
付属品概要 | 液体ソース、粉末ソース、フライドオニオン | |||
めん | 細く表面はザラザラ、硬めで粘りに欠けるがサッパリした口当たり、米の匂いは弱い | |||
スープ | 牛脂の匂いが特徴的、香辛料がひと味足りないカレーのルーみたい、辛さが足りない | |||
その他コメント | フライドオニオンは湿気たような歯応えで硬いが焦げ臭さが効果的、個性的ビーフン | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2017/08/26朝、試食品賞味期限2017/05/06、2017/07/28 Okada様よりいただく |
2017-09/08 金
| 雲晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップ汁なし麺 | 4 903088 011233 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | ヤマダイ |
名古屋発 台湾まぜそば 辛いけれどまろやか 卵黄入りソース!のり・魚粉・にんにくふりかけ付き
| ||
スペック | 熱湯4分お湯切り、Net132/100g、548kcal(2294kJ)、ナトリウム1.9g(食塩相当量4.8g) | |||
付属品概要 | 粉末ソース、かやく(粒状大豆蛋白・ニンニク・ニラ)、ふりかけ(鰹節粉末・のり) | |||
めん | 丸断面で太く、もちもちした粘りのある歯応え、気泡感は若干あるが存在感が大きい | |||
スープ | 強く賑やかな味、鰹の香りが特徴的、辛いが卵黄で角が取れる、ニンニクと韮は強烈 | |||
その他コメント | 挽肉っぽい大豆蛋白質はブヨブヨした歯応え、かなりジャンキーな味だが元気は出る | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2017/08/25朝、試食品賞味期限2017/12/26、2017/07/10 クリエイトSD、95 JPY |
国名・ジャンル | 日本 | カップそば | 4 973288 300338 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 麺のスナオシ 販売はサンドラッグ |
iiね 天ぷらそば 香り高いお出汁が上品な味わい! 美味しいがイイ値!安心ブランド
| ||
スペック | 熱湯3分、Net92/68g、454kcal(1901kJ)、ナトリウム0.9+1.3g(食塩相当量5.6g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ(ネギ入り)、えび入り天ぷら | |||
めん | 細めの角断面、気泡感は少なく輪郭は明快、やや鈍い噛み心地、蕎麦の香りは今一つ | |||
スープ | 昆布の旨味が強い、味や香りの手数は多くなくひと味足りない印象、辛い刺激は無い | |||
その他コメント | 天ぷらは湿気た煎餅のようで硬く先入れの方が良さそう、小エビは三匹だが香ばしい | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2017/08/23朝、試食品賞味期限2017/12/07、2017/07/28 サンドラッグ、95 JPY |
2017-09/03 日
| 雲晴 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋そば | 4 982504 863779 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 小笠原製粉 |
そばにいるにゃん 猫好き用そば かつおと昆布だしスープ味 化学調味料着色料不使用 フェリシモ猫部
| ||
スペック | ゆで3分、Net93/80g、399kcal(1671kJ)、ナトリウム0.2+2.0g(食塩相当量5.8g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 肌色で中太の角断面、見た目も食べてもラーメンと蕎麦との中間、茹で汁が結構濁る | |||
スープ | 化調不使用なので強調感が無く優しいというか曖昧な印象、鰹より昆布の旨味が強い | |||
その他コメント | 塩分は強い、普通の即席蕎麦とはかなり異なる味、スープは熱湯で溶く方が良いかも | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2017/08/22朝、試食品賞味期限2018/01/17、2017/05/25 ルミネ大船、820 JPY/3種パック |
国名・ジャンル | マレーシア | 袋ラーメン | 9 555022 303260 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Mamee-Double Decker |
Mamee Chef Perisa Laksa Kari / Curry Laksa Flavour
| ||
スペック | ゆで3分、Net80g、353kcal(1482kJ)、ナトリウム1.265g | |||
付属品概要 | 液体ソース、かやく(油揚げ・ネギ・唐辛子) | |||
めん | 扁平角断面でもっちりした粘りがあり滑らかな舌触り、ラクサではなくラーメンの麺 | |||
スープ | 豪快な辛い刺激を乳臭さで封じた印象、力感が強いが旨味は自然、甘さや酸味は弱い | |||
その他コメント | 小指大の油揚げは意外にスープと相性よし、マレーシア製即席麺の貧相さを感じない | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2017/08/20朝、試食品賞味期限2017/04/22、2017/07/28 Okada様よりいただく |