2017-06/30 金
| 雨 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 903088 012025 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | ヤマダイ |
ニュータッチ 凄麺 静岡塩ラーメン 別添焼津産鰹節 だしにも使用
| ||
スペック | 熱湯4分、Net105/60g、320kcal(1340kJ)、ナトリウム0.3+2.6g(食塩相当量0.8+6.6g) | |||
付属品概要 | 液体スープ、かやく(味付豚肉・ねぎ・メンマ)、鰹節 | |||
めん | 細い角断面で縮れは弱い、輪郭と歯応えが明確、元気が良い印象、小麦の香りも良い | |||
スープ | 透明度が高い、スッキリ上品で喉越しも自然、大量の鰹節は見た目も香りも個性的 | |||
その他コメント | 具は薄い肉と痩せたメンマだが、麺とスープの充足度が高いので欠点だとは思わない | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2017/06/21朝、試食品賞味期限2017/08/27、2017/03/15 クリエイトSD、170 JPY |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 973288 223231 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 麺のスナオシ |
サッポロラーメン しょうゆ味
| ||
スペック | ゆで3分、Net82/75g、361kcal(1511kJ)、ナトリウム0.7+2.0g(食塩相当量1.8+5.1g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 中太の角断面は、適度な弾力があり十分な品質感、軽めの食感で自己主張はしない | |||
スープ | 古風な粉末醤油の香り、白胡椒の刺激と生姜の香り、単調な旨味を塩分でカバーする | |||
その他コメント | 麺もスープも嫌な味や香りがしない、サッポロらしさ皆無、昭和の時代に戻った感覚 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2017/06/20朝、試食品賞味期限2017/08/12、2017/02/03 can-do、108 JPY/3p |
2017-06/25 日
| 雨雲 |
国名・ジャンル | 米国 | 袋ラーメン | 8 850987 139154 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Eon Foods International |
GreeNoodle Tomyum, Made with Moroheiya オーガニックモロヘイヤ入り麺 Great Source of Fiber & Vitamin A,,,(製造はタイ)
| ||
スペック | ゆで2〜3分、Net85g、280kcal(1172kJ)、ナトリウム0.69g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、チリペースト | |||
めん | 茶そばみたいな緑色、滑らかで重量感が大、歯応えは鈍重、特別な味や香りはしない | |||
スープ | 程々の辛さと酸味がある、ゴモゴモした混ぜ物が多そうで爽快感に欠けるトムヤム味 | |||
その他コメント | 旨味は控えめ、僅かにエビの香ばしさ有、健康志向製品でこの程度の味なら納得する | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2017/06/18朝、試食品賞味期限2017/10/05、2016/11/24 Kihara特派員様よりいただく(米国で購入) |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 243015 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 日清食品 |
7&i Premium 台湾麺線 パクチー香るかつおだしとろみスープ
| ||
スペック | 熱湯5分、Net56/40g、215kcal(900kJ)、ナトリウム0.7+1.0g(食塩相当量4.3g) | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(味付鶏肉・パクチー)は混込済 | |||
めん | 細い角断面ノンフライ麺は縮れが弱い、素麺に近い印象、密度は高く噛み応えは鈍い | |||
スープ | とろみと透明感あり、鰹ダシが強く醤油濃度は薄い、パクチーの匂いは抑制的で自然 | |||
その他コメント | 繊維質の鶏肉は沈殿ちがち、脂っ気無し、台湾というよりはむしろ和風っぽく感じた | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2017/06/17朝、試食品賞味期限2017/08/20、2017/04/24 セブンイレブン、149 JPY |
2017-06/22 木
| 雲晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902881 426428 | 日即食協No.193 |
会社名・品名 | 明星食品 |
評判屋 わんたん麺 鶏だし塩味 新しくなった!しなやかノンフライ麺
| ||
スペック | 熱湯4分、Net73/60g、255kcal(1068kJ)、ナトリウム0.8+1.4g(食塩相当量2.0+3.6g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ(ねぎ入り)。ワンタン・卵は混込済 | |||
めん | 細くて縮れが弱い、密度が高そうな反面ゴムっぽい食感、サラッとした軽い口当たり | |||
スープ | 黄色くやや透明感が残る、鶏ダシは十分以上だが粉末っぽく深みは無い、刺激は弱い | |||
その他コメント | 小さめのワンタン四個はツルツルのモチモチ食感、No6040味の一品よりも繊細で上品 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2017/06/15朝、試食品賞味期限2017/08/20、2017/03/24 コーナン、95 JPY |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901990 331746 | 日即食協No.193 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
マルちゃん 味の逸品 ワンタン麺 ピリ辛味噌 つるっと食感
| ||
スペック | 熱湯3分、Net82/60g、384kcal(1608kJ)、ナトリウム0.6+1.4g(食塩相当量1.5+3.6g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ(ねぎ入り)。かやく(ワンタン・コーン)は混込済 | |||
めん | 中太で角が丸められている、少し気泡感があるがキメが細かくしっとりした舌触り | |||
スープ | 明るい印象の味噌味、やや乳状感あり、唐辛子の刺激は結構強い、旨味は十分以上 | |||
その他コメント | ワンタン六個は餡は少ないが伝統の匂いで滑らか、安いなりに上手くまとまっている | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2017/06/14朝、試食品賞味期限2017/08/06、2017/03/24 コーナン、106 JPY |
国名・ジャンル | 日本 | 袋パスタ | 4 982504 863816 | 日即食協No.〜 小笠原製粉 |
ナポリニャン 猫好き用パスタ ナポリタン味
| ||
スペック | 水気が無くなるまで炒める、Net91/80g、422cal(1767kJ)、ナトリウム0.2+1.0g(食塩相当量3.0g) | ||||||
スペック | 粉末ソース | ||||||
めん | 細めの角断面、適度な粘りと弾力、香ばしい匂いからしてパスタではなく焼そばの麺 | ||||||
スープ | 和洋折衷味、粉末っぽく尖ったトマトの匂いや酸味は無い、控えめで自然な味付け | ||||||
その他コメント | 辛い刺激も無い、トマト風味焼そばとして上手い出来、価格は寄付金60円/個を含む | ||||||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2017/06/13朝、試食品賞味期限2018/01/24、2017/05/25 大船ルミネ、820 JPY/3p |
2017-06/18 日
| 雲雨 |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋ラーメン | 4 710088 411785 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 統一企業 |
満漢大餐 葱焼牛肉麺 Chilli Beef Flavor Instant Noodlles
| ||
スペック | ゆで3分/丼お湯入れ3分、Net187g、572kcal(2395kJ)、ナトリウム2.132g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、レトルト具(牛肉)、調味油 | |||
めん | 薄い偏平断面でヒラヒラした舌触り、頼りない食感、満漢大餐シリーズに共通する麺 | |||
スープ | 粉末臭さは弱い、珍味牛肉麺より辛くて心地よい反面、八角等台湾の匂いが後退した | |||
その他コメント | 肉は指先大、適度な脂身が力感を与える、他に具を加えなくても食事として成立する | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2017/06/11朝、試食品賞味期限2017/08/07、2017/03/13 華僑服務社、410 JPY |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901734 025351 | 日即食協No.193 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
サッポロ一番 旅麺 札幌味噌ラーメン 4種の風味豊かな味噌が絡む中太ちぢれ麺 北海道醸造味噌使用(味噌に占める割合55%)
| ||
スペック | 熱湯3分、Net99/60g、355kcal(1486kJ)、ナトリウム0.7+1.8g(食塩相当量1.8+4.6g) | |||
付属品概要 | 液体スープ、かやく(鶏豚味付肉そぼろ・ねぎ・コーン) | |||
めん | 中太角断面で角は丸められている、結構気泡感がありフカフカした舌触りで軽い食感 | |||
スープ | 液体らしい緻密さ、みそラーメン伝統の味や香りは薄い、旨味は複雑、刺激は控えめ | |||
その他コメント | 肉そぼろは味が濃くて効果的、他の具は簡素、麺よりもスープの方が重厚感がある | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2017/06/10朝、試食品賞味期限2017/08/15、2017/03/06 クリエイトSD、95 JPY |
2017-06/15 木
| 雲晴 |
国名・ジャンル | タイ | カップラーメン | 8 852528 003528 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Nissin Foods Thailand |
Cup Noodles Moo Manao Flavour (Pork with Lemonade)
| ||
スペック | 熱湯3分、Net60/47g、264kcal(1105kJ)、ナトリウム0.4+1.5g(食塩相当量4.8g) | |||
付属品概要 | 調味油。粉末スープ、かやく(味付卵・大豆たん白加工品・ねぎ・人参)は混込済 | |||
めん | 細めの正方断面、やや気泡感があり軽い食感、日本のカップヌードルとは違う物 | |||
スープ | ライムの香り、酸味と辛さと甘さが喧嘩する、旨味は控えめ、平板で香ばしさは弱い | |||
その他コメント | 主な具の卵は澱粉添加が多いのか硬い、蛋白質はブヨブヨした食感、日本には無い味 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2017/06/08朝、試食品賞味期限2017/09/01、2017/05/02 ミニストップ、138 JPY |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902702 004231 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | マルタイ |
縦型マルタイラーメン ごま油の香りにカツオの旨みがきいたあっさり醤油スープ 細麺仕上げ醤油味
| ||
スペック | 熱湯2.5分、Net62/50g、277kcal(1160kJ)、ナトリウム0.53+1.411g(食塩相当量1.3+3.6g) | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(乾燥卵・ナルト・ねぎ)は混込済 | |||
めん | 白くて細く少し気泡感がある、食感は頼りないがサラサラとすするように食べられる | |||
スープ | 透明感が残る淡い色、醤油濃度は薄い、和風のあっさり味にゴマの香りで軽快な印象 | |||
その他コメント | 刺激は弱い、具は寂しいが茶色のブヨブヨは香ばしい、袋版との関連性はスープのみ | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2017/06/07朝、試食品賞味期限2017/07/30、2017/05/29 オーケー、90 JPY |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 562104 352660 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | オンガネジャパン(販売)/ヒガシマル(製造) |
アジア麺紀行 麻辣ラーメン 花椒が香る 花椒が効いたしびれる辛さの麻辣ラーメン China Spicy! Hot! 花椒香る
| ||
スペック | ゆで3分、Net82/70g、368cal(1541kJ)、ナトリウム0.5+2.0g(食塩相当量6.3g) | |||
スペック | 粉末スープ | |||
めん | 細めで白っぽく柔らかめ、小麦の香りや揚げ物の香ばしさに乏しい、自己主張が弱い | |||
スープ | 花椒と唐辛子の刺激が前面に出るが、どちらも湿ったような辛さ、若干の酸味もある | |||
その他コメント | 旨味は強いが単調で漠然としている、もっと突き抜けるような爽快な刺激が欲しい | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2017/06/06朝、試食品賞味期限2017/10/06、2017/03/09 KALDI、108 JPY |
2017-06/11 日
| 雲晴 |
国名・ジャンル | インド | 袋ラーメン | 8 906013 030015 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | CG Foods(India) |
WaiWai 1-2-3 Noodles Chicken Flavoured, So Tasty...
| ||
スペック | そのまま食べる/丼お湯入れ2分/ゆで時間指定無し、Net70g、333kcal(1396kJ)、ナトリウム0.840g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油、チリパウダー | |||
めん | 輪郭が明確な角断面、茹でて作れば気泡感は無く歯応え明快、麺に味が付いている | |||
スープ | 濁り感がある醤油味、旨味は強いが人工的で単調、チリパウダーを全部入れると激辛 | |||
その他コメント | できれば麺を茹でて作るべき、No5968VegMasalaの素っ気なさとは違い愛想の良い味 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2017/06/04朝、試食品賞味期限2017/10/20、2016/11/11 Barahi、100 JPY |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902881 422796 | 日即食協No.192 |
会社名・品名 | 明星食品 |
チャルメラカップ リカちゃんヌードル ポトフ味 あったらラッキーハートなると Licca 50th Anniversary Pot-au-feu Soup Noodle
| ||
スペック | 熱湯3分、Net68/55g、298kcal(1248kJ)、ナトリウム0.5+1.1g(食塩相当量1.3+2.8g) | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(フライドポテト・キャベツ・ベーコン・卵・かまぼこ)は混込済 | |||
めん | 細めで縮れは弱い、軽い口当たりでサラッとした印象、ラーメンではなくヌードル麺 | |||
スープ | 透明感がある洋風コンソメ味、粉末っぽさは無い、野菜の甘み、黒胡椒の刺激は弱い | |||
その他コメント | 馬鈴薯はリアルな歯応え、ベーコンも効果的、珍妙な設定の外観に対し中身は真面目 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2017/06/03朝、試食品賞味期限2017/10/20、2017/05/06 相鉄ローゼン、117 JPY |
2017-06/08 木
| 雨雲 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901071 231248 | 日即食協No.162 |
会社名・品名 | エースコック |
いてまえワンタンメン 牛だしコク塩味BIG(当社比) 必勝!オリックス・バッファローズ 打線がつながるぶっとい麺
| ||
スペック | 熱湯5分、Net105/90g、443kcal(1855kJ)、ナトリウム0.9+1.9g(食塩相当量7.1g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(ワンタン・ねぎ・唐辛子・ニラ)、調味油 | |||
めん | 太い扁平断面で角は丸められている、気泡感は少ないが緻密さに欠け、弾力感もある | |||
スープ | とろみあり、混ぜ物が多く混沌とした印象が唐辛子の辛さととニラの香りで救われる | |||
その他コメント | ワンタン三個の皮は滑らかで餡は僅か、野球ネタの製品だがあまり力強さを感じない | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2017/06/01朝、試食品賞味期限2017/08/03、2017/03/06 クリエイトSD、117 JPY |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901990 325783 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
マルちゃんヌードルしょうゆ くらしモア チキンとポークをベースにしたコクと旨みのスープ!
| ||
スペック | 熱湯3分、Net63/55g、273kcal(1143kJ)、ナトリウム0.6+0.9g(食塩相当量3.8g) | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(たまご・味付豚肉・えび・ねぎ)は混込済 | |||
めん | 細めで扁平の角断面、輪郭は明快で適度な歯応えがあるが、ちょっと安っぽい食感 | |||
スープ | 僅かに濁り感、基本は鶏ガラ醤油味、旨味は十分だが古風でやや人工的、刺激は弱い | |||
その他コメント | エビは三個、四角い肉は日清の謎肉より小さく味も薄め、価格を考えれば十分な内容 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2017/05/31朝、試食品賞味期限2017/08/03、2017/03/06 クリエイトSD、84 JPY |
国名・ジャンル | 韓国 | 袋ラーメン | 8 801128 509374 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | パルド |
即席ラッポキ
| ||
スペック | ゆで4分、Net145g、570cal(2386kJ)、ナトリウム1.78g | |||
スペック | 液体スープ、粉末スープ | |||
めん | 太めの丸断面、馬鈴薯澱粉の添加が多そうなもちもち食感、密度が高くて重量感が大 | |||
スープ | ドロッとした舌触り、とても甘い、コチュジャンがベースで辛い、野菜の香りがする | |||
その他コメント | かなり強い味、動物性の旨味は控えめ、本来ならばトックを入れて食べるものらしい | |||
総合評価・試食日 | ★☆1.5 | 2017/05/28朝、試食品賞味期限2017/06/18、2017/03/13 ソウル市場、157 JPY |
2017-06/04 日
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 902881 054126 | 日即食協No18 |
会社名・品名 | 明星食品 |
沖縄そば 沖縄限定販売 かつお昆布だしソーキ味 七味唐辛子付!!モチモチの麺とだしが効いたスープ!!
| ||
スペック | ゆで3分、Net92/85g、426cal(1784kJ)、ナトリウム0.4+1.2g(食塩相当量1.1+3.0g) | |||
スペック | 粉末スープ、七味唐辛子 | |||
めん | 幅広扁平で白く、硬めのうどんみたい、気泡感は無く滑らか、昔より質感が向上した | |||
スープ | やや濁り感がある淡い色、鰹より昆布の旨味が強い、醤油濃度は薄い、自然な口当り | |||
その他コメント | ややメリハリに欠ける味を七味唐辛子で補う、強調感が無い味でのんびり寛ぐ感じ | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2017/05/27朝、試食品賞味期限2017/10/02、2017/03/09 ドン・キホーテ、100 JPY |
国名・ジャンル | 米国 | カップラーメン | 0 70662 03002 8 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Nissin Foods(USA) |
Cup Noodles with Shrimp, The Original, No Added MSG, with Other Natural Flavors, Much More Than A Soup
| ||
スペック | 熱湯3分、Net64g、290kcal(1214kJ)、ナトリウム1.06g | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(人参・ねぎ・エビ)は混込済 | |||
めん | 輪郭がハッキリした角断面、日本のカップヌードルよりやや無骨、あまり情緒は無い | |||
スープ | 透明感がある茶色、醤油濃度は薄くカラメルの香り、力感は弱く全体的に平板な味 | |||
その他コメント | エビは小さいのが三個、香りは良く有難味がある、日本版カップヌードルとは別世界 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2017/05/25朝、試食品賞味期限2017/09/14、2016/12/11 Sho & Jun特派員様よりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 242148 | 日即食協No.192 |
会社名・品名 | 日清食品 |
カップヌードルリッチ あわび風味オイスター煮込み コラーゲン1000mg配合 カップヌードル史上最高級の贅沢スープ。
| ||
スペック | 熱湯3分、Net73/50g、332cal(1390kJ)、ナトリウム0.6+0.9g(食塩相当量1.5+2.3g) | |||
スペック | 液体スープ。粉末スープ、かやく(チンゲン菜・味付エリンギ・キクラゲ・レッドベルペパー)は混込済 | |||
めん | 細めの扁平断面は柔らかめ、重量感は無く、さらさらとすするように流し込む麺 | |||
スープ | とろみあり、中華料理風の包み込むような匂い、粉末スープの弱点は無く深みがある | |||
その他コメント | 塩辛いが刺激は弱い、エリンギはアワビ似の食感、キクラゲは大きい、プチ贅沢気分 | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2017/05/24朝、試食品賞味期限2017/10/12、2017/04/26 相鉄ローゼン、214 JPY |