2015-04/30 木
| 晴 |
国名・ジャンル | シンガポール | カップラーメン | 8 888107 000541 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Nissin Foods (Asia) |
Myojo Thai Tom Yam Flavour 明星 泰式酸辣湯面
| ||
スペック | 熱湯3分、Net80g、332kcal(1390kJ)、ナトリウム2.504g | |||
付属品概要 | 粉末スープ(入り)、調味油、かやく(人参・キャベツ・かまぼこ・ねぎ) | |||
めん | 細い偏平断面の揚げ麺は気泡感があり頼りない食感、ラーメンではなくヌードルの麺 | |||
スープ | 透明感があり辛さと酸味が強いが、タイで売られている製品程ではない、旨味は強い | |||
その他コメント | 海老は入っておらず香りも殆ど無い、日本資本の会社だからか、味の造りも日本的 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2015/04/23朝、試食品賞味期限2015/05/28、Carrefour(Indonesia)、23,200IDR |
国名・ジャンル | シンガポール | 袋ラーメン | 8 886350 067960 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Prima Food |
Prima Taste, Curry La Mien 新加坡カレー拉麺
| ||
スペック | ゆで7分、Net178g、705kcal(2961kJ)、ナトリウム1.903g | |||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ | |||
めん | 丸断面で太いノンフライ麺は硬めだが生スパゲッティみたいにふくよかで密度が高い | |||
スープ | どろどろしてココナッツミルク臭強し、結構辛い、無化調だが味や香りは豊かで複雑 | |||
その他コメント | 同社No.5088Laksaと同傾向の味、価格は現地の一般的製品の十倍位するが納得できる | |||
総合評価・試食日 | ★★★☆3.5 | 2015/04/22朝、試食品賞味期限2015/04/22、Kihara特派員様よりいただく |
2015-04/27 月
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901734 023104 | JAS表示あり 日即食協No.18 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
サッポロ一番×いなば チキンとタイカレー味 イエローカレーヌードル
| ||
スペック | 熱湯3分、Net69/50g、311kcal(1302kJ)、ナトリウム0.6+1.4g(食塩相当量5.1g) | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(味付鶏肉・ねぎ・ピーマン)は混込済 | |||
めん | 偏平断面の揚げ麺は気泡感がある、柔らかめでやや頼りないが、軽快な印象でもある | |||
スープ | 弱いとろみ、ココナッツミルクの甘い香りと唐辛子の刺激が心地良い、弱い酸味あり | |||
その他コメント | 大きな鶏肉は繊維質で硬いが味が濃い、いなばの缶詰のイメージを使った企画の勝利 | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2015/04/20朝、試食品賞味期限2015/04/20、相鉄ローゼン、\128 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋汁なし麺 | 0 89686 01071 8 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Indofood |
Indomie Mi Instan, Mi Goreng Rasa Cabe Ijo
| ||
スペック | ゆで3分お湯切り/電子レンジ5分お湯切り、Net85g、410kcal(1717kJ)、ナトリウム0.95g | |||
付属品概要 | 液体ソース、粉末ソース、調味油 | |||
めん | 中太で角断面の揚げ麺は、ふくよかで粘りがあり存在感が大きい、麺色は緑ではない | |||
スープ | 葉緑素系の爽やかでスッキリした刺激、辛さも結構強い、甘さをあまり意識させない | |||
その他コメント | 旨味は必要十分、ミーゴレンとしては異色の香りで面白いが、連食すると飽きそう | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2015/04/18朝、試食品賞味期限2015/04/20、Foodmart(Indonesia)、1,980IDR |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 902702 001643 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | マルタイ |
九州発 佐賀 牛塩ラーメン 佐賀県産焼のり付(二食入)
| ||
スペック | ゆで3分、Net185/146g、344kcal(1440kJ)、ナトリウム0.6+1.7g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油、焼のり | |||
めん | 角断面の棒状乾燥麺は滑らかで、普通のマルタイより弾力感と歯応えがあり存在感大 | |||
スープ | 濁り感あり、牛脂の香りは珍しい感覚で好き嫌いを分けそう、しつこくなくスッキリ | |||
その他コメント | 焼のりは厚みがあり香りも良く効果的、九州発シリーズの中では異端、挑戦的な製品 | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2015/04/18朝、試食品賞味期限2015/04/17、逸品園商店(Taiwan)、85TWD |
2015-04/23 木
| 晴 |
国名・ジャンル | インドネシア | カップラーメン | 8 992718 001504 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Nissinmas |
Cup Noodles, Rasa Ayam Dan Sayuran / Chicken Vegetable Flavour
| ||
スペック | 熱湯3分、Net60g、360kcal(1507kJ)、ナトリウム0.98g | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(植物蛋白質・人参・ねぎ)は混込済 | |||
めん | 偏平断面で柔らかめの揚げ麺は、日本のカップヌードルの麺に近いが少し華奢な印象 | |||
スープ | 濁りがあるチキン味、旨味は十分、唐辛子と白胡椒の刺激、セロリの香り、やや平板 | |||
その他コメント | 具は細かすぎてあまり役に立たない、スープと具は日本のカップヌードルと全然違う | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2015/04/16朝、試食品賞味期限2015/04/18、Supernova(Indonesia)、3,150IDR |
国名・ジャンル | 中国 | カップラーメン | 6 903252 714036 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 天津頂益食品 |
康師傅 紅焼牛肉面 経典 Roast Beef Noodle, Premium
| ||
スペック | 熱湯3分、Net110/85g、536kcal(2245kJ)、ナトリウム0.7+1.6g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(牛肉・かまぼこ・卵・人参・キャベツ)、調味油、フォーク | |||
めん | 丸断面で柔らかめの揚げ麺は気泡感がある、日本の安売り製品程度の品質感はある | |||
スープ | 僅かな濁り感、赤唐辛子と胡椒、花椒の強い刺激はキレが良い、旨味は自然で抑制的 | |||
その他コメント | 鰹ダシの旨味も感じる、具は量も種類も多く効果的、昔よりも大人の味になった印象 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2015/04/14朝、試食品賞味期限2015/04/15、happachanよりいただく |
国名・ジャンル | 台湾 | カップラーメン | 4 710110 230018 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 味丹企業 |
双響泡 2塊麺 火山岩焼豚骨湯麺
| ||
スペック | 熱湯3分、Net110g、513kcal(2146kJ)、ナトリウム2.16g | |||
付属品概要 | 粉末スープ(かやく(キャベツ・人参・ねぎ・ほうれん草・コーン)入り)、調味油、味付大豆(お菓子) | |||
めん | 二玉入りで量が多い、偏平断面の揚げ麺は少し気泡感があり、ちょっと頼りない食感 | |||
スープ | ミルキー豚骨味、獣臭さは無い、僅かに樹脂が溶けたような匂いがして食欲を損なう | |||
その他コメント | 旨味は人工的で強い、赤唐辛子の他胡椒も強く刺激的、味付大豆は本体の味に無関係 | |||
総合評価・試食日 | ★☆1.5 | 2015/04/13朝、試食品賞味期限2015/04/13、全聯福利中心(Tawiwan)、27TWD |
2015-04/19 日
| 雲 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋汁なし麺 | 0 89686 01103 6 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Indofood |
Indomie Mi Instan, Mi Goreng Pedas
| ||
スペック | ゆで3分お湯切り/電子レンジ5分お湯切り、Net79g、360kcal(1507kJ)、ナトリウム0.98g | |||
付属品概要 | 液体ソース、粉末ソース、フライドオニオン、調味油、チリソース | |||
めん | 中太で角断面の揚げ麺は適度な粘りがあり存在感が大きい、日本の袋麺に遜色無い | |||
スープ | 甘く強い味だが野菜を入れると丁度いい、Pedasは辛いという意味だが常識の範囲内 | |||
その他コメント | フライドオニオンは歯応えが良く香ばしい、バランスが良い、通常版との差異は微小 | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2015/04/12朝、試食品賞味期限2015/04/15、Carrefour(Indonesia)、1,850IDR |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋ラーメン | 0 89686 01059 6 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Indofood |
Indomie Mi Instan, Rasa Ayam Spesial
| ||
スペック | ゆで3分、Net70g、310kcal(1298kJ)、ナトリウム1.46g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油、チリパウダー | |||
めん | 中太で角断面の揚げ麺は澱粉質のふくよかでもっちりした歯応え、品質感は結構良い | |||
スープ | 濁り感があり鶏肉と野菜を長時間煮込んだような味、適度な辛さとニンニクの匂い | |||
その他コメント | No.5524と似た味だがコクはアッサリ、代わりにパーム油による熱帯っぽさを感じる | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2015/04/11朝、試食品賞味期限2015/04/15、Carrefour(Indonesia)、1,700IDR |
2015-04/16 木
| 晴 |
国名・ジャンル | インドネシア | カップ汁なし麺 | 8 992388 112654 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | ABC President |
mi ABC Mi Instant Cup, Mi Goreng Spesial / Special Fried Noodle
| ||
スペック | 熱湯3分お湯切り、Net80g、380kcal(1591kJ)、ナトリウム1.3g | |||
付属品概要 | 液体ソース、粉末ソース、ふりかけ(フライドオニオン、Dumpling)、調味油、チリソース、フォーク | |||
めん | 細い角断面の揚げ麺は若干の気泡感と弾力感がある、やや頼りない食感は他社も同様 | |||
スープ | ミーゴレンとしては比較的薄味で上品、適度な刺激、攻撃性が弱く二個食べても平気 | |||
その他コメント | フライドオニオンは歯応えが鈍い、Dumplingはクラッカー似、甘いのが苦手な人に良 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2015/04/09朝、試食品賞味期限2015/04/12、Carrefour(Indonesia)、4,000IDR |
国名・ジャンル | 台湾 | カップ春雨 | 4 710110 225670 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 味丹企業 |
味味A 冬菜鴨肉湯粉絲
| ||
スペック | 熱湯3分、Net60g、220kcal(1675kJ)、ナトリウム1.344g | |||
付属品概要 | 粉末スープ(鶏肉・白菜・ねぎ入り)、調味油 | |||
めん | 細い丸断面の春雨は無色透明、柔らかいけれどなかなか噛み切れず、しぶとい歯応え | |||
スープ | 透明感がある茶色、旨味は強いが濃厚ではない、シナモンや八角の香り、刺激は無い | |||
その他コメント | 硬い鶏肉は噛むと旨味が染み出る、細かな白菜は珍しい食感、カロリー制限者に良い | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2015/04/06朝、試食品賞味期限2015/04/11、松青(Taiwan)、23TWD |
国名・ジャンル | インドネシア | カップ汁なし麺 | 8 998866 200813 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Karunia Alam Segar |
Wingsfood Mie Sedaap Instant Cup, Mi Goreng
| ||
スペック | 熱湯4分お湯切り、Net83g、400kcal(1675kJ)、ナトリウム1.26g | |||
付属品概要 | 液体ソース、粉末ソース、フライドオニオン、ねぎ、調味油、チリペースト、フォーク | |||
めん | 細い角断面の揚げ麺は表面が荒れている、気泡感と弾力感が結構強いが、軽快な印象 | |||
スープ | 甘めで重厚な印象、香りは単調なので飽きやすいがフライドオニオンが補ってくれる | |||
その他コメント | 簡単な湯切りの仕掛けがあるが使いにくい、小袋が六個も付いていて気合いを感じる | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2015/04/07朝、試食品賞味期限2015/04/11、Hypermart(Indonesia)、3,950IDR |
2015-04/12 日
| 雲晴 |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋汁なし麺 | 4 710144 471104 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 旺家貿易(製造はインドネシアのIndofood) |
浪味炒麺
| ||
スペック | 丼お湯入れ3分お湯切り、Net80g、389kcal(1629kJ)、ナトリウム0.896g | |||
付属品概要 | 液体ソース、粉末ソース、調味油、チリパウダー | |||
めん | 細い揚げ麺は縮れが強い、硬めでゴワゴワした食感、気泡感が強くカップ焼そば的 | |||
スープ | 甘めだが嫌味は無い、旨味は人工的、味や香りのて数は少ない、唐辛子の刺激が爽快 | |||
その他コメント | 確かにインドネシアのミーゴレンに近い味だが、製造元Indomieのものとは全然違う | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2015/04/05朝、試食品賞味期限2015/04/13、OK Mart(Taiwan)、18TWD |
国名・ジャンル | ベトナム | 袋フーティウ | 8 934563 461140 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Acecook Vietnam |
Vina Acecook Nhip Song Hu Tieu Bo Kho
| ||
スペック | 丼お湯入れ3分、Net70g、264kcal(1105kJ) | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(植物蛋白質・人参・ねぎ・コリアンダー)、調味油 | |||
めん | 幅2mmの偏平米粉乾燥麺は、柔らかいが輪郭は明快、歯応えもしっかり、表面は平滑 | |||
スープ | 甘めで牛肉の香り、旨味は化調的で強すぎる、コリアンダーの香り、辛さは殆ど無い | |||
その他コメント | 植物蛋白質の粒は歯応えが鈍く香ばしくない、麺は良いがスープのバランスが今一つ | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2015/04/04朝、試食品賞味期限2015/04/12、EEC Index(Taiwan)、13TWD |
2015-04/10 金
| 雲雨 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901071 226947 | JAS表示あり 日即食協No.202 |
会社名・品名 | エースコック |
ワンタンメン 具だくさん(当社比) タンメン味
| ||
スペック | 熱湯3分、Net89/70g、397kcal(1662kJ)、ナトリウム0.7+1.7g(食塩相当量6.1g) | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(ワンタン・ねぎ・卵・なると)は混込済 | |||
めん | 細めの揚げ麺は、ラーメンではなくヌードル感覚、気泡感と弾力感がありひ弱な印象 | |||
スープ | 昔からこのブランドの製品は松茸の風味が人工的で過剰だと感じたが、本製品は適度 | |||
その他コメント | 刺激なし、ワンタンは小さくて脆いが少し特別な気分が得られる、具沢山は言い過ぎ | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2015/04/02朝、試食品賞味期限2015/04/11、クリエイトSD、\78 |
国名・ジャンル | インドネシア | カップラーメン | 8 992388 121038 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | ABC President |
Mi ABC Mi Cup. Rasa Ayam Bawang / Chicken Onion Flavour
| ||
スペック | 熱湯3分、Net60g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(植物蛋白質・人参・ねぎ)、調味油、チリパウダー、フォーク | |||
めん | 細くて薄い揚げ麺は気泡感があり頼りない食感、No.5525 Sedaapよりも軽い麺の印象 | |||
スープ | 淡い色で僅かな濁り、鶏の旨味は上品、適度な辛さ、玉ねぎの香りはもっと欲しい | |||
その他コメント | 具は細かく存在感が薄い、あまり特徴的な要素は無いが、気軽に食べられる製品 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2015/04/01朝、試食品賞味期限2015/04/07、Hypermart(Indonesia)、3,450IDR |
国名・ジャンル | インドネシア | カップラーメン | 8 998866 200837 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Karunia Alam Segar |
Wingsfood Mie Sedaap Instant Cup, Mi Kuah Rasa Soto
| ||
スペック | 熱湯3分、Net77g、370kcal(1549kJ)、ナトリウム1.62g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、デリシャスパウダー、かやく(植物蛋白質・人参・ねぎ)、調味油、チリパウダー、フォーク | |||
めん | 細めで偏平断面の揚げ麺は角が丸い、気泡感があり軽い麺質、湯戻りにムラがある | |||
スープ | ゴモゴモした濁り、鶏肉と野菜をよく煮込んだような感じ、ニンニク臭、爽快な辛さ | |||
その他コメント | デリシャスパウダーの香ばしさが特徴的、揚げ玉状の植物蛋白質の粒は邪魔に感じる | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2015/03/31朝、試食品賞味期限2015/04/08、Hypermart(Indonesia)、3,675IDR |
2015-04/05 日
| 雲雨 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋ラーメン | 0 89686 01010 7 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Indofood |
Indomie Mi Instan Rasa Kaldo Ayam
| ||
スペック | ゆで3分/電子レンジ5分、Net65g、280kcal(1172kJ)、ナトリウム1.07g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、チリパウダー | |||
めん | 中太で角断面の揚げ麺は、表面がやや荒れた舌触り、歯応えは適度だが香りが今一つ | |||
スープ | 濁り感あり、鶏ガラをじっくり煮込んだような旨味が出ている、マイルドで優しい味 | |||
その他コメント | 刺激は弱く香りも地味、調味油が省略されているせいかあまり南国らしさを感じない | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2015/03/29朝、試食品賞味期限2015/04/09、Carrefour(Indonesia)、1,475IDR |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋ラーメン | 8 992388 111237 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | ABC President |
Mi ABC Rasa Ayam Bawang / Onion Chicken Flavour
| ||
スペック | ゆで3分、Net65g、290kcal(1214kJ)、ナトリウム1.77g | |||
付属品概要 | 粉末スープ(ねぎ入り)、調味油、チリパウダー | |||
めん | 角断面の揚げ麺はしなやなかだが輪郭は明快、歯応え良し、本家台湾の統一より良い | |||
スープ | 淡い色で濁り感がある、鶏の旨味は自然で玉ねぎの香りも良いアクセント、結構辛い | |||
その他コメント | 突出した部分は無く、日本円換算約13円の一番安価なクラスの製品だが、完成度高し | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2015/03/28朝、試食品賞味期限2015/04/11、Supernova(Indonesia)、1,475IDR |
2015-04/02 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 台湾 | カップラーメン | 4 713696 413202 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 全家便利商店(製造は味丹企業) |
Family Mart Collection 正港紅焼羊肉麺 湯頭道地濃郁 精選羊肉鮮燉・口感Q感有勁
| ||
スペック | 熱湯3分、Net185g、397kcal(1662kJ)、ナトリウム2.588g | |||
付属品概要 | 粉末スープ(コリアンダー入り)、レトルト具(羊肉・人参・大根) | |||
めん | 5mm幅の偏平断面は気泡感がある、安カップうどんみたい、揚げ物の香ばしさと甘さ | |||
スープ | 淡い濁り有、レトルト具の汁が主、羊肉の匂いは弱く結構辛い、コリアンダーの香り | |||
その他コメント | レトルト具は人参と大根が大半、肉は小さく脂が少ないが、甘くて力感がある、珍品 | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2015/03/26朝、試食品賞味期限2015/04/06、Family Mart(Taiwan)、53TWD |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901734 021575 | JAS表示あり 日即食協No.193 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
サッポロ一番 旅麺 名古屋きしめん 愛知県産たまり醤油使用 愛知県きしめん普及委員会監修 幅広麺
| ||
スペック | 熱湯4分、Net92/60g、339kcal(1419kJ)、ナトリウム0.7+1.6g(食塩相当量5.8g) | |||
付属品概要 | 液体スープ、かやく(かつお節・油揚げ・ねぎ) | |||
めん | 6mm幅の偏平断面、縮れが強く存在感が強いが気泡感もある、フワッとした口当たり | |||
スープ | 鰹節の香りが特徴的、ベースは鯖粉のしっかりした味、刺激はネギ程度で物足りない | |||
その他コメント | 油揚げは細かくて有難味が少ない、安価な製品だがそれなりにうまくまとまっている | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2015/03/25朝、試食品賞味期限2015/04/05、クリエイトSD、\78 |