2014-12/31 水
| 晴 |
年 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
総試食個数 | 331 | 335 | 235 | 246 | 249 | 253 | 249 | 253 | 246 | 248 | 265 | 207 | 222 |
日本の製品 | 281 | 258 | 218 | 154 | 152 | 209 | 175 | 141 | 113 | 92 | 76 | 100 | 101 |
海外の製品 | 50 | 87 | 17 | 92 | 97 | 44 | 74 | 112 | 133 | 156 | 189 | 107 | 121 |
袋めん | 104 | 128 | 82 | 91 | 104 | 119 | 120 | 115 | 115 | 113 | 124 | 115 | 132 |
カップめん | 227 | 207 | 153 | 155 | 145 | 134 | 129 | 138 | 131 | 135 | 114 | 92 | 90 |
日本の袋めん | 71 | 65 | 74 | 39 | 42 | 85 | 56 | 16 | 28 | 25 | 27 | 46 | 52 |
海外の袋めん | 33 | 63 | 8 | 52 | 62 | 34 | 64 | 79 | 87 | 88 | 124 | 69 | 80 |
日本のカップめん | 210 | 193 | 144 | 115 | 110 | 124 | 119 | 104 | 85 | 67 | 49 | 54 | 49 |
海外のカップめん | 17 | 14 | 9 | 40 | 35 | 10 | 10 | 34 | 46 | 68 | 65 | 38 | 41 |
国名・ジャンル | 台湾 | カップラーメン | 4 710199 077849 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 維力食品工業/台湾●酒(●=草冠+於) |
台酒TTL 紅標米酒 麻油鶏麺
| ||
スペック | 熱湯3分、Net200g、530.6kcal(2222kJ)、ナトリウム2.32g | |||
付属品概要 | 粉末スープ(クコの実入り)、レトルト具(鶏肉・生姜)、調味油、お酒 | |||
めん | 素麺みたいに細くて縮れが弱い、柔らかめで気泡感もあるが、頼りなさは感じない | |||
スープ | 胡麻油の香りが特徴的、お酒が全体をまろやかにする、深みがある味で喉越しも自然 | |||
その他コメント | 鶏肉は大きく迫力があるが硬い、生姜も大きい、台湾の屋台の麻油鶏麺を手軽に再現 | |||
総合評価・試食日 | ★★★☆3.5 | 2014/12/24朝、試食品賞味期限2015/01/22、7-Eleven(Taiwan)、53TWD |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 960813 332650 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 桜井食品 |
バガスカップの味噌ラーメン 魚介の香りと香味野菜の旨みを加えた味噌スープ 容器はサトウキビの繊維です。
| ||
スペック | 熱湯3分、Net81/65g、384kcal(1608kJ)、ナトリウム2.025g(食塩相当量5.1g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(キャベツ・コーン・わかめ・ごま・人参・ねぎ) | |||
めん | 細めで柔らかい揚げ麺は表面が荒れている、華奢な食感だが悪くはなく、軽快な印象 | |||
スープ | 甘めで開放感がある味噌味、旨味は適度で刺激は少ない、具の野菜類は結構賑やか | |||
その他コメント | スープの外観がNo.5396と同一、味も似ている、容器に高いコストが掛かっていそう | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2014/12/23朝、試食品賞味期限2015/01/08、アスカフジサワ、\218 |
2014-12/28 日
| 晴 |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋ラーメン | 4 710199 028216 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 維力食品工業 |
維力原祖 鶏汁風味麺 Chicken Flavor 簡単的幸福
| ||
スペック | ゆで3分/丼お湯入れ3分/そのまま食べる、Net70g、309.4kcal(1295kJ)、ナトリウム1.666g | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 細めの揚げ麺は気泡感がある、安価なカップラーメンの麺みたいな華奢な印象 | |||
スープ | 少し濁り感がある醤油味、鶏の旨味はやや人工的だが強い、味の要素は少なく平板 | |||
その他コメント | 胡椒とネギの刺激は結構ある、日清チキンラーメン似の外観で、スープは似ている | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2014/12/21朝、試食品賞味期限2015/01/01、泡麺達人館(Taiwan)、40TWD(?) |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 542677 921937 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 西海醤油 |
明石のりラーメン 醤油味 全国でも有数ののり産地 ”明石発 塩と醤油の香り”特製めんに練りこんだ明石のりと魚介類系、、、
| ||
スペック | ゆで2.5〜3分分離調理、Net117/80g、319.16kcal(1336kJ)、ナトリウム2.3g | |||
付属品概要 | 液体スープ | |||
めん | 細いストレートのノンフライ麺は、外見が灰色なので蕎麦みたいだが香りはラーメン | |||
スープ | 透明感がある、昆布や鰹節の旨味、喉越しは自然で刺激は弱い、単調で力感に欠ける | |||
その他コメント | 製品全体からほのかに海苔の香りがする、焼海苔の香ばしさは無いので期待はするな | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2014/12/20朝、試食品賞味期限2015/02/14、神戸わくわく館、\288 |
2014-12/25 木
| 晴雲雨 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋汁なし麺 | 0 89686 01094 7 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Indofood |
Indomie Mi Goreng Spesial Plus
| ||
スペック | ゆで3分お湯切り、Net85g、380kcal(1591kJ)、ナトリウム1.07g | |||
付属品概要 | 液体ソース、粉末ソース、フライドオニオン、調味油、チリソース | |||
めん | 中太の揚げ麺はふくよかで適度な粘りがあり存在感が大、昔より質感が向上した印象 | |||
スープ | 甘さや辛さや旨味など全てが程々、バランスが良く安定感がある、ミーゴレンの原器 | |||
その他コメント | ただのSpesialに対しSpesial Plusは小袋が豪華、強豪するSedaap対策だと推測する | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2014/12/17朝、試食品賞味期限2015/01/01、Carrefour(Indonesia)、1,850IDR |
国名・ジャンル | タイ | カップラーメン | 8 850412 371036 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Fashion Food |
FF Tom-Yum Seafood Creamy Flavour Instant Noodles(輸出仕様)
| ||
スペック | 熱湯3分、Net65g、290kcal(1195kJ)、ナトリウム1.9g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(イカ・蒲鉾・ねぎ)、調味油、フォーク | |||
めん | 細めの揚げ麺は気泡感がある、柔らかくはないが、食感はちょっと頼りない | |||
スープ | 透明感がありクリーミーという感覚は無い、酸味が強いが、それ以外の要素は控えめ | |||
その他コメント | ナルトは日本的、イカは薄いが硬い、タイ製品としては辛さが強くなく平和的な味 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2014/12/17朝、試食品賞味期限2015/05/23、Kihara特派員様よりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901734 022329 | JAS表示あり 日即食協No.162 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
サッポロ一番 醤油らーめんなっしー!(大) ふなっしーの千葉を応援!千葉県醸造醤油使用 梨汁ブシャー小袋が付いてるなっしー!
| ||
スペック | 熱湯3分、Net92/75g、410kcal(1717kJ)、ナトリウム0.8+1.8g(食塩相当量6.6g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ、梨汁ブシャー小袋(調味油) | |||
めん | やや細めの揚げ麺は表面が滑らか、しなやかで気泡感も少ないが柔らかめで頼りない | |||
スープ | 濃い茶色で透明感がある、味の要素は多くない、旨味は人工的だが強い、刺激は弱い | |||
その他コメント | 梨の香りの調味油はあまり味に寄与しない、即席麺ではなくキャラクターを買うもの | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2014/12/16朝、試食品賞味期限2015/01/02、Great Ramen Fighter様よりいただく |
2014-12/21 日
| 雲晴 |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋ラーメン | 4 717056 800275 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 協力志業 |
香積麺 純素食味噌口味(製造は味全食品工業)
| ||
スペック | ゆで3分/丼お湯入れ3分、Net103g、482kcal(2018kJ)、ナトリウム2.1g | |||
付属品概要 | 粉末スープ(かやく(キャベツ・チンゲン菜・わかめ・コーン・豆腐・大豆蛋白質)入り)、調味油 | |||
めん | 細い角断面の揚げ麺は表面がザラついている、しかし粘りがあってひ弱な印象はない | |||
スープ | 甘めの合わせ味噌、白味噌が強い、素食なのに豚骨スープみたいにミルキーで濃厚 | |||
その他コメント | 味のバランスは良い、具がいろいろ入っているが、その中の豆腐はゴムっぽい歯応え | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2014/12/14朝、試食品賞味期限2014/12/30、泡麺達人館(Taiwan)、50TWD |
国名・ジャンル | 米国 | 袋ラーメン | 0 41789 00213 7 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Maruchan Inc. |
Maruchan Ramen Noodle Soup, Pork Flavor
| ||
スペック | ゆで3分、Net85g、380kcal(1591kJ)、ナトリウム1.92g | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 太めで角断面の揚げ麺は、ふくよかだが歯応えはやや鈍重、味や香りを含めて無愛想 | |||
スープ | 少し濁り感がある、マイルドな口当たり、旨味は十分ある、僅かに胡椒と生姜の香り | |||
その他コメント | 脂っ気が少なく力感に欠ける、Maruchan Ramenの中ではOriental味以上に日本的な味 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2014/12/13朝、試食品賞味期限2015/05/19、Harada特派員様よりいただく |
2014-12/18 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ビーフン | 4 901483 020959 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | ケンミン食品 |
もっちり平めん 焼きビーフン チキンしょうゆ味の炒め中華ソース付 フライパンで3分30秒!、、、(製造はタイ)
| ||
スペック | 炒め3.5分、Net70/50g、200kcal(837kJ)、ナトリウム1.1g(食塩相当量2.5g) | |||
付属品概要 | 液体ソース | |||
めん | 幅4mmの偏平ノンフライ麺は厚みもありしやなか、ふくよかで粘りがあり存在感が大 | |||
スープ | 和風感覚、野菜を入れるのが前提なのか旨味も塩分も強い、刺激は弱くちょっと単調 | |||
その他コメント | 麺の自己主張が強い製品、十分満腹感を得られる、多くの肉と野菜を入れる事を推奨 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2014/12/11朝、試食品賞味期限2015/02/11、ローソン100、\108 |
国名・ジャンル | インドネシア | カップラーメン | 0 89686 06006 5 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Indofood |
Popmie Rasa Ayam Bawang Spesial +Baso Ayam
| ||
スペック | 熱湯3分、Net75g | |||
付属品概要 | 粉末スープ(かやく(ソーセージ・植物蛋白質・人参・ねぎ)入り)、チリパウダー、フォーク | |||
めん | 細めで角断面の揚げ麺は、柔らかめで弾力感が強い、ちょっと頼りない食感 | |||
スープ | 透明感がある素直なチキン味、味の要素は少ない、チリパウダーの袋が空で辛くない | |||
その他コメント | 挽肉みたいな植物蛋白質と蒲鉾みたいなソーセージは存在感がある、製造不良が残念 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2014/12/10朝、試食品賞味期限2015/01/17、Foodmart(Indonesia)、4,200IDR |
国名・ジャンル | 日本 | カップ焼そば | 4 902885 003687 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | まるか食品 |
ペヤングやきそば ねぎ塩風味 焼き蕎麦 蕎麦粉入り麺 コク深いねぎ塩風味
| ||
スペック | ゆで3分お湯切り、Net111/90g、523kcal(2190kJ)、ナトリウム0.99g(食塩相当量2.5g) | |||
付属品概要 | 液体ソース、かやく(えび粉入り揚げ玉・ねぎ) | |||
めん | 細い角断面の揚げ麺は輪郭が明快、舌触りは若干粉っぽい、気泡感は無く蕎麦の食感 | |||
スープ | 旨味が人工的で強い塩味、結構脂っぽいので日本蕎麦の感覚で食べると違和感がある | |||
その他コメント | 揚げ玉は硬くて歯応えが軽快だが海老の香りは微弱、ネギの香りと刺激が強く個性的 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2014/12/09朝、試食品賞味期限2015/01/14、グルメシティ、\128 |
2014-12/14 日
| 晴雲 |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋ラーメン | 4 710199 011416 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 維力食品工業 |
手打麺 清香鶏汁湯麺
| ||
スペック | ゆで3分/丼お湯入れ5分、Net75g、331.8kcal(1389kJ)、ナトリウム1.823g | |||
付属品概要 | 粉末スープ(かやく(キャベツ・人参・わかめ)入り)、調味油 | |||
めん | 太めで角が丸められているが輪郭は明快、もっちりした弾力感があり存在感も大きい | |||
スープ | 淡い色で舌触りはまろやか、旨味はやや人工的で強過ぎる、僅かに胡椒や生姜の刺激 | |||
その他コメント | 鶏肉を煮込んだような感じが出ている、あまり台湾を感じさせず、むしろ日本的な味 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2014/12/07朝、試食品賞味期限2014/12/28、泡麺達人館(Taiwan)、40(?)TWD |
国名・ジャンル | シンガポール | 袋ラーメン | 8 888056 604067 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Tat Hui Foods |
KOKA Oriental Style Instant Noodles, Prawn Flavour
| ||
スペック | ゆで3分、Net85g | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 細めの揚げ麺は表面が少し荒れている、柔らかめで圧迫感がなくサラッとした舌触り | |||
スープ | 白濁しており海老と鶏肉が混ざった香り、旨味は適度でしつこくない、刺激は弱い | |||
その他コメント | 復刻版でない長崎タンメンにちょっと近い味、期待していなかったが予想外に好印象 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2014/12/06朝、試食品賞味期限2015/05/30、Kihara特派員様よりいただく |
2014-12/12 金
| 雲 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 902105 900048 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 日清食品 |
日清ラ王 豚骨 まるで、生めん。極細ストレート麺
| ||
スペック | ゆで1.5分、Net84/70g、327kcal(1369kJ)、ナトリウム0.7+1.7g(食塩相当量6.1g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | |||
めん | 細いノンフライ麺は縮れが弱く硬いが軟弱さは無い、正麺豚骨以上に尖った性格付け | |||
スープ | 結構甘い、獣臭さ全然無し、うま味は十分だがアッサリした味で物足りなさも感じる | |||
その他コメント | 紅生姜の刺激は効果的、ゴマは少ない、全体的に力感に欠けスッキリした印象で統一 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2014/12/04朝、試食品賞味期限2015/01/26、イトーヨーカ堂、/88 |
国名・ジャンル | 台湾 | カップラーメン | 4 710110 517355 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 味丹企業 |
随縁 鮮蔬百匯素湯麺
| ||
スペック | 熱湯3分、Net78g、380kcal(1591kJ)、ナトリウム1.24g | |||
付属品概要 | 粉末スープ(かやく(椎茸・白菜・インゲン)入り)、調味油 | |||
めん | 角断面の揚げ麺は、気泡感があるが輪郭が明快でハキハキした歯応え、粘りは弱い | |||
スープ | 透明感がある、干し椎茸の香りと旨味、肉エキス不使用だが物足りなさは感じない | |||
その他コメント | 刺激は少なく穏やか、具のインゲンは歯応えが軽快、安っぽいけどまとまりは良い | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2014/12/03朝、試食品賞味期限2015/01/01、全聯福利中心(Taiwan)、19TWD |
2014-12/09 火
| 晴 |
国名・ジャンル | インドネシア | カップラーメン | 8 992718 853172 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Nissinmas |
Nissin Newdles Mi Instan Kuah, Rasa Daging Sapi Pedas / Spicy Beef Flavor
| ||
スペック | 熱湯3分、Net77g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(人参・ねぎ・植物蛋白質)、調味油、フォーク | |||
めん | 角断面で細い揚げ麺は柔らかいが適度な粘りがあり頼りなさは感じない、量は少ない | |||
スープ | 超激辛で辛さの調節も出来ない、翌日お尻が痛くなった、牛肉の香りは良く出ている | |||
その他コメント | うま味は強いが嫌みな感じではない、このバランス感覚は日本の日清の技術なもかも | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2014/12/02朝、試食品賞味期限2014/12/28、Foodmart(Indonesia)、5,350IDR |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋ラーメン | 4 710088 831262 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 統一企業 |
統一麺 巷口乾麺 炸醤風味 非油炸麺
| ||
スペック | ゆで3.5分お湯切り/丼お湯入れ5分お湯切り、Net100g、389kcal(1629kJ)、ナトリウム1.83g | |||
付属品概要 | 液体ソース、粉末スープ | |||
めん | 幅広の偏平断面ノンフライ麺は、やや硬めで緻密な印象、乾麺のうどんに近い感覚 | |||
スープ | 黒い味噌は豆の香り、少し粉っぽい舌触り、僅かに甘み、派手な刺激や香りは無い | |||
その他コメント | 麺とソースはちょっと単調な味だが、付属のスープのお陰で飽きにくくなっている | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2014/11/30朝、試食品賞味期限2014/12/07、7-Eleven(Taiwan)、25TWD |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | EAUコードなし | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 西山製麺 |
西山ラーメン 乾燥 札幌 しょうゆ味 札幌名産 美味しさの秘密は熟成乾燥製法
| ||
スペック | ゆで5〜6分分離調理、Net135/90g、376kcal(1574kJ)、ナトリウム3.6g | |||
付属品概要 | 液体スープ | |||
めん | 丸断面で太いノンフライ麺は縮れが強い、五分ではまだ硬い、密度が高く存在感が大 | |||
スープ | 透明感があり、濃縮度が低いためか喉越しが自然、ポークの旨みは強い、刺激は弱い | |||
その他コメント | 説明書きにはラードで肉野菜を炒めることを勧めており、素で食べると力感に欠ける | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2014/11/29朝、試食品賞味期限2015/01/21、北海道どさんこプラザ、/216 |
2014-12/04 木
| 雲雨 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋ラーメン | 0 89686 01428 0 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Indofood |
Supermi Rasa Ayam Bawang
| ||
スペック | ゆで3分、Net70g、320kcal(1340kJ)、ナトリウム1.45g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油、チリパウダー | |||
めん | 角断面の揚げ麺はふくよかで粘りがある、同じ会社なのにIndomieとは明らかに違う | |||
スープ | 透明感があり甘め、玉ねぎを煮込んだような香り、脂で唇がギラギラする、結構辛い | |||
その他コメント | ちょっと癖はあるが、安い割には存在感があるし、バランスも悪くない | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2014/11/27朝、試食品賞味期限2015/02/10、Foodmart(Indonesia)、1,850IDR |
国名・ジャンル | スペイン | カップラーメン | 8 436042 308460 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Fricodan |
Tiger Khan, Vegetable Cup Noodles(製造はタイ)
| ||
スペック | 熱湯3分、Net60g、250kcal(1046kJ)、ナトリウム1.6g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(人参・コーン・ねぎ)、調味油、フォーク | |||
めん | 角断面の揚げ麺は、気泡感があり柔らかめで、食感はちょっと頼りない | |||
スープ | 透明感がある、調味油はニンニクの香りが強い、旨みは人工的だが強い、椎茸の香り | |||
その他コメント | 乾燥野菜は日向臭い、製造はタイだが刺激は全く無い、塩分が強くお湯は多めが良い | |||
総合評価・試食日 | ★☆1.5 | 2014/11/26朝、試食品賞味期限2015/02/09、Kihara特派員様よりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | カップそば | 4 902105 200445 | JAS表示あり 日即食協No.192 |
会社名・品名 | 日清食品 |
日清のどん兵衛 天ぷらそば 北海道限定 札幌日清千歳工場製造 道産利尻昆布使用 だしがうまい北のどん兵衛
| ||
スペック | 熱湯3分、Net100/72g、485kcal(2031kJ)、ナトリウム0.9+1.5g(食塩相当量6.1g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ、天ぷら | |||
めん | 細めで角断面の揚げ麺は、縮れが弱く輪郭が明快、舌触りは軽快で歯応えもハッキリ | |||
スープ | 透明感があり甘め、旨みは強く出ているが、汁全体の印象は麺同様スッキリ | |||
その他コメント | 天ぷらは揚げ玉が硬くて歯応えが良い、小えびは少ない、全体的に軽快な印象で統一 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2014/11/25朝、試食品賞味期限2014/12/04、北海道どさんこプラザ、\184 |