2013-10/31 木
| 晴 |
国名・ジャンル | フィリピン | 袋汁なし麺 | 4 800016 560439 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Universal Robina |
Jack'n Jill Pancit ni Mang Juan, Sweet & Spicy Pinoy BBQ
| ||
スペック | ゆで3分お湯切り、Net60g、290kcal(1214kJ)、ナトリウム0.8g | |||
付属品概要 | 粉末ソース、調味油 | |||
めん | 角断面の揚げ麺は、エッジが明確でモッチリとした重量感があるが、歯応えが鈍い | |||
スープ | 甘めで、唐辛子入りだが辛さは控えめ、焦げ臭さと灰のような匂いが混じっている | |||
その他コメント | 若者向けで元気がいい味だが、これ以上量が多いと飽きてしまうだろう | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2013/10/26朝、試食品賞味期限2013/12/13、Walter Mart(Philippines)、8.25PHP |
国名・ジャンル | オーストリア | カップラーメン | 9 002600 307733 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Thai Cooking |
Noodle Cup Chili
| ||
スペック | 熱湯5分、Net40g、133kcal(564kJ) | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(人参・ねぎ)は混込済 | |||
めん | 白く偏平な揚げ麺はうどん的だが食感は鈍重、長さが2cm程しかなくスプーンが必要 | |||
スープ | とろみ有、トマトの酸味と適度な辛さがある、タイといってもトムヤム味ではない | |||
その他コメント | カップ構造はチェコのAltin JM Groupの製品と同じ、何らかの提携関係があると思う | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2013/10/23朝、試食品賞味期限2013/12/31、Junko特派員様よりいただく(Kihara特派員様よりも同じ物をいただく) |
2013-10/27 日
| 晴 |
国名・ジャンル | フィリピン | カップラーメン | 4 807770 272141 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Monde Nissin |
Lucky Me! Supreme, Special Beef0
| ||
スペック | 熱湯3分、Net65g、270kcal(1130kJ) | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(人参・ねぎ・蛋白質)、調味油、フォーク | |||
めん | 揚げ物の香ばしさがする、中太でエッジは明確だが経時変化に弱くすぐ柔らかくなる | |||
スープ | フィリピン製としては上品な牛肉味、脂っ気無し、無個性だが物足りなさは感じない | |||
その他コメント | 球状の植物蛋白質は硬いスポンジのようで不思議な食感、同国首位ブランドの安心感 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2013/10/22朝、試食品賞味期限2013/12/15、Walter Mart(Philippines)、25.0PHP |
国名・ジャンル | ドイツ | 袋焼そば | 5 997523 328092 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Nissin Foods Gmbh 製造はハンガリー |
日清焼そば Soba Chili (袋、北欧仕様) Japanske Stegte Nudler/Japanska Stekta Nudlar/Japanske Stekte Nudler
| ||
スペック | 水気がなくなるまで炒める、Net111g | |||
付属品概要 | 液体スープ、粉末ソース | |||
めん | 細い揚げ麺は十分な大盛り、多少ゴムっぽさがあるが、良く粘りコシがある歯応え | |||
スープ | 日本のソース焼そばと似た印象、唐辛子の刺激が結構強く食欲を誘う、酸味もある | |||
その他コメント | 掘出し物、日清が本気で欧州市場に焼そばを広めようとしている意気込みを感じる | |||
総合評価・試食日 | ★★★☆3.5 | 2013/10/20朝、試食品賞味期限2014/02/27、Ueda特派員様よりいただく |
2013-10/24 木
| 雲 |
国名・ジャンル | フィリピン | 袋ラーメン | 4 800016 553332 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Universal Robina |
Payless Instant Mami, Beef Paborito
| ||
スペック | ゆで3分、Net55g、240kcal(1005kJ)、ナトリウム1.61g | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 中太の角断面の揚げ麺、量は少ないが重量感はある、歯応えがネチャっとして鈍い | |||
スープ | 脂っぽさの無い牛肉味、良く言えば地方色豊か、悪く言えば下品で洗練に欠ける味 | |||
その他コメント | Paboritoとはタガログ語で好きという意味、フィリピン人の好みは日本と大分違う | |||
総合評価・試食日 | ★☆1.5 | 2013/10/19朝、試食品賞味期限2013/11/30、Walter Mart(Philippines)、6.25PHP |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 947791 050226 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 北斗食品(販売者) 製造はとかち麺工房 |
田中商店 とんこつ味 東京都足立区名店の味 博多長浜らーめん
| ||
スペック | 熱湯3分、Net140/60g、432kcal(1809kJ)、ナトリウム0.3+2.8g(食塩相当量7.9g) | |||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、レトルト具(豚肉・辛子高菜・ネギ・キクラゲ) | |||
めん | 偏平断面ノンフライ麺は三分ではまだゴワゴワ、経時変化で柔らかくなるが頼りない | |||
スープ | 上品で癖が少ない豚骨味、結構な高額商品なので、きちんとした個性や主張が欲しい | |||
その他コメント | 肉は結構硬く脂身が少ない、キクラゲの歯応えは小気味良い、意欲的なのは外観だけ | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2013/10/16朝、試食品賞味期限2014/01/07、ファミリーマート、\278 |
2013-10/20 日
| 雨 |
国名・ジャンル | フィリピン | カップラーメン | 4 800110 026930 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Uni-President(Philippines) |
Ho-Mi The Good Noodle, Beefy Beef, Instant Beef Mami Noodles
| ||
スペック | 熱湯3分、Net40g、200kcal(837kJ)、ナトリウム0.79g | |||
付属品概要 | 粉末スープ(小麦蛋白質・ネギ入り)、調味油 | |||
めん | 偏平断面の揚げ麺は少量、競合製品と比べて小麦粉が多いのかラーメンらしさがある | |||
スープ | 脂っ気の少ないビーフ味、香りがやや人工的、刺激が弱くあまり自己主張しない | |||
その他コメント | ブヨブヨした蛋白質の具は有難味が無い、致命的欠点こそ無いが褒める部分が少ない | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2013/10/15朝、試食品賞味期限2013/11/16、Walter Mart(Philippines)、14.25PHP |
国名・ジャンル | フィリピン | 袋ラーメン | 4 800016 557675 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Nissin-Universal Robina |
Nissin Instant Mami, Seafood Flavor
| ||
スペック | ゆで3分/丼お湯入れ3分、Net55g、230kcal(963kJ)、ナトリウム1.16g | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 細めの角断面の揚げ麺は表面が滑らかでエッジは明確、小気味良い食感、量は少ない | |||
スープ | 日本のカップヌードルのシーフード味からミルキーさを弱くしてあっさりさせた感じ | |||
その他コメント | 日清食品ならではの味、低価格品で調味油もかやくも無いが、全体のまとまりは良い | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2013/10/14朝、試食品賞味期限2013/12/13、Walter Mart(Philippines)、7.25PHP |
2013-10/17 木
| 雲 |
国名・ジャンル | タイ | 袋ラーメン | 8 852018 101053 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Wan Thai Foods |
YumYum Oriental Style Instant Noodles, Shrimp Flavour (Tom Yum)
| ||
スペック | 丼お湯入れ3分、Net60g、280kcal(1185kJ)、ナトリウム1.31g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | |||
めん | 細い揚げ麺で気泡感が多い、揚げ物の香ばしさが漂う、安っぽいけれど軽快感がある | |||
スープ | 透明感がありスッキリしたトムヤム、辛さや酸味はタイ国内向けより弱いが丁度良い | |||
その他コメント | 欧州の即席麺は寝惚けた味のものが多いが、本製品は明快で元気が良く存在感がある | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2013/10/13朝、試食品賞味期限2014/01/08、Ueda駐在員様よりいただく |
国名・ジャンル | フィリピン | 袋ラーメン | 4 804888 889023 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Zest-O |
Quickchow Instant Beef Mami, mmmmas masarap!!!
| ||
スペック | ゆで2.5分、Net55g、250kcal(1047kJ)、ナトリウム1.41g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | |||
めん | 中太の揚げ麺はエッジが明確で重量感がある、歯応えに明確なクリック感が無く鈍い | |||
スープ | 牛肉の旨みが強いのが特徴的、日本人にも受入可能、塩分が強過ぎ適度に薄めるべし | |||
その他コメント | 麺の歯応えがまともだったら結構なお勧め品になるのに、ちょっと残念だと感じる | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2013/10/12朝、試食品賞味期限2013/11/30、Walter Mart(Philippines)、7.0PHP |
2013-10/14 月
| (体育の日) 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902702 004118 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | マルタイ |
九州発 久留米 濃厚とんこつラーメン
| ||
スペック | 熱湯3分、Net89/65g、424kcal(1775kJ)、ナトリウム0.7+1.4g(食塩相当量5.3g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(焼豚・ねぎ・メンマ・煎りごま)、調味油 | |||
めん | 細い揚げ麺は表面が荒れていて気泡感もある、弾力感が弱く硬め、スープとは相性良 | |||
スープ | 意外にすっきりとした喉越しで濃厚という印象ではない、かすかに獣臭い匂いがする | |||
その他コメント | 焼豚は極薄で感心する、高級感は無いが、九州のメーカならではの個性を感じさせる | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2013/10/09朝、試食品賞味期限2013/12/26、ローソン100、\105 |
国名・ジャンル | フィリピン | カップラーメン | 4 804888 899505 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Zest-O |
TEKKI Shomen, Bulalo Batangas-Style, Noodles in a Cup. Oodles of Xtraoridinary Noodles
| ||
スペック | 熱湯3分、Net40g、170kcal(712kJ)、ナトリウム0.97g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(植物蛋白質・ねぎ)、調味油 | |||
めん | 偏平断面で黄色い揚げ麺は、硬めでエッジは明確、量は少ないが十分な存在感がある | |||
スープ | 茶色いが醤油の香りではない、牛肉ベースであっさりした味、結構複雑で深みもある | |||
その他コメント | 鶏皮みたいな食感の蛋白質は邪魔に感じる、バタンガスとはルソン島にある州の名前 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2013/10/08朝、試食品賞味期限2013/10/06、Walter Mart(Philippines)、13.75PHP |
国名・ジャンル | ポルトガル | 袋ラーメン | 5 601038 700716 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Unilever(Portugal) |
Knorr Noodles, Tentacao de Galinha (Chicken Flavour)
| ||
スペック | 丼お湯入れ3〜5分、Net70g、330kcal(1400kJ) | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(チャーシュー・ねぎ・メンマ・なると) | |||
めん | 長さ1〜2cmと短く細い揚げ麺は、輪郭が曖昧だが不思議と軽快感もある、要スプーン | |||
スープ | 洋風スープという感じ、乾燥臭さはあるが、意外にしっかりした味、旨みも十分ある | |||
その他コメント | 短い麺はインパクトが大、まとまりは良いが、ラーメンの範疇に入れるのを躊躇する | |||
総合評価・試食日 | ★★2.5 | 2013/10/06朝、試食品賞味期限2014/01/31、Kihara特派員様よりいただく |
2013-10/10 木
| 晴 |
国名・ジャンル | フィリピン | 袋ラーメン | 4 800016 551581 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Nissin-Universal Robina |
Nissin Ramen Beef Flavor
| ||
スペック | ゆで3分/丼お湯入れ3分、Net55g、230kcal(963kJ)、ナトリウム1.79g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(人参・ねぎ・大豆蛋白) | |||
めん | 薄い偏平断面の揚げ麺は、茹で調理だと気泡感は無く意外にコシがありしたたかな麺 | |||
スープ | 濁り感のある醤油味、牛肉味即席麺は素っ気ない味が多いが、本製品は充足感がある | |||
その他コメント | フィリピン製とはいえさすが日清食品だと思わせるほど、日本人にも違和感が無い味 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2013/10/05朝、試食品賞味期限2013/12/10、Walter Mart(Philippines)、8.5PHP |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901520 233984 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | テーブルマーク |
ご当地麺 白河中華そば コシのある平打ち麺に絡む鶏だし醤油スープ
| ||
スペック | 熱湯4分、Net78/65g、262kcal(1097kJ)、ナトリウム0.6+1.8g(食塩相当量6.1g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(チャーシュー・ねぎ・メンマ・なると) | |||
めん | 太めで偏平のノンフライ麺は縮れが強く、硬めで弾性感が弱いのでゴツゴツした食感 | |||
スープ | 醤油濃度が高くて黒い、鶏ガラのダシは十分だが、脂っぽさが無く単調で素っ気ない | |||
その他コメント | 小さな焼豚に救われる、低カロリーでダイエット食としては良いが、物足りない気分 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2013/10/02朝、試食品賞味期限2013/12/18、ローソン100、\105 |
国名・ジャンル | フィリピン | カップラーメン | 4 804888 899451 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Zest-O |
TEKKI Shomen, Batchoy Special, Noodles in a Cup. Oodles of Xtraoridinary Noodles
| ||
スペック | 熱湯3分、Net40g、170kcal(712kJ)、ナトリウム0.79g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく1(揚げ豚皮・揚げ生姜・ねぎ)、かやく2(植物蛋白質)、調味油 | |||
めん | 偏平断面で黄色くやや透ける揚げ麺、硬めでエッジが明快、少量だが自己主張が強い | |||
スープ | 透明感があり、ニンニクや生姜等癖のある香り、ちょっと下品というか庶民的な味 | |||
その他コメント | 豚皮を揚げた具は認識出来ず、蛋白質のブヨブヨした具は邪魔、小袋四個は妙に贅沢 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2013/10/01朝、試食品賞味期限2013/10/04、Walter Mart(Philippines)、13.75PHP |
2013-10/06 日
| 雲晴 |
国名・ジャンル | フィリピン | 袋汁なし麺 | 4 800016 555992 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Universal Robina |
Payless 珍珍 Xtra Big Pancit Canton Original, 2X More than Other Brands
| ||
スペック | ゆで3分お湯切り、Net130g、560kcal(2345kJ) | |||
付属品概要 | 液体ソース、粉末ソース、調味油 | |||
めん | 中太の揚げ麺は日本の大盛り焼そば以上に大量、No.5181程ではないが歯応えは鈍い | |||
スープ | 醤油ベースでさっぱりした味、辛さや酸味は無い、全体のバランスは良好 | |||
その他コメント | 他ブランドと比べ味付が薄く大盛りだが飽きにくい、野菜を入れると味が弱くなる | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2013/09/29朝、試食品賞味期限2013/11/23、Walter Mart(Philippines)、14.75PHP |
国名・ジャンル | フィリピン | 袋汁なし麺 | 4 804888 800983 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Zest-O |
Quickchow Pancit Canton Toyo-Mansi
| ||
スペック | ゆで3分お湯切り、Net65g、310kcal(1298kJ)、ナトリウム0.84g | |||
付属品概要 | 液体ソース、粉末ソース、調味油 | |||
めん | 細めで黄色い揚げ麺は歯応えが鈍く日本人には違和感が強い、これがフィリピン流か | |||
スープ | 醤油ベースで人工的な旨みが強く、ハッキリした味だが、ちょっとしつこさも感じる | |||
その他コメント | Toyo-Mansiはカラマンシーと醤油を混ぜたものだが、柑橘系の酸味は弱くて欲求不満 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2013/09/28朝、試食品賞味期限2013/11/29、Walter Mart(Philippines)、8.0PHP |
2013-10/03 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901071 234935 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | エースコック |
革麺 黄金鶏油の塩らあ麺 この麺、美味さ革命的 茹でたて生麺のコシと風味 専門店品質
| ||
スペック | 熱湯5分、Net111/65g、333kcal(1394kJ)、ナトリウム0.6+2.2g(食塩相当量7.1g) | |||
付属品概要 | 液体スープ、かやく1(味付鶏だんご・ねぎ)、かやく2(ねぎ・唐辛子) | |||
めん | 中太で小麦粉が多い印象、ノンフライ臭さが弱い、歯応えはちょっと鈍重な印象 | |||
スープ | 透明感があり複雑な味、鶏の旨みは自然で奥深い、二種類のネギと唐辛子が効果的 | |||
その他コメント | 鶏の肉団子はブヨブヨした食感、麺が売りの製品だがスープの方が印象が強かった | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2013/09/25朝、試食品賞味期限2013/12/01、ファミリーマート、\238 |
国名・ジャンル | タイ | カップラーメン | 8 852018 201014 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Wan Thai Foods |
YumYum Oriental Style Instant Noodles (Cup), Beef Flavour
| ||
スペック | 熱湯3分、Net70g、322kcal(1350kJ)、ナトリウム1.6g | |||
付属品概要 | 調味油。粉末スープ、かやく(人参・コーン・ねぎ)は混込済 | |||
めん | やや細めの揚げ麺は、粘りが弱く硬めなので、食感がゴワゴワした印象 | |||
スープ | 醤油ベースで透明感がある、牛肉の香りはあるがアッサリ、唐辛子と胡椒で結構辛い | |||
その他コメント | タイ製品といえども欧州仕様は辛さが控えめなものが多いが、この製品は刺激が強い | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2013/09/24朝、試食品賞味期限2013/11/16、Ueda駐在員様よりいただく |
国名・ジャンル | フィリピン | 袋汁なし麺 | 4 800016 559068 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Universal Robina |
Payless 珍珍 Pancit Shanghai, Oriental Style
| ||
スペック | ゆで3分お湯切り、Net60g、290kcal(1214kJ)、ナトリウム0.92g | |||
付属品概要 | 液体ソース、かやく(キャベツ・人参・大豆蛋白) | |||
めん | 幅広偏平の揚げ麺は存在感が強い、少し粉っぽさがあるが歯応えは明確、量は少ない | |||
スープ | XO醤の味が前面に出ており上海というか中華風、甘めで大らかな味、繊細さは弱い | |||
その他コメント | フィリピン製品としては具の野菜が多い、小ぶりな製品だがキラリと光る個性がある | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2013/09/23朝、試食品賞味期限2013/11/23、Walter Mart(Philippines)、8.0PHP |