2012-12/31 月
| 晴 |
年 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
総試食個数 | 331 | 335 | 235 | 246 | 249 | 253 | 249 | 253 | 246 | 248 | 265 |
日本の製品 | 281 | 258 | 218 | 154 | 152 | 209 | 175 | 141 | 113 | 92 | 76 |
海外の製品 | 50 | 87 | 17 | 92 | 97 | 44 | 74 | 112 | 133 | 156 | 189 |
袋めん | 104 | 128 | 82 | 91 | 104 | 119 | 120 | 115 | 115 | 113 | 124 |
カップめん | 227 | 207 | 153 | 155 | 145 | 134 | 129 | 138 | 131 | 135 | 114 |
日本の袋めん | 71 | 65 | 74 | 39 | 42 | 85 | 56 | 16 | 28 | 25 | 27 |
海外の袋めん | 33 | 63 | 8 | 52 | 62 | 34 | 64 | 79 | 87 | 88 | 124 |
日本のカップめん | 210 | 193 | 144 | 115 | 110 | 124 | 119 | 104 | 85 | 67 | 49 |
海外のカップめん | 17 | 14 | 9 | 40 | 35 | 10 | 10 | 34 | 46 | 68 | 65 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 901726 011805 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 五木食品 |
博多おっしょいラーメン あっさり旨い豚骨白湯スープ付 ストレート細麺
| ||
スペック | ゆで1.5分、Net123/80g、414kcal(1733kJ)、ナトリウム0.8+1.9g | |||
付属品概要 | 液体スープ | |||
めん | 細い棒状乾燥麺は硬めだが重量感がある、経時変化はあるが、だらしなくはならない | |||
スープ | 豚骨の臭み等の癖は少なく刺激も弱い、喉越しは自然でしっとり、即席の域を超える | |||
その他コメント | 旨味は複雑、具無しでも不足感は無い、重厚さと繊細さをうまく両立させている製品 | |||
総合評価・試食日 | ★★★☆3.5 | 2012/12/31朝、試食品賞味2013/03/07、ローソン100、\105 |
国名・ジャンル | 中国 | 袋ビーフン | 6 923284 167754 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | ●中有机食品(●=門+虫) |
真田 過橋米線 香辣牛肉
| ||
スペック | 丼お湯入れ3分、Net75/60g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(人参・ねぎ)、調味油 | |||
めん | 細ビーフン麺は歯応え明瞭、噛む際にプチプチする、同社のカップ版より遥かに良質 | |||
スープ | 濁った茶色、牛の旨味は適度に出ているが強烈な唐辛子の辛さが支配的、脂は控えめ | |||
その他コメント | やや陰気、旨味と辛さのバランスが良くない、色々な具を入れれば丁度良くなるかも | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2012/12/29朝、試食品賞味2013/07/07、Ramen Fighter X家よりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901734 018797 | JAS表示あり 日即食協No.193 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
サッポロ一番 塩麹を使ったまろやかラーメン 豆乳味 毎日の生活に麹をプラス marukome 塩麹とは麹に塩と水を混ぜて発酵させた、、、
| ||
スペック | 熱湯3分、Net90/60g、351kcal(1470kJ)、ナトリウム0.4+1.1g(食塩相当量3.8g) | |||
付属品概要 | 液体スープ、かやく(味付卵・味付鶏肉そぼろ・葱・唐辛子) | |||
めん | 細めの揚げ麺は適度な歯応えがあり弱々しさは感じない、揚げ麺としては繊細は印象 | |||
スープ | 僅かに豆乳の香り、醤油分は殆ど無し、控えめな唐辛子とニンニクの刺激、強調感無 | |||
その他コメント | 具の味も控えめ、商品名通りまろやかだが新鮮な印象、胃が疲れたときには丁度良い | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2012/12/27朝、試食品賞味2013/05/01、相鉄ローゼン、\108 |
2012-12/27 木
| 晴 |
国名・ジャンル | ベトナム | カップフーティウ | 8 936055 010027 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Green Urban Foods |
Ngon Hu Tieu Pork Rob Soup
| ||
スペック | 熱湯3分、Net200g、360kcal(1507kJ) | |||
付属品概要 | 粉末スープ、レトルト具(豚肉)、かやく(ねぎ)、調味油、フォーク | |||
めん | 幅5mm程の偏平幅広麺は、柔らかめだが存在感は高い | |||
スープ | 上品な豚骨味、臭みや刺激は弱く日本の豚骨とは違う、強調感が無いが自己主張する | |||
その他コメント | 骨や軟骨付きの豚肉の塊が四個入り、即席ではなくベトナムの家庭料理を食べる感覚 | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2012/12/26朝、試食品賞味2013/03/04、Circle K(Vietnam)、7,500VND |
国名・ジャンル | マレーシア | 袋ラーメン | 9 555022 300214 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Mamee-Double Decker |
MAMEE Sllrrrp! Perencah Asam Laksa
| ||
スペック | ゆで2分、Net76g、353kcal(1481kJ) | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | やや細めの揚げ麺、質感は悪くないが粘りや弾力感に欠ける、量は少ない | |||
スープ | 唐辛子の辛さとまろやかな酸味、魚を発酵させたような香りは好き嫌いが分かれる味 | |||
その他コメント | 辛くて酸っぱいがトムヤムクンとは別物、マレーシアの製品としてはかなり尖ってる | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2012/12/23朝、試食品賞味期限2013/03/08、Seven Eleven(Malaysia)、1.2RM |
国名・ジャンル | ドイツ | 袋ラーメン | 8 712429 350407 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Nissin Foods GmbH |
出前一丁 麻油味 Demae Ramen Sesame Flavour
| ||
スペック | ゆで3分、Net100g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、ごま油 | |||
めん | 標準的な揚げ麺であまり特徴が無いが、欧州製品によくある安っぽい匂いはしない | |||
スープ | ごま油の香りが印象的だが効果は長続きしない、日本製と比べ醤油が薄く旨味が強い | |||
その他コメント | 刺激は弱い、同社のカップヌードルは地域で味が全然違うが出前一丁は統一感がある | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2012/12/22朝、試食品賞味期限2013/01/31、Ueda特派員様よりいただく |
2012-12/24 日
| 晴 |
国名・ジャンル | 米国 | カップラーメン | 0 31146 26257 1 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Nongshim America |
Bowl Noodle Soup, Spicy Chicken Flavor
| ||
スペック | 電子レンジ3分(1000W)+放置一分、Net86g、380kcal(1591kJ)、ナトリウム1.78g | |||
付属品概要 | 粉末スープ。かやく(人参・ねぎ・大豆蛋白)は混込済 | |||
めん | 硬めの揚げ麺はゴワゴワした食感、澱粉質の粘りを感じる、香りは今一つ | |||
スープ | 唐辛子の刺激た強いが韓国で作った農心製品程ではない、塩分と旨味は控えめで質素 | |||
その他コメント | 具は細かく存在感が弱い、レンジ調理の製品は硬さの調整が難しく良いものが少ない | |||
総合評価・試食日 | ★☆1.5 | 2012/12/20朝、試食品賞味期限不詳、Kihara特派員様よりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902881 409933 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 明星食品 |
麺's倶楽部 R50 淡麗しょうゆ 俺たち、ラーメン世代
| ||
スペック | 熱湯4分、Net113/65g、435kcal(1821kJ)、ナトリウム0.8+2.2g(食塩相当量7.6g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(チャーシュー・ほうれん草・ナルト・ねぎ・味付メンマ) | |||
めん | 細いノンフライ麺は引き締まった印象で、存在感は十分にある、スープとの相性良し | |||
スープ | 透明感があり旨味は強い、表面に脂が浮いているがアッサリした印象、刺激は弱い | |||
その他コメント | ほうれん草は個性的、肉は薄く貧弱、企画は良いがもっと金を掛けて質感向上すべき | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2012/12/19朝、試食品賞味期限2013/04/22、相鉄ローゼン、\178 |
2012-12/20 木
| 晴 |
国名・ジャンル | マレーシア. | 袋ラーメン | 0 25296 93202 6 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Yeo Hiap Seng |
Cintan Mmm..., Perisa Asli / Original Flavor 上湯味
| ||
スペック | ゆで時間記載なし、Net75g、333kcal(1399kJ) | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 中太の揚げ麺は気泡感少なく、揚げ方が浅いのか白くて香りは弱い、質感は悪くない | |||
スープ | 茶色いが醤油の香りは弱い、刺激は殆ど無い、旨味が強いが化学調味料依存が強そう | |||
その他コメント | 特定の肉や魚介類の香りはしない、個性が無いのが個性という感じの製品 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2012/12/16朝、試食品賞味期限2013/01/24、Seven Eleven(Malaysia)、1.2RM |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 901468 139553 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 菊水 |
札幌ラーメン 寒干し 醤油 生麺そのままのコシとツヤ ポークの旨みと深いコク
| ||
スペック | ゆで4〜4.5分分離調理、Net119/80g、370kcal(1549kJ)、ナトリウム2.7g(食塩相当量6.8g) | |||
付属品概要 | 液体スープ | |||
めん | 中太ノンフライ麺は緻密で重量感があり、しなやかさと歯応えを両立、香りも良い | |||
スープ | 透明感がありポークと鰹の旨味が強い、喉越しが自然、雑味が少なくクリアーな印象 | |||
その他コメント | 茹で汁でスープを溶く方式を採らないため、調理は面倒だがそれ以上のメリットが有 | |||
総合評価・試食日 | ★★★☆3.5 | 2012/12/15朝、試食品賞味期限2013/02/28、相鉄ローゼン、\98 |
国名・ジャンル | マレーシア | カップラーメン | 9 555022 300368 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Mamee-Double Decker / Pacific food |
Mamee Sllrrrp! Perencah Kari Berapi
| ||
スペック | 熱湯3分、Net60g、275kcal(1157kJ) | |||
付属品概要 | 粉末スープ、フォーク | |||
めん | 中太の揚げ麺は、縦型カップとしては硬めゴワゴワした食感で、存在感が結構大きい | |||
スープ | 唐辛子の刺激が強烈だがタイや韓国製品程ではない、旨味は人工的、味要素は少ない | |||
その他コメント | マレーシア製品の例に漏れず具は何も入っていない、外装の写真とは異なるが潔い | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2012/12/13朝、試食品賞味期限2013/06/01、Isetan(Malaysia)、1.6RM |
2012-12/16 日
| 晴 |
国名・ジャンル | ドイツ | カップラーメン | 8 712429 130603 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Nissin Foods GmbH |
Cup Noodles Curry / Kerrie
| ||
スペック | 熱湯3分、Net65g、281kcal(1176kJ) | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(コーン・人参・グリーンピース)は混込済 | |||
めん | 偏平断面で柔らかめの揚げ麺は、日本のカップヌードルより僅かに粘りが強い印象 | |||
スープ | 味が薄くカレーの香りは単調で辛さも弱い、カレー味の安スナック菓子みたいな匂い | |||
その他コメント | 約4mm角の鶏肉入り、野菜も色々入っているが、みんな日向臭いので有難味は少ない | |||
総合評価・試食日 | ★☆1.5 | 2012/12/12朝、試食品賞味期限2013/01/31、Kihara特派員様よりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 901990 015196 | JAS表示あり 日即食協No.28 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
マルちゃん 沖縄そば かつおとソーキ味 沖縄限定発売
| ||
スペック | ゆで4分、Net89/85g、395kcal(1654kJ)、ナトリウム0.6+1.1g(食塩相当量4.3g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ、七味唐辛子 | |||
めん | うどんのような幅広で太めの揚げ麺、硬めで重量感があるが吸水性が高く伸びやすい | |||
スープ | 麺の小麦が溶け出たような濁り感がある、醤油は薄めで鰹とポークの旨味は強い | |||
その他コメント | 七味唐辛子がアクセントになる、生の沖縄そばとは違うがたまには食べたくなる製品 | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2012/12/11朝、試食品賞味期限2012/12/18、Okada特派員様よりいただく |
2012-12/13 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 中国 | 袋ラーメン | 6 936986 851029 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 中粮五谷道場食品 |
五谷道場 酸湯老鴨面
| ||
スペック | ゆで3分/丼お湯入れ4分、Net96/75g、377kcal(1528kJ)、ナトリウム1.92g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(人参・ねぎ)、調味油 | |||
めん | 偏平ノンフライ麺は輪郭明快、緻密な印象だが食感は単調、吸水性が高く経時変化大 | |||
スープ | とろみあり、日本人に丁度良い程度の酸味と辛さ、旨味は控えめで人工的な甘さあり | |||
その他コメント | 五谷道場の製品はいつも麺とスープの相性が悪い印象があったが、この製品は大丈夫 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2012/12/09朝、試食品賞味期限2012/11/27、Ramen Fighter X家よりいただく |
国名・ジャンル | マレーシア. | 袋汁なし麺 | 9 555123 500681 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Yugatrade |
INA Pan Mee Goreng Perisa Kari / Dried Curry Flavour 板麺 カリー干ロウ
| ||
スペック | ゆで時間記載なしお湯切り、Net90g、327kcal(1369kJ)、ナトリウム0.9g | |||
付属品概要 | ペースト状ソース、粉末ソース、醤油だれ | |||
めん | 幅1cm近くの偏平形状で厚みもある、ゆで4分では硬くて重量感大、鈍重ともいえる | |||
スープ | 醤油やカラメルの味、旨味と塩分は相当強い、野菜を大量にいれるのが前提のようだ | |||
その他コメント | 東南アジアの即席汁なし麺としてはかなり変わった個性をもっている製品 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2012/12/08朝、試食品賞味期限2013/06/22、Mercato Pavillion(Malaysia)、五個パック7.79RM |
国名・ジャンル | マレーシア | カップラーメン | 9 556001 000774 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Nestle Malaysia |
Maggi HotCup Perisa Sayuran / Vegetable Flavour
| ||
スペック | 熱湯3分、Net56g、255kcal(1067kJ) | |||
付属品概要 | 粉末スープ、フォーク | |||
めん | 細めで偏平断面の揚げ麺は、気泡感があり軽い食感、揚げ方が浅い印象で香りが弱い | |||
スープ | 胡椒の刺激が結構強く、セロリの匂いが特徴的、旨味は十分だが化調依存が高そう | |||
その他コメント | 麺やスープの品質は日本のマイナーメーカに遜色ないが、カップ麺で具なしは寂しい | |||
総合評価・試食日 | ★☆1.5 | 2012/12/07朝、試食品賞味期限2013/01/13、Isetan(Malaysia)、1.6RM |
2012-12/09 日
| 晴 |
国名・ジャンル | 韓国 | カップラーメン | 4 582214 631172 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 農心(輸入は農心ジャパン) |
Campbells Instant Noodle Chicken キャンベル チキン風味
| ||
スペック | 熱湯3分、Net65/49g、281kcal(1176kJ)、ナトリウム0.5+0.9g(食塩相当量3.6g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ。かやく(キャベツ・味付小麦蛋白・たまねぎ)は混込済 | |||
めん | 気泡感の強い揚げ麺、澱粉質の粘り、軽い食感、ラーメンではないと思えば悪くない | |||
スープ | かなり甘い、洋風感覚でアジアっぽさは無い、旨味は十分で唐辛子の適度な辛さあり | |||
その他コメント | 具の小麦蛋白は鶏皮のような食感、チープながら妙な開放感有、韓国製品らしくない | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2012/12/06朝、試食品賞味期限2013/02/09、相鉄ローゼン、\108 |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋春雨 | 0 73217 06023 5 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 統一 |
Unif Tung-I 統一香姑粉絲
| ||
スペック | 丼お湯入れ3分/ゆで2分、Net55g、216kcal(904kJ)、ナトリウム1.414g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | |||
めん | 麺の存在が判りずらい程透明で滑らか、柔らかいが粘りと弾力感が大、噛み切り難い | |||
スープ | 醤油基調でニンニクと玉葱の香り、味の要素は少なく旨味は人工的、調味油は効果的 | |||
その他コメント | とても素朴な味だが単調なので最後の方ではちょっと飽きてきた、何か具を入れたい | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2012/12/04朝、試食品賞味期限不詳、Yoshimura特派員様よりいただく |
2012-12/06 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 中国 | 袋ラーメン | 6 903252 033700 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 天津頂益食品 |
康師傅 東北● 小鶏●磨姑面(●=火+屯)
| ||
スペック | 調理方法記載なし、Net100/85g、472kcal(1978kJ)、ナトリウム1.927g | |||
付属品概要 | 液体スープ、かやく(鶏肉・・ねぎ・クコの実)、調味油 | |||
めん | 細めで柔らかい揚げ麺は滑らかで緻密な感じ、茹でて調理すれは結構な上質感がある | |||
スープ | 鶏肉と椎茸の旨味が良く出ている、口当たりはマイルドで深みがある、刺激は少ない | |||
その他コメント | クコの実の甘さがアクセントになる、具の鶏肉は存在感が弱い、嫌な癖が無い製品 | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2012/12/02朝、試食品賞味期限2012/11/30、Ramen Fighter X家よりいただく |
国名・ジャンル | スウェーデン | 袋ラーメン | 7 392022 615229 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Mat Kompaniet AB |
Katoz Instant Noodles Vegetable
| ||
スペック | 丼お湯入れ3分、Net85g、297kcal(1243kJ) | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 偏平断面でやや細い揚げ麺は、だらしなく伸びたような印象、香りもあまり良くない | |||
スープ | 麺の小麦成分が溶けたようでドロドロする、醤油の香り、胡椒の刺激、化調的な旨味 | |||
その他コメント | この会社の過去の経験から敢えて茹でて調理したが、印象が好転することはなかった | |||
総合評価・試食日 | ★1 | 2012/12/01朝、試食品賞味期限2013/01/04、ueda駐在員様よりいただく |
国名・ジャンル | 中国 | カップラーメン | 6 917536 070022 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 上海日清食品 |
日清拉王 精●牛肉 (●=火+屯) The King of Noodles 麺時代創新 面増量 日清食品先端製麺技術
| ||
スペック | 熱湯4分、Net96/75g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(牛肉?・人参・ねぎ)、調味油、フォーク | |||
めん | 太めのノンフライ麺は縮れが弱く柔らかめ、滑らかで緻密、日本のラ王より若干華奢 | |||
スープ | コリアンダーの香りと唐辛子の刺激が強く、好みが分かれそうな味、旨味は控えめ | |||
その他コメント | 茶色い具は牛肉なのか蛋白質なのか判別出来なかった、中国拉王三種類の中では異端 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2012/11/29朝、試食品賞味期限2013/01/21、kihara特派員様よりいただく |
2012-12/02 日
| 雲晴雨 |
国名・ジャンル | マレーシア | カップラーメン | 8 888240 100153 | なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Super Food Technology |
Super Cup Noodles, Seafood Flavour 海鮮口味 Mi Perisa Makanan Laut
| ||
スペック | 熱湯3分、Net65g、310kcal(1298kJ)、ナトリウム0.6g | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 細めの偏平断面の揚げ麺は、気泡感があり柔らかめ、ちょっとだらしない感じの食感 | |||
スープ | 淡い色で透明感もある、旨味は十分だが化調依存が強い印象、海鮮の香りは控えめ | |||
その他コメント | カップの絵はエビやアサリが沢山描かれているが実際は具無し、これがマレーシア流 | |||
総合評価・試食日 | ★☆1.5 | 2012/11/28朝、試食品賞味期限2013/05/29、Isetan(Malaysia)、1.6RM |
国名・ジャンル | 中国 | 袋ラーメン | 6 925303 770594 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 統一企業 |
統一100 ●香牛肉 ●肉面 (●=占の中に〆)
| ||
スペック | 調理方法記載なし、Net112/85g | |||
付属品概要 | 粉末スープ(人参・ねぎ入り)、調味油 | |||
めん | 偏平断面で細めの揚げ麺は、3分ゆででは柔らかいが、緻密な印象で食感は悪くない | |||
スープ | 濁り感があり牛の旨味は良く出ている、結構辛く、人工的でメタリックな刺激が強い | |||
その他コメント | 八角の香りは少ない、その他はそう悪い要素が無いので、金属的な刺激だけが残念 | |||
総合評価・試食日 | ★☆1.5 | 2012/11/27朝、試食品賞味期限2012/11/07、Ramen Figeter X家よりいただく |