'01-07/31 火
| 晴、Surf202133km、Xantia35396km |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901734 004226 |
会社名・品名 | サンヨー食品(株) |
サッポロ一番 懐かしの メンマらーめん しょうゆ味 桃屋のメンマ入り
| |
スペック | 熱湯3分、Net90/65g、327kcal、ナトリウム0.9+1.6g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(なると・ねぎ入り)、桃屋の特製メンマ | ||
めん | 重量感がある反面、鈍い印象、昔のサッポロ一番カップの軽量気泡麺よりは向上した | ||
スープ | サッポロ一番度が高い?シンプルというか食べ慣れたバランス、かすかな生姜の刺激 | ||
その他コメント | 素人の中にプロが一人混入、メンマだけ別次元の深い味、ナルトが一層貧弱に感じる | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 01/07/31夕、試食品賞味期限01/09/13、ドラゴンさんよりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902881 408097 |
会社名・品名 | 明星食品(株) |
幻のれん 秘伝醤油らーめん 鴨油仕立て れんこんの粉をねり込んだ新麺
| |
スペック | 熱湯3分、Net91/65g、396kcal、ナトリウム0.6+1.5g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(チャーシュー・ほうれん草・ねぎ。赤唐辛子) | ||
めん | 油揚げ麺は気泡感が残るが、やや湿った重たい感覚があるのはれんこん粉のせい? | ||
スープ | まろやかな味わい、しつこくないので飽きにくそう、唐辛子と胡椒の刺激は効果的 | ||
その他コメント | 内容は悪くないが、特徴も希薄、「幻」という言葉は妥当でない、明星っぽくない | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 01/07/30夕、試食品賞味期限01/11/13、ドラゴンさんよりいただく |
'01-07/29 日
| 晴、Surf202068km、Xantia35334km |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋ラーメン | 4 710085 190904 |
会社名・品名 | 金車食品 |
紅焼牛肉麺 ROAST BEEF INSTANT NOODLES 生鮮速食家常麺
| |
スペック | ゆで1分、Net173/150g、376kcal、ナトリウム1.03g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(脱水牛肉・ねぎ・人参入り)、調味醤包(ペースト状) | ||
めん | 素朴、というか粗雑なうどん麺という感じ、一分だと茹でるというより湯通しだけだね | ||
スープ | 濃い、台湾風牛肉麺の文法に沿った醤油ベース味、やはりオイリー、 | ||
その他コメント | 前作No.1990より「即席」に近く、やや下世話な雰囲気がある、麺よりスープが強い | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 01/07/29朝、試食品賞味期限01/09/30、清野さんよりいただく |
レトルトカレー |
会社名 | (株)中村屋 | 4 904110 143724 |
品名 |
インドカレー ビーフスパイシー
| ||
スペック | 210g、431kcal、ナトリウム0.88g(食塩相当量2.3g) | ||
ルウ | とろみルウ、製品名を見ずに食べたが、ちゃんとインドらしい香りを意識できた | ||
具 | 肉は薄切りだが、適度な脂身があり、力感は備わっている | ||
その他コメント | 日本流のカレーにインドの香料を混合したような印象、バランスはよい | ||
評価・試食日 | ●●●3 | 01/07/28昼、試食品賞味期限02/01/30、ドラゴンさんよりいただく |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋ラーメン | 4 710085 190898 |
会社名・品名 | 金車食品 |
切仔麺 MINCHED MUSHROOM NOODLES 生鮮速食拉麺
| |
スペック | ゆで1分、Net180/155g、362kcal、ナトリウム1.34g | ||
付属品概要 | 調味料(粉末スープ:ねぎ・人参入り)、調味油(ペースト状) | ||
めん | 生タイプ麺は小学校給食のソフト麺を連想、うどんに近い食感、粘り気に欠ける | ||
スープ | ややオイリーだが、即席らしからぬしっとり安定した味、台湾的香ばしさ | ||
その他コメント | 台湾の屋台ってこれに近い味なのかな?日本的感覚とは違うが嫌味がないので十分許容できる | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 01/07/28朝、試食品賞味期限01/10/01、清野さんよりいただく |
'01-07/26 木
| 雲、Surf202010km、Xantia35266km |
・日曜(7/29)のSuper上運天Zライブ、
出演順はラストになりました。出番は3時前かな。
事前に連絡いただければ、受付で名前を言うだけで入れるように手配出来ますよ。
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902885 000341 |
会社名・品名 | まるか食品(株) |
ペヤングヌードル Pe Young Noodle
| |
スペック | 熱湯3分、Net85/76g、376kcal、ナトリウム0.9+1.2g | ||
付属品概要 | かやく(かまぼこ・えび・卵・チキンミンチ・ねぎ)、スパイス | ||
めん | 角断面輪郭きっちり、揚げ物の香ばしさ、古い技術で安っぽいけど憎めない | ||
スープ | 焦げた醤油の香り、化学調味料臭さ全開だが、この麺にはこのスープしか合わないだろう | ||
その他コメント | エビは小さく、肉は微少、昔これ集中的に食べたから、いい悪いを超越した世界なんだよな | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 01/07/26夕、試食品賞味期限01/09/16、ドラゴンさんよりいただく |
国名・ジャンル | 台湾 | カップラーメン | 4 710085 171583 |
会社名・品名 | 金車食品 |
HAN BAW 漢寶 紅焼牛肉麺 ROAST BEEF NOODLES
| |
スペック | 熱湯3分、Net68/55g、335kcal、ナトリウム1.36g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(脱水牛肉・ねぎ・人参入り)、調味醤包(ペースト状) | ||
めん | No.1987よりはラーメンに近いが、ごわごわ・ぱさぱさ感強し、昔のカップ麺品質 | ||
スープ | やや焦げ臭い、濃い、台湾の香りだ、胡椒の刺激強し、ペーストは佃煮のような香り | ||
その他コメント | 十数年前に初めて台湾製カップを食べたときの印象が蘇った、何の肉だか判らない | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 01/07/24夕、試食品賞味期限01/09/08、清野さんよりいただく |
国名・ジャンル | 台湾 | カップラーメン | 4 710085 171552 |
会社名・品名 | 金車食品 |
HAN BAW 漢寶 素食 香茹蕎麥細麺 BUCKWHEAT NOODLES
| |
スペック | 熱湯3分、Net65/50g、278kcal、ナトリウム0.9g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(脱水素肉・わかめ・人参入り)、調味醤包(ペースト状) | ||
めん | 細くゴワゴワぎこちない、気泡感のある軽量麺、無かん水麺のよう、ラーメンとは別物 | ||
スープ | ベースは醤油味なのだが、漢方薬?の匂い強し、力感少ない、健康に良さそう | ||
その他コメント | 日本では例のない味だし受け入れられないだろう、蓋には「..好消化..」と書いてある | ||
総合評価・試食日 | ●○1.5 | 01/07/23夕、試食品賞味期限01/09/27、清野さんよりいただく |
'01-07/22 日
| 晴、Surf201935km、Xantia35137km |
国名・ジャンル | 中国(香港) | 袋ラーメン | 4 897878 800049 |
会社名・品名 | 香港日清食品 |
出前一丁 XO醤海鮮麺 XO Sauce Seafood Flavor 附加XO醤 with XO sauce
| |
スペック | ゆで3分、Net100g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油、XO醤ペースト | ||
めん | 前二作よりやや細く、粘り気が弱め、確かにこのスープには合っている | ||
スープ | 白湯より捻りがあり、豚骨とは一線を画す、主張がある、隠れた刺激が心地よい | ||
その他コメント | この味付けなら日本でもある程度の支持を得られよう、また食べても良いと思った | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 01/07/22朝、試食品賞味期限02/01/30、ドラゴンさんよりいただく |
レトルトカレー |
会社名 | 富良野農業共同組合 | 4 908129 001570 |
品名 |
富良野カレー 野菜 野菜王国・富良野から
| ||
スペック | 220g、126kcal、ナトリウム1.0g(食塩相当量2.5g) | ||
ルウ | 粘度低し、野菜の甘さと酸味、辛さは控えめ、上品だが力感に欠ける、味付けは自然で悪くない | ||
具 | 固形物が全く無い、野菜は完全に溶けている、肉無し | ||
その他コメント | ルーの量は多いが、脂っぽいパワーなし、大喰いの人のダイエット用か? | ||
評価・試食日 | ●●2 | 01/07/20昼、試食品賞味期限03/01/09、ドラゴンさんよりいただく |
国名・ジャンル | 中国(香港) | 袋ラーメン | 4 897878 800032 |
会社名・品名 | 香港日清食品 |
出前一丁 香辣海鮮麺 Spicy Seafood Flavor 附加紅辣椒粉 with red chilli powder
| |
スペック | ゆで3分、Net100g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油、チリパウダー | ||
めん | 前作No/1984とは違い普通の麺だが、やや太めでもちもち感は共通、つるつる、質感高し | ||
スープ | 前作程ではないが相当辛い、それ以外の味成分が痩せている訳ではないが、マスクされがちだ | ||
その他コメント | やや東南アジア的下世話な香り、この点で日本のメジャーにはなれないだろう | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 01/07/21朝、試食品賞味期限01/12/29、ドラゴンさんよりいただく |
'01-07/20 金
| (海の日) 晴、Surf201888km、Xantia35136km |
レトルトカレー |
会社名 | (株)レストラン阪神 | 4 520738 000050 |
品名 |
タイガース ビーフカレー 中辛 阪神ファンのエネルギー源です
| ||
スペック | 200g、232kcal、ナトリウム1.0g(食塩相当量2.6g) | ||
ルウ | とろみは緩く、味も舌触りものっぺりしたソースのよう、辛味弱くやや甘、手数が少ない | ||
具 | 肉は小さく痩せている、人参はかろうじて確認、あとは溶けている | ||
その他コメント | 箱の裏面もパックにも「六甲おろし」の歌詞、もっと熱い中身が欲しい | ||
評価・試食日 | ●●2 | 01/07/20昼、試食品賞味期限01/07/05、ドラゴンさんよりいただく |
国名・ジャンル | 中国(香港) | 袋ラーメン | 4 897878 810024 |
会社名・品名 | 香港日清食品 |
出前一丁 極辛 猪骨湯麺 冬日限定発売 Super Hot TONKOTSU Flavour 辣椒粒麺條
| |
スペック | ゆで3分、Net100g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油、極辛ペースト | ||
めん | とんがらし麺だ!もちもちしているが経時変化大、辛くて食べる時間が長かったからかも | ||
スープ | 豪快に辛い、素地はミルキー豚骨、甘さも感じる、ダイナミックレンジが広い(?) | ||
その他コメント | 製造が11月なので冬用の製品だね、密度感というか、引き締まった感あり | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 01/07/20朝、試食品賞味期限01/11/24、ドラゴンさんよりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 032008 |
会社名・品名 | 日清食品(株) |
どん兵衛 白だし えびしおうどん えび練り込み麺
| |
スペック | 熱湯5分、Net81/66g、369kcal、ナトリウム0.6+1.6g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(小えび天・ねぎ・卵・魚肉練り製品・わかめ・七味唐辛子) | ||
めん | 太い扁平ピンク麺は、粘りと存在感があるが、輪郭が曖昧、えび煎餅の香ばしさ | ||
スープ | 白濁スープはやや人工的ながらも優しい味、七味の刺激はもっと強くても良い | ||
その他コメント | えび天は意外に食べ応え有り、続けて食べるとすぐ飽きそうな製品でもある | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 01/07/19夕、試食品賞味期限01/10/29、コミュニティストア、\143 |
'01-07/17 火
| 晴、Surf201827km、Xantia35074km |
喜多方醤油:
喜多方的拉麺湯清味淡・就是昔日中國麺的味道屋。以爽口不油膩的醤油口味倣出来的
湯麺・老一輩的人常説:「只要吃了這種拉麺就會安心」。清淡透明的醤油・不會浮上
一層油光・使麺條、配材好像水裡的魚一様清是楚・好可口(屋?)!以前這種拉麺大
街小巷都有・但就是很平凡感覚更珍貴了。
九州地獄
起源於日本九州南部鹿児島的地獄拉麺・以大骨汁、芝麻、辣椒調製而成・濃厚的辣味
完全反應出當地酷熱的気候和爆裂的火山地形、在煮好的麺上拌上赤丸辣醤・使麺呈現
食慾的紅色・一如火山噴出的烈(焔?)・(阿?)!令人讃美的地獄拉麺(阿?)!
・分かったような、分からないような。「札幌味噌」も書き留めておくんだったなー。
国名・ジャンル | 台湾 | カップラーメン | 4 710088 414120 |
会社名・品名 | 統一企業公司 |
Wagamama 拉麺道 喜多方醤油
| |
スペック | 熱湯3分、Net110g、514kcal、ナトリウム3.15g | ||
付属品概要 | 醤油包(液体)、調味粉包(粉末。猪肉片・わかめ・なると・ねぎ入り)、七味唐辛子(ごま入り) | ||
めん | 丸っこい断面で気泡感の多い軽量油揚げ麺、ヲイヲイ喜多方のイメージと大分違うぞ | ||
スープ | 見た目も濁って雑多な味、刺激成分も強力、遠くに喜多方っぽいダシ成分を感じる | ||
その他コメント | 台湾製品としては日本風で出来もまずまずだが、これを喜多方って言われてもなー | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 01/07/17夕、試食品賞味期限01/07/29、清野さんよりいただく、定価35元 |
国名・ジャンル | 台湾 | カップラーメン | 4 710088 414106 |
会社名・品名 | 統一企業公司 |
Wagamama 拉麺道 九州地獄
| |
スペック | 熱湯3分、Net105g、494kcal、ナトリウム2.8g | ||
付属品概要 | 地獄辣汁包(ペースト状)、かやく(猪肉片・青甜椒・キクラゲ・筍・ねぎ)、七味唐辛子(ごま入り) | ||
めん | 製造技術的にやや古い感じのする気泡麺、軽い割には存在感がある | ||
スープ | 複数の唐辛子が入り乱れ、複雑かつスピード感ある辛さ、根はまろやか、豚骨臭は無い | ||
その他コメント | 肉は小さいが、固く厚く噛み応えあり、少し発酵臭がするのが非日本的、結局国籍不明 | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 01/07/16夕、試食品賞味期限01/08/13、清野さんよりいただく、定価35元 |
'01-07/15 日
| 晴、Surf201763km、Xantia35012km |
レトルトカレー |
会社名 | (株)サンズコート | 4 537598 801437 |
品名 |
代官山SUN'S COURT 南欧風 ビーフカレー 中辛
| ||
スペック | 210g、225kcal、ナトリウム1.3g(食塩相当量3.3g) | ||
ルウ | ハーブの香り強調、さっぱり爽やか、印度的ではない、酸味あり、やや緩めのとろみ | ||
具 | 肉は痩せている感じ、人参・玉ねぎ・マッシュルームを確認 | ||
その他コメント | 脂身も入っているのに、全体としての力感に欠ける、ライト感覚だな | ||
評価・試食日 | ●●2 | 01/07/15昼、試食品賞味期限01/10/19、ドラゴンさんよりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | 袋冷やし中華 | 4 902881 005685 |
会社名・品名 | 明星食品 |
中華三昧 涼面 上海風冷し中華 香辣醤(中華風味からし)入り
| |
スペック | ゆで5〜6分水さらし、Net140/90g、473kcal、ナトリウム1.9g | ||
付属品概要 | 液体スープ(涼麺醤)、からし(香辣醤) | ||
めん | ノンフライ麺は弾性が大きいが、破断強度は強い、ゆでは5分で十分、重量感・存在感はある | ||
スープ | 酸味は程々、まろやかさ重視、からしは刺すような刺激がある | ||
その他コメント | やっぱり具がないと寂しい、 | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 01/07/15朝、試食品賞味期限01/10/15、相鉄ローゼン、\123 |
レトルトカレー |
会社名 | LAEMTHONG FOOD IND.(Thailand) | 8 852020 900158 |
品名 |
BEEF RED CURRY
| ||
スペック | 180g | ||
ルウ | ココナッツミルクベース、さらさら赤いルーはタイ的香辛料、インドとは違う、辛さは程々 | ||
具 | 鶏でなく牛肉なのでやや違和感、その肉は通常のカレー用のとは違う薄切りステーキ風、竹の子沢山、 | ||
その他コメント | 月桂樹の葉が何枚もはいっている、バランスは悪くないが、どこか隙間狙いのようでもある | ||
評価・試食日 | ●●○2.5 | 01/07/14昼、試食品賞味期限02/04/22、ドラゴンさんよりいただく |
'01-07/14 土
| 晴、Surf201752km、Xantia35012km |
・全六食試食完了。実に面白かったです! そしてまだまだ海外麺シリーズは続く。(7/14記)
←硬質プラスチック製カップの周りを
ボール紙で四角く囲ってあります。
フタは極めて素っ気ない。
No.1974 黄 SEAFOOD CURRY カリー(漢字)海鮮杯麺
No.1975 橙 LAKSA ?(口へん+カ)沙杯麺
No.1976 赤 PRAWN 蝦杯麺
No.1977 水色 SPICY SEAFOOD 香辣海鮮杯麺
No.1978 薄紫 TOM YAM SEAFOOD 酸辣海鮮杯麺
No.1979 紫 CRAB FLAVOUR 蟹柳味杯麺
・業務連絡:GW頃に掲示板で話題になった山本製粉
「ポンポコラーメン」の消息がつかめました!
掲示板まで>まうせんごけさん。 ポン!さんありがとうございます。狸の絵がいい味出してるなー。
国名・ジャンル | シンガポール | カップラーメン | 8 888279 102067 |
会社名・品名 | シンガポール日清食品 |
CUP NOODLES CRAB FLAVOUR 日清杯麺 蟹柳味杯麺
| |
スペック | 熱湯3分、Net75g | ||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(コーン・人参・ねぎ・かに蒲鉾・わかめ)は混込済 | ||
めん | 前五種と同印象、日本のカップヌードルとチキンラーメンの中間的性格 | ||
スープ | 味の素をお湯に溶いたような化学調味料依存の味付け、後味が悪いし、舌がしびれる | ||
その他コメント | かに蒲鉾はNo.1978と違い太い、この味付けは納得できない | ||
総合評価・試食日 | ●○1.5 | 01/07/14朝、試食品賞味期限01/08/30、ドラゴンさんよりいただく |
国名・ジャンル | シンガポール | カップラーメン | 8 888279 102098 |
会社名・品名 | シンガポール日清食品 |
CUP NOODLES TOM YAM SEAFOOD 日清杯麺 酸辣海鮮杯麺
| |
スペック | 熱湯3分350ml、Net75g | ||
付属品概要 | トムヤムペースト。粉末スープ、かやく(エビ・イカ・かに蒲鉾・ねぎ・唐辛子・コリアンダー)は混込済 | ||
めん | 前四種と同印象、存在感は少ないが、スープの邪魔はしない、油揚げ麺らしい香ばしさ | ||
スープ | 本場タイ産のものより辛さ・酸味に重量感がある、豪快、レモングラス臭強力 | ||
その他コメント | シリーズ間で具を共通部品化している、でもこの製品はちょっと方向性が違う | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 01/07/13夕、試食品賞味期限01/11/30、ドラゴンさんよりいただく |
'01-07/12 木
| 晴、Surf201752km、Xantia34925km |
国名・ジャンル | シンガポール | カップラーメン | 8 888279 102074 |
会社名・品名 | シンガポール日清食品 |
CUP NOODLES SPICY SEAFOOD 日清杯麺 香辣海鮮杯麺
| |
スペック | 熱湯3分325ml、Net75g | ||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(イカ・卵・キャベツ・コーン・ねぎ・唐辛子)は混込済 | ||
めん | 前三種と同印象 | ||
スープ | 茶色気味、日本のカップヌードルと同シーフードの中間的味覚に、唐辛子の刺激を注入 | ||
その他コメント | 結構辛いが日本人もOK、具は寂しい、蓋を開けた瞬間だけは亜細亜臭さが漂う | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 01/07/12夕、試食品賞味期限01/11/30、ドラゴンさんよりいただく |
国名・ジャンル | シンガポール | カップラーメン | 8 888279 102012 |
会社名・品名 | シンガポール日清食品 |
CUP NOODLES PRAWN 日清杯麺 蝦杯麺
| |
スペック | 熱湯3分325ml、Net75g | ||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(エビ・コーン・人参・ねぎ・フライドオニオン)は混込済 | ||
めん | 前二作と違いが判らない、みんな共通かな?やや細め、輪郭はっきり、弾性弱し | ||
スープ | 日本のカップヌードルと同傾向の香りに、やや強い唐辛子の刺激、まとまっている | ||
その他コメント | 日本人でもOK、具は貧弱、これもお湯325ml指定、初日のNo.1794は湯量超過かな | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 01/07/11昼、試食品賞味期限01/07/31、ドラゴンさんよりいただく |
'01-07/10 火
| 晴、Surf201690km、Xantia34867km |
国名・ジャンル | シンガポール | カップラーメン | 8 888279 102081 |
会社名・品名 | シンガポール日清食品 |
CUP NOODLES LAKSA 日清杯麺 ?沙杯麺(?=口へん+カ)
| |
スペック | 熱湯3分325ml、Net75g | ||
付属品概要 | Laksa Paste。粉末スープ、かやく(えび・ねぎ・唐辛子・脱水豆ト?)は混込済 | ||
めん | No.1974と同様やや細めで伸びが少ない、主張しない黒子の麺 | ||
スープ | ココナッツミルク味に唐辛子の辛さと不思議な香ばしさが絡む、気分は南国 | ||
その他コメント | 謎の食材Laksa Leaves、いかにもゲテ物。でも俺、恥かしながら好きになっちゃいました!多分拒絶反応を 示す人も多かろうな、Laksa Pasteは佃煮にも似ている、この製品はお湯が325mlと指定が細かい | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 01/07/10夕、試食品賞味期限01/11/30、ドラゴンさんよりいただく |
国名・ジャンル | シンガポール | カップラーメン | 8 888279 102050 |
会社名・品名 | シンガポール日清食品 |
CUP NOODLES SEAFOOD CURRY 日清杯麺 カリー(漢字)海鮮杯麺
| |
スペック | 熱湯3分、Net75g | ||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(イカ・キャベツ・人参・ねぎ・卵)は混込済 | ||
めん | 国産CUP NOODLESとは違う、細めで輪郭が明確、しなやかさに欠ける、味気ない | ||
スープ | カレー粉が少ない(国産の1/4程度の感覚)、故に全然辛くない、ダシの深みも無い | ||
その他コメント | 日本人の味覚にはダメだな、現地じゃ高級食なのかもしれんが、イカはタコかと思った | ||
総合評価・試食日 | ●○1.5 | 01/07/09夕、試食品賞味期限01/11/30、ドラゴンさんよりいただく |
'01-07/08 日
| 晴、Surf201618km、Xantia34802km |
・一方、レトルトカレーはデータの整理を全然やっていなかったので銘柄の照会が一苦労
だったり、同じ物を重複して買ったりと、数量が増えて来るにつれ問題がでてきた。
・そんなわけで一念発起、今日は一日掛けて即席麺と同等レベルのカレーDBを作った。
久しぶりにDBの設計を手がけたが、すっかり手順を忘れちゃって効率が悪い悪い。
まーとにかく入れ物は作ったから、ぼちぼちとデータを投入してこう(と、自分にハッパ)。
レトルトカレー |
会社名 | ハウス食品(株) | 4 902402 538234 |
品名 |
仏蘭西料理屋さんの 欧風カリー(カリーは漢字) ビーフカレー 中辛 葡萄酒と生クリームの深いこく
| ||
スペック | 210g、275kcal、ナトリウム1.3g(食塩相当量3.3g) | ||
ルウ | 辛さは程々、味は結構複雑な要素が絡んでおり飽きない | ||
具 | 薄切り牛肉は量質ともに価格相当、他の具は形がない | ||
その他コメント | パワフルではないが上品、これも賞味期限大幅超過品 | ||
評価・試食日 | ●●○2.5 | 01/07/08昼、試食品賞味期限00/12/02、am-pm、\248 |
国名・ジャンル | 台湾 | カップラーメン | 4 710008 212164 |
会社名・品名 | 味王 |
VE WONG 麻油鶏麺
| |
スペック | 熱湯3分、Net88g、404kcal、ナトリウム1.3g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(生姜入り)、調味液、調味油、才子佳人乾琉皇カード | ||
めん | No.1972同様極細軽量麺、ラーメンの麺とは違う | ||
スープ | まろやかで香ばしい鶏のダシに、生姜の刺激が良いバランス、質素だが貧しくはない | ||
その他コメント | この製品も台湾ならではの味覚があるな、カードを集めて車を当てる、芸能タイアップ製品か? | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 01/07/08朝、試食品賞味期限01/09/30、清野さんよりいただく、定価17元 |
レトルトカレー |
会社名 | ハウス食品(株) | 4 902402 512814 |
品名 |
男爵いものカレー 辛口 北海道産のおいしいじゃがいも
| ||
スペック | 210g、217kcal、ナトリウム1.1g(食塩相当量2.8g) | ||
ルウ | とろり欧風、辛味は結構あるが単純、反面野菜の甘みが強い、オーディオで言えばドンシャリ | ||
具 | 人参とじゃがいもは大きいし大量、肉はその影に隠れちゃったな | ||
その他コメント | 全体的に大味、じゃがいも好きな人へ、ちなみに賞味期限超過品 | ||
評価・試食日 | ●●2 | 01/07/07昼、試食品賞味期限01/02/11 |
国名・ジャンル | 台湾 | カップラーメン | 4 710008 212812 |
会社名・品名 | 味王 |
VE WONG 髪菜 素肉羹麺
| |
スペック | 熱湯3分、Net88g、348kcal、ナトリウム1.4g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(髪菜・人参・素肉捲・キャベツ?入り)、ペースト状スープ、調味油 | ||
めん | 切れないのが不思議な程の極細軽量麺、とろみスープと相まって不思議な食感 | ||
スープ | 日本製では絶対ない台湾的香り、味自体はシンプル、刺激は少ない、ダシはやや人工的 | ||
その他コメント | 不思議な具が散在、強いて言えばそうめんに調味料と香辛料を加えてとろみをつけた感じ | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 01/07/07朝、試食品賞味期限01/09/19、清野さんよりいただく |
'01-07/06 金
| 雲、Surf201607km、Xantia34795km |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901990 522670 |
会社名・品名 | 東洋水産(株) |
でかまる ねぎ辛ラーメン 豚骨と野菜の旨みが効いたうま辛醤油スープ
| |
スペック | 熱湯3分、Net133/90g、555kcal、ナトリウム1.2+1.7g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、レトルト白髪ねぎ。乾燥ねぎは混込済 | ||
めん | 東洋水産の油揚げ麺だが例外的に軽々しさが少ない、歯切れが良く大盛りも飽きない | ||
スープ | とんこつ成分は控えめ、ねぎと唐辛子の刺激は嫌味がなく爽やか、妙なとろみは嫌だ | ||
その他コメント | 肉は無いが欠点だと感じない、他に類のないバランス感覚、開発チームが前向きだね | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 01/07/06夕、試食品賞味期限01/10/31、コミュニティストア、\168 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 029015 |
会社名・品名 | 日清食品(株) |
チキンラーメン ダイナカップ 焦がしねぎチャーシュー入り
| |
スペック | 熱湯3分、Net113/100g、513kcal、ナトリウム1.1+1.7g | ||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(チャーシュー・豚肉・ねぎ・揚げねぎ・コーン)は混込済 | ||
めん | いかにもチキンラーメンといった感の、輪郭クッキリだが食感のっぺり麺、大量 | ||
スープ | 焦がしねぎの香りでなんとか変化を付けているが、基本は極めて単調なしょうゆ味 | ||
その他コメント | 豚肉はカップヌードル風、得意の卵が無いな、大盛りが恨めしい、食欲の充足専用 | ||
総合評価・試食日 | ●○1.5 | 01/07/05夕、試食品賞味期限01/10/29、コミュニティストア、\168 |
'01-07/03 火
| 晴、Surf201545km、Xantia34668km |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901677 019523 |
会社名・品名 | 寿がきや食品(株) |
飛騨高山 中華そば しょうゆ味 煮干し、かつお節、昆布だしに鶏ガラをじっくりと煮込んだスープ
| |
スペック | 熱湯4分、Net91/60g、277kcal、ナトリウム0.5+2.2g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、かやく(チャーシュー・メンマ・ねぎ) | ||
めん | ノンフライ細麺はハード、曖昧さ少なし、経時変化はなだらかなので5分待ちでも可 | ||
スープ | 濁りっ気無し、醤油のストレートな香り、直球勝負、刺激は強い、やや人工的 | ||
その他コメント | 海系のダシも香るが、確かに山奥で仕込んだ感じ、誉めているようだがあくまで価格相当 | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 01/07/03夕、試食品賞味期限01/10/14、コミュニティストア、\168 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 903077 200969 |
会社名・品名 | (株)横山製麺工場 |
八ちゃん 沖縄チャンプル そうめんを野菜と炒め旨みをたっぷりしみこませた沖縄の味
| |
スペック | 熱湯3分お湯切り、Net92/60g、321kcal、ナトリウム0.3+1.3g | ||
付属品概要 | 液体スープ、かやく(キャベツ・コーン・ローストオニオン・椎茸・人参) | ||
めん | 細い麺はややネチャっとした部分を含めリアル、FD製法の欠点をうまく隠蔽、量は少ない | ||
スープ | 店で出るものより油気少な目、化学調味料の依存高く安直だな、もっと沖縄の香りを! | ||
その他コメント | 具がもっと匂って欲しい、肉も欲しい、刺激成分も欲しい、題材は良いが不足感多し | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 01/07/02夕、試食品賞味期限01/11/18、コミュニティストア、 |
'01-07/01 日
| 晴、Surf201482km、Xantia34605km |
・ドラゴンさんより第四弾の珍品麺を送って頂きました。どうもありがとうございます。
レトルトカレー |
会社名 | (株)五島軒 | 4 938839 100386 |
品名 |
五島軒ビーフカレー 中辛 ビーフシャンピニオン
| ||
スペック | 210g、184kcal、ナトリウム1.1g(食塩相当量2.8g) | ||
ルウ | 上品だが、キレとか力強さには欠ける、とろっとしている、辛さ控えめ | ||
具 | マッシュルーム大量、肉は細かいのが沢山、もうちょいジューシーさが欲しい | ||
その他コメント | 素材は悪くないが、全体が眠たい感じだ、フォーカスが甘い | ||
評価・試食日 | ●●○2.5 | 01/07/01昼、試食品賞味期限01/04/01 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 951013 310142 |
会社名・品名 | (有)アワセそば |
沖縄そば 手造りの味をお手元へ! 無かんすい麺 無添加スープ
| |
スペック | ゆで5〜6分、Net90g | ||
付属品概要 | 粉末スープ | ||
めん | 幅広麺は伸びにくく剛性が高いが、もう少し潤い感が欲しいな、無かん水麺特有の感じ | ||
スープ | 茶色が濃い、鰹成分が強い反面昆布ダシは弱い、脂気なし、やや合成的な印象、生姜の刺激 | ||
その他コメント | 骨太だけども、ちょっと俺の沖縄そばのイメージとは違うし、一本調子かな | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 01/07/01朝、試食品賞味期限02/04/30、沖縄で購入、\150 |