2010-12/31 金
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 902881 052931 | JAS表示あり 日即食協No.18 |
会社名・品名 | 明星食品 |
中華三昧 四川飯店 担々麺 コクと旨みの美味湯使用 芝麻醤のコクと辣油の辛味にしなやかな細麺
| ||
スペック | 丼お湯入れ3分、Net114/70g、430kcal(1800kJ)、ナトリウム1.4+1.3g | |||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ | |||
めん | 細いノンフライ麺はやや硬めでしっかりした食感がある、表面は少しザラザラする | |||
スープ | やや粉末っぽいが華やかな香りがあり高級感がある、辛さは弱めで胡麻の濃度も程々 | |||
その他コメント | 他の製品に無い個性がある、具材を沢山入れても負けない力強さも持っている | |||
総合評価・試食日 | ★★★☆3.5 | 2010/12/31朝、試食品賞味期限2011/03/21、相鉄ローゼン、\145 |
国名・ジャンル | タイ | 袋ビーフン | 8 850089 853026 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | ICC International Public |
Goonk Gink 4-me Instant Rice Vermicelli / Tom Yam Flavour
| ||
スペック | 丼お湯入れ3分、Net55g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油、チリパウダー | |||
めん | 米粉の乾燥麺は湯戻りが均一で適度な硬さ、表面がザラザラしてスープの絡みが良い | |||
スープ | 甘さがかなり強いが嫌味ではない、酸味も強いので相対的に辛さはあまり目立たない | |||
その他コメント | 旨味も適度に出ているので味のバランスは悪くない、ただちょっと単調で飽き易い | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2010/12/30朝、試食品賞味期限不詳、耀盛號、\90 |
国名・ジャンル | チェコ共和国 | 袋ラーメン | 8 595153 900076 | JAS表示なし 日即食協No.〜 | |||||||||||||||||||
会社名・品名 | Altin JM Group |
Hovezi / Instant Noodle Soup, Beef Flavour
| |||||||||||||||||||||
スペック | 丼お湯入れ3分、Net60g、267kcal(1116kJ) | ||||||||||||||||||||||
粉末スープ | |||||||||||||||||||||||
めん | 細い揚げ麺は気泡感があり歯応えが貧弱、昔の即席麺のような安っぽい油臭さがある | ||||||||||||||||||||||
スープ | 塩分がかなり強く、旨味は単調で刺激も無く、牛肉の香りも殆ど漂ってこない | ||||||||||||||||||||||
その他コメント | 僅かに硬い乾燥人参入り、日本の即席麺に慣れた人には質素すぎて耐えられないかも | ||||||||||||||||||||||
総合評価・試食日 | ★1 | 2010/12/29朝、試食品賞味期限2011/11/30、木原特派員様よりいただく |
2010-12/28 火
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901104 302495 | JAS表示あり 日即食協No.193 |
会社名・品名 | イトメン |
チャンポンめん いり卵が入って!シャキシャキキャベツとエビ・シイタケ入り!
| ||
スペック | 熱湯3分、Net84/65g、374kcal(1566kJ)、ナトリウム0.4+2.4g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(キャベツ・卵・エビ・ねぎ・しいたけ) | |||
めん | 細い揚げ麺は食感が頼りないけれども、香りを含めて軽快感がある | |||
スープ | 透明感のある塩味で、脂っ気は無くあっさりしている、旨味はちょっと人工的で過剰 | |||
その他コメント | 卵はふんわりしている、小さなエビは僅かに殻がついている、シンプルで安らぐ製品 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2010/12/28朝、試食品賞味期限2011/03/12、やまか、\118 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋焼そば | 4 901990 510714 | JAS表示あり 日即食協No.14 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
マルちゃん フライパン1つでできる あんかけ風焼そば
| ||
スペック | 水気が無くなるまで炒め、水を入れて再度炒める、Net103/90g、365kcal(1528kJ)、ナトリウム1.9g | |||
付属品概要 | 粉末ソース | |||
めん | 太いノンフライ麺はもっちりとした食感、具材に負けない存在感があって良い麺だ | |||
スープ | 塩焼そば風の味でとろみがある、旨味は粉末っぽいが上手く出ている、刺激は弱い | |||
その他コメント | 味は強くて野菜を沢山入れても大丈夫、作る手間は掛かるが食べた満足感が得られる | |||
総合評価・試食日 | ★★★☆3.5 | 2010/12/26朝、試食品賞味期限2011/01/28、イトーヨーカ堂、\100 |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋汁無し麺 | 4 710008 211358 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 味王 |
加哩牛肉拌麺 拌拌麺 本品絶不添加防腐剤 濃郁加哩香気 佐入牛肉鮮味 搭配青脆、、、
| ||
スペック | 丼お湯入れ3分お湯切り、Net94g、496.6kcal(2079kJ)、ナトリウム1.451g | |||
付属品概要 | 液体ソース、粉末スープ(別添用) | |||
めん | 揚げ麺は気泡感が強く、食感は軽くて頼りない、まるで安カップラーメンの麺みたい | |||
スープ | カレーの香辛料や牛肉の香りは弱い、脂が多くて食感が鈍重、ちょっと飽きやすい味 | |||
その他コメント | 残り湯で作るコンソメスープは味の単調さを救うが全体的にもっと軽やかさが欲しい | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2010/12/25朝、試食品賞味期限2011/01/15、日光食品、\120 |
2010-12/23 木
| (天皇誕生日) 雲 |
国名・ジャンル | 香港 | 袋ラーメン | 4 893333 764567 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 牛だい國際商標 DFI Brand Ltd(製造は中国、だい=女+乃) |
御品皇 生麺 鮮蝦雲呑湯味 Supreme Noodle with Soup Base, Wonton Soup Flavour
| ||
スペック | ゆで1〜2分、Net70g、266kcal(1120kJ)、ナトリウム2.75g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | |||
めん | 細くて硬いノンフライ麺は存在感がある、日本のラーメンとは違う種類のものだ | |||
スープ | 透明感がり海老と鶏の旨味が良く出ている、胡麻油が効果的で味に厚みを出している | |||
その他コメント | 雲呑味といってもワンタンは入っていない、製造ミス?で調味油が二袋付いていた | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2010/12/22朝、試食品賞味期限2011/07/15、Asuka & Junko特派員様よりいただく |
国名・ジャンル | 韓国 | カップラーメン | 8 801043 004633 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 農心 |
オジンオ(いか)チャンポン
| ||
スペック | 熱湯3分、Net67g、295kcal(1235kJ)、ナトリウム1.57g | |||
付属品概要 | 粉末スープ。かやく(いか・キャベツ)は混込済 | |||
めん | 表面が粗い感じの揚げ麺は、韓国製品特有の粘り強さがあるが、噛み心地はやや鈍い | |||
スープ | イカなど海鮮の旨味が良く出ていて厚みがある味、辛さは心地良い程度で強すぎない | |||
その他コメント | 具は小さなイカのチップとキャベツだが量は少ない、スープに存在価値がある製品 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2010/12/22朝、試食品賞味期限2011/02/05、Shoko特派員様よりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901990 324748 | JAS表示なし 日即食協No.151 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
マルちゃん 匠 芳醇旨味醤油 ダシの旨味に「芳醇」な醤油の香り広がる、まろやかでこく深い醤油ラーメン。スープにはヒゲタ醤油、、、
| ||
スペック | 熱湯5分、Net145/70g、473kcal(1980kJ)、ナトリウム0.8+2.1g | |||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、レトルト具(焼豚・味付メンマ)入り) | |||
めん | 細めのノンフライ麺は、質感は良好だが存在感が弱い、少し時代に遅れたような印象 | |||
スープ | 粉末スープの存在が大、濁り感があるがスッキリした味、芳醇という印象は受けない | |||
その他コメント | 厚い肉は柔らかく貼り合わせたみたい、大柄で威圧感のある外観に対し味は迫力不足 | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2010/12/21朝、試食品賞味期限2011/03/20、ミニストップ、\268 |
2010-12/19 日
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋そうめん | 4 946194 022106 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 井筒屋 |
生姜スープの手延べにゅうめん お湯をかけて三分 高知県産生姜使用 麺は国内産小麦使用。ねぎも国産で低温乾燥、風味をそのまま包み、、、
| ||
スペック | 丼お湯入れ3分、Net71/60g | |||
付属品概要 | 粉末スープ(生姜入り)、ねぎ | |||
めん | 手延べそうめんは十分なコシがある、湯戻りが悪くほぐれ難い部分があったのは残念 | |||
スープ | 生姜の匂いは強いが味を壊す程ではない、意外に濃い味だが旨味は自然、脂っ気無し | |||
その他コメント | 生姜のせい?体が温まるようだ、やや高額だが体の弱っているときにはいいだろう | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2010/12/19朝、試食品賞味期限2011/01/25、明治屋、\328 |
国名・ジャンル | シンガポール | 袋焼そば | 8 888056 813162 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Tat Hui Foods |
KOKA Instant Noodles / Spicy Singapore Fried Noodles 辣味星洲炒麺 Mi Goreng
| ||
スペック | ゆで2分お湯切り、Net85/70g、315kcal(1319kJ)、ナトリウム0.737g | |||
付属品概要 | 粉末ソース、調味油 | |||
めん | 細めの揚げ麺は柔らかいが、輪郭は明快で頼りなさは感じない、量も十分にある | |||
スープ | 結構甘くトマトの酸味や唐辛子の辛さもある派手な味だが、旨味は自然で嫌味は無い | |||
その他コメント | インドネシアのミーゴレンに似ているが、より華やかな印象、結構満腹感を得られる | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2010/12/18朝、試食品賞味期限2011/01/22、中国貿易公司、\60 |
2010-12/16 木
| 雲 |
国名・ジャンル | 日本 | カップ焼そば | 4 901071 206079 | JAS表示あり 日即食協No.233 |
会社名・品名 | エースコック |
スーパーカップ大盛り(当社比) いか焼そば この厚み歯応えが違う!ガッシリ3Dめん!めちゃうま!ふりかけ付き
| ||
スペック | 熱湯3分お湯切り、Net170/130g、670kcal(2805kJ)、ナトリウム2.3g | |||
付属品概要 | 液体ソース、かやく(キャベツ・イカ)、ふりかけ(あおさ・紅生姜) | |||
めん | 太めの揚げ麺は柔らかめだが気泡感は少なく量は多い、3Dめんになり品質が向上した | |||
スープ | 甘過ぎず、鰹の旨味が良く出ている、大盛りだが飽きない、ふりかけが結構効果的 | |||
その他コメント | 久しぶりにこの製品を食べたが、いろんな部分が昔より良くなっているように感じた | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2010/12/16朝、試食品賞味期限2011/02/14、相鉄ローゼン、\118 |
国名・ジャンル | 台湾 | カップラーメン | 4 560199 700243 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 味王(輸入販売者:中一素食店) |
當帰薬膳湯麺 純植物性菜食志向 健福 Chien-Fu
| ||
スペック | 熱湯3分、Net85g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(キャベツ・クコの実)、調味油 | |||
めん | 細くて柔らかい揚げ麺はコシが無い、日本のラーメンとは違う種類の物と考えるべき | |||
スープ | 強い漢方薬の匂い、肉や魚を使わないのに結構重厚な旨味が出ている、体に良さそう | |||
その他コメント | 若干の苦みや渋さがあるが嫌な印象は無い、美味しいとは言い難いが面白い製品 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2010/12/15朝、試食品賞味期限2011/05/24、中国貿易公司、\210 |
国名・ジャンル | 日本 | カップそうめん | 4 965076 037175 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 坂利製麺所 |
喜養麺 国産小麦手延べ素麺 麺が生きている!うまい! 飛び魚・かつお・昆布のスープ/かやく付
| ||
スペック | 熱湯3分、Net68/53g | |||
付属品概要 | 粉末スープ(かやく(味付け油揚げ・味付け椎茸・わかめ・味付えび・ねぎ・かまぼこ)入り)、七味唐辛子 | |||
めん | フリーズドライのノンフライ麺は、細いがしっかりした存在感としなやかさがある | |||
スープ | 風味や旨味が自然で尖った部分が無い、力感には欠けるが物足りなさは感じない | |||
その他コメント | 油揚げやエビは小さいが、しっかりとした味が付いている、価格は高いが大人の味 | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2010/12/14朝、試食品賞味期限2011/03/04、明治屋、\368 |
2010-12/12 日
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 976740 900374 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | ヒガシマル |
鹿児島ラーメン亭 醤油とんこつ味(二食入)
| ||
スペック | ゆで2.5〜3分、Net79.5/70g、261kcal(1093kJ)、ナトリウム0.5+2.2g | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 細めの棒状乾燥麺は、輪郭が曖昧で、噛み応えがちょっとネチャっとした弱い印象 | |||
スープ | 醤油が主体で豚骨味は殆ど無く透明感すらある茶色いスープ、匂いも刺激も少ない | |||
その他コメント | 僅かな胡麻は影響力小、一般的な豚骨醤油味を期待すると結構ガッカリするだろう | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2010/12/12朝、試食品賞味期限2011/04/15、ダイソー、\105 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋汁なし麺 | 0 89686 04016 6 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Indofood |
Indomie Mi Keriting Rasa Ayam Panggang / Curry Noodle with Grilled Chicken Flavour
| ||
スペック | ゆで2分お湯切り、Net90g、430kcal(1800kJ)、ナトリウム0.64g | |||
付属品概要 | 粉末ソース、かやく(鶏ソーセージ・野菜)、調味油、チリソース、別添えカップ用スープ | |||
めん | 幅広でしっかりした食感の揚げ麺、存在感が高く、量も多いので満足感が得られる | |||
スープ | 旨味がやや人工的だが嫌味は無く食欲を誘う、無色に近くカレーの香りや刺激は無い | |||
その他コメント | 結構強い味なので具を入れたい、パッケージのデザインは違うがNo.4221と同内容 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2010/12/11朝、試食品賞味期限2011/05/06、福ちゃん駐在員様よりいただく |
2010-12/09 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902702 003753 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | マルタイ |
辛豚ラーメン 豚骨拉麺 激辛唐辛子粉末入 お好みで辛さが調節出来ます!
| ||
スペック | 熱湯3分、Net131/80g、611kcal(2558kJ)、ナトリウム0.9+2.5g | |||
付属品概要 | 液体スープ、かやく(肉そぼろ・煎りごま・ねぎ・輪切り唐辛子・ニラ)、粉末唐辛子 | |||
めん | 中太の揚げ麺は食感が結構しっかりしている、量も多くて十分な食べ応えがある | |||
スープ | 非常に辛い!真っ赤な油の下は白い豚骨スープ、しっとりした食感で安っぽさが無い | |||
その他コメント | 肉は簡素、具は香りが弱い、辛さに弱い人は避けるべきだが価格の割に満足感がある | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2010/12/09朝、試食品賞味期限2011/02/28、ダイソー、\105 |
国名・ジャンル | ベトナム | カップラーメン | 8 934561 240662 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Vietnam Food Industries |
VIFON Fideos Sabor Camaron / Shrimp Flavour (キューバで購入)
| ||
スペック | 熱湯3分/電子レンジ3分、Net60g、268kcal(1122kJ)、ナトリウム1.14g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(キャベツ・コーン)、調味油、折り畳みフォーク | |||
めん | 断面が角張った揚げ麺は輪郭が明瞭、だがしなやかさとか潤いにはちょっと欠ける | |||
スープ | 無色透明に近く、旨味は人工的だが嫌な味や匂いはしない、でもエビの香りはしない | |||
その他コメント | 具にもエビは無いし野菜も貧相、野菜味というなら納得するが、看板に偽りありだな | |||
総合評価・試食日 | ★☆1.5 | 2010/12/08朝、試食品賞味期限2011/06/30、TRD-Caribe@Cuba、0.85CUC |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901990 325516 | JAS表示あり 日即食協No.14 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
マルちゃん 本気盛 Majimori 濃厚黒とんネギ醤油 がっつり大切りねぎ入り!!
| ||
スペック | 熱湯3分、Net98/80g、428kcal(1792kJ)、ナトリウム1.0+1.5g | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(味付豚肉・ねぎ)は混込済 | |||
めん | 偏平断面で存在感のある揚げ麺だが、しなっとした食感でちょっと頼りない印象 | |||
スープ | とろみと濁り感があり甘め、黒胡椒の刺激は弱く寝ぼけたような味、生姜の香りあり | |||
その他コメント | フリーズドライのネギは期待した程存在感が無い、確かに濃い味だがすっきりしない | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2010/12/07朝、試食品賞味期限2011/01/31、ファミリーマート、\195 |
2010-12/05 日
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 901677 000323 | JAS表示あり 日即食協No.135 |
会社名・品名 | 寿がきや食品 |
名古屋の味 台湾ラーメン ピリ辛醤 コク深くキレのあるピリ辛スープ □熱い□辛い□旨味
| ||
スペック | ゆで3分、Net110/80g、336kcal(1407kJ)、ナトリウム0.7+1.6g | |||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ(ニラ入り) | |||
めん | 細め丸断面のノンフライ麺は緻密な印象で存在感が強い、ネチャっとした鈍重な食感 | |||
スープ | 唐辛子の辛さとニラの匂いが特徴的で爽快感がある、旨味はやや薄いというか単調 | |||
その他コメント | 本来この製品はパッケージ写真通りに挽肉をいれて食べるべきなのだろうなと思う | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2010/12/05朝、試食品賞味期限2010/12/20、イトーヨーカ堂、\128 |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋ラーメン | 4 710088 410306 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 統一企業 |
統一麺 辣味 葱焼牛肉麺 Beef Instant Noodles
| ||
スペック | 丼お湯入れ3分、Net90g、460kcal(1926kJ)、ナトリウム1.527g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | |||
めん | 輪郭の明快な揚げ麺だが気泡感が多く軽い食感、日本のラーメンとは違う種類のもの | |||
スープ | 透明感のある醤油ベースの牛肉味、香辛料も唐辛子の刺激も結構強い | |||
その他コメント | 薄いチップ状の肉はビーフジャーキーみたいで硬い、異国情緒にあふれる製品 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2010/12/04朝、試食品賞味期限2010/12/21、萬順行、\105 |
2010-12/02 木
| 晴雲 |
国名・ジャンル | 日本 | カップパスタ | 4 901734 014959 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
デュラムおばさんの きのこと小松菜バター しょうゆスパゲッティ かつおと昆布の和風だしにバターとガーリックが香るしょうゆソース&、、、
| ||
スペック | 熱湯5分お湯切り、Net108/80g、382kcal(1599kJ)、ナトリウム1.2g | |||
付属品概要 | 液体ソース、かやく(小松菜・舞茸・ひらたけ)、トッピング(のり) | |||
めん | 細いノンフライ麺は表面がやや荒れている、重量感はあるがもう少し粘り気が欲しい | |||
スープ | 予想よりもバターや醤油、ニンニクなどの香りが抑制的、素朴で派手さは全然無い味 | |||
その他コメント | 大きくてリアルは小松菜は茸の存在を喰ってしまうほど、家庭料理的な味で好ましい | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2010/12/02朝、試食品賞味期限2011/03/06、イトーヨーカ堂、\198 |
国名・ジャンル | シンガポール | カップラーメン | 8 888056 802105 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Tat Hui Foods |
KOKA Instant Noodles Tom Yum Flavour 快熟麺 泰式酸辣味
| ||
スペック | 熱湯3分、Net90/75g、395kcal(1654kJ)、ナトリウム2.025g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(えび・ねぎ等)、調味油 | |||
めん | 細い揚げ麺はエッジが明確だが軸方向の伸びが大きく頼りない印象、日本に無い食感 | |||
スープ | 酸味が強く、辛さは遅れてやって来る、タイ製のトムヤムクン味よりマイルドな印象 | |||
その他コメント | エビは結構香ばしい匂いが漂ってくるが、僅か一個しか入っていないので物足りない | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2010/12/01朝、試食品賞味期限2011/05/11、Pocket Mart、\231 |