'09-04/29 水
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 901726 003169 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 五木食品 |
博多美人らーめん コラーゲン入り 細麺に絡む豚骨白湯スープ付 [コラーゲン1000mg入り]
| ||
スペック | ゆで2分、Net130/85g、433kcal(1813kJ)、ナトリウム2.1g | |||
付属品概要 | 液体スープ | |||
めん | 棒状乾燥麺はかなり細いが、明快な歯応えがありひ弱さは全然感じない、快適な食感 | |||
スープ | 味そのものはあまりしつこくなく、癖のある匂いは無い、バランスのとれた味造り | |||
その他コメント | コラーゲンのせい?単純なとろみとは違うしっとりとした舌触りで、お肌にいい? | |||
総合評価・試食日 | ★★★☆3.5 | 2009/04/29朝、試食品賞味期限2009/07/16、99イチバ、\105 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4969 8626 | JAS標準 日即食協No.202 |
会社名・品名 | 日清食品 |
カップヌードル 新開発!CORO-CHA コロ・チャー コロッとしたチャーシュー!
| ||
スペック | 熱湯3分、Net77/65g、357kcal(1495kJ)、ナトリウム1.1+0.9g | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(味付豚肉・味付卵・味付えび・ねぎ)は混込済 | |||
めん | いつもながらの偏平で弾力感のある揚げヌードル麺、高級感は無いが安心感がある | |||
スープ | 気のせいだろうか?従来よりもちょっと醤油分が強くなったように感じる | |||
その他コメント | 新しい肉は繊維っぽさと人工的な弾力感がある、大きな改善とは思わない、具は豊富 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2009/04/28朝、試食品賞味期限2009/09/14、am-pm、\168 |
'09-04/26 日
| 晴 |
国名・ジャンル | 韓国 | 袋ラーメン | 8 801073 110137 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 三養食品 |
ジャンチククス
| ||
スペック | ゆで4〜5分、Net90g、290kcal(1214kJ)、ナトリウム1.81g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(人参・海苔・ねぎ) | |||
めん | 白っぽいノンフライ麺は細くてコシが弱くラーメンの匂いは無い、縮れた素麺みたい | |||
スープ | 魚介系のアッサリしたダシと、玉ねぎとニンニクの強い香りがある、辛さは全く無い | |||
その他コメント | 麺もスープも輪郭がボケた印象でシャキッとしない、ラーメンとは違う種類の食べ物 | |||
総合評価・試食日 | ★☆1.5 | 2009/04/26朝、試食品賞味期限2009/09/30、韓国市場、\140 |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋ラーメン | 4 710008 211228 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 味王 |
素食麺 Instant Vegetarian Noodles
| ||
スペック | 丼お湯入れ3分/ゆで2〜3分、Net82g、386kcal(1616kJ)、ナトリウム1.538g | |||
付属品概要 | 粉末スープ(かやく(大豆蛋白・人参・わかめ・ねぎ)入り)、調味油 | |||
めん | 細い角断面の揚げ麺は小麦粉以外に澱粉が入っているようでもちもちした粘りがある | |||
スープ | 鰹と昆布のダシが強く出ている、醤油分の無い蕎麦つゆのようでもある、刺激は無い | |||
その他コメント | 一見肉みたいな大豆蛋白入り、スープや具はカップ版 に似ているが、麺はこっちが上 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2009/04/25朝、試食品賞味期限2009/06/08、中一素食店、\138 |
'09-04/23 木
| 晴雲 |
国名・ジャンル | 中国 | カップラーメン | 8 54285 00250 7 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Simply Asia Foods |
Rice Noodle Soup Bowl / Sesame Chicken / Premium All Natural
| ||
スペック | 熱湯3分/電子レンジ2〜3分、Net70g、258kcal(1080kJ)、ナトリウム0.784g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(人参・ねぎ)、調味油 | |||
めん | 米の乾燥麺は細く適度な硬さ、澱粉が溶けやすいのかスープが濁る、米の香りは弱い | |||
スープ | 単調で人工的だが旨味は十分出ている、刺激無し、胡麻油の香りも全然無くガッカリ | |||
その他コメント | 人参の歯応えが妙にしっかりしており臭みもある、製品名通りシンプルで素っ気ない | |||
総合評価・試食日 | ★☆1.5 | 2009/04/23朝、試食品賞味期限不詳、Okita特派員様よりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | カップパスタ | 4 901734 012948 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
サッポロ一番 デュラムおばさんのフェットチーネ たらこ デュラム小麦の平打ちパスタ 食感ゆたかなたらこを、たっぷりと使用。、、、
| ||
スペック | 熱湯5分お湯切り、Net103/80g、378kcal(1583kJ)、ナトリウム1.3g | |||
付属品概要 | ペースト状ソース、かやく(きざみのり) | |||
めん | 幅広で薄いノンフライ麺は緻密な印象があるが湯戻り未完のようなゴワゴワ感もある | |||
スープ | 塩分がやや強めで、一方たらこの味や海苔の匂いは今一つ弱い、深みが足りない | |||
その他コメント | 二百円を超える製品なら、もっと滑らかで、もっと豊かに香ってほしい | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2009/04/22朝、試食品賞味期限2009/08/14、相鉄ローゼン、\225 |
国名・ジャンル | 日本 | シンガポール | 8 888240 040843 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Super Coffeemix Manufacturing |
Super Noodles Curry Flavour (HALAL製品、製造はマレーシア)
| ||
スペック | 熱湯3分、Ne65g、310kcal(1298kJ)、ナトリウム0.6g | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 気泡感のある揚げ麺は食感も軽い、匂いというか雰囲気が日本の安いカップ麺に近い | |||
スープ | 一口目はマイルドに感じるが、実は結構辛い、カレーの香りは陰気で華やかさが無い | |||
その他コメント | 具は全く無し、下手に日向臭い乾燥野菜が入っているよりもむしろ潔くて好感が湧く | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2009/04/21朝、試食品賞味期限2010/02/09、o-tani特派員様よりいただく |
'09-04/19 日
| 晴 |
国名・ジャンル | フィリピン | 袋ビーフン | 4 804888 800990 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Zest-O Corp. |
Quickchow Instant BIHON GUISADO with Real Vegetables added
| ||
スペック | ゆで2分お湯切り、Net65g、220kcal(921kJ)、ナトリウム0.48g | |||
付属品概要 | 液体ソース、粉末ソース、調味油、かやく(人参・キャベツ) | |||
めん | 米のノンフライ麺は細くて硬くゴワゴワする、弾性があり食感がゴムっぽくもある | |||
スープ | 化学調味料っぽい旨味と癖のある醤油の香り、ちょっと派手な味、辛さは全然無い | |||
その他コメント | 単体では飽きやすそう、いろんな具を入れるのが前提となっているような味造り | |||
総合評価・試食日 | ★☆1.5 | 2009/04/19朝、試食品製造日2009/03/17賞味期限2010/01/31、シャプラ、\100 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋うどん | 4 901990 010047 | JAS表示あり 日即食協No.121 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
マルちゃん カレーうどん
| ||
スペック | ゆで5分、Net100/87g、421kcal(1763kJ)、ナトリウム1.3+1.1g | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 揚げうどん麺は幅広の偏平で、滑らかでソフトな舌触り、昔はこんなじゃなかった筈 | |||
スープ | とろみが全体の印象を鈍くする、カレーの刺激と香りは単調だけど何故か郷愁を誘う | |||
その他コメント | 麺もスープも結構変化したように思える、昔の方が空腹感に直接応えてくれたと思う | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2009/04/18朝、試食品賞味期限2009/09/03、相鉄ローゼン、\100 |
'09-04/16 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 米国 | カップラーメン | 0 70662 03001 1 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Nissin Foods (USA) Co., Inc. |
Cup Nodles Beef Flavor / Much More Than a Soup
| ||
スペック | 熱湯3分、Net64g | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(グリーンピース・コーン・人参・牛肉?)は混込済 | |||
めん | 揚げ麺はやや無骨で気泡感があり、日本のカップヌードルとはかなり違う、雑な印象 | |||
スープ | アッサリしていて旨味成分は薄い、無国籍な味、食べてもあんまし力が湧いてこない | |||
その他コメント | 一見まともな肉は味気ない、グリーンピースとコーンが日向臭いのは米国製品の定番 | |||
総合評価・試食日 | ★☆1.5 | 2009/04/16朝、試食品賞味期限不詳、Aurora特派員様よりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901734 013020 | JAS標準 日即食協No.17 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
サッポロ一番 カップスター 辛口RED BIG チリペッパー めん大盛り(当社比)
| ||
スペック | 熱湯3分、Net99/80g、429kcal(1796kJ)、ナトリウム0.9+1.5g | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(味付豚肉・キャベツ・玉葱・アスパラガス・ピーマン)は混込済 | |||
めん | 細めの揚げ麺はひ弱な印象だが量は多い、カップヌードルよりも揚げ物感が強い | |||
スープ | 塩分と辛さがかなり強い反面、うま味は弱く単調、あまり飲みたくなる気がしない | |||
その他コメント | キャベツやアスパラガスは多い、全体のバランスがイマイチな印象だし割高感がある | |||
総合評価・試食日 | ★☆1.5 | 2009/04/15朝、試食品賞味期限2009/08/06、ローソン、\195 |
国名・ジャンル | 日本 | カップそば | 4 902105 040843 | JAS標準 日即食協No.192 |
会社名・品名 | 日清食品 |
日清の どん兵衛 鴨だしそば ぴんそば入荷
| ||
スペック | 熱湯3分、Ne106/72g、406kcal(1700kJ)、ナトリウム0.8+2.1g | |||
付属品概要 | 液体スープ、かやく(ねぎ・味付合鴨肉・揚げ玉) | |||
めん | 日清得意の弱縮れ麺は、独自の食感や存在感があり、揚げ麺の弱点が軽減されている | |||
スープ | 結構甘口で刺激は弱いが、液体ならではのキメの細かさと、鴨肉のエキスが出ている | |||
その他コメント | ネギは大きくて香りが強いのが良いが、肉団子が一個だけというのはちょっと寂しい | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2009/04/14朝、試食品賞味期限2009/07/20、会社の売店、\158 |
'09-04/12 日
| 晴 |
国名・ジャンル | フィリピン | 袋汁なし麺 | 4 807770 271229 | JAS標表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Monde Nissin |
Lucky Me! Pancit Canton Extra Hot Chili Flavor
| ||
スペック | ゆで3分お湯切り、Net60g、270kcal(1130kJ) | |||
付属品概要 | 液体ソース、粉末ソース、調味油 | |||
めん | 少々太めで角張った揚げ麺はドッシリとした重量感がある、小麦の香りはやや飼料的 | |||
スープ | 醤油を焦がしたような香りと油と過剰な旨味が合わさって、南国っぽい雰囲気が出る | |||
その他コメント | 唐辛子の刺激が結構強くて心地良い、ちょっとわざとらしいけれど癖になりそうな味 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2009/04/12朝、試食品賞味期限2009/06/08、ひまわり、\60 |
'09-04/09 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 208427 | JAS標準 日即食協No.192 |
会社名・品名 | 日清食品 |
日清麺屋 高菜とんこつ シャキシャキ食感 高菜入り
| ||
スペック | 熱湯3分、Net78/65g、368kcal(1541kJ)、ナトリウム0.6+1.6g | |||
付属品概要 | 粉末スープ。かやく(高菜・ねぎ・きくらげ・ごま・紅生薑)は混込済 | |||
めん | 細くて気泡感のある揚げ麺、変な匂いや癖は無いが、やる気がないような脱力系の麺 | |||
スープ | スープ自体は獣臭さの無いあっさり豚骨味だが、具のせいで乾燥臭く雑然としている | |||
その他コメント | 高菜は謳い文句とは裏腹に全然シャキシャキしていない、価格以上の期待はするな | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2009/04/09朝、試食品賞味期限2009/06/29、相鉄ローゼン、\100 |
国名・ジャンル | フィリピン | カップラーメン | 4 807770 271175 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Monde Nissin |
Lucky Me! SUPREME Bulalo Flavored Mami (牛骨スープ)
| ||
スペック | 熱湯3分、Net35g、170kcal(712kJ) | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(大豆蛋白・野菜)、調味油、フォーク | |||
めん | 細くて柔らかく気泡感もある軟弱揚げ麺、でも量が少ないので飽きる前に食べ終わる | |||
スープ | あっさりとした牛ダシで、嫌味は無いが、旨味の手数が少なくて、ちょっと寂しい味 | |||
その他コメント | 一見肉みたいな大豆蛋白が沢山入っているが、ぶよぶよした食感で具としては逆効果 | |||
総合評価・試食日 | ★☆1.5 | 2009/04/08朝、試食品賞味期限2009/05/14、ひまわり、\150 |
国名・ジャンル | 日本 | カップ焼そば | 4 902885 002246 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | まるか食品 |
カレー焼そば スパイスの絶妙な香り 食べ応え十分のBIGサイズ (ペヤングブランドではない)
| ||
スペック | 熱湯3分お湯切り、Ne145/110g、588kcal(2462kJ)、ナトリウム1.4g | |||
付属品概要 | 液体ソース、かやく(キャベツ) | |||
めん | 細めで柔らかい揚げ麺は、軸方向の弾力感もありコシが弱い、でも量はたっぷりある | |||
スープ | 塩気が強く、安っぽいカレーの香りも空回りし、旨味は薄く単調、食べ切るのが辛い | |||
その他コメント | 具はキャベツだけで寂しい、ペヤングファンにとっては戸惑いを感じるであろう一品 | |||
総合評価・試食日 | ★☆1.5 | 2009/04/07朝、試食品賞味期限2009/07/10、ミニストップ、\138 |
'09-04/05 日
| 曇 |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋ラーメン | 4 582214 631127 | JAS表示無し 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 味全食品工業 |
康師傅 自然鮮蔬 天然 蕃茄鮮蔬 添加香天然調味 素食可用
| ||
スペック | ゆで3分/丼お湯入れ3〜4分、Net92g、455kcal(1905kJ)、ナトリウム1.574g | |||
付属品概要 | 粉末スープ(かやく(椎茸・人参・青菜)入り)、調味油 | |||
めん | 細く偏平の揚げ麺は柔らかく、弾力感もある、ヌードル的質感で台湾製品らしくない | |||
スープ | 粉末トマトを混ぜたような味、甘みが結構あるが酸味は弱い、ややとろっとしている | |||
その他コメント | 昆布や椎茸で旨味は出ているが、トマト風味とは相容れない、一度食べたらもう結構 | |||
総合評価・試食日 | ★☆1.5 | 2009/04/05朝、試食品賞味期限2009/06/18、中一素食店、\158 |
国名・ジャンル | 日本 | 汁なしラーメン | 4 902388 041827 | JAS表示無し 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 永谷園 |
かまたまらーめん 豚骨系醤油(二食入) 卵とあえる汁なしらーめん 用意するのは卵ともやし しゃっきりもやしともちもち麺に、、、
| ||
スペック | ゆで9分、Net110/75g、327kcal(1369J)、ナトリウム1.6g | |||
付属品概要 | 液体ソース(たけのこ・きくらげ入り) | |||
めん | 極太ノンフライ麺は、ずっしりとした重量感がある、コシの強さと適度な潤いが両立 | |||
スープ | 生卵を入れて混ぜるので全体的にマイルド、獣臭さは無く、旨味の出し方に癖は無い | |||
その他コメント | 僅かな具は味が妙に濃く中途半端に浮いた存在、即席を超える質感だが、製作は面倒 | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2009/04/04朝、試食品賞味期限2009/08/26、相鉄ローゼン、\268 |
'09-04/02 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 韓国 | カップラーメン | 4 582214 631127 | JAS表示無し 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 農心ジャパン |
旨 韓国牛骨しおラーメン 本場韓国の味 韓国No.1即席麺メーカー さっぱり塩味にビーフのコクと旨み
| ||
スペック | 熱湯3分、Net65/56g、268kcal(1122J)、ナトリウム0.4+1.0g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(ねぎ・唐辛子・にんにく)は混込済 | |||
めん | 揚げ麺は細くて柔らかめだが、小麦粉以外の澱粉が入っているようで粘りっ気がある | |||
スープ | 穏やかで複雑なうま味が出ており価格以上だが、妙に唇に脂が付着するように感じる | |||
その他コメント | 具はネギだけで寂しい、日本人向けにデチューンされすぎたのかもっと辛い方がいい | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2009/04/02朝、試食品賞味期限2009/07/08、クリエイトSD、\88 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 985908 815115 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | セイコーマート |
塩ラーメン 麺に北海道産小麦100%の小麦粉を使いました
| ||
スペック | 熱湯3分、Net79/65g、323kcal(1352kJ)、ナトリウム0.5+1.8g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(ごま・キャベツ・コーン・わかめ・ねぎ) | |||
めん | 柔らかめで楕円形状の揚げ麺は、気泡感のある軽い食感で、しなっとした舌触り | |||
スープ | 透明度がある塩味は、化学調味料依存の高そうなうま味で奥行感は無い、塩分は強い | |||
その他コメント | 胡麻は沢山入っている、それ以外の具は安っぽい、空腹を満たす以上の期待はするな | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2009/04/01朝、試食品賞味期限2009/05/03、札幌ころすけ駐在員様よりいただく |
国名・ジャンル | 米国 | カップ焼そば | 0 70662 08727 5 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Nissin Foods (USA) Co., Inc. |
Nissin Original CHOW MEIN / Kung Pao Chicken Flavor
| ||
スペック | 電子レンジ6分、Ne113g、500kcal(2093kJ)、ナトリウム1.22g | |||
付属品概要 | 液体ソース、かやく1(唐辛子・椎茸)、かやく2(カシューナッツ) | |||
めん | 幅広偏平の揚げ麺は、適度なコシともちっとした粘りっ気があり、存在感が大きい | |||
スープ | 鶏ダシが良く出て、若干の醤油分もある、唐辛子の刺激が心地良い、中華料理っぽい | |||
その他コメント | 具はショボイ、ナッツは香らない、でも米国製品として初めて水準以上の点を付ける | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2009/03/31朝、試食品賞味期限2009/11/14、Ryutaro駐在員様よりいただく |