'08-12/31 水
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 901990 510301 | JAS表示あり 日即食協No.14 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
マルちゃん らーめんたあべたい みそ おなかがすいたらいつもの味! 赤味噌のこだわりスープ かくし味に醤油で技アリ!
| ||
スペック | ゆで3分、Net87/80g、373kcal(1562kJ)、ナトリウム1.0+1.1g | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | やや太めの揚げ麺はもっちりとした重量感がある、コシは強くないが舌触りが滑らか | |||
スープ | 粉末っぽいが甘みがある味噌味、口当たりが優しい、気のせいか?乳臭さを感じる | |||
その他コメント | 肩肘張らない気安さがある、高級感は無いが購入価格に対して十分お買い得感がある | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2008/12/31朝、試食品賞味期限2009/01/04、やまか、\59 |
国名・ジャンル | タイ国 | 袋ラーメン | 8 850100 121011 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Thai Preserved Food Factory |
WAIWAI Quick Tom Klong Flavour Instant Noodles
| ||
スペック | 丼お湯入れ2分、Net60g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | |||
めん | 細い揚げ麺は気泡感があるが、表面が堅めなので一応の存在感がある | |||
スープ | 透明感があり、魚のダシが出ている、結構辛いが、それ以上に酸味が強く出ている | |||
その他コメント | 刺激に強い人なら異国情緒を楽しめるが、量はかなり少なく食事としては物足りない | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2008/12/30朝、試食品製造日2008/06/18、オークションで入手、\250 |
'08-12/28 日
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 901520 466443 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 加ト吉 |
だしがきいている 豚骨らーめん 深みのある豚骨スープに自慢のシコシコ麺
| ||
スペック | ゆで3分、Net83/75g、380kcal(1591kJ)、ナトリウム0.6+1.3g | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 中太の揚げ麺は表面がツルツルしていて艶っぽい、柔らか気味なので茹で時間に注意 | |||
スープ | 臭みの無いあっさり豚骨、あんまし深みもない、生姜の香りがかなりハッキリ漂う | |||
その他コメント | この系統とハナマサのプロ仕様ラーメンは裏の記述がほぼ一緒なので、元は同じだな | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2008/12/28朝、試食品賞味期限2008/11/15、Akiba Noodle さくら、\120 |
国名・ジャンル | 香港 | 袋ラーメン | 4 896368 011033 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 統一食品(香港) |
福 鶏汁伊麺 Fuku Chicken Flavor Instant Noodle 家居旅行・最佳食品 A Great Meal...anytime, anywhere
| ||
スペック | 丼お湯入れ3分/熱湯3分お湯捨て汁なし麺/そのまま食べる、Net65g、310kcal(1298kJ)、ナトリウム1.28g | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 細い揚げ麺は縮れが強く、存在感は強くないが、舌触りや香りで揚げ物っぽさが強い | |||
スープ | 透明感があり穏やかな鶏ダシだが、唐辛子の刺激が適度にあって単調さを救っている | |||
その他コメント | 日清のチキンラーメンの競合かと思ったが、造りは結構違う、こっちの方が好みだな | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2008/12/27朝、試食品賞味期限2009/07/08、濱崎特派員よりいただく |
'08-12/25 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901071 214920 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | エースコック |
チューからぎゅう!2009 牛肉入りラーメンしょうゆ味 ちゅうシと旨い 牛肉入り
| ||
スペック | 熱湯3分、Net78/64g、331kcal(1386kJ)、ナトリウム0.5+1.8g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(味付牛肉・ごま・ねぎ・唐辛子) | |||
めん | 楕円っぽい断面の揚げ麺は、舌触りも角が取れている、噛み応えは若干スポンジー | |||
スープ | 具の影響でやや甘く生姜の香りもする、シンプルで穏やか、攻撃性の無い味造り | |||
その他コメント | 牛肉がもう少し沢山欲しい、このネーミングのセンスはいかにもエースコックだね | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2008/12/25朝、試食品賞味期限2009/04/22、ライフ、\118 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901734 012665 | JAS標準 日即食協No.193 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
サッポロ一番 ざぼんラーメン 7種の具材が盛りだくさん。やさしいコクがやみつき 具材充実第2弾
| ||
スペック | 熱湯5分、Net116/70g、449kcal(1880kJ)、ナトリウム1.1+2.1g | |||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ(ねぎ入り)、かやく(チャーシュー・メンマ・揚げ葱)、FDかやく(もやし・キャベツ・キクラゲ) | |||
めん | ノンフライ麺はサンヨー食品には珍しく滑らかで柔らかめで、繊細さがある | |||
スープ | やや甘口で口当たりが穏やか、肩の力が抜けているみたい、でも実は強い味の集合体 | |||
その他コメント | FDもやしはシナシナした食感でえのき茸と勘違いした、この製品ならではの個性有 | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2008/12/24朝、試食品賞味期限2009/02/20、ファミリーマート、\260 |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋ラーメン | 4 710088 410566 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 統一企業 |
統一麺 素肉燥麺 Vegetarian Instant Noodles 卍 熟菜美味!
| ||
スペック | 丼お湯入れ3分、Net85g、426kcal(1784kJ)、ナトリウム1.197g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | |||
めん | 丼お湯入れタイプの揚げ麺、気泡感がある軽い食感、輪郭はハッキリしている | |||
スープ | 素食(ベジタリアン用)だが動物性の脂を使っているようで力感がある、透明感あり | |||
その他コメント | 椎茸の香りが漂い、うま味に不足は無い、モヤシみたいな具が入っている、台湾の味 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2008/12/23朝、試食品賞味期限2008/09/13、日光食品、\140 |
'08-12/21 日
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 897878 000043 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | イトメン |
わかめラーメン しょうゆ味 わかめたっぷり 一食あたり約15g(調理後)
| ||
スペック | ゆで3分、Net88/78g、409kcal(1712kJ)、ナトリウム0.2+2.4g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、乾燥ワカメ | |||
めん | 揚げ麺は同社のチャンポンめんに近く、無塩製麺なのかやや粘りに欠け舌触りが粗い | |||
スープ | 古風な即席ラーメンっぽいシンプルな醤油味、刺々しさな無いが、胡椒の刺激あり | |||
その他コメント | この麺とスープだけだとちょっと単調だが、たくさんのワカメと僅かなゴマが効果的 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2008/12/21朝、試食品賞味期限2008/09/21、Akiba Noodle さくら、\160 |
国名・ジャンル | 香港 | 袋ラーメン | 4 897878 000098 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 日清食品(香港) |
出前一丁 香辣麺 Spicy Flavor 高品質即食麺
| ||
スペック | ゆで3分、Net100g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、ごまラー油 | |||
めん | 揚げ麺は毎度の香港出前一丁、ごく普通の匿名的性格、日清得意の赤く辛い麺でない | |||
スープ | チリパウダーの包み込むような辛さが、辛すぎずに絶妙なバランス、基本は醤油味 | |||
その他コメント | ラー油のゴマの香りも良く絡む、素材には何にも高級感はないが、まとまりがいい | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2008/12/20朝、試食品賞味期限2009/03/14、オークションで入手、\217 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902881 413985 | JAS表示無し 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 明星食品 |
もつ鍋スープのちゃんぽん麺 美味しさ新発見 もつ鍋の〆はちゃんぽん麺が博多流!【醤油仕立て】
| ||
スペック | 熱湯5分、Net107/65g、465kcal(1947kJ)、ナトリウム0.9+2.3g | |||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、かやく(キャベツ・味付豚鶏肉そぼろ・にら・ねぎ)、あとのせかやく(フライドガーリック・ごま・赤唐辛子) | |||
めん | ノンフライ麺はちゃんぽんらしく、太い丸断面で重量感が大きいが、意外と柔らかい | |||
スープ | 長崎ちゃんぽんとは別物の茶色、もつの臭みは殆ど無い、ニンニクや唐辛子の刺激 | |||
その他コメント | 肉そぼろはゴムっぽい食感、他と似ていないユニークな味だが、結構こなれている | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2008/12/18朝、試食品賞味期限2009/04/20、ミニストップ、\220 |
'08-12/11 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901734 012658 | JAS標準 日即食協No.193 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
サッポロ一番 餅みそラーメン 越後杵つき餅入り サッポロ一番みそラーメン40周年 お餅が入った食べごたえ!!
| ||
スペック | 熱湯4分、Net124/65g、446kcal(1867kJ)、ナトリウム0.6+1.5g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(キャベツ・コーン・人参・ねぎ)、餅 | |||
めん | 太めの揚げ麺は表面がツルツル滑らかだが、歯触りは頼りなくこの価格の麺じゃない | |||
スープ | サッポロ一番みそラーメンの系統の香りだが、甘辛さを強調してどうも軽々しい印象 | |||
その他コメント | 肉無し、キャベツは甘い、餅は硬めで歯応え平板、炭水化物による満腹感だけは高い | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2008/12/17朝、試食品賞味期限2009/04/12、am-pm、\198 |
国名・ジャンル | 米国 | カップラーメン | 0 70662 00701 3 | JAS表示無し 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Nissin Foods (USA) Co., Inc. |
Souper Meal Microwavable Beef Flavor Minestrone
| ||
スペック | 電子レンジ5分、Net122g、540kcal(2261kJ)、ナトリウム2.74g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(コーン・トマト・グリーンピース) | |||
めん | ヌードルっぽい揚げ麺はうどん並みに幅広の偏平で硬めだが歯応えは単調、超大盛り | |||
スープ | トマトの酸味があり単調でアッサリしている、牛肉のダシは弱い、だいぶ物足りない | |||
その他コメント | 乾燥野菜の日向臭い香りがいかにもアメリカ的、この点で日本人の好みには合わない | |||
総合評価・試食日 | ★☆1.5 | 2008/12/16朝、試食品賞味期限2009/08/01、Tanaka駐在員よりいただく |
'08-12/14 日
| 晴曇 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 902388 045054 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 永谷園 |
ラーメンパスタ とんこつカルボナーラ イタリアンがラーメンに出会った! フェットチーネ風ラーメン付き! フライパンで約5分(二食入)
| ||
スペック | ゆで5分、Net92/70g、299kcal(1252kJ)、ナトリウム1.5g(食塩相当量3.8g) | |||
付属品概要 | 液体スープ | |||
めん | 幅広偏平でちぢれのあるノンフライ麺、コシはある、無かん水だがラーメンっぽい | |||
スープ | 豚骨風味は控えめで、あくまでカルボナーラとしての味が強い、重量感があり濃厚 | |||
その他コメント | 作るための下準備が多く、製作に掛けた手間に見合う味だが、即席とは言い難いな | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2008/12/14朝、試食品賞味期限2009/03/06、相鉄ローゼン、\328 |
国名・ジャンル | 香港 | 袋ラーメン | 4 897878 000043 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 日清食品(香港) |
出前一丁 九州猪骨濃湯麺 Tonkotsu Flavor 正宗日厨湯麺
| ||
スペック | ゆで3分、Net100g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | |||
めん | ごく普通の品質感を持つ揚げ麺、あまり特徴が無いが製品の足を引っ張ることは無い | |||
スープ | やや甘めで、獣臭さなどは無く万人向けの豚骨味、製品名とは違いあまり濃くはない | |||
その他コメント | 日本の製品だと言われて出されても、何の違和感も持たないだろう | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2008/12/13朝、試食品賞味期限2009/03/10、オークションで入手、\217 |
'08-12/11 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901990 322546 | JAS標準 日即食協No.151 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
マルちゃん 味噌カレーミルクラーメン 青森発祥のラーメン 『青森味噌カレー牛乳ラーメン』とは・・・青森市内に広く浸透する人気の味、、、
| ||
スペック | 熱湯5分、Net133/70g、444kcal(1859kJ)、ナトリウム1.0+2.2g | |||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、かやく(焼豚・めんま・すりごま・ねぎ)、バター風キューブ | |||
めん | 偏平ノンフライ麺はやや硬めで存在感が大きい方だが、スープに押されて影が薄い | |||
スープ | 題名通り味噌味にカレーと乳臭さ、バターもどきの香りが一挙に押し寄せ騒がしい味 | |||
その他コメント | 肉は硬くメンマは多い、すんなり馴染める味ではないが、こういう企画はおもしろい | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2008/12/11朝、試食品賞味期限2009/04/26、ミニストップ、\258 |
国名・ジャンル | 日本 | カップそば | 4 902105 033746 | JAS標準 日即食協No.192 |
会社名・品名 | 日清食品 |
日清の どん兵衛 天ぷらそば ぴんそば入荷(東日本版)
| ||
スペック | 熱湯3分、Net101/72g、477kcal(1997kJ)、ナトリウム0.7+1.6g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、あとのせ天ぷら | |||
めん | 揚げそば麺は、ピンッというほど真っ直ぐで剛性が高い訳ではないが、ちょっと新鮮 | |||
スープ | 濃い目の味で、甘く濁り感があり、混ぜ物が多そうだが、バランスはとれている | |||
その他コメント | 天ぷらは揚げ物の香ばしさが漂う、軽い煎餅のようでもあり、人工的で不思議な食感 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2008/12/10朝、試食品賞味期限2009/04/13、相鉄ローゼン、\138 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 949486 418324 | JAS表示無し 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 八社会 製造はエースコック |
VALUE PLUS Vマーク しょうゆ味ヌードル チキン&ポークの旨みスープで仕上げました おいしく・もっと健康に
| ||
スペック | 熱湯3分、Net71/65g、317kcal(1324kJ)、ナトリウム0.8+0.8g | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(えび・卵・味付豚肉・ねぎ)は混込済 | |||
めん | 偏平断面の揚げ麺は、いかにもヌードルといった感じの食感、舌触りは単調 | |||
スープ | 醤油がベースだが単調、この製品に限らずプライベートブランド品は総じて味が平板 | |||
その他コメント | 具は種類も量も意外と頑張っている印象、カップヌードル等と製品力比べるのは辛い | |||
総合評価・試食日 | ★☆1.5 | 2008/12/09朝、試食品賞味期限2009/04/05、相鉄ローゼン、\88 |
'08-12/07 日
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 901990 019972 | JAS表示あり 日即食協No.14 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
マルちゃん 昔ながらの塩ラーメン 鶏しお 北海道小麦100%使用 コシが違う!ノンフライ麺
| ||
スペック | ゆで3分、Net95/80g、325kcal(1361kJ)、ナトリウム0.6+1.5g | |||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ | |||
めん | 細いノンフライ麺で、締まりがある反面ちょっとゴワゴワ、もうちょい潤いが欲しい | |||
スープ | 透明で穏やかな味、僅かに甘みのある塩味に鶏の脂っぽさが絡む、繊細な風味がある | |||
その他コメント | 力感は少ないが、このような味の需要はあると思う(試食品は賞味期限大幅超過品) | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2008/12/07朝、試食品賞味期限2009/09/17、Akiba Noodle さくら、\120 |
国名・ジャンル | 香港 | 袋ラーメン | 4 897878 000043 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 日清食品(香港) |
出前一丁 カリー麺 Curry Flavor 高品質即食麺
| ||
スペック | ゆで3分、Net100g | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | やや細めの揚げ麺、舌触りが滑らか、自己主張は控えめ | |||
スープ | シンプルというか単調なカレー風味、香りに広がりが無い、刺激は中途半端、人工的 | |||
その他コメント | 個々の要素は平均点以下なのだが、この安っぽい感覚が何となく懐かしく、愛おしい | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2008/12/06朝、試食品賞味期限2009/03/28、オークションで入手、\217 |
'08-12/04 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップうどん | 4 902885 002178 | JAS表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | まるか食品 |
わかめうどん ミネラルたっぷり!ヘルシーわかめ 海の幸「わかめ」たっぷり
| ||
スペック | 熱湯5分、Net75/65g、342kcal(1432kJ)、ナトリウム0.3+1.5g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(わかめ・魚肉練り製品・ねぎ) | |||
めん | 幅広偏平の揚げうどん麺は、日清や東洋水産と比べると情緒に欠けて無機質な感じ | |||
スープ | 一応のうま味は出ているが平板で単調な印象、僅かに唐辛子の刺激、嫌な味はしない | |||
その他コメント | わかめは大量、パッケージにペヤングの文字は無いがスープやかやく袋には残ってる | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2008/12/04朝、試食品賞味期限2009/02/07、病院の売店、\155 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901734 012481 | JAS標準 日即食協No.18 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
サッポロ一番 カップスター 黒しょうゆ 刺激的黒胡椒
| ||
スペック | 熱湯3分、Net73/60g、318kcal(1331kJ)、ナトリウム1.0+1.0g | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(卵・味付豚肉・ねぎ・蒲鉾)は混込済 | |||
めん | 偏平揚げ麺はいかにもヌードルという感じで、気泡感は少ないが、重厚さは無い | |||
スープ | 通常のカップスターと同傾向だが、醤油分が強く、突き抜ける胡椒の刺激が心地良い | |||
その他コメント | ブロック状の肉とふんわり卵が結構大量で、意外に食べた〜という満足感が得られる | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2008/12/03朝、試食品賞味期限2009/02/22、やまか、\118 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 903088 007236 | JAS標準 日即食協No.193 |
会社名・品名 | ヤマダイ |
ニュータッチ 野菜盛り 担々麺 チンゲン菜とゴマ風味ピリ辛スープ
| ||
スペック | 熱湯3分、Net100/65g、406kcal(1700kJ)、ナトリウム0.5+1.9g | |||
付属品概要 | 液体スープ、かやく(ゴマ・チンゲン菜) | |||
めん | スポンジーな揚げ麺で、軸方向へ伸びやすくあんましコシがない、油質は結構良い | |||
スープ | 液体っぽい滑らかさがある、あまり濃厚さはない、ゴマの風味もさっぱりしている | |||
その他コメント | 具はちんげん菜以外は簡素。おやつ感覚の軽い担々麺として、独自の存在価値がある | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2008/12/02朝、試食品賞味期限2009/04/07、病院の売店、\155 |