'07-05/31 木
| 曇雨 |
国名・ジャンル | 日本 | カップ焼そば | 4 902885 001881 | JASマーク表記なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | まるか食品 |
ペヤング 牛たん塩やきそば 旨味のつまった特製ソース仕上げ
| ||
スペック | 熱湯3分お湯切り、Net165/130g、762kcal(3190kJ)、ナトリウム2.1g | |||
付属品概要 | 液体ソース、かやく(牛タン・にんにく・唐辛子)、後入れかやく(ねぎ) | |||
めん | 細め揚げ麺は大盛りで決してコシは強くないが、サラッとした食感のため飽きにくい | |||
スープ | 醤油やソース分が殆ど無い塩味だが、旨みの成分は強い、唐辛子の刺激が心地よい | |||
その他コメント | 牛タンは案外平凡、ネギは大量、ソースが無色なので混ぜ具合が判らず味ムラがある | |||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 07/05/31朝、試食品賞味期限07/10/15、am-pm、\198 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 903088 005966 | JASマーク表記なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | ヤマダイ |
ニュータッチ 凄麺 豚骨醤油ねぎ 濃厚豚骨醤油スープと旨さのぶつ切りねぎ ピリッと旨い!唐辛子にんにくペースト付き
| ||
スペック | 熱湯5分、Net118/60g、417kcal(1746kJ)、ナトリウム0.1+2.9g | |||
付属品概要 | 液体スープ、かやく(ねぎ)、唐辛子にんにく | |||
めん | 扁平ノンフライ麺は柔らかめだがしっかりした印象、弾性感あり、ゴムっぽくもある | |||
スープ | スープ自体は癖が無く獣臭さも弱く自然な口当たり、唐辛子ニンニクの刺激が効果的 | |||
その他コメント | 大きなネギがたくさん、味も甘いのや辛いのや様々で楽しい、肉無しだが寂しくない | |||
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 07/05/30朝、試食品賞味期限07/09/19、相鉄ローゼン、\198 |
国名・ジャンル | 日本 | カップうどん | 4 901520 402083 | JASマーク表記なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 加ト吉 |
讃岐加ト吉 本格かき揚げうどん サクサク野菜が旨い!!
| ||
スペック | 熱湯5分、Net129/70g、405kcal(1696kJ)、ナトリウム1.1+2.0g | |||
付属品概要 | 液体スープ、かき揚げ(玉ねぎ・人参・グリーンピース入り)、かやく(ねぎ・カマボコ) | |||
めん | 扁平幅広ノンフライうどん麺は、緻密で整った印象だが、それ故痩せた印象もある | |||
スープ | 液体らしく角の無い味、醤油濃度は低くダシ重視だが、ちょっと旨みの演出が過剰 | |||
その他コメント | 麺があっさりしているのにかき揚げは油臭さがプンプン漂い対象的、歯にくっ付く | |||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 07/05/29朝、試食品賞味期限07/09/22、相鉄ローゼン、\198 |
'07-05/27 日
| 晴 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋焼そば | 0 89686 17004 7 | JASマーク表示無し 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Indofood |
Indomie Special Chicken Flavour
| ||
スペック | ゆで3分、Net75/68g、343kcal(1430kJ)、ナトリウム1.5g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、チリパウダー、調味油 | |||
めん | 輪郭が明快な太め揚げ麺、硬めで引き締まっており存在感が強い、シコシコした食感 | |||
スープ | 淡い色、穏やかな鶏ダシ、チリパウダーの刺激で引き締めている、揚げ玉ねぎの香り | |||
その他コメント | 宗教上同社はチキン味の製品が多数あるが、本製品のどこがスペシャルなのかは不明 | |||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 07/05/27朝、試食品賞味期限07/06/04、Rose Family Store、\70 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 903080 303121 | JASマークつき 日即食協No.122 |
会社名・品名 | ヤクルト |
麺許皆伝 野菜風味のさっぱりしお味 コシのあるクロレラめん
| ||
スペック | ゆで3分、Net96/85g、439kcal(1838kJ)、ナトリウム0.5+1.5g | |||
付属品概要 | 粉末スープ(ごま入り) | |||
めん | クロレラ入り薄緑色の揚げ麺、クロレラの味や匂いは無い、骨太でガッチリしている | |||
スープ | 透明感のある鶏ダシ、しっかりした旨味が出ている、自己主張はするが嫌味ではない | |||
その他コメント | しお味が麺許皆伝中ダントツ一位、他の麺許皆伝は味付けが人工的なので嫌いだった | |||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 07/05/26朝、試食品賞味期限07/06/16、インスタントラーメンさくら、\150? |
'07-05/24 木
| 晴 |
国名・ジャンル | ドイツ | カップラーメン | 8 712429 111305 | JASマーク表記なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | ドイツ日清 |
Cup Noodles Tomate
| ||
スペック | 熱湯3分、Net65g、277kcal(1162kJ)←たぶん(計算値) | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(トマト)は混込済 | |||
めん | ゴワゴワした揚げ麺、潤いに欠け経時変化も大きい、これがドイツ人の好みなのか? | |||
スープ | トマトっぽい酸味が強いが、旨み成分は少なく香りも平板、食べるのがちょっと苦痛 | |||
その他コメント | 具は日向臭いコーンや野菜、肉無し、薄い樹脂製カップは撓むし、持つ手が熱くなる | |||
総合評価・試食日 | ●1 | 07/05/24朝、試食品賞味期限07/04/30、岩2特派員よりいただく |
国名・ジャンル | ドイツ | カップラーメン | 8 712429 110506 | JASマーク表記なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | ドイツ日清 |
Cup Noodles Kip & Champignons
| ||
スペック | 熱湯3分、Net65g、308kcal(1285kJ)←たぶん(計算値) | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(鶏肉・マッシュルーム)は混込済 | |||
めん | 粘りに欠けるボソボソ揚げ麺、正方断面で輪郭明快、日本のカップヌードルとは別物 | |||
スープ | 乾燥臭い大陸っぽい香り、化調主体で薬っぽい、日本的味覚では素直に受け入れ難い | |||
その他コメント | 具は硬い鶏肉チップとマッシュルーム?の薄切り、日本のカップ麺よりだいぶ少ない | |||
総合評価・試食日 | ●○1.5 | 07/05/23朝、試食品賞味期限07/06/30、岩2特派員よりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901990 529990 | JASマーク表記なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
マルちゃん 本気盛 辛味噌 具材自慢!たっぷり野菜
| ||
スペック | 熱湯3分、Net106/86g、476kcal(1993kJ)、ナトリウム1.4+1.3g | |||
付属品概要 | なし。粉末スープ、FDかやく(キャベツ・ごま・味付豚肉・赤ピーマン・玉ねぎ・キクラゲ)は混込済 | |||
めん | 幅広の揚げ麺で断面積は大きいが、それ以上の重量感がある、やや陰気な印象、大量 | |||
スープ | 和風の辛味噌、結構辛い、乾燥臭さが若干ある、強い味だが単調で、終盤には飽きる | |||
その他コメント | FDかやくはキャベツがリアル、肉なしかと思った、全体的に存在感はあるが大雑把 | |||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 07/05/22朝、試食品賞味期限07/08/28、サークルK、\176 |
'07-05/20 日
| 晴 |
レトルトカレー |
会社名 | さの萬 | 4 571137 030025 |
品名 |
富士朝霧牛カレー 富士山の恵み おいしさ仕込み
| ||
スペック | 200g、240kcal(1005kJ)、ナトリウム0.72g | ||
ルウ | 緩めのルー、香りは上品で良質だが手数は少なめでちょっと物足りない、辛さは弱い | ||
具 | 親指大で長い牛肉が四本、十分にジューシーで適度な脂身が付く、他の具は確認不能 | ||
その他コメント | 肉以外は質素、というか線が細い、体に対する攻撃性は弱いので体調不良の際に良い | ||
評価・試食日 | ●●●3 | 07/05/20昼、試食品賞味期限08/03/01、道の駅あさぎり高原、\399 |
国名・ジャンル | 中国 | 袋ラーメン | 6 920152 432907 | JAS〜 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 杭州頂益食品 |
康師傅 江南美食 東坡紅焼肉面
| ||
スペック | 作り方記載なし、Net108/85g | |||
付属品概要 | ペースト状スープ、粉末スープ、かやく(豚肉・キャベツ・人参・ねぎ) | |||
めん | 中太の揚げ麺は滑らかでやや弾力感あり、同じ江南美食シリーズNo.3601より太い | |||
スープ | 豚肉エキスが濃厚に出ているが、爽やかというか渋い香り付けのためにしつこくない | |||
その他コメント | かやくは野菜の他にチップ状の肉片が入っているが、スープのダシに負けており不要 | |||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 07/05/20朝、試食品賞味期限07/05/14、紫禁城アジア中国食材店、\100 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 901726 003930 | JASマーク表示なし 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 五木食品 |
おいしいみそラーメン こだわりの細麺(二食入)
| ||
スペック | ゆで2.5分、Net125/85g、406kcal(1700kJ)、ナトリウム3.1g | |||
付属品概要 | 液体スープ | |||
めん | 棒状乾燥麺は細いのに硬めだが、違和感も無く九州の製品らしい適度な緊張感がある | |||
スープ | 豚骨濃度が高い味噌味、強い味だが開放的な性格が幸いして嫌味でない、バランス良 | |||
その他コメント | 麺もスープも分離調理か?と思う質感、地方色も出ていて、意外な拾い物をした印象 | |||
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 07/05/19朝、試食品賞味期限07/05/28、インスタントラーメンさくら、たくさん買った際のおまけ |
'07-05/18 金
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップそば | 4 901990 320061 | JAS標準 日即食協No.193 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
マルちゃん おそば屋さんの カレー南ばんそば 鰹と昆布の和風だし仕立て
| ||
スペック | 熱湯3分、Net84/65g、381kcal(1595kJ)、ナトリウム0.8+1.5g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(豚肉・油揚げ・かまぼこ・ねぎ) | |||
めん | ちぢれ揚げそば麺、気泡感は並で油臭さも無く賞味期限も余裕なのに活きがイマイチ | |||
スープ | カレー濃度は薄くて香りも刺激も弱い、そばつゆとしても塩辛さが気になり中途半端 | |||
その他コメント | 硬いチップ状の肉は量は多いけれど沈殿気味、ねぎは目立つ、全体的に華が無い印象 | |||
総合評価・試食日 | ●●2 | 07/05/18朝、試食品賞味期限07/09/04、クリエイトSD、\98 |
国名・ジャンル | 日本 | カップ焼うどん | 4 902105 045206 | JAS標準 日即食協No.123 |
会社名・品名 | 日清食品 |
日清の どん兵衛 だし焼うどん かつお醤油仕立て 別添かつおパック付
| ||
スペック | 熱湯5分お湯切り、Net126/100g、555kcal(2324kJ)、ナトリウム1.8g | |||
付属品概要 | 液体ソース、かつおパック | |||
めん | 幅約5mmの偏平揚げ麺、重たい食感で存在感大、汁のどん兵衛ほど粘りは強くない | |||
スープ | 液体らしい繊細さがあり、意外にサラッとしているものの、ダシと甘さが過剰で派手 | |||
その他コメント | かつおはアクセントになるが、具は野菜のみ、単調で飽きやすく連食には向かない | |||
総合評価・試食日 | ●●2 | 07/05/16朝、試食品賞味期限07/09/20、イトーヨーカ堂、\105 |
国名・ジャンル | 台湾 | カップラーメン | 4 710063 193521 | JASマーク表示無し 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 味全食品工業 |
康師傅 香辣牛肉麺 辣 美味Delicious Up
| ||
スペック | 熱湯3分、Net95±4.5g、456kcal(1909kJ)、ナトリウム1.65g | |||
付属品概要 | ペースト状スープ、粉末スープ(かやく()入り) | |||
めん | 扁平断面でエッジの立った揚げ麺、気泡感があるが妙な圧迫感がある、不器用な印象 | |||
スープ | 牛ダシ醤油味、唐辛子と胡椒の刺激が強い、濃厚とは違うが攻撃的、非日本的な香り | |||
その他コメント | 具はキャベツと人参が少々、全体的に重たい味なので体調が悪いときは食べたくない | |||
総合評価・試食日 | ●●2 | 07/05/15朝、試食品賞味期限07/04/24、紫禁城アジア中国食材店、\160 |
'07-05/13 日
| 曇 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋焼そば | 0 89686 17081 8 | JASマーク表示無し 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Indofood |
Indomie Mi Goreng Satay
| ||
スペック | ゆで3分お湯切り、Net80/68g、383kcal(1600kJ)、ナトリウム0.7g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、チリパウダー、調味油、醤油ダレ、フライドオニオン | |||
めん | プリプリした舌触りで良質な揚げ麺、国際水準以上、量は少なく食事には二個欲しい | |||
スープ | 甘さよりも辛さが強い、たくさんの東南アジアっぽい香りが複雑に絡み合って楽しい | |||
その他コメント | 具を入れるのは必須、ちょっと大人のミーゴレン、Satayとは串焼きのことだそうだ | |||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 07/05/13朝、試食品賞味期限07/05/15、Rose Family Store、\70 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋そば | 4 978609 211591 | JASマーク表示無し 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | ムソー |
ノンカップメン 山菜そば どんぶり麺
| ||
スペック | 丼お湯入れ3分、Net78/65g、341kcal(1428kJ)、ナトリウム2.33g(食塩相当量0.6+5.3g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ(かやく(ワラビ・ゼンマイ・タケノコ・キクラゲ)入り) | |||
めん | 一昔前のカップそばを彷彿させる、揚げ物の気泡感がある、その分食感は軽快で気楽 | |||
スープ | 粉末っぽく平板だが攻撃性は無い、No.3583のカレーうどんみたいな味の薄さは無い | |||
その他コメント | 具はゼンマイだけを発見、カップと袋の中間的性格をどう評価するかで価値が変わる | |||
総合評価・試食日 | ●●2 | 07/05/12朝、試食品賞味期限07/03/31、インスタントラーメンさくら、\150? |
'07-05/10 木
| 晴曇雨 |
ちなみに前四回分はこちら。
・始めてから十ヶ月で作品数230本、冒頭に曲を入れる現在のスタイルになってから
200本。我ながらよく続いてると思うよ。
YouTubeののべ閲覧数は明日11日にも17万回を超え、Subsuriberは75名を超える。
俺としてもだんだん動画を重視するようになってきた。
・今まで個々の作品毎に新規に曲を制作・録音していたけれど、今回公開する五十曲の
うち三曲だけは(どうしても曲作成の時間が取れなかったので)過去に使ったものを
流用してしまいました。どれかは内緒。
ちなみにNo.3599以降の曲はマイクによる収録ではなくライン録りに変更しています。
高音質化の反面、鍵盤を弾く際のカタカタいう音が無いのはちょっと寂しい?
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901990 021999 | JAS標準 日即食協No.193 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
マルちゃん 激めん ワンタンメン メンマ
| ||
スペック | 熱湯3分、Net91/60g、375kcal(1570kJ)、ナトリウム0.7+1.3g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、レトルトめんま。ワンタン五個となるとは混込済 | |||
めん | 中太のちぢれ揚げ麺、若干の気泡感があり軽い麺質、昔ながらのカップめんの舌触り | |||
スープ | 如何にも粉末っぽいシンプルな味構成の醤油味に、突出する胡椒の強い刺激、人工的 | |||
その他コメント | ワンタンは弱い、メンマだけ高質、昔に比べ角が丸くなり癖と共に元気も無くなった | |||
総合評価・試食日 | ●●2 | 07/05/10朝、試食品賞味期限07/08/21、クリエイトSD、\88 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901071 214548 | JAS標準 日即食協No.162 |
会社名・品名 | エースコック |
わかめラーメン ホタテだし旨しお 旬のピチピチ新わかめ使用
| ||
スペック | 熱湯3分、Net76/64g、324kcal(1357kJ)、ナトリウム0.5+1.7g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(わかめ・貝柱風かまぼこ・コーン・かに風かまぼこ)、調味油 | |||
めん | 揚げ麺としては気泡感も少なく落ち着いた存在感があるが、経時変化はやや大きい方 | |||
スープ | 胡麻油の香り、一見さっさりだが帆立の匂いが不自然に強力、化調っぽさの強い旨み | |||
その他コメント | ワカメは厚くて大きく立派、帆立風の蒲鉾は一見本物?と思うリアルな出来、肉無し | |||
総合評価・試食日 | ●●2 | 07/05/09朝、試食品賞味期限07/08/14、クリエイトSD、\88 |
国名・ジャンル | 日本 | カップパスタ | 4 901734 009467 | JAS表示無し 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
クイックパスタ ミートソース 手軽で簡単!こだわりのパスタソース 牛肉100%・赤ワイン・ローズマリー
| ||
スペック | 熱湯3分お湯切り、Net97/32g、237kcal(992kJ)、ナトリウム0.46g | |||
付属品概要 | レトルトミートソース(牛挽肉・玉ねぎ・人参) | |||
めん | らせんにねじれたノンフライパスタ麺、一見堅めだが粘りが弱く、底力に欠ける印象 | |||
スープ | ミートソースはレトルトで潤いがあるが、パワー感が無い、肉は細かい、香りは平板 | |||
その他コメント | 貧相な感じは無いが、食後なのに力が出ない、ちょっと体裁のいいダイエット食だな | |||
総合評価・試食日 | ●●2 | 07/05/08朝、試食品賞味期限07/09/09、相鉄ローゼン、\105? |
'07-05/06 日
| 雨 |
レトルトカレー |
会社名 | ヱスビー食品 | 4 901002 097776 |
品名 |
黒キーマカレー 辛口 冬季限定 しっとり牛挽き肉の旨みとちりばめたチーズのおいしさ。
| ||
スペック | 220g、292kcal(1223kJ)、ナトリウム1.6g(食塩相当量3.1g) | ||
ルウ | 黒胡椒の刺激が強烈、味の要素が複雑、深い旨味の割には軽快感がある、僅かな酸味 | ||
具 | 牛の挽き肉は量もまあまあ、肉の味がする、爪先ぐらいのチーズが多数、玉ねぎなど | ||
その他コメント | 日本的解釈のインド風カレーと言えるが、双方のいいとこ取りが出来ている、個性的 | ||
評価・試食日 | ●●●3 | 07/05/06昼、試食品賞味期限08/07/01、am-pm、\260 |
国名・ジャンル | 中国 | 袋ラーメン | 6 920152 432006 | JAS〜 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 杭州頂益食品 |
康師傅 江南美食 筆干老鴨保火面
| ||
スペック | 作り方記載なし、Net105/85g | |||
付属品概要 | ペースト状スープ、粉末スープ、かやく(鴨肉・キャベツ・人参・ねぎ) | |||
めん | (ゆで3分)今迄紹介した康師傅とは違う揚げ細麺、柔らか目だがしっとりしている | |||
スープ | まろやかなとろみ鶏ダシ、味要素は複雑、麺や具に負けない濃い味、僅かに酸味あり | |||
その他コメント | ペースト状スープは海苔の佃煮みたい、昔の中国製品とは隔世の感があるリッチな味 | |||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 07/05/06朝、試食品賞味期限07/05/15、紫禁城アジア中国食材店、\100 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋ラーメン | 8 998866 200448 | JASマーク表示無し 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | PT.KARUNIA ALAM SEGAR |
Wingsfood Mie Sedaap Instant MIE SAMBAL GORENG
| ||
スペック | ゆで3分お湯切り、Net88g、340kcal(1424kJ)、ナトリウム1.36g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、チリソース、甘醤油ダレ、調味油、デリシャスオニオン | |||
めん | 湯切りの揚げ麺はシコシコ、ハキハキした感覚、品質感は良い、量が少ないのが残念 | |||
スープ | やや甘め、日本人にも適度な辛さ、牛と海老の旨味、化調的で強い味だが食べやすい | |||
その他コメント | デリシャスオニオンはコリコリした歯応え、食にリズムが出る、具を色々入れるべし | |||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 07/05/05朝、試食品賞味期限読取不能、kittykattykooさんよりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 527573 000245 | JASマーク付き 日即食協No.18 |
会社名・品名 | ビッグ・エー(販売者) |
鶏ガラ 醤油ラーメン
| ||
スペック | ゆで3分、Net90/80g、392kcal(1641kJ)、ナトリウム0.2+2.2g | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | ちぢれ揚げ麺、丸い断面で舌触りが優しいのが特徴的で、製品の全体を印象づける | |||
スープ | 透明感のあるシンプルな醤油味、若干粉末臭さを感じるが、破綻のない安心できる味 | |||
その他コメント | ビッグ・エーってダイエーのことかと思ったが関係ない?プライベートブランド商品 | |||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 07/05/04朝、試食品賞味期限06/12/30、インスタントラーメンさくら、\150? |
'07-05/03 木
| (憲法記念日) 晴 |
国名・ジャンル | 中国 | 袋ラーメン | 6 920152 450062 | JAS〜 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 杭州頂益食品 |
康師傅 酸菜魚片面 海◎鮮●
| ||
スペック | 作り方記載なし、Net103/85g | |||
付属品概要 | ペースト状スープ、粉末スープ、かやく(キャベツ・人参・ねぎ) | |||
めん | (ゆで3分)モチモチした粘りがあり揚げ物感は少ない、ゆで時間に敏感、存在感大 | |||
スープ | 豚と魚のハイブリッド旨味、ほのかな酸味と乳状感、重厚な旨味だがちょっと不自然 | |||
その他コメント | 刺激成分は強く、粉末スープの封を切った瞬間に咳き込む、体に悪いような気もする | |||
総合評価・試食日 | ●●2 | 07/05/03朝、試食品賞味期限07/05/08、紫禁城アジア中国食材店、\100 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋ラーメン | 8 998866 200332 | JASマーク表示無し 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | PT.KARUNIA ALAM SEGAR |
Wingsfood Mie Sedaap Instant RASA KARI AYAM
| ||
スペック | ゆで3分、Net72g、340kcal(1424kJ)、ナトリウム1.36g | |||
付属品概要 | 粉末スープ、チリパウダー、調味油、カレーデリシャスパウダー | |||
めん | 輪郭が明確でスコスコした歯応え、重量感がある、海外物としてはかなり上質な出来 | |||
スープ | カレー臭さは弱いが、ココナッツミルクの乳臭さがある、鶏ベースの旨味はあっさり | |||
その他コメント | 開放的なカレー味はユニークなもので南国出身であることを感じる、量が少なく残念 | |||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 07/05/02朝、試食品賞味期限07/10/05、kittykattykooさんよりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 973644 000056 | JASマーク付き 日即食協No.18 |
会社名・品名 | 信陽食品 |
ポンちゃんラーメン みそ味
| ||
スペック | ゆで3分、Net85/80g、388kcal(1624kJ)、ナトリウム0.6+1.1g | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | プリプリした舌触りで元気がいい感じの揚げ麺、製品全体の印象を引き上げている | |||
スープ | 味噌濃度が低く、粉末っぽい平板な香り、サッポロ一番みその癖を弱めたような感じ | |||
その他コメント | ほのぼのとしたローカルブランド品だが、安いなりにバランスが良くて安心感がある | |||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 07/05/01朝、試食品賞味期限07/05/06、インスタントラーメンさくら、\150? |