'06-09/28 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901734 005117 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
カップスター しょうゆ 「有機丸大豆の醤油」を使ったスッキリスープ
| |
スペック | 熱湯3分、Net72/60g、321kcal(1344kJ)、ナトリウム0.7+0.9g | ||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(卵・味付豚肉・エビ・ねぎ)は混込済 | ||
めん | 扁平ヌードル麺、気泡間は弱いが平板、揚げ物の香ばしさが懐かしさと食欲をそそる | ||
スープ | 透明感がある、あっさり、カップヌードルと比べると醤油分が直接的でラーメン的 | ||
その他コメント | エビ三個と肉は確かな存在感がある、昔から印象が変わってないので安心感が持てる | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/09/28朝、試食品賞味期限06/12/25、相鉄ローゼン、\98 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 044247 |
会社名・品名 | 日清食品 |
行列のできる店のちゃんぽん 長崎 特濃ちゃんぽん 長崎といえばちゃんぽん
| |
スペック | 熱湯5分、Net122/70g、425kcal(1779kJ)、ナトリウム1.0+2.0g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、FDかやく(魚肉練り製品・イカ)、かやく(キャベツ・コーン・人参・キクラゲ) | ||
めん | ノンフライでちゃんぽんとしては細い、品質は価格相当に立派だが、ラーメンみたい | ||
スープ | 透明感すら感じるあっさりスープだが隙は無い、海鮮っぽい旨味で畜肉臭は感じない | ||
その他コメント | 目玉は特大FDカニカマ、イカは目立たないし他の具も普通、違う選択もあるのでは | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/09/27朝、試食品賞味期限06/11/15、相鉄ローゼン、\261 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902881 408486 |
会社名・品名 | 明星食品 |
ちゃんぽん もちもち食感 まるで茹で上げ
| |
スペック | 熱湯4分、Net88/65g、388kcal(1624kJ)、ナトリウム0.7+1.3g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、かやく(キャベツ・イカ・コーン・蒲鉾・キクラゲ) | ||
めん | 太い丸断面、揚げ麺の欠点を感じない、重量感があり鈍い噛み切り感がちゃんぽん的 | ||
スープ | 粉末主導、コロイド感を感じる豚骨風味、甘みが強いがバランスの妙で違和感は無い | ||
その他コメント | 肉無しだが常識的な具、110円高いNo.3458よりも遥かにちゃんぽんっぽさを感じる | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/09/26朝、試食品賞味期限07/01/31、相鉄ローゼン、\151 |
'06-09/24 日
| 晴 |
国名・ジャンル | タイ | 袋ラーメン | 8 850987 128301 |
会社名・品名 | Thai President Foods Public Co.,Ltd. |
MAMA Instant Noodles Shrimp Creamy Tom Yum Flavour
| |
スペック | 丼お湯入れ3分、Net55g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | ||
めん | 角断面の揚げ麺、気泡感があり湿気ったっぽいが、輪郭が明確でシコシコした歯応え | ||
スープ | 辛さ全開!涙の試食、クリーム状で一見穏やかだが凶暴、酸味も強い、旨味も判らん | ||
その他コメント | パッケージに金の延べ棒の絵と大書き数字、何かのキャンペーンみたいだが判読不能 | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 06/09/24朝、試食品製造日?06/08/05、廣島さんよりいただく、現地価格5B |
国名・ジャンル | タイ | 袋ラーメン | 8 850987 101021 |
会社名・品名 | Thai President Foods Public Co.,Ltd. |
MAMA Instant Noodles Shrimp Tom Yum Flavour
| |
スペック | 丼お湯入れ3〜5分/ゆで2〜3分、Net55g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | ||
めん | No.3456と同印象、エッジが強調される揚げ麺、ハッキリした噛み切り感、量少な目 | ||
スープ | 酸っぱさはまあまあ強いが、本場タイ製品としては辛さと甘味が全然弱い、肩透かし | ||
その他コメント | No.3456と比べ全然辛くないのはロット不良?今までの経験からして本品はおかしい | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 06/09/23朝、試食品製造日?06/07/15、廣島さんよりいただく、現地価格5B |
'06-09/21 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901734 007906 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
サッポロ一番 旨みが濃い味 しょうゆラーメン 背脂とチャーシューだれが旨みの決めて
| |
スペック | 熱湯4分、Net108/65g、418kcal(1750kJ)、ナトリウム0.6+2.3g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、かやく(焼豚・ねぎ・メンマ) | ||
めん | やや細めで黄色いノンフライ、筋肉質というか弾力感が弱い、表面の摩擦係数が高い | ||
スープ | 色が濃い、焦げたような香料とニンニク臭が特徴的、やや人工的、脂っぽくはない | ||
その他コメント | 肉は薄くメンマは筋っぽく、購入価格を考えると貧弱な具、安直な造りの印象を持つ | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/09/21朝、試食品賞味期限06/11/03、ポプラ、\188 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 903088 001913 |
会社名・品名 | ヤマダイ |
ニュータッチ 横浜もやしそば 中華風醤油味 麺と野菜を引き立てる熱々のとろみスープ これが人気のサンマー麺
| |
スペック | 熱湯3分、Net95/70g、422kcal(1767kJ)、ナトリウム0.2+1.8g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、かやく(もやし・人参・椎茸・ねぎ) | ||
めん | 気泡感がありふわっとした食感のやや太め揚げ麺、安っぽいが割り切って陽気な印象 | ||
スープ | とろみは弱い、液体の存在は薄く粉末主体の塩味、嫌な味はないがあまり深みはない | ||
その他コメント | もやしは痩せていてショボく、分散して行方確認が困難、少量の椎茸が意外に効果的 | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 06/09/20朝、試食品賞味期限07/01/18、セイフー、\98 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902881 400510 |
会社名・品名 | 明星食品 |
チャルメラ 佐野しょうゆ<黒> ありがとう!愛され続けて40年。また食べたくなる、味わいスープ♪
| |
スペック | 熱湯3分、Net68/55g、292kcal(1223kJ)、ナトリウム0.8+1.3g | ||
付属品概要 | スペシャルスパイス。粉末スープ、かやく(鶏肉唐揚げ・卵・赤ピーマン・ねぎ)は混込済 | ||
めん | のっぺりした扁平揚げ麺、いかにもヌードルっぽい、噛み応えが単調、経時変化大 | ||
スープ | スパイスは黒胡椒の香りが刺激的で確かに独自性がある、醤油豚骨味自体は類型的 | ||
その他コメント | サイコロ風の肉は意外に存在感があり効果的、チャルメラという看板が合ってない | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/09/19朝、試食品賞味期限07/02/02、セイフー、\98 |
'06-09/18 月
| (敬老の日) 雨雲 |
国名・ジャンル | 日本 | アルミ鍋ラーメン | 4 904856 004389 |
会社名・品名 | 十勝新津製麺 |
らーめん五丈原 とんこつしょうゆ 炊くとこ〜んなにおいしくなります。氷結乾燥ノンフライ麺
| |
スペック | ゆで4分、Net152/60g、386kcal(1616kJ)、ナトリウム0.44+2.75g | ||
付属品概要 | 液体スープ、レトルト具(豚肉・メンマ)、ねぎ | ||
めん | 無縮れ乾燥ノンフライ、カップ版と同傾向だが火を通して茹でる分角が取れた舌触り | ||
スープ | 低濃縮で喉越しが自然、奥深いが作為的な濃厚さが無い、高温であることも価値あり | ||
その他コメント | 具は量が少ない、茹でて作ることで確かに味は良くなるが、手間に見合う程じゃない | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/09/18朝、試食品賞味期限07/02/21、AEON、\278 |
レトルトカレー |
会社名 | ヱスビー食品 | 4 901002 070977 |
品名 |
パク森 チキンカレー 中辛 旨みにさらに磨きをかけて野菜と果実をじっくり煮込むパク森こだわりのカレー。
| ||
スペック | 220g、208kcal(871kJ)、ナトリウム1.1g(食塩相当量2.8g) | ||
ルウ | 果物を彷彿させる酸味と甘さ、上品な反面辛さや香りはイマイチ、爽快感に欠けるな | ||
具 | 鶏肉は筋っぽくて硬いが噛むと味は出てくる、細切れの野菜と果実は溶ける一歩手前 | ||
その他コメント | 各パーツの質は悪くないけど、スカッとした気分にならない、家族連れが食べる味 | ||
評価・試食日 | ●●●3 | 06/09/17昼、試食品賞味期限07/05/04、セイフー、\238 |
国名・ジャンル | タイ | 袋ビーフン | 8 851876 001132 |
会社名・品名 | Thai President Foods |
MAMA Sen Lek Moo Nam Tok
| |
スペック | ゆで3分/丼お湯入れ3分、Net55/40g、238kcal(996kJ)、ナトリウム1.17g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | ||
めん | 幅約2mmの扁平米麺、硬すぎずラーメンのような食感で食べやすい、主張しない味 | ||
スープ | 豚基調、砂糖でなくカラメルのような甘さ強し、もちろん辛い、香辛料も多彩で強烈 | ||
その他コメント | 日本では非日常的なスープ、拒絶反応を呈す人も多そう、淡白な麺との対比が面白い | ||
総合評価・試食日 | ●○1.5 | 06/09/17朝、試食品賞味期限07/02/17、日光食品(新大久保)、\120 |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋ラーメン | 4 712275 000017 |
会社名・品名 | 力山食品 |
黒鶏牌 鶏絲麺 煮免
| |
スペック | 記載なし(丼お湯入れ3分で製作)、Net55±4.5g、238kcal(996kJ)、ナトリウム1.17g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(謎のかたまり) | ||
めん | 極細無縮れ揚げ麺、このまま食べられそうな見てくれ、粉っぽい舌触りでコシは弱い | ||
スープ | 化調が主導する透明な鶏スープ、醤油分も薄い、香辛料が弱いのか締まりのない味 | ||
その他コメント | 調理方法記載無し、具は搾菜みたい?味は今一つだけどコレクター冥利に尽きる一品 | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 06/09/16朝、試食品賞味期限06/08/28、陽光東南アジア食材専門店、\150 |
'06-09/14 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902881 419581 |
会社名・品名 | 明星食品 |
決めの一杯 とんこつラーメン チャーシューに旨いタレ付き
| |
スペック | 熱湯4分、Net134/70g、463kcal(1938kJ)、ナトリウム0.7+2.5g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、レトルト調理品(チャーシュー・メンマ)、特製タレ | ||
めん | 細めで引き締まった印象のノンフライ、その分潤いには欠ける、豚骨味には合う性格 | ||
スープ | 意外にあっさりした豚骨だが人工的な感あり、獣臭さ無し、舌が痺れるのは香辛料? | ||
その他コメント | 約φ60mm厚2mmの肉は食べ応えがあり、適度に脂が乗って力強い、タレの効用は弱い | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/09/14朝、試食品賞味期限06/11/04、ポプラ、\239 |
国名・ジャンル | 日本 | カップそば | 4 901104 302518 |
会社名・品名 | イトメン |
山菜そば カツオと昆布で仕立てたすっきり旨みだし
| |
スペック | 熱湯3分、Net80/65g、353kcal(1478kJ)、ナトリウム0.5+1.7g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(わらび・ぜんまい・キクラゲ・ちんげん菜・蒲鉾)、七味唐辛子 | ||
めん | 扁平揚げ麺、そばとしては断面積はある方だが、ややスポンジーで麺質が軽い | ||
スープ | 粉末っぽいが、麺ののんびりした雰囲気には合っている、七味唐辛子の刺激も弱い | ||
その他コメント | 山菜は量はともかく香りが弱い、高級感は皆無だが肩の力が抜けており気安さがある | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/09/13朝、試食品賞味期限06/12/25、レモン、\105 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901734 008026 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
サッポロ一番 旨辛一杯 辛みそタンメン 押し寄せる究極の旨みと辛さ
| |
スペック | 熱湯4分、Net113/65g、472kcal(1976kJ)、ナトリウム0.8+2.0g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、FDかやく(ちんげん菜・白菜・コーン・人参・椎茸) | ||
めん | 黄色い弱扁平ノンフライ、わざと滑らかさを抑制している感じ、香りは今一つ弱い | ||
スープ | 漠然と辛いが、それ以上に大量の赤い油に引く、味わう気分にならない、演出が下手 | ||
その他コメント | FD野菜はしなっとしているが肉厚で十分にリアル、赤い油が跳ねて周囲を汚し易い | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/09/12朝、試食品賞味期限06/12/07、相鉄ローゼン、\186 |
'06-09/10 日
| 晴 |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋焼そば | 4 710063 193705 |
会社名・品名 | 台湾康師傅 |
京兆炸醤拌麺 好拌最速配 北京御廚傅水、豆辣香、選料精、○●拌都美味!
| |
スペック | 丼お湯入れ3分お湯切り、Net95±4.5g、490kcal(2052kJ)、ナトリウム0.76g | ||
付属品概要 | ペースト状ソース、かやく(人参・キャベツ) | ||
めん | 白い扁平揚げ麺、断面積は十分あるが、茹でずに丼お湯入れ方式なのでその分弱い | ||
スープ | ざらざらした舌触り、豆っぽさを感じる味噌、若干の苦味あり、唐辛子の刺激あり | ||
その他コメント | ソースは固まっていて混ぜにくい、韓国のチャパゲッティに近い、肉を入れたい | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/09/10朝、試食品賞味期限06/06/30、日光食品(新大久保)、\105 |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋ラーメン | 4 710088 411761 |
会社名・品名 | 統一 |
満漢大餐 珍味牛肉麺
| |
スペック | ゆで3分/丼お湯入れ3分、Net173g、566kcal(2370kJ)、ナトリウム3.79g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、レトルト具(牛肉)、調味油 | ||
めん | 若干黄色く透ける感じの扁平揚げ麺、柔らかめだが弱くない、ラーメンとは違う食感 | ||
スープ | 深くて複雑な牛肉醤油味、粉末っぽさは感じず、レトルトのダシ汁がいい味出してる | ||
その他コメント | リアル牛肉はポイント高し、非日本的味だが日本人OK、現地定価は\150相当なのに | ||
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 06/09/09朝、試食品賞味期限06/12/19、日光食品(新大久保)、\400、現地定価40元 |
'06-09/07 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップうどん | 4 901520 402397 |
会社名・品名 | 加ト吉 |
さぬきカトキチ 天ぷらうどん 生麺の味わい!!体にやさしい油で揚げてない麺
| |
スペック | 熱湯5分、Net73/60g、291kcal(1218kJ)、ナトリウム0.3+1.4g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(ねぎ・かまぼこ・赤唐辛子入り)、天ぷら | ||
めん | ノンフライ幅広扁平うどん麺は緻密で軟くないが、単調で工業的な無機質さを感じる | ||
スープ | 醤油分の弱い透明薄口関西風ダシ、徹底的な穏やか志向、粉末のハンディを感じない | ||
その他コメント | 膨潤後の天ぷらはカップ一杯に拡がる大きさだが具はオキアミ一匹、あと一歩の印象 | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/09/07朝、試食品賞味期限07/01/18、相鉄ローゼン、\100 |
国名・ジャンル | 日本 | カップそうめん | 4 903088 004983 |
会社名・品名 | ヤマダイ |
ニュータッチ 手延そうめん 煮麺(にゅうめん) こだわりのめん処 手緒里庵 揖保の糸使用 ダシの効いたつゆ なめらかな素麺
| |
スペック | 熱湯3分、Net70/50g、247kcal(1034kJ)、ナトリウム0.3+2.6g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(油揚げ・麩・ねぎ) | ||
めん | 湯戻しするとちぢれが消える細ノンフライ素麺、緻密な一方でちょっと緊張感が残る | ||
スープ | 粉末っぽさが残り、少し旨みが強調された感じを受ける、適度な七味唐辛子の刺激 | ||
その他コメント | 三角の油揚げは質素、麩は意外に粘る、これだけだと食事としては不足感があるな | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/09/06朝、試食品賞味期限07/01/10、相鉄ローゼン、\238 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 043479 |
会社名・品名 | 日清食品 |
スープの達人 赤辛醤とんこつ 旨さ、おしよせる!二通りのスープを堪能 少しずつ溶かし込むのが達人流
| |
スペック | 熱湯4分、Net115/65g、436kcal(1825kJ)、ナトリウム1.0+2.2g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、赤辛醤、かやく(焼豚・ごま・ねぎ) | ||
めん | 丸断面の細ノンフライ麺、表面はツルツル滑らか、適度なコシとしなやかさ、優等生 | ||
スープ | 赤い色から想像するほど辛くない、基本は無難で濃厚な豚骨、大企業的ともいえよう | ||
その他コメント | φ50mm弱の薄いハム的な肉は購入価格不相応に貧弱、ネギは多いがあまり香らない | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/09/05朝、試食品賞味期限06/11/27、am-pm、\198 |
'06-09/03 日
| 晴 |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋ラーメン | 4 710088 410375 |
会社名・品名 | 味丹 |
隧縁 素●魚○麺 (●=魚尤、○=火庚) Mushroom & artifical cuttlefish noodle for vegetarian 卍
| |
スペック | 丼お湯入れ3分、Net105±5g、475kcal(1988kJ)、ナトリウム1.25g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ(大豆蛋白?、筍?入り)、調味油 | ||
めん | No.3439より若干太くてしっかりしている角断面揚げ麺、とはいえ軟らか目で軽質 | ||
スープ | 醤油の香りが直接的で甘酸っぱさもある、ダシは控えめ、精進料理だが貧相ではない | ||
その他コメント | 魚のような揚げ物は人造品か?シャキシャキした野菜、これもまぎれもない台湾風味 | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/09/03朝、試食品賞味期限06/10/19、日光食品(新大久保)、\120(?) |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋ラーメン | 4 710088 410375 |
会社名・品名 | 統一 |
統一麺 當歸麺線 Tang kwei instant noodles 吃出台灣味
| |
スペック | 丼お湯入れ3分、Net85±4.5g、449kcal(1880kJ)、ナトリウム1.37g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(豚肉三個入り)、調味油、米酒 | ||
めん | 長方形断面の細い麺、気泡感があり軽い麺質、揚げ物の香ばしさ、麺は主役じゃない | ||
スープ | とろみ付醤油味、動物性油脂の重い味、薬膳のような複雑な香り、米酒のまろやかさ | ||
その他コメント | キャラメル大の肉は硬い、日本には類似の味無し、物珍しい味だが十分に許容範囲内 | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/09/02朝、試食品賞味期限06/12/09、日光食品(新大久保)、\120、現地定価13元 |