'06-04/29 土
| (みどりの日) 曇 |
国名・ジャンル | 台湾 | カップラーメン | 4 710088 411648 |
会社名・品名 | 統一企業 |
満漢大餐 江南美食 杭州烙排骨 碗麺
| |
スペック | 熱湯3分、Net180±4.5/140g、526kcal(2202kJ)、ナトリウム1.68g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(ねぎ入り)、レトルト具(豚肉) | ||
めん | 白い幅広扁平強ちぢれ揚げ麺、気泡感が残る軽い麺質、黒子的存在、うどんのようだ | ||
スープ | 抑揚の少ない薄口醤油味、脂っぽさも少ない、化調っぽい旨味を感じる、淀んだ感じ | ||
その他コメント | 一点豪華な具、約15mm厚の焦げ目が付いた肉塊、柔らかくジューシー、力感も備わる | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/04/29朝、試食品賞味期限06/06/13、全聯福利中心(台北)、36元(定価45元) |
国名・ジャンル | 台湾 | カップラーメン | 4 710088 410290 |
会社名・品名 | 統一企業 |
統一麺 肉燥麺 特大號 Minced pork Instant Noodles
| |
スペック | 熱湯3分、Net85±4.5g、451kcal(1888kJ)、ナトリウム1.27g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(豚肉・ねぎ入り)、調味油 | ||
めん | 角断面の揚げ麺、気泡感があり華奢な食感、経時変化が大きい、古風だが憎めない | ||
スープ | 醤油分は薄く透明感がある、素朴で落ち着いた味付けだが、ラードが重量感を与える | ||
その他コメント | チップ状の肉は胡椒が利いて重たい歯触り、高級感は無いが、たまに食べたくなる味 | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/04/27朝、試食品賞味期限06/08/24、全聯福利中心(台北)、13元(定価17元) |
'06-04/26 水
| 曇晴 |
国名・ジャンル | 台湾 | カップビーフン | 4 710085 203291 |
会社名・品名 | 金車食品 |
満福 米麺條 南洋○哩(カリー)海鮮 非油炸新麺體 米○合一 不含防腐剤
| |
スペック | 熱湯4分、Net80/72g、285kcal(1193kJ)、ナトリウム1.23g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(エビ・キャベツ・魚肉練り製品入り) | ||
めん | 台湾では珍しい黄色い縮れ麺、しかも米ベース、細い角断面ノンフライ、食感は華奢 | ||
スープ | ひと味足りないカレー風味、海鮮風味は微弱、唐辛子の辛さも弱い、爽快感に欠ける | ||
その他コメント | 感心する程小さいエビ、味の目標が見えない、力感弱し、やっぱ台湾はカレーが苦手 | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 06/04/26朝、試食品賞味期限06/05/25、全聯福利中心(台北)、20元(定価25元) |
国名・ジャンル | 台湾 | カップ春雨 | 4 710085 122905 |
会社名・品名 | 金車食品 |
養生美膳 羊肉爐冬粉
| |
スペック | 熱湯4分、Net58/40g、209kcal(875kJ)、ナトリウム1.09g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(豆腐・キャベツ・クコ・ねぎの実入り)、調味油 | ||
めん | 細く華奢な緑豆麺だが、適度な潤いと滑らかさがある、上品なので満腹感には欠ける | ||
スープ | 茶色く濁った豚骨っぽいダシに微かなジンギスカンのような香り、意外に嫌味でない | ||
その他コメント | クコの実は異様に多い、強いて言えば熊本の太平燕に近い印象だが、未体験の味覚 | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/04/25朝、試食品賞味期限06/07/11、全聯福利中心(台北)、22元(定価30元) |
'06-04/23 日
| 雲雨 |
国名・ジャンル | 台湾 | カップお粥 | 4 710085 120734 |
会社名・品名 | 金車食品 |
台灣鹹粥 香○肉燥 (○=草冠+姑)
| |
スペック | 熱湯3分、Net45/34g、182kcal(762kJ)、ナトリウム0.76g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(ねぎ・椎茸入り)、調味油、折り畳みスプーン | ||
米 | 麦みたいに平べったく弾力感のある米、全体がどろっとしている、噛まずに流す感じ | ||
スープ | あっさりした鶏ベースの薄味だが、ラードの重みと香ばしい匂いがアクセントになる | ||
その他コメント | 家庭料理的な穏やかさ、米に力感に乏しいし量が少ないので食事としては物足りない | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/04/23朝、試食品賞味期限06/12/19、全聯福利中心(台北)、21元(定価30元) |
'06-04/20 木
| 雨雲晴 |
国名・ジャンル | 台湾 | カップラーメン | 4 710110 201988 |
会社名・品名 | 味丹企業 |
味味一品 皇朝 牛筋麺 台中全国大飯店 行政總主廚 李阿樹先生推薦
| |
スペック | 熱湯3分、Net185±4.5g、507kcal(2123kJ)、ナトリウム2.42g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(青菜?・クコの実入り)、レトルト具(牛肉)、調味油 | ||
めん | 白い幅広扁平揚げ麺、日本のラーメンとは違う、うどんのような素っ気ない味わい | ||
スープ | 黒い、薬膳というか漢方っぽい匂い、重くて混沌とした味、脂っ気は弱い、非日本的 | ||
その他コメント | レトルト具は大量、コラーゲンたっぷりのゼラチン質が多い、具は豪華だが麺は貧相 | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/04/19朝、試食品賞味期限06/06/28、全聯福利中心(台北)、45元 |
国名・ジャンル | 台湾 | カップ焼そば | 4 710063 194566 |
会社名・品名 | 味全食品工業 |
康師傳 炒麺 台式 東港櫻花蝦 味噌湯豆腐(付)
| |
スペック | 熱湯3分お湯切り、Net98±4.5g、461kcal(1930kJ)、ナトリウム1.50g | ||
付属品概要 | ペースト状ソース、粉末ソース(桜えび・キャベツ・人参入り)、みそ汁(豆腐・わかめ・ねぎ入り) | ||
めん | No.3343とは全く違う丸断面細め揚げ麺、食感軽め、日本の標準的焼そばと大差無い | ||
スープ | 化調主導だが、穏やかな塩焼そばといった風情、弱い醤油分、意識に残りにくい味 | ||
その他コメント | 桜えびはもっと香ってほしい、みそ汁はダシ成分が強く味噌は薄い、全般的に素朴 | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/04/19朝、試食品賞味期限06/08/17、全聯福利中心(台北)、21元 |
国名・ジャンル | 台湾 | カップ焼そば | 4 710063 192500 |
会社名・品名 | 味全食品工業 |
康師傳 中式拌麺 珍饌炒麺 好麺配好湯 一泡雙享受(付) 好麺配好湯 一泡雙享受
| |
スペック | 熱湯3分お湯切り、Net130g、654kcal(2738kJ)、ナトリウム1.79g | ||
付属品概要 | ペースト状ソース、粉末ソース(豚肉・キャベツ・人参入り)、FDおつゆ(卵・魚肉練り製品・ねぎ・のり入り) | ||
めん | 幅広扁平揚げ麺、気泡感を感じるがどっしりしている、うどん的、あまり情緒は無い | ||
スープ | 焦臭い醤油味に台湾の香りが乗るが、塩気が強いのが第一印象、ちょっと単調で浅い | ||
その他コメント | 肉チップはガムのように粘る、澄まし汁は卵と海苔が妙に硬いが、味付けは日本的 | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 06/04/18朝、試食品賞味期限06/06/14、全聯福利中心(台北)、20元 |
'06-04/16 日
| 曇雨 |
レトルトカレー |
会社名 | 味王(Taiwan) | 4 710008 241140 |
品名 |
加里鶏肉 道地美味 就在○家 (「加里」はそれぞれ口へんがつく)
| ||
スペック | 200g、140kcal(586kJ)、ナトリウム1.09g | ||
ルウ | とろみなし、香り凡庸、辛さ弱し、カレー粉を今の十倍ぐらいに増量して欲しい | ||
具 | 鶏肉は細かいのがそこそこある、馬鈴薯は沢山、人参は他に類を見ないほど多い | ||
その他コメント | 刺激が少ないので、食べてて眠くなりそう、お子様用カレーのようでもある | ||
評価・試食日 | ●●2 | 06/04/16昼、試食品賞味期限08/01/03、全聯福利中心(台北)、24元 |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋ラーメン | 4 710579 100013 |
会社名・品名 | 台南食品 |
担仔麺 真正古都風味 附肉燥 特大號
| |
スペック | ゆで3分/丼お湯入れ3分、Net95g、463kcal(1938kJ)、ナトリウム1.59g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(キャベツ・人参入り)、調味油 | ||
めん | エッジが明確で骨太な麺、揚げ物の香ばしい匂いが懐かしい、重量感がある | ||
スープ | 醤油ベースだがラードがたっぷり、葱やニンニクの焦げた香りが漂う、嫌味さはない | ||
その他コメント | 麺もスープも強烈な個性、でもよくまとまっている、安っぽいけど俺的にはハマった | ||
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 06/04/16朝、試食品賞味期限06/08/24、全聯福利中心(台北)、7元(定価7元) |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋ビーフン | 4 711663 666699 |
会社名・品名 | 南興食品 |
新竹 卍素食米粉 純米製造・香Q可口・讃
| |
スペック | ゆで3分/丼お湯入れ3〜5分、Net60g、372kcal(1557kJ)、ナトリウム1.87g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(キャベツ?・人参・大豆蛋白入り)、調味油 | ||
めん | 白髪の毛のように細い米の麺、食感もふわっとした間接的なもの、無味無臭に近い | ||
スープ | 無色透明、化調主体の旨味だが、角が取れて優しい味、家庭料理的、癒されるみたい | ||
その他コメント | 台湾の田園風景が目に浮かぶようだ、アッサリした具を入れたい、体の衰弱時に良し | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/04/15朝、試食品賞味期限06/10/12、全聯福利中心(台北)、10元 |
'06-04/13 木
| 曇 |
国名・ジャンル | 台湾 | カップ焼そば | 4 710199 013403 |
会社名・品名 | 維力食品工業 |
素食炸醤麺 Wei Lif Men 卍素食 乾麺附香茹湯、一包両乞吃
| |
スペック | 熱湯3分お湯切り、Net90g、425kcal(1779kJ)、ナトリウム1.28g | ||
付属品概要 | 粉末ソース、そば湯用スープ(人参・青菜入り) | ||
めん | 幅広扁平揚げ麺、縮れ弱し、気泡感あり、日本のラーメンとは違う、無かん水みたい | ||
スープ | ジャージャー麺ソースは、大豆の香りがするものの深みに欠け平板、塩辛さが目立つ | ||
その他コメント | スープは化調主体ながら抑揚のある味で合わせて食べると良い、同社の袋版より劣る | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 06/04/13朝、試食品賞味期限06/04/19、全聯福利中心(台北)、13元(定価17元) |
国名・ジャンル | 台湾 | カップラーメン | 4 710063 194467 |
会社名・品名 | 味全食品(台湾康師傳) |
康師傳 沙菜牛肉鍋 火鍋演藝 内附美味蛋
| |
スペック | 熱湯3分、Net134±4.5g、392kcal(1641kJ)、ナトリウム1.54g | ||
付属品概要 | ペースト状スープ、粉末スープ(キャベツ・人参入り)、味付け玉子 | ||
めん | 幅広扁平ちぢれ揚げ麺、白くてうどんのような食感、粘りに欠けるが、重量感がある | ||
スープ | 肩の力が抜けた大らかな味、やや甘め、優しく複雑な非日本的香り、マイルド牛肉味 | ||
その他コメント | 玉子は硬いが、抑制的な味付けが絶妙、同系統のNo.3338とは麺は一緒なのに大違い | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/04/12朝、試食品賞味期限06/08/07、全聯福利中心(台北)、28元 |
国名・ジャンル | 台湾 | カップラーメン | 4 710063 193927 |
会社名・品名 | 味全食品(台湾康師傳) |
康師傳 日本一番 厳選味噌 みそラーメン 桶麺
| |
スペック | 熱湯3分、Net104±4.5g、508kcal(2127kJ)、ナトリウム1.45g | ||
付属品概要 | ペースト状スープ、粉末スープ(コーン・キャベツ・人参入り) | ||
めん | No.3339と同印象、ワイド揚げ麺、無骨だが存在感はある、カップが大きい割に少量 | ||
スープ | 塩辛いだけで味噌の香りに深みが全然ない、味要素が貧弱、むき出しの刺激がつらい | ||
その他コメント | これで日本一番とは名乗って欲しくないな、台湾のカップはお湯入れの目安線が無い | ||
総合評価・試食日 | ●○1.5 | 06/04/11朝、試食品賞味期限06/05/03、全聯福利中心(台北)、24元 |
'06-04/09 日
| 晴 |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋ラーメン | 4 710088 830074 |
会社名・品名 | 統一 |
好勁道 京醤滷肉 袋麺 非油炸麺 獨創Ai-9非油炸麺工法 手工口感 Q滑帯勁 沖泡4分鐘
| |
スペック | 丼お湯入れ4分、Net80g、365kcal(1528kJ)、ナトリウム1.20g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(ねぎ入り)、調味油(紅葱頭入り) | ||
めん | ソフト気味扁平ノンフライ、あまり緻密でなく揚げ麺みたいな食感、角は取れている | ||
スープ | 基本はポーク味だが、魚の香りが強い、醤油分は薄め、香料や刺激は弱く、芯が弱い | ||
その他コメント | Ai-9は人工知恵程式、模擬九道手工製麺の略か、日本進口設備が役立っているようだ | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/04/09朝、試食品賞味期限06/08/17、全聯福利中心(台北)、15元(定価18元) |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋ラーメン | 4 710088 830067 |
会社名・品名 | 統一 |
好勁道 原汁牛肉 袋麺 非油炸麺 獨創Ai-9非油炸麺工法 手工口感 Q滑帯勁 沖泡4分鐘
| |
スペック | 丼お湯入れ4分、Net80g、315kcal(1319kJ)、ナトリウム1.53g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(ねぎ入り)、調味油 | ||
めん | No.3337と同印象、ノンフライらしくない口触り、乳化は十分で、ゴムっぽさは無い | ||
スープ | 台湾の匂い漂う牛肉風味、濃い茶色、胡椒や山椒の刺激でハッキリした明快な味付け | ||
その他コメント | 統一のサイトでも結構なスペースを割いているな、原汁ってエキスが滴っていそうだ | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/04/08朝、試食品賞味期限06/08/18、全聯福利中心(台北)、15元(定価18元) |
'06-04/06 木
| 晴曇 |
国名・ジャンル | 台湾 | カップラーメン | 4 710110 241014 |
会社名・品名 | 味丹企業 |
味味一品 原汁珍味牛肉麺
| |
スペック | 熱湯3分、Net185g、465kcal(1947kJ)、ナトリウム1.60g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(かやく(ねぎ・赤唐辛子)入り)、レトルト具(牛肉)、調味油 | ||
めん | 幅広扁平揚げ麺、やや気泡感があり粗い、油質は悪くない、ラーメンっぽくない香り | ||
スープ | 醤油基調、色は濃いがむしろあっさり気味、微妙に酸味あり、あまり台湾っぽくない | ||
その他コメント | 肉塊は大きいが、塩辛いだけで肉や香辛料の匂いが弱く残念、具だけが妙にリアル | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/04/06朝、試食品賞味期限06/07/20、セブンイレブン(台北)、45元 |
国名・ジャンル | 台湾 | カップラーメン | 4 710110 225069 |
会社名・品名 | 味丹企業 |
味味A 葱焼 牛肉乾麺 海帯芽 味噌湯 日式傳(伝)統の味 限量贈送
| |
スペック | 熱湯3分お湯切り、Net95g、465kcal(1947kJ)、ナトリウム1.60g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(キャベツ・ねぎ)、調味油、みそ汁(豆腐・わかめ・ねぎ入り) | ||
めん | No.3333と同印象のワイド揚げ麺、粘りが不足気味で、強い味付けに負けている | ||
スープ | 台湾的牛肉醤油味、甘い、唐辛子の散発的辛さ、人工的で単純だが、何故か憎めない | ||
その他コメント | 日本のカップ焼そばに近い、香りの演出には異国情緒を感じる、みそ汁は薄すぎる! | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/04/05朝、試食品賞味期限06/07/21、セブンイレブン(台北)、25元 |
国名・ジャンル | 台湾 | カップラーメン | 4 710110 225007 |
会社名・品名 | 味丹企業 |
味味A 韓式石鍋拌麺 厳選 韓式傳(伝)統茶飲清香柚子茶 限量贈送
| |
スペック | 熱湯3分お湯切り、Net91g、424kcal(1775kJ)、ナトリウム1.17g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(ほうれん草?・コーン)、調味油、柚子茶ティーバッグ | ||
めん | 白く幅広の扁平揚げ麺、うどん麺のようでもある、麺質はやや軽め、ふた昔前の印象 | ||
スープ | コチュジャンの香り、甘いが辛さは物足りない、酸味も殆ど無い、単調で浅い印象 | ||
その他コメント | 柚子茶は渋めで柑橘系の香りは無い、カップが二個付いているのが疑問、お茶用かな | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 06/04/04朝、試食品賞味期限06/07/17、セブンイレブン(台北)、25元 |
'06-04/02 日
| 曇雨 |
レトルトカレー |
会社名 | 味全食品工業(Taiwan) | 4 710063 131141 |
品名 |
知味雅食 猪肉 加里都會新貴的軽鬆美味!! (「加里」はそれぞれ口へんがつく)
| ||
スペック | 200g、236kcal(988kJ)、ナトリウム0.95g | ||
ルウ | やや橙色っぽい、粘性弱し、香りは単調、辛さも唐辛子だけが尖っている、深み不足 | ||
具 | 肉は小さく出がらし感あり、脂身の割合多し、人参は沢山、じゃがいもは粘る歯応え | ||
その他コメント | 台湾っぽさ皆無、得意じゃないことを無理矢理やってるような居心地の悪さを感じる | ||
評価・試食日 | ●●2 | 06/04/02昼、試食品賞味期限07/09/18、全聯福利中心(台北)、23元 |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋ラーメン | 4 710008 211365 |
会社名・品名 | 味王 |
麻油鶏麺 Instant Noodles Sesame Chicken Flavor
| |
スペック | ゆで2〜3分/丼お湯入れ3〜4分、Net90g、404kcal(1691kJ)、ナトリウム1.33g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(生姜入り)、麻油、米酒 | ||
めん | No.3331と同傾向だがややボリューム感が少ない、扁平揚げ麺、気泡感無くしっかり | ||
スープ | 鶏主体で角の取れた優しい味だが、米酒のおかげかこの手の製品にしては深みがある | ||
その他コメント | 8元≒\30で非常に割安に感じる、No.3331より各部で格上感あり、袋もAl蒸着だ | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/04/02朝、試食品賞味期限06/06/29、全聯福利中心(台北)、8元 |
国名・ジャンル | 台湾 | 袋ラーメン | 4 710008 211228 |
会社名・品名 | 味王 |
素食麺 Vegetarian Instant Noodles
| |
スペック | ゆで2〜3分/丼お湯入れ3〜4分、Net85g、386kcal(1616kJ)、ナトリウム1.54g | ||
付属品概要 | 粉末スープ(大豆蛋白?・人参・わかめ)、調味油 | ||
めん | 揚げ麺だがもちもちしている、扁平断面、経時変化はあるので調理時間は短めが良い | ||
スープ | 薄い茶色、粉末っぽい質素な味だが、穏やかな味造りで、化調の嫌らしさを感じない | ||
その他コメント | 具を入れても意外と負けない、素食とは精進料理のようなものだが、貧相さは無い | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/04/01朝、試食品賞味期限06/07/24、全聯福利中心(台北)、7元 |