'06-02/28 火
| 曇 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902881 413756 |
会社名・品名 | 明星食品 |
ラーメンの底力 バリカタ豚骨 歯応えのある硬細バリカタ麺 とろとろ濃厚白濁豚骨スープ
| |
スペック | 熱湯3分、Net114/70g、485kcal(2031kJ)、ナトリウム1.0+1.6g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、かやく(ごま・チャーシュー・キクラゲ・ねぎ) | ||
めん | 細くて硬いノンフライ、突っ張った感じで動きが渋い、無骨だが個性として認める | ||
スープ | 妙なとろみは逆効果だと思う、脂が唇にまとわりつく、獣っぽくない、印象が拡散的 | ||
その他コメント | 肉は薄くて印象も薄い、千切りキクラゲは麺に劣らず硬い、全体的に底力を感じない | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/02/28朝、試食品賞味期限05/07/01、セイフー、\178 |
'06-02/26 日
| 雨 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋焼そば | 9 556339 004086 |
会社名・品名 | Indofood |
Indomie Mi goreng PERISA KARI KAPITAN FREE 25% More Extra 20g HALALマーク付き
| |
スペック | ゆで3分お湯切り、Net100g、479kcal(2006kJ)、ナトリウム0.66g | ||
付属品概要 | 液体ソース、粉末ソース、ふりかけ()、調味油、チリパウダー | ||
めん | No.3308同様、中太だがもちもちして存在感のある揚げ麺、気泡感は無い、量も十分 | ||
スープ | カレーの香料は弱い、醤油の香り、甘さと辛さが拮抗、旨味を含めて攻撃的な味付け | ||
その他コメント | 日本の袋焼そばとカップ焼そばの中間的印象、面白いけれど毎日食べると飽きそうだ | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/02/26朝、試食品賞味期限05/04/12(?)、日光食品、\120 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋焼そば | 9 556339 004079 |
会社名・品名 | Indofood |
Indomie Mi goreng PERISA THAI TOM YAM FREE 25% More Extra 20g HALALマーク付き
| |
スペック | ゆで3分お湯切り、Net100g、467kcal(1956kJ)、ナトリウム0.23g | ||
付属品概要 | 液体ソース、粉末ソース、ケチャップ、調味油、チリパウダー | ||
めん | しっかりした揚げ麺、東南アジア製としては例外的に量が多く満腹感が得られる | ||
スープ | トムヤムと言っても酸味ゼロ、辛さもそこそこ、ニンニク臭強し、人造的な旨味 | ||
その他コメント | ケチャップといってもトマト味ではない、普通のミーゴレン、とっつきやすい | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/02/25朝、試食品賞味期限05/03/27(?)、日光食品、\120 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901990 527606 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
ASIAN DINING イエローカレーヌードル ココナッツの甘さと魚醤のコクがクセになる
| |
スペック | 熱湯3分、Net83/65g、392kcal(1641kJ)、ナトリウム0.7+1.3g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(ナス・アスパラガス・赤ピーマン) | ||
めん | 細め揚げ麺はエッジが曖昧、若干の気泡感がある軽い麺質だが、これは意図的だろう | ||
スープ | 乳臭さが珍しいが、味のまとめ方はどこか日本的、平板なカレー、大して辛くはない | ||
その他コメント | ナスは大きいのが沢山ありこの製品の特徴となっている、たまにはこんなのも面白い | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/02/24朝、試食品賞味期限06/06/24、sanwa、\78 |
'06-02/23 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901677 017550 |
会社名・品名 | 寿がきや食品 |
麺達七人衆 品達ラーメン 熊本ラーメンひごもんず 豚骨と赤鶏のガラを強火で煮出した白濁スープに、、、
| |
スペック | 熱湯4分、Net144/60g、396kcal(1658kJ)、ナトリウム1.2+2.3g | ||
付属品概要 | 液体スープ、レトルト調理品(味付焼豚・メンマ)、かやく(きくらげ・ねぎ) | ||
めん | 十勝新津的ノンフライ麺は細くてさすがに頼りない、もっとシャキっとさせて欲しい | ||
スープ | 濃縮還元っぽさが少なく自然な喉越しだが獣臭さ無し、すっきりし過ぎで物足りない | ||
その他コメント | 立派な袋の割に肉は普通、メンマは入っていたっけ?キクラゲは千切り、ネギは大量 | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/02/23朝、試食品賞味期限06/06/18、ローソン、\328 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 047392 |
会社名・品名 | 日清食品 |
ほんのり薫る芳醇醤油 ロースト肉の薫り漂う醤油ラーメン
| |
スペック | 熱湯4分、Net150/70g、490kcal(2052kJ)、ナトリウム0.8+2.1g | ||
付属品概要 | 液体スープ、レトルト調理品(焼豚・メンマ)、かやく(玉ねぎ・レッドベルペパー) | ||
めん | 角の取れたノンフライ中太、締まりがあり潤いもある、どこかで見たような気もする | ||
スープ | 透明度のある茶色、やや甘いが抑制の利いた味造り、焦臭さあり、大人の食に耐える | ||
その他コメント | 一片の肉は厚さ約6mmで良質、玉葱は乾燥っぽいが肉厚、人により評価が異なるかも | ||
総合評価・試食日 | ●●●○3.5 | 06/02/22朝、試食品賞味期限06/06/13、ローソン、\278 |
国名・ジャンル | 日本 | カップそば | 4 901990 528368 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
山菜乱切りそば ワラビ、ゼンマイに小えび天! 太そば、細そばの新食感!
| |
スペック | 熱湯3分、Net77/65g、345kcal(1444kJ)、ナトリウム0.8+1.5g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(小えび天・ぜんまい・わらび・ねぎ)。油揚げは混込済 | ||
めん | 幅がまちまちなやや扁平揚げ麺、気泡感が少ない反面、のっぺりとした平板な舌触り | ||
スープ | あくまで粉末っぽいが、突出感や嫌味は抑えられ、バランスのとれた安心感あるつゆ | ||
その他コメント | ワラビやゼンマイの香りは目新しいが少なくて残念、油揚げは細切れ、海老天も少量 | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/02/21朝、試食品賞味期限06/06/17、ローソン、\150 |
'06-02/19 日
| 晴曇 |
レトルトカレー |
会社名 | ニチレイフーズ | 4 902130 825040 |
品名 |
上等洋食 たいめいけん 茂出木 浩司さんのポークカレー 秘伝のスープストックのマイルドな風味と豚三枚肉のコクが、、、
| ||
スペック | 200g、304kcal(1273kJ)、ナトリウム1.08g(食塩相当量2.8g) | ||
ルウ | 水っぽく透明感すらある、唐辛子の辛さは弱いし、カレーらしい香りには全く欠ける | ||
具 | 半分以上を脂身が占める豚肉は大量で弾力感や潤いがある、野菜類は溶けて見えない | ||
その他コメント | このちょっと変った味造りは確信犯だな、豚肉カレー風煮込みと言う方が正確、高い | ||
評価・試食日 | ●●●3 | 06/02/19昼、試食品賞味期限07/11/16、セイフー、\399 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋焼そば | 0 89686 04270 2 |
会社名・品名 | Indofood |
Indomie Mi Instan Chatz Mie BBQ SAUSAGE RASA SOSIS PANGGANG HALALマーク付き
| |
スペック | ゆで3分お湯切り、Net85g、410kcal(1717kJ) | ||
付属品概要 | 液体ソース、粉末スープ、かやく(フライドオニオン)、調味油 | ||
めん | No.3302と同印象の骨太な揚げ麺、存在感大、品質感も国産に負けない、量は少なめ | ||
スープ | No.3302のような強い甘さは無いが、辛みも弱くて冴えない、化調主体の旨味は同様 | ||
その他コメント | BBQという名からジャンキーな味を連想したが肩すかし、麺質がいいので勿体ないな | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 06/02/19朝、試食品賞味期限不詳、日光食品、購入価格失念 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋焼そば | 0 89686 91085 8 |
会社名・品名 | Indofood |
Indomie Mi Instan Mi goreng Yiloni FRIED NOODLES WITH ROASTED CCHICKEN CURREY FLAVOUR Khas Gorontalo HALALマーク付き
| |
スペック | ゆで3分お湯切り、Net82g、380kcal(1591kJ)、ナトリウム0.93g | ||
付属品概要 | 液体ソース(醤油ダレ)、粉末ソース、かやく(フライドオニオン)、調味油、チリパウダー | ||
めん | エッジの明瞭な角断面揚げ麺は、気泡感は無く密度が高い、重量感があるしっかり麺 | ||
スープ | 甘い、カレーっぽくはないが一応辛い、化調の旨味主体、強いけれども安直な味造り | ||
その他コメント | 調味油にyiloni seasoningが入っているそうだが、どんな香りのことか判らなかった | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 06/02/18朝、試食品賞味期限不詳、日光食品、購入価格失念 |
'06-02/16 木
| 雨 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 903077 202420 |
会社名・品名 | 横山製麺工場 |
八ちゃん 池袋 屯ちん 東京とんこつラーメン 東京醤油ラーメンと九州豚骨ラーメンのいいとこどりスープ
| |
スペック | 熱湯5分、Net123/57g、436kcal(1825kJ)、ナトリウム1.3+2.0g | ||
付属品概要 | 液体スープ、かやく(焼豚・メンマ・ねぎ・にんにく)、のり2枚、胡椒 | ||
めん | No.3299,3300と比べて黄色くやや剛性感があるFD幅広麺、ソフトエッジの舌触り | ||
スープ | 臭みのない都会派豚骨、かなりオイリー、表層的なうま味、胡椒の刺激はすぐ慣れる | ||
その他コメント | 四角い薄肉は購入価格に対し貧弱、海苔は厚め、永久のマイナー、さよなら八ちゃん | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/02/16朝、試食品賞味期限06/07/15、ファミリーマート、\298 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 903077 201850 |
会社名・品名 | 横山製麺工場 |
八ちゃん 札幌らーめん 野菜みそ 太麺 野菜の甘味と味噌の旨味がからまって絶妙な味わいの味噌スープ
| |
スペック | 熱湯5分、Net133/57g、481kcal(2014kJ)、ナトリウム1.1+2.1g | ||
付属品概要 | 液体スープ、かやく(キャベツ・コーン・味付け肉そぼろ・人参・もやし) | ||
めん | No.3299と似てるが幅広のFD麺、柔らかいが形状保持性は良いし経時変化も少ない | ||
スープ | 甘味が強い、良くも悪くも深刻さに欠ける味噌味、ザラザラした粒状感の舌触りあり | ||
その他コメント | 挽肉は大豆蛋白みたいなぶよぶよした弾性感、野菜は豊富だがもっと歯応えが欲しい | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/02/15朝、試食品賞味期限06/06/06、SANWA、\262 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 903077 201621 |
会社名・品名 | 横山製麺工場 |
八ちゃん 和歌山中華そば 豚骨醤油 中細麺 豚骨スープと醤油が絶妙なバランスの味わい深いスープ。
| |
スペック | 熱湯4分、Net108/57g、345kcal(1444kJ)、ナトリウム1.0+2.2g | ||
付属品概要 | 液体スープ、かやく(焼豚・メンマ・ナルト蒲鉾・ねぎ) | ||
めん | 緻密でしなやかな反面軟弱な印象、小麦の香りが弱い、FD製法の利点が出ていない | ||
スープ | 失敗を恐れた?無難な味造り、獣臭さ無し、深みに欠ける、濃縮還元っぽさを感じる | ||
その他コメント | 約φ4cmの極薄肉は存在も薄い、乾燥メンマは歯応えがリアル、力を生かせていない | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/02/14朝、試食品賞味期限06/07/05、SANWA、\262 |
'06-02/12 日
| 晴 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋ラーメン | 0 89686 01145 6 |
会社名・品名 | Indofood |
Indomie Mi Instan RASA SUP KONRO BEEF RIBS SOUP FLAVOUR Khas Sulawesi Selatan konHALALマーク付き
| |
スペック | ゆで3分、Net73g、330kcal(1382kJ)、ナトリウム1.66g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(フライドオニオン)、調味油、チリパウダー | ||
めん | 揚げ麺だが気泡感も無く緻密、角断面でエッジが明確、存在感が大きい、量は少ない | ||
スープ | 暗い褐色、台湾の牛肉麺を彷彿させる旨味、唐辛子の辛さが心地良い、人懐っこい味 | ||
その他コメント | 日本には無い味だが十分許容できる範囲、パケ写真にはレモンやトマトが入っている | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/02/12朝、試食品賞味期限不詳、日光食品、購入価格失念 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋ラーメン | 0 89686 01142 5 |
会社名・品名 | Indofood |
Indomie Mi Instan RASA SUP BINTE BILUHUTA FISH SOUP AND CORN FLAVOUR Khas Gorontalo HALALマーク付き
| |
スペック | ゆで3分、Net74g、340kcal(1424kJ)、ナトリウム1.42g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(乾燥野菜・コーン)、調味油、チリパウダー、フライドココナッツ | ||
めん | No.3298と同印象、四角い揚げ麺は骨太で重たい、スープに対して強すぎる気もする | ||
スープ | 僅かに発酵臭、酸味有り、魚醤の香りが漂うが魚臭さは無い、基本は穏やかだが辛い | ||
その他コメント | 大豆のような?未熟なコーン、ココナッツは香らない、日本においては非日常的な味 | ||
総合評価・試食日 | ●○1.5 | 06/02/11朝、試食品賞味期限不詳、日光食品、購入価格失念 |
'06-02/09 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップ焼そば | 4 902105 030929 |
会社名・品名 | 日清食品 |
日清焼そば Italian U.F.O. 芳醇ナポリタン風ソースが決め手! がんばれ!ニッポン!
| |
スペック | 熱湯3分お湯切り、Net130/100g、558kcal(2336kJ)、ナトリウム2.1g | ||
付属品概要 | 液体ソース。かやく(キャベツ・コーン・レッドベルペパー)は混込済 | ||
めん | 太くて重量感のある丸断面揚げ麺、気泡感は抑えてあるが、繊細という印象でもない | ||
スープ | 僅かに甘辛いがケチャップ濃度は高くない、意外と抑制気味だが、芳醇とは感じない | ||
その他コメント | 具は単調、イタリアの雰囲気は全然無い、いかにも期間限定というかすぐに消えそう | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 06/02/09朝、試食品賞味期限06/05/27、サンクス、\150 |
国名・ジャンル | 日本 | カップうどん/TD> | 4 902105 030912 |
会社名・品名 | 日清食品 |
日清の どん兵衛 地中海風海鮮うどん エキストラバージンオリーブオイル使用 がんばれ!ニッポン!
| |
スペック | 熱湯5分、Net88/66g、398kcal(1666kJ)、ナトリウム0.8+1.6g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(キャベツ・いか・コーン・魚肉練り製品・レッドベルペパー)、調味オイル | ||
めん | いかにもどん兵衛的、揚げうどん麺は輪郭が曖昧だが、厚みがあり不思議と存在感大 | ||
スープ | 基本はNo.3294似だが、酸味と辛味がほぼ無い反面オリーブ油の香りが主張し個性的 | ||
その他コメント | No.3294と具の構成は似ているが、全体を通しての印象は遥かにイタリアン濃度高し | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/02/08朝、試食品賞味期限06/06/04、サンクス、\150 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 902105 030905 |
会社名・品名 | 日清食品 |
CUP NOODLE Italian SEAFOOD NOODLE シーフードヌードル イタリアン トマト&チーズ がんばれ!ニッポン!
| |
スペック | 熱湯3分、Net77/60g、361kcal(1511kJ)、ナトリウム0.9+1.1g | ||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(チーズ・いか・キャベツ・卵・魚肉練り製品・トマト・ねぎ)は混込済 | ||
めん | 扁平断面揚げヌードル麺、練りもの的で輪郭は明快だが、柔らか目の設定で頼りない | ||
スープ | 標準シーフードの延長だが、酸味とタバスコ風刺激が違いを出す、チーズは存在弱し | ||
その他コメント | イカとカニカマ多し、あまりイタリアンという気がしない、キャベツにも違和感あり | ||
総合評価・試食日 | ●● | 06/02/07朝、試食品賞味期限06/05/28、サンクス、\150 |
'06-02/05 日
| 晴 |
レトルトカレー |
会社名 | ヱスビー食品 | 4 901002 093327 |
品名 |
焦がし系カレー ビーフ中辛 ラーメン屋秘伝の裏技
| ||
スペック | 210g、331kcal(1386kJ)、ナトリウム0.99g(食塩相当量2.5g) | ||
ルウ | 焦臭い匂い、辛さは弱いが部分的に尖った刺激、人工的な旨味、深みはなく派手な味 | ||
具 | 肉も馬鈴薯も大きめでしっかりしているものが4個ぐらい、適度に脂身が付いている | ||
その他コメント | 勢いで食べるのが良くじっくり味わうものではない、色々な薬品香料の存在を感じる | ||
評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/02/05昼、試食品賞味期限07/12/16、サンクス、\260 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋ラーメン | 0 89686 01136 4 |
会社名・品名 | Indofood |
Indomie Mi Instan RASA RAWON FLAVOUR Khas Jawa Timur HALALマーク付き
| |
スペック | ゆで3分、Net73g、330kcal(1382kJ)、ナトリウム1.54g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(フライドオニオン)、調味油、チリパウダー | ||
めん | 断面形状はNo.3292と違いほぼ正方形だが、ハードで重厚感のある揚げ麺、男っぽい | ||
スープ | 黒い牛肉味のスープ、唐辛子の刺激を除けば見た目より穏やかで上品、主張のある味 | ||
その他コメント | No.3292ほどの違和感は無く日本人にも受入可能、フライドオニオンの食感が効果的 | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/02/05朝、試食品賞味期限不詳、日光食品、購入価格失念 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋ラーメン | 0 89686 01127 2 |
会社名・品名 | Indofood |
Indomie Mi Instan RASA MI KOCOK BANDUNG FLAVOUR Khas Jawa Barat HALALマーク付き
| |
スペック | ゆで3分、Net72g、340kcal(1424kJ)、ナトリウム1.66g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(乾燥野菜・大豆蛋白?)、調味油、チリパウダー | ||
めん | 幅広でどっしりした感じのある揚げ麺、気泡感無く緻密、予想を良い方に裏切る品質 | ||
スープ | 発酵臭?下品な香りと僅かな酸味あり、醤油豚骨色だが牛肉風味、ニンニク臭もあり | ||
その他コメント | 未体験の味、日本人にはやや敷居の高い匂い、インドネシア・アラビア・英語で表記 | ||
総合評価・試食日 | ●○1.5 | 06/02/04朝、試食品賞味期限不詳、日光食品、購入価格失念 |
'06-02/02 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 534569 770297 |
会社名・品名 | 十勝新津製麺/インターパック |
餃子拉麺 たっぷり肉汁の本格水餃子が辣油入りピリ辛スープに絡む
| |
スペック | 熱湯4分、Net172/60g、487kcal(2039kJ)、ナトリウム0.40+2.32g | ||
付属品概要 | 液体スープ、レトルト具(餃子3個)、調味油、ねぎ | ||
めん | 十勝新津的ノンフライ、縮れが無い中太麺、コシはあるがややゴム的な食感も残る | ||
スープ | パッケージに味の記載が無いが比較的堅実な豚骨醤油、ラー油は大量だが刺激は程々 | ||
その他コメント | 餃子は皮が厚くもたついた食感、肉饅頭みたい、くっついて離れない、ゲテ物の範疇 | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 06/02/02朝、試食品賞味期限06/06/19、サンクス、\298 |
国名・ジャンル | 日本 | カップそば | 4 534569 770242 |
会社名・品名 | 十勝新津製麺/インターパック |
包丁切り 自慢の麺 そば コシのある包丁切りのそばにかつおだしを利かせた濃厚なそばのつゆが絡み旨い!
| |
スペック | 熱湯4分、Net58/45g、207kcal(867kJ)、ナトリウム0.07+1.46g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(揚げ玉・ねぎ)、七味唐辛子 | ||
めん | ノンフライなのに痩せた感じがしない、蕎麦らしいネチャっ感と香りがあればなー | ||
スープ | 十勝新津らしからぬ粉末スープだが、乾燥っぽさは少なく、深みは無いが自然な印象 | ||
その他コメント | 具は無いに等しい、質感は良いが、少量で油っ気もなく、満腹感に欠ける、 | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 06/02/01朝、試食品賞味期限06/06/05、サンクス、\198 |