'05-10/31 日
| 雲 |
レトルトカレー |
会社名 | 江崎グリコ | 4 901005 214101 |
品名 |
横濱カレーミュージアム 横濱フレンチカレー 中辛
| ||
スペック | 200g、273kcal(1143kJ)、ナトリウム0.98g | ||
ルウ | 欧風調のとろみ、黄色っぽい、辛さは並、酸味有り、やや類型的かつ内向的な香り | ||
具 | 肉は適度に柔らかく力感もあるが安っぽくもある、クタクタだが玉ねぎは存在を示す | ||
その他コメント | No.c264と類似性があるが、品質は価格差ほどの相違は無く割高感あり、グリコの味 | ||
評価・試食日 | ●●●3 | 05/10/30昼、試食品賞味期限06/07/18、sanwa、\278 |
国名・ジャンル | タイ国 | 袋ラーメン | 4 980209 815031 |
会社名・品名 | 販売:アライドコーポレーション |
グリーンカレーラーメン
| |
スペック | ゆで3分、Net70g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | ||
めん | No.3225と同印象の細麺、単調だがしぶとさがある、油を意識させず揚げ物感は薄い | ||
スープ | カレーっぽさは調味油のみで表現、一見ミルキーでマイルド、No.3225より懐が深い | ||
その他コメント | 日本人には馴染みの無い味だが、結構受け入られるだろうと思う、分量は物足りない | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 05/10/30朝、試食品賞味期限06/05/10、提供:ニャンコのことなら♪さち動物病院 |
レトルトカレー |
会社名 | ヱスビー食品 | 4 901002 087180 |
品名 |
デミカレー 辛口 目指したのは究極のコクです。洋食のこだわりデミグラスソースを使った、、、
| ||
スペック | 210g、205kcal(858kJ)、ナトリウム1.1g(食塩相当量2.8g) | ||
ルウ | どろっとした黒っぽいルウ、辛口と言う程の刺激は無い、風味は上品で苦味がある | ||
具 | 肉は柔らかく適度な脂分がある、その他の具は溶けて判別不能でやや寂しく感じる | ||
その他コメント | 肉以外の力感にはやや欠けるが、落ち着いた大人の味、躍動感や爽快感は期待するな | ||
評価・試食日 | ●●●3 | 05/10/29昼、試食品賞味期限07/03/27、sanwa、\208 |
国名・ジャンル | タイ国 | 袋ラーメン | 4 980209 815024 |
会社名・品名 | 販売:アライドコーポレーション |
トムヤムラーメン
| |
スペック | ゆで3分、Net70g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | ||
めん | 細い揚げ麺だが、タピオカ澱粉の効果かモッチリとした密度感がある、量は少ない | ||
スープ | ピンク色、ココナッツミルクの乳臭さが鋭い刺激を緩和するが十分辛い、酸味は弱い | ||
その他コメント | 全体の造りがNo.3211と良く似た印象、製造業者は一緒かも、本品は袋がアルミ蒸着 | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 05/10/29朝、試食品賞味期限06/05/10、提供:ニャンコのことなら♪さち動物病院 |
'05-10/27 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップうどん | 4 901990 526579 |
会社名・品名 | 東洋水産 |
あつあつ豚汁うどん コクのある赤・白合わせ味噌
| |
スペック | 熱湯5分、Net107/70g、430kcal(1800kJ)、ナトリウム0.5+1.6g | ||
付属品概要 | ペースト状スープ、かやく(豚肉・油揚げ・人参・ねぎ・ゴボウ) | ||
めん | No.3222,23より粘りがあり緻密、それ程太くはないが、存在感がある揚げうどん麺 | ||
スープ | 味噌は白より赤の方が優勢、液体ゆえのキメ細かさがある、ラーメンスープとは別物 | ||
その他コメント | 肉は薄いが一応存在を主張する、歯応えの良いゴボウは効果的、厚いが細かい油揚げ | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 05/10/27朝、試食品賞味期限06/03/04、ローソン、\150 |
国名・ジャンル | 日本 | カップうどん | 4 903088 004761 |
会社名・品名 | ヤマダイ |
ニュータッチ とん汁うどん 具材 豚肉、ゴボウ、油揚げ、人参、ねぎ つゆ まろやかな、、、
| |
スペック | 熱湯5分、Net116/70g、472kcal(1976kJ)、ナトリウム0.5+2.1g | ||
付属品概要 | ペースト状スープ、かやく(味付豚肉・ゴボウ・油揚げ・人参・ねぎ)、七味唐辛子 | ||
めん | No.3222よりも常識的な断面形状で重量感がある揚げうどん麺、やや粉っぽさがある | ||
スープ | 緊張感が薄く楽観的な印象、濃厚さは無いが赤と白の味噌バランスが適切、飲み易い | ||
その他コメント | 爪先大の極薄肉は有難味が少ない、何故か二包付いていた七味唐辛子が効果的な刺激 | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 05/10/26朝、試食品賞味期限06/02/16、スリーエフ、\150 |
国名・ジャンル | 日本 | カップうどん | 4 902885 001645 |
会社名・品名 | まるか食品 |
ペヤング ふる里うどん みそ 幅広めん
| |
スペック | 熱湯5分、Net89/70g、416kcal(1742kJ)、ナトリウム0.5+1.4g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(ごぼう・人参・ねぎ・油揚げ) | ||
めん | 幅1cm近い超扁平揚げ麺、強ちぢれ、気泡感少ないが粘りに欠け脆い、経時変化が大 | ||
スープ | 安いなりにバランスが取れている、角の取れたマイルドみそ、確かに都会的ではない | ||
その他コメント | 小さいがふくよかな油揚げ、ゴボウは歯応え良、この価格としては一応の満足がある | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 05/10/25朝、試食品賞味期限06/02/19、sanwa、\88 |
'05-10/23 日
| 晴 |
レトルトカレー |
会社名 | ヱスビー食品 | 4 901002 080853 |
品名 |
とろとろ肉のカレー 中辛 角切りビーフ&しめじ やわらかお肉製法 りんご水に一晩漬け込みました。
| ||
スペック | 210g、237kcal(992kJ)、ナトリウム1.0g(食塩相当量2.5g) | ||
ルウ | キメの細かいとろみ、辛さは弱く甘め、上品だが、香りは複雑ではないし放散しない | ||
具 | 脂身の付いた小指の先程の小さな肉塊、しめじが多く一番目立つ、クタクタの玉ねぎ | ||
その他コメント | 製品名に期待するとガッカリする、素材の質は悪くないが取り扱いが中途半端な印象 | ||
評価・試食日 | ●●●3 | 05/10/23昼、試食品賞味期限07/04/30、sanwa、\208 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 901734 006992 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
サッポロ一番 ポケモンミニラーメン しょうゆ味 限定映画パッケージ ミュウと波導の勇者ユカリオ
| |
スペック | ゆで2分、Net68/60g、318kcal(1331kJ)、ナトリウム0.4+1.5g | ||
付属品概要 | 粉末スープ | ||
めん | 細め揚げ麺、二分茹ででもコシが弱く、経時変化も多い、均質でメリハリのない食感 | ||
スープ | 意外に生姜の癖が有る、サッポロ一番の系譜に乗っている、化調過多か?喉が痺れる | ||
その他コメント | ミニとはいえ海外の即席麺はこの程度の量の物が多く、物足りなさはあまり感じない | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 05/10/23朝、試食品賞味期限05/12/12、セブンイレブン、\78 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 902702 008000 |
会社名・品名 | マルタイ |
即席マルタイラーメン 生の風味 煮込み3分 味一流(二食入)
| |
スペック | ゆで2〜3分、Net82/73g、278kcal(1164kJ)、ナトリウム0.7+1.4g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | ||
めん | 細い棒状麺、泳ぐような佇まい、ネチャっとした噛み応え、乾燥臭、これぞマルタイ | ||
スープ | やや濁り感のある薄口醤油、刺激が少なく優しい旨味、粉末感はある、 | ||
その他コメント | 胡麻油の香りが効果的、スープ類が開封しやすく改良、俺の心のふるさととも言える | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 05/10/22朝、試食品賞味期限06/03/04、セイフー、\118 |
'05-10/20 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901734 007081 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
サッポロ一番 麺屋 博多なかす とんこつラーメン シコシコ細麺に、じっくり炊き出した豚骨スープ
| |
スペック | 熱湯3分、Net92/65g、438kcal(1834kJ)、ナトリウム0.6+1.8g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(焼豚・ねぎ・キクラゲ・紅生姜・ごま)、調味油 | ||
めん | 油揚げ細麺、吸込時に摩擦を感じる、輪郭は明快で軟弱さは無いが、重量感に欠ける | ||
スープ | 獣臭さは無い、やや醤油っぽさあり、化調の旨味が支配的、濃厚という感じではない | ||
その他コメント | ハム的肉、キクラゲは細く硬い、紅生姜が乾燥臭い、類型的、博多っ子は怒るかも? | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 05/10/20朝、試食品賞味期限05/12/30、スリーエフ、\150 |
国名・ジャンル | 日本 | カップパスタ | 4 901520 400874 |
会社名・品名 | 加ト吉 |
naturapast トマトのパスタXポモドーロソース クリーム仕立て 素材をギュッと練りこみました!
| |
スペック | 熱湯4分、Net69/52g、246kcal(1030kJ)、ナトリウム0.5+0.8g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(アスパラガス・ズッキーニ・マッシュルーム) | ||
めん | 幅広扁平パスタ麺、オレンジ色、4分ではまだ硬い部分が残る、ザラついた荒い表面 | ||
スープ | 乳臭さを伴うトマト味、酸味よりも甘さが気になる、粉末的、ぼってりしており鈍重 | ||
その他コメント | 具も含めて物足りない、カネボウの影は感じられない造り、健康食品と考えるべき? | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 05/10/19朝、試食品賞味期限06/02/03、am-pm、\237 |
国名・ジャンル | 日本 | カップパスタ | 4 901520 400867 |
会社名・品名 | 加ト吉 |
naturapast ほうれん草のパスタXきのこクリーム 4種類のきのこ入り 素材をギュッと練りこみました!
| |
スペック | 熱湯4分、Net70/52g、259kcal(1084kJ)、ナトリウム0.4+0.8g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(しめじ・しいたけ・エリンギ・マッシュルーム) | ||
めん | No.3218の色と香り違い、膨潤後幅6mmノンフライ、素朴というかゴワゴワしている | ||
スープ | 乳白色クリームスープ、いかにもの粉末っぽさが残る、風味も類型的、とろみが強い | ||
その他コメント | きのこは色々あって楽しい、満腹感は弱い、高額な価格には不満、女性の昼食用か? | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 05/10/18朝、試食品賞味期限06/01/30、am-pm、\237 |
'05-10/16 日
| 雨雲 |
レトルトカレー |
会社名 | 大塚食品 | 4 901150 114707 |
品名 |
ボンカレークラシック ずっと元気でいてほしいから。
| ||
スペック | 220g、191kcal(800kJ)、ナトリウム1.0g(食塩相当量2.6g) | ||
ルウ | 粘度は低い、辛さは弱い、元祖ボンカレーとは全く違う、デミソース風の上品な香り | ||
具 | 薄切り牛肉と大量の玉ねぎはハヤシライスっぽさを演出する、ジャガイモは使用せず | ||
その他コメント | レンジ調理は楽、遥かに大人っぽくなったボンカレー、しかし価格はそれ以上に上昇 | ||
評価・試食日 | ●●●3 | 05/10/16昼、試食品賞味期限06/08/02、am-pm、\294 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 904603 116211 |
会社名・品名 | 東亜食品工業 |
中華菜麺 ちゃんぽん あっさりしょうゆ味 お好みの具をたっぷり入れてボリューム満点!!(二食入)
| |
スペック | ゆで5分+野菜と炒める、Net92/80g、300kcal(1256kJ)、ナトリウム0.6+2.6g | ||
付属品概要 | 粉末スープ | ||
めん | 細め乾燥棒状麺、断面積が小さいので迫力は無いがシブトイ印象、経時変化にも強い | ||
スープ | やや茶色がかった豚骨臭の殆ど無いスープ、和風っぽさを感じる、引立て役に徹する | ||
その他コメント | 製作が面倒で即席の域を超える、大量の具を前提とする味造り、もっと刺激が欲しい | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 05/10/16朝、試食品賞味期限06/09/30、相鉄ローゼン、\178 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋焼そば | 4 902105 001233 |
会社名・品名 | 日清食品 |
日清焼そば スパイスのきいたソースの香ばしさ
| |
スペック | 水気がなくなるまで炒める、Net100/89g、490kcal(2052kJ)、ナトリウム1.5g | ||
付属品概要 | 粉末ソース、青のり | ||
めん | 細め揚げ麺、軸方向の弾力感強し、麺の独立性が強くひっつかない、粉の香りがする | ||
スープ | 派手さは無いが旨味と刺激がよくバランスしている、大人も安心して食べられる品質 | ||
その他コメント | 量的にやや物足りない、他社製品と比べてフライパンに焦げ付きにくい、これも長所 | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 05/10/15朝、試食品賞味期限06/02/17、SANWA、\87 |
'05-10/13 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 904856 005379 |
会社名・品名 | 十勝新津製麺 |
豚生姜焼らーめん とんこつ醤油味 豚肉と玉葱をフライパンで炒めた本格具材とおろし生姜の効いた、、、
| |
スペック | 熱湯4分、Net160/60g、437kcal(1830kJ)、ナトリウム0.30+2.67g | ||
付属品概要 | 液体スープ、レトルト調理品(豚肉・玉ねぎ・おろし生姜)、かやく(ねぎ) | ||
めん | いつものゴムっぽさが緩和された反面、少し脆い印象を受ける軟らか扁平ノンフライ | ||
スープ | 濃縮感が弱く舌触りが自然な液体スープ、乳状感強し、獣臭さ弱し、強い味で塩辛い | ||
その他コメント | 豚肉は薄切りが層状に固着、玉ねぎと生姜はもっと刺激的であれ、ちぐはぐ感がある | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 05/10/13朝、試食品賞味期限06/02/28、ローソン、\298 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901071 233594 |
会社名・品名 | エースコック |
センチュリーハイアット東京 豚挽肉の辛味そば しょうゆ味 山岡洋総料理長が監修する至福の逸品、、、
| |
スペック | 熱湯4分、Net141/77g、371kcal(1553kJ)、ナトリウム0.9+2.2g | ||
付属品概要 | 液体スープ、レトルト調理品(豚肉)、かやく(ちんげん菜・ねぎ・唐辛子) | ||
めん | 表面がざらついた舌触り、類型的なノンフライの緻密さとはちょっと違う個性がある | ||
スープ | 表面に浮くラー油以外は意外にあっさり、上品というか抑制的、快適な唐辛子の刺激 | ||
その他コメント | 挽肉は分散しがちで有難味に欠ける、ちんげん菜は痩せている、やや高齢者向けかも | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 05/10/12朝、試食品賞味期限06/02/07、ローソン、\260 |
'05-10/10 月
| (体育の日) 雨雲 |
国名・ジャンル | 韓国 | 袋うどん | 8 801043 157612 |
会社名・品名 | 農心 |
ノグリラーメン(日本語仕様)
| |
スペック | ゆで5分、Net120/107g、495kcal(2072kJ)、ナトリウム0.4+1.4g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(ワカメ・昆布・ムール貝・人参・ねぎ・いか) | ||
めん | 太く白い丸断面の揚げ麺、これはうどんだ、どっしりとした存在感、味と香りは淡白 | ||
スープ | 透明度が残る、辛さは許容範囲内、酸味は無い、昆布のダシ、もっと癖を出して良い | ||
その他コメント | 爪先大の四角いムール貝、ワカメ多し、ラーメンっぽい麺の方が合うような気がする | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 05/10/10朝、試食品賞味期限06/01/28、KALDI、\92 |
国名・ジャンル | タイ国 | 袋ラーメン | 8 850250 002994 |
会社名・品名 | Wan Thai foods |
YumYum Jumbo Tom Yum Kung Flavour 養養特大酸辣蝦味湯麺
| |
スペック | ゆで3分、Net70/42g、320kcal(1340kJ)、ナトリウム0.2+1.7g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、調味油 | ||
めん | 細い揚げ麺、キメが細かい、弾力感が強い、良くも悪くも揚げ物っぽい香りが少ない | ||
スープ | 乳白色に赤い油、キレのある辛さ、旨味は薄めだが、ちゃんとエビっぽさが出ている | ||
その他コメント | 昔のタイ製品と比べ隔世の感があり全体的に厚い味になった、但し異国情緒は弱まる | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 05/10/09朝、試食品賞味期限06/03/18、KALDI、\54 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋ラーメン | 0 89686 17034 4 |
会社名・品名 | Indofoods |
SOTO MIE FLAVOUR
| |
スペック | ゆで3分、Net75/67g、340kcal(1422kJ)、ナトリウム1.4g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、チリパウダー、調味油 | ||
めん | 中太揚げ麺、もちもち感がある、やや無機質だが日本の麺と比べても見劣りしない | ||
スープ | レモングラスの酸味、心地良い辛さ、味要素は結構複雑、トムヤムとは違い甘くない | ||
その他コメント | 質感が大幅向上、気さくな感じで憎めない、これがインドネシアの日常生活なのかな | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 05/10/08朝、試食品賞味期限06/03/18、KALDI、\81 |
'05-10/06 木
| 雨雲 |
国名・ジャンル | シンガポール | カップビーフン | 8 888056 811144 |
会社名・品名 | TATHUI Foods PTE |
KOKA 可口 Rice Noodle Laksa Flavour Hot & Spicy
| |
スペック | 熱湯3分、Net75/55g、296kcal(1239kJ)、ナトリウム1.99g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、ココナッツパウダー、かやく(ネギ・エンドウ・唐辛子)、調味油 | ||
めん | No.3208と同印象、幅広極薄の米麺は形状故の存在感があるが、淡白で主張しない味 | ||
スープ | ココナッツミルクの乳臭さで覆われるが、実はかなり辛い、旨味は化調的、国籍不明 | ||
その他コメント | コリコリした歯触りのエンドウ豆、全てが珍しい感覚だが、決して嫌悪感は持たない | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 05/10/06朝、試食品賞味期限05/12/30、KALDI、\98 |
国名・ジャンル | シンガポール | カップビーフン | 8 888056 510016 |
会社名・品名 | TATHUI Foods PTE |
KOKA 可口 Rice Noodle Beef Flavour 越南牛河 LOW FAT 低脂肪 with chilli slice 添加辣椒片
| |
スペック | 熱湯3分、Net70/60g、235kcal(985kJ)、ナトリウム1.63g | ||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(ネギ・揚げ玉ねぎ・唐辛子)、調味油 | ||
めん | 幅約7mm、透ける程に薄い米粉の乾燥麺だが、タピオカ澱粉入りのためか粘りがある | ||
スープ | 透明感あり、コリアンダーの香り強し、薄い醤油、調味油が他の要素から浮いている | ||
その他コメント | 唐辛子の刺激が心地良い、揚げ玉ねぎが効果的、全体にあっさりしすぎて物足りない | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 05/10/05朝、試食品賞味期限05/12/30、KALDI、\98 |
国名・ジャンル | 日本 | カップうどん | 4 902105 035955 |
会社名・品名 | 日清食品 |
若鯱家 名物カレーうどん 七味付き トロッとしたピリ辛ルゥにシコシコ歯ごたえ抜群のうどん
| |
スペック | 熱湯お湯切り再熱湯、Net264/200g、496kcal(2085kJ)、ナトリウム1.7+1.4g | ||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、かやく(味付豚肉・味付油揚げ・ねぎ・かまぼこ)、七味唐辛子 | ||
めん | 生タイプ麺ならではの太さと水っぽさ、店舗のもっちり粘る感じは再現できていない | ||
スープ | どろ〜んとした曖昧な香りだが唐辛子の刺激が救う、店舗版に近い雰囲気が出ている | ||
その他コメント | 薄い肉は小さく目立たない、製作は素早い、重厚というか鈍重な印象で腹応えはある | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 05/10/04朝、試食品賞味期限05/12/07、若鯱家、\260 |
'05-10/02 日
| 晴 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋焼そば | 0 89686 17167 9 |
会社名・品名 | Indofood |
Mi Goreng Pedas Hot Fried Noodles
| |
スペック | ゆで3分お湯切り、Net80/68g、390kcal(1630kJ)、ナトリウム1.0g | ||
付属品概要 | 液体ソース、粉末ソース、調味油、チリパウダー、フライドオニオン | ||
めん | タピオカ澱粉の威力か?もっちりと粘る滑らかな揚げ麺、気泡感は無い、存在感が大 | ||
スープ | 適度な刺激が緊張感を生み心地良い、No.3205と同傾向だがより焦点が合っている感じ | ||
その他コメント | インドネシアで育った独自の麺文化を尊重・注目するべし、五カ国語表記の輸出仕様 | ||
総合評価・試食日 | ●●●3 | 05/10/02朝、試食品賞味期限06/03/19、KALDI、\81 |
国名・ジャンル | インドネシア | 袋焼そば | 0 89686 17073 3 |
会社名・品名 | Indofood |
Mi Goreng Fried Noodles
| |
スペック | ゆで3分お湯切り、Net80/68g | ||
付属品概要 | 液体ソース、粉末ソース、調味油、チリパウダー | ||
めん | No.3206同様海外モノの麺質としてはかなり高品質、やや細めだか緻密、量は少ない | ||
スープ | 化調優先ソースだが、嫌味が無く優しい味、非日本的感覚有、具を入れても負けない | ||
その他コメント | 袋めんながらもカップみたいにお湯を切るやり方は、日本製品も真似して良いと思う | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 05/10/01朝、試食品賞味期限06/03/19、KALDI、\81 |