'00-09/26 火
| 晴雷雨雲、Surf194890km、Xantia27655km |
国名・ジャンル | 日本 | カップうどん | 4 901071 275013 |
会社名・品名 | エースコック(株) |
カレー市場 給食のカレーうどん 甘口 なつかし、おいしい 先生、おかわり
| |
スペック | 熱湯3分、Net78/55g、384kcal、ナトリウム0.5+1.1g | ||
付属品概要 | なし。固形ルー、かやく(ポテト・豚肉・玉ねぎ・人参・ねぎ)は混込済 | ||
めん | 5mmはあろうワイド麺は一見迫力があるが、食べてみると軽くて根性なし | ||
スープ | 小麦粉を溶いたっ!という感じが出ている、オブラートに包んだ辛さ、悪い香りではない | ||
その他コメント | 価格相応の満足は得られない、確かに子供向、肉はカップヌードルみたい | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 00/09/26昼、試食品賞味期限01/01/28、ファミリーマート、\158 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901071 275020 |
会社名・品名 | エースコック(株) |
カレー市場 タイ風レッドカレーヌードル 大辛 さらっと辛いエスニックパワー
| |
スペック | 熱湯3分、Net69/55g、288kcal、ナトリウム0.3+1.6g | ||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(鶏肉・タケノコ・椎茸・ねぎ・赤ピーマン) | ||
めん | 意識してだろうか?良くも悪くも印象をあまり残さない麺、決して貧弱ではないのだが | ||
スープ | アジア系ハーブの香り強し、常識的な辛さの上限、ライト感覚、さらさら粘度低し、 | ||
その他コメント | スープが主、筍と椎茸が雰囲気を出している、決して万人向けの味ではないな | ||
総合評価・試食日 | ●●2 | 00/09/25夜、試食品賞味期限01/01/29、ファミリーマート、\158 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 901071 275037 |
会社名・品名 | エースコック(株) |
カレー市場 激辛x33 カレーヌードル 激辛!激うま!泣ける辛さのドラマチック
| |
スペック | 熱湯3分、Net75/55g、329kcal、ナトリウム0.6+1.3g | ||
付属品概要 | なし。粉末スープ、かやく(ポテト・牛肉・玉ねぎ・赤唐辛子・ねぎ)は混込済 | ||
めん | やや細めのヌードル麺で主張しないタイプだが、だらしなく伸びることはない | ||
スープ | 豪快な辛さはある程度の重量感を伴う、旨み成分も出ているのだろうが詳細の判別不能 | ||
その他コメント | 馬鈴薯は結構あるが肉は少ない、泣きはしないが鼻水が出る、血行促進食品、覚悟が必要 | ||
総合評価・試食日 | ●●○2.5 | 00/09/25夕、試食品賞味期限01/01/17、ファミリーマート、\158 |
'00-09/24 日
| 晴、Surf194825km、Xantia27585km |
レトルトカレー |
会社名 | 大塚食品(株) | 4 901150 117202 |
品名 |
ボンカレー ちゅうから(オリジナルパッケージ)
| ||
スペック | 180g、173kcal、ナトリウム1.0g(食塩相当量2.6g) | ||
ルウ | 昔はこんな味だっけ?子供の頃はもっと刺激的に感じた、スパイスの手数と量が少ない | ||
具 | 馬鈴薯は多し、肉は購入価格を考えると貧弱、数十年を経てレトルトカレーも随分高級化したものだなー | ||
その他コメント | パッケージを見て理屈じゃなく条件反射で購入、販売当初はちゅうからなんて無かった | ||
評価・試食日 | ●●2 | 00/09/24昼、試食品賞味期限02/07/30、ファミリーマート、\155 |