No.7858は利尻漁業協同組合、利尻昆布ラーメン 塩味。製造は藤原製麺。この製品は過去2014年(まだ私が会社員だった頃)に食べており、パッケージのおもて面を見る限り何の変化もなく同じ品のように見える。だが裏面を見ると、原材料名や栄養成分値に僅かな差異があることが判明した。
そして2015年の食品表示法改定により製造者名の表示義務ができたため(経過措置5年)、今回の品にも2014年版には無かった製造者が明記されていた。それがなんとあの藤原製麺だったとは!利尻漁業協同組合が自ら製造しているとは思っていなかったが、2014年に食べたときには藤原製麺っぽさは微塵も感じられなかったのでとても意外である。
▲2014年版はとろろ昆布が四角い布状だったものが、
今回の品は円盤型に変わっていた
食べてみて、良い意味での偏りや執着を感じる製品だと思った。決して全方位的に80点を取るようなバランス型の製品ではない。利尻昆布ワールドにこの身体を委ねたい、という人向けである。なので具も味香りの主張が強いものや、脂っこくてギラギラするものは避けるべきだと思う。
麺・スープ・具が一丸となって利尻昆布に全振りする姿に潔さを感じる反面、それ以外の余興や遊びの要素が少ない製品であり、閉鎖的で単調な印象も受ける(但し、原材料名には記載がない豚や貝のようなうま味を感じたのは幻なのだろうか?)。なので連食をすると早々と飽きを感じるかもしれない。
| 国名 | 日本 |
| ジャンル | 袋ラーメン |
| EANコード | 4 949476 050033 |
| 会社名 | 利尻漁業協同組合 |
| 製品名 | 利尻昆布ラーメン 塩味 (製造は藤原製麺) |
| 謳い文句 | とろろ昆布入 乾燥めん 北海道利尻島 利尻昆布を練り込んだめんと、その味に合わせたダシがおいしいあっさりスープ。 |
| 調理方法 | ゆで5分分離調理 |
| 質量 | 内容量113.4g/麺80g |
| 熱量 | 339kcal (1,638kJ) |
| Na | 〜g(食塩相当量7.3g) |
| 付属品 | 液体スープ、とろろ昆布 |
| ノンフライ麺 | ○ |
| 湯切り | 要 |
| 麺 | 麺は幅2.5mmの扁平で、昆布を練り込んだためか薄く緑色がかっており、ふっくらした口当たりです。表面がツルツルして、少しぬめるような舌触りがあり、重量感と高い質感を持っています。一応は昆布のうま味や礒の香りが感じられます。ゆで時間は少し短めの方がいいように感じました。 |
| 汁・ソース | スープは透明感がある茶色で、わき目も触れず全てを昆布に集中したような印象の味です。でも突出感はなく自然なうま味で、奥の深さも感じられました。少し甘めで、また気のせいか僅かに豚や貝のようなうま味も感じます。塩分は強めで、辛い刺激はありません。 |
| 具・その他 | 具のとろろ昆布がスープの味をさらに強調します。昆布に集中した製品がゆえ、若干の単調さも感じますが、そこは袋麺なので具を入れてカバーするのがいいでしょう。ただあまり存在感の強い具は避ける方がいいと思います。昆布に全振りした製品で潔いですが、それゆえ連食すると飽きやすいかもしれません。 |
| 総合評価 | ★★★3 |
| 試食日 | 2026/01/16 |
| 賞味期限 | 2026/04/21 |
| 入手方法 | 2026/01/15 Km様よりいただく |
| 税込購入価格 |



