No.7802は韓国の三養食品、ブルダック炒め麺 韓国風ヤンニョムチキン味 袋麺。販売は日本代理店の三養ジャパンでパッケージは日本語表記。意外なことにこのヤンニョムチキン味は現在韓国では販売されていない様子で、米国ではカップ版のみが存在する。画像検索すると英語表記や簡体中国語版のヤンニョムチキン味(袋麺)も存在するようだが、どこ向けの製品なのかは不明。
私はヤンニョムチキンを食べた経験が一度っきりしかないので、味の再現性について偉そうな言及はできないが、コチュジャンを主とした甘辛い味付けだと理解している。まあ本来ヤンニョム(양념)という語は「味付」という意味なので味付チキンの味、ということだね。
食べてみて、ヤンニョムチキンっぽさはほとんど感じなかった。甘さと辛さが突出しており、その他の要素は影に隠れてしまった印象。また強い辛さはワンテンポ遅れてやってくるのが特徴で、シンセサイザー(楽器)のEnvelope Generatorに例えるとAttack Timeを長く、Decay Timeはゼロ、Sustain Levelは最大、Release Timeは最長、という設定だね。辛さの質もフィルターのResonanceをうんと上げて発信寸前にしたような感じ。(って、何を説明しているのやら)
まあ、強引な甘さ辛さは覚悟していたし想像の範囲内だったが、肝心のチキンっぽさがあまり感じられないし、香りも単調で平板だったのは残念。麺を含めての力強さは個性として認めるので、もう少し味を整理して欲しいなあと思った。
| 国名 | 韓国 |
| ジャンル | 袋汁なし麺 |
| EANコード | 8 801073 116498 |
| 会社名 | 三養食品 / Samyang Foods |
| 製品名 | ブルダック炒め麺 韓国風ヤンニョムチキン味 (販売は三養ジャパン) |
| 謳い文句 | |
| 調理方法 | ゆで5.5分お湯切り |
| 質量 | 内容量140g/麺101.5g |
| 熱量 | 515kcal (2,163kJ) |
| Na(麺具+汁) | 〜g(食塩相当量3.8g) |
| 付属品 | 液体ソース、かやく(ごま) |
| ノンフライ麺 | × |
| 湯切り | 要 |
| 麺 | 麺は幅3mmの扁平断面で、厚みもあり、角は丸められています。たっぷり水を含んだ感じで重量感が高く、袋麺ならではの強い存在感があります。もちもちした弾力性と粘りがあり、ふくよかな食感です。しかし歯応えはグニャっとして単調で、鍛えた感じではありません。 |
| 汁・ソース | ソースは茶色く、ドロッとした舌触りです。辛さは最初大人しいですが、じわじわ強く効いてくるので、刺激に弱い人は避けるべきでしょう。また甘さもかなり強く、辛さと甘さで他の要素がすっかり隠れてしまっています。もっと鶏肉を焼いたようなうま味と、コチュジャンやニンニクの香りが出ていて欲しいです。 |
| 具・その他 | ふりかけに白黒が混じった胡麻が付いていますが、香りが弱くて有難味は薄いです。ソースが単調かつ強い味なので、何か具を入れたいです。正直言って、食べていてあまりヤンニョムチキンっぽさを感じませんでした。 |
| 総合評価 | ★★☆2.5 |
| 試食日 | 2025/10/17 |
| 賞味期限 | 2025/12/30 |
| 入手方法 | 2025/04/06 ヤオコー |
| 税込購入価格 | 214 JPY |



