2019-02/17 日
| 雲晴 |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 902402 882726 | 日即食協No.122 |
会社名・品名 | ハウス食品 |
うまかっちゃん 鶏だしとんこつ 九州の味ラーメン だしのうまみ味わう 塩味ひかえめ まもり高める乳酸菌L-137
| ||
スペック | ゆで3分、Net80/70g、361kcal(1511kJ)、ナトリウム0.4+1.1g(食塩相当量1.2+2.7g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 細めの角断面、やや頼りない食感、今風の麺ではなく、割り切った素っ気なさがある | |||
スープ | 軽い舌触り、脂肪ゼロのヨーグルトを混ぜたみたいでスッキリ、豚より鶏ダシが強い | |||
その他コメント | 塩分は少なめ、獣臭さ無し、女性がターゲットみたい、うまかっちゃんらしさは弱い | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2019/01/29朝、試食品賞味期限2019/04/03、2018/09/21 うまいもの味めぐり諸国直送市、150 JPY |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | (非売品) | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | イトメン |
ウイニング麺 すっきり醤油味 明治安田生命 J.LEAGUE 明治安田生命はJリーグを応援しています!
| ||
スペック | 熱湯3分、Net75/65g、340kcal(1424kJ)、ナトリウム〜g(食塩相当量1.5+3.8g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(わかめ・ごま・コーン) | |||
めん | 細めで角が取れ優しい口当たり、縮れは強いがコシは弱い、あまり自己主張をしない | |||
スープ | やや濁り感がありマイルドというか曖昧、辛い刺激は無い、あまりすっきりしてない | |||
その他コメント | ワカメは表面を覆うほど多いが薄い、胡麻は有難みがある、No6126麺喰い亭と同内容 | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2019/01/27朝、試食品賞味期限2019/02/20、2018/12/28 ono様よりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 903088 012827 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | ヤマダイ |
ニュータッチ 凄麺 和歌山中華そば 麺によくからむ!濃厚豚骨醤油味 ゆでたての旨さ、再現!
| ||
スペック | 熱湯4分、Net119/60g、390kcal(1633kJ)、ナトリウム0.8+1.9g(食塩相当量2.1+4.8g) | |||
付属品概要 | 液体スープ、粉末スープ、かやく(味付豚肉・ねぎ・なると・メンマ) | |||
めん | 細めで縮れは弱い、凄麺としては繊細な食感だがひ弱さは無く歯応えや重量感は十分 | |||
スープ | 濁り感と弱いとろみ、醤油と豚骨が融和しつつもそれぞれが主張する、喉越しは自然 | |||
その他コメント | 肉とメンマは乾燥物だが十分な質感で存在感も大きい、雑な部分が無く余裕を感じる | |||
総合評価・試食日 | ★★★☆3.5 | 2019/01/26朝、試食品賞味期限2019/01/30、2018/08/25 相鉄ローゼン、181 JPY |
2019-02/12 火
| 晴 |
国名・ジャンル | 韓国 | 袋汁無し麺 | 8 801073 113947 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 三養食品 |
チャジャン プルダック炒め麺 Jjajang Hot Chicken Flavour Ramen Korean Black Bean Sauce
| ||
スペック | ゆで5分お湯切り、Net140/70g、560kcal(2343kJ)、ナトリウム1.42g(食塩相当量3.6g) | |||
付属品概要 | 液体ソース、かやく(人参・キャベツ・グリーンピース・植物蛋白質) | |||
めん | 幅広の扁平断面で重量感がある、粘りがありしっかりしているが、歯応えはやや単調 | |||
スープ | ざらついた舌触り、いつも通り重たい激辛、黒豆味噌の苦味と香ばしさが浮いている | |||
その他コメント | 具の野菜は辛さに消されて存在が薄い、雑味があり味が整理されていないように思う | |||
総合評価・試食日 | ★★2 | 2019/01/25朝、試食品賞味期限2019/04/25、2018/11/08 happachanよりいただく |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 901592 913432 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 国分グループ本社 |
Tabete だし麺 三重県産真鯛だし塩ラーメン 三重県産の真鯛の頭から繊細で上品な「だし」をとりました。
| ||
スペック | ゆで4.5分、Net109/70g、295kcal(1235kJ)、ナトリウム2.7g | |||
付属品概要 | 液体スープ | |||
めん | 中太でしっかりした歯応えと重量感がある、小麦粉の香りも良い、いつもの安心品質 | |||
スープ | 透明感がある、スープの原液は生臭いが食べると丁度いい旨味、上品だが芯がある味 | |||
その他コメント | 残ったスープにご飯を入れたくなる、このシリーズの中では大人しいが品質感は十分 | |||
総合評価・試食日 | ★★★3 | 2019/01/24朝、試食品賞味期限2019/03/01、2018/08/30 Roji日本橋、170 JPY |
国名・ジャンル | タイ | カップ汁なし麺 | 8 850987 148064 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Thai President Foods |
MAMA Instant Cup Noodles Spicy Basil Stir-Fried Flavour
| ||
スペック | 熱湯3分お湯切り、Net60g、280kcal(1172kJ)、ナトリウム0.9g | |||
付属品概要 | ペースト状ソース、粉末ソース、かやく(豚肉・卵・バジル)、フォーク | |||
めん | 細い角断面、気泡感があり少しざらついた表面、柔らかく弾力感があり頼りない食感 | |||
スープ | バジルやミント系の爽やかな香り、唐辛子の刺激が心地良い、旨味や塩分は結構強め | |||
その他コメント | 大きな具は玉子のみ、南国っぽい雰囲気が出ており、暑い時に食べるのが似合いそう | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2019/01/22朝、試食品賞味期限2018/09/24、2018/04/25 伊勢丹(Thaoland)、15.0 THB |
2019-02/07 木
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップうどん | 4 901773 015122 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | サンポー食品 |
かしわうどん 博多生まれのふんわりめん 甘辛かしわ わかめ入り いりこ・北海道産昆布・焼きあごだし使用
| ||
スペック | 熱湯5分、Net80/65g、354kcal(1482kJ)、ナトリウム〜g(食塩相当量1.7+3.6g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ、かやく(鶏肉・かまぼこ・わかめ・ねぎ) | |||
めん | 太めでふくよかな角断面、コシは弱いがふわっとして優しい舌触り、匂いはいま一つ | |||
スープ | 魚介や昆布の旨味が強くてかつ上品、醤油濃度は薄い、七味の香りがあるが穏やか | |||
その他コメント | 鶏肉は繊維質で小さいがしっかりとした味が付いており効果的、肩肘を張らない製品 | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2019/01/21朝、試食品賞味期限2019/02/21、2018/09/10 イトーヨーカ堂、116 JPY |
国名・ジャンル | マレーシア | 袋ラーメン | 9 556593 112091 | 日即食協No.17 |
会社名・品名 | A.K. Koh Enterprise |
A1 Soup Spices Noodle Mi Sup Rempah 肉骨茶麺 改良配方
| ||
スペック | ゆで3分、Net90/80g、440kcal(1842kJ)、ナトリウム〜g(食塩相当量1.2+0.251g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 中太の角断面、硬めで縮れが強く存在感が大、味や香りは少し安っぽく一昔前の印象 | |||
スープ | 濁り感がある醤油ベース、旨味はやや人工的で強い、脂っ気は無いが結構主張する味 | |||
その他コメント | 木の根や実を乾燥させたような漢方の香りはそれほど強くは無いが、好みを分けそう | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2019/01/20朝、試食品賞味期限2019/03/15、2018/09/13 KALDI、159 JPY |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 901734 035169 | 日即食協No.17 |
会社名・品名 | サンヨー食品 |
サッポロ一番 鹿児島県産黒豚の旨みがおいしい塩らーめん 鹿児島県産黒豚エキス50%使用 ポークエキスに占める割合
| ||
スペック | ゆで3分、Net83/75g、371kcal(1553kJ)、ナトリウム〜g(食塩相当量1.3+4.0g) | |||
付属品概要 | 粉末スープ | |||
めん | 細めで角が取れている、キメが細かくしなやかで優しい食感、自己主張はせず類型的 | |||
スープ | 甘めでまろやか、うま味は強く塩分も出ている、野菜を入れるのが前提の味のようだ | |||
その他コメント | 黒豚の味は判らない、麺もスープも定番のサッポロ一番塩らーめんとは全然違うもの | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2019/01/19朝、試食品賞味期限2019/03/15、2018/09/10 イトーヨーカ堂、95 JPY |
2019-02/04 月
| 晴 |
国名・ジャンル | 日本 | カップラーメン | 4 549741 551267 | 日即食協No.192 |
会社名・品名 | イオン |
Topvalu Waord Dining パクチーチキンヌードル たっぷりのパクチーとチキンの旨みのハーモニー
| ||
スペック | 熱湯3分、Net70/55g、325kcal(1361kJ)、ナトリウム0.6+1.1g(食塩相当量1.7+2.7g) | |||
付属品概要 | 調味油。粉末スープ、かやく(味付鶏豚肉・パクチー・赤ピーマン)は混込済 | |||
めん | 扁平断面で柔らか、コシは弱く自己主張は控えめ、ラーメンではなくヌードルの食感 | |||
スープ | 乾燥パクチーの香りが強いが、違和感を感じる手前に留めている、鶏ダシはまろやか | |||
その他コメント | 肉団子は舌触りがリアルで味付けも適度で効果的、パクチー嫌いでなければ楽しめる | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2019/01/17朝、試食品賞味期限2019/02/17、2018/10/04 グルメシティ、105 JPY |
国名・ジャンル | タイ | カップラーメン | 8 850250 009153 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | Ajinomoto / Wan Thai Foods |
YumYum TemTem Squid with Lime Flavour
| ||
スペック | 熱湯3分、Net60g、260kcal(1089kJ)、ナトリウム1.78g | |||
付属品概要 | フォーク。粉末スープ、かやく(イカ・カニカマ・ネギ)は混込済 | |||
めん | 細い角断面で輪郭が明確、硬めでしなやかさは無いが歯応えクッキリで元気いい印象 | |||
スープ | 酸味が強く、辛さもそこそこあるが尖っておらずマイルド、旨味は潤沢、タコの風味 | |||
その他コメント | Squidといっても具材はタコ、硬いゴムみたいなカニカマ、日本人にも違和感が無い | |||
総合評価・試食日 | ★★☆2.5 | 2019/01/16朝、試食品賞味期限2018/08/24、2018/04/25 Gourmet Market(Thailand)、15.0 THB |
国名・ジャンル | 日本 | 袋ラーメン | 4 964868 111482 | 日即食協No.〜 |
会社名・品名 | 青森県土産販売/八郎めん |
長尾中華そば あっこく麺(醤油味) 青森 津軽ラーメン 特製無類 津軽煮干
| ||
スペック | ゆで5分、Net125/80g、376kcal(1574kJ)、ナトリウム〜g(食塩相当量8.0g) | |||
付属品概要 | 液体スープ | |||
めん | 中太で重量感がある、同社としては水っぽさが無く締まった歯応え、香りはあと一歩 | |||
スープ | 煮干しの旨味が強いが雑味はなく良くまとまっている、いい意味での乾燥臭さがある | |||
その他コメント | 畜肉系の味が下支えしており力感も十分ある、強い味だが破綻せずバランスしている | |||
総合評価・試食日 | ★★★☆3.5 | 2019/01/14朝、試食品賞味期限2019/02/22、2018/10/23 南相馬SAセデッセかしま、298 JPY |